| 司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2023-08-22 22:22:22 | 归巢:5421 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | 000256 | 广东广州 | 福旺赛鸽-张福 | 19-0208491 | 000256-小a | 小a | 灰 | 2023-08-22 22:22:22.220 | 0 | |
| 4839 | 000256 | 广东广州 | 福旺赛鸽-张福 | 19-0208497 | 000256-小a | 小a | 灰 | 2023-08-22 22:22:22.220 | 0 | |
| 4631 | 000256 | 广东广州 | 福旺赛鸽-张福 | 19-0208492 | 000256-小a | 小a | 雨点 | 2023-08-22 22:22:22.220 | 0 | |
| 369 | 000256 | 广东广州 | 福旺赛鸽-张福 | 19-0208494 | 000256-小a | 小a | 灰 | 2023-08-22 22:22:22.220 | 0 | |
| 3693 | 000256 | 广东广州 | 福旺赛鸽-张福 | 19-0208496 | 000256-小a | 小a | 雨点 | 2023-08-22 22:22:22.220 | 0 | |
| 256 | 001017 | 贵州毕节 | 王舜钰 | 13-0023146 | 001017-小a | 小a | 灰 | 2023-08-22 22:22:22.220 | 0 |
|
贵阳市宏洋赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |