| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2023-08-17 07:57:00 | 归巢:5417 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4408 | 000083 | 海南 | 韩涌光 | 21-0012450 | 灰 | 2023-08-17 09:16:53.915 | 261.8945 | |||
| 3582 | 007717 | 海南 | 李锋 | 21-0015199 | 雨白条 | 2023-08-17 09:06:21.438 | 301.6986 | |||
| 5407 | 007717 | 海南 | 李锋 | 21-0015004 | 雨点 | 2023-08-19 07:42:38.988 | 12.3988 | |||
| 790 | 007717 | 海南 | 李锋 | 21-0015003 | 雨白条 | 2023-08-17 08:42:06.893 | 463.8159 | |||
| 3085 | 000220 | 海南 | 梁永福+张清容 | 20-0027665 | 雨点 | 2023-08-17 09:01:15.986 | 325.5977 | |||
| 756 | 000220 | 海南 | 梁永福+张清容 | 21-0013423 | 雨点 | 2023-08-17 08:41:40.663 | 468.3543 | |||
| 4011 | 000220 | 海南 | 梁永福+张清容 | 21-0013424 | 灰 | 2023-08-17 09:10:04.294 | 286.3631 | |||
| 2706 | 000220 | 海南 | 梁永福+张清容 | 20-0027614 | 灰 | 2023-08-17 08:58:37.68 | 339.5934 | |||
| 4212 | 000220 | 海南 | 梁永福+张清容 | 21-0013422 | 雨点 | 2023-08-17 09:13:31.700 | 273.4281 | |||
| 2321 | 000826 | 海南海口 | 冯妚忠 | 21-0009772 | 雨花 | 2023-08-17 08:55:03.794 | 360.383 | |||
| 4433 | 000680 | 海南海口 | 海翔鸽舍-陈思芳 | 21-0013318 | 000680-小a | 小a | 灰白条 | 2023-08-17 09:17:15.470 | 260.7222 | |
| 4189 | 000680 | 海南海口 | 海翔鸽舍-陈思芳 | 21-0013323 | 000680-小a | 小a | 灰 | 2023-08-17 09:13:10.457 | 274.699 | |
| 4538 | 000680 | 海南海口 | 海翔鸽舍-陈思芳 | 21-0013305 | 灰 | 2023-08-17 09:18:53.898 | 255.4998 | |||
| 2652 | 000680 | 海南海口 | 海翔鸽舍-陈思芳 | 21-0013307 | 000680-小a | 小a | 灰 | 2023-08-17 08:58:24.462 | 340.7553 | |
| 3268 | 000680 | 海南海口 | 海翔鸽舍-陈思芳 | 21-0013325 | 000680-小a | 小a | 灰 | 2023-08-17 09:02:59.924 | 317.0515 | |
| 695 | 000151 | 海南海口 | 河旺轩鸽舍-王会河 | 21-0007654 | 雨点 | 2023-08-17 08:41:01.603 | 475.2796 | |||
| 761 | 000151 | 海南海口 | 河旺轩鸽舍-王会河 | 21-0007651 | 雨点 | 2023-08-17 08:41:43.153 | 467.9196 | |||
| 719 | 000151 | 海南海口 | 河旺轩鸽舍-王会河 | 21-0007655 | 灰 | 2023-08-17 08:41:13.43 | 473.2302 | |||
| 2533 | 008881 | 海南海口 | 来发鸽舍-刘来发 | 21-0006709 | 雨点 | 2023-08-17 08:57:59.223 | 343.1056 | |||
| 3538 | 008881 | 海南海口 | 来发鸽舍-刘来发 | 21-0006710 | 灰 | 2023-08-17 09:05:59.111 | 303.326 | |||
| 2923 | 000231 | 海南海口 | 王志成 | 21-0007836 | 灰 | 2023-08-17 08:59:54.361 | 332.6391 | |||
| 445 | 000231 | 海南海口 | 王志成 | 21-0007850 | 灰 | 2023-08-17 08:38:31.2 | 504.014 | |||
| 121 | 000231 | 海南海口 | 王志成 | 21-0007744 | 000231-小a | 小a | 灰 | 2023-08-17 08:26:17.667 | 714.2991 | |
| 3373 | 000231 | 海南海口 | 王志成 | 21-0007743 | 灰 | 2023-08-17 09:03:52.711 | 312.8807 | |||
| 3153 | 000231 | 海南海口 | 王志成 | 21-0006586 | 000231-小a | 小a | 灰 | 2023-08-17 09:01:56.77 | 322.2472 | |
| 1370 | 000231 | 海南海口 | 王志成 | 21-0006585 | 雨点 | 2023-08-17 08:45:42.18 | 429.6688 | |||
| 1066 | 000149 | 海南临高 | 四海鸽舍-许宗政 | 19-0722813 | 灰 | 2023-08-17 08:44:06.345 | 444.2133 | |||
| 1935 | 000149 | 海南临高 | 四海鸽舍-许宗政 | 19-0722856 | 红(绛) | 2023-08-17 08:51:19.301 | 385.2053 | |||
| 3892 | 000149 | 海南临高 | 四海鸽舍-许宗政 | 19-0722809 | 灰 | 2023-08-17 09:08:29.765 | 292.6734 | |||
| 429 | 000131 | 海南三亚 | 163师488团-魏仕道+刘林中 | 19-0120961 | 雨点 | 2023-08-17 08:38:20.31 | 506.2437 | |||
| 5263 | 000153 | 海南莺歌海 | 陈博宇 | 19-0708065 | 雨花 | 2023-08-17 17:33:38.583 | 36.2876 |
|
贵阳市宏洋赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |