| 司放地:1公里 | 实放距离:1公里 | 日期:2023-07-29 08:37:00 | 归巢:6031 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | 000800 | 北京 | 张长信 | 01-0498017 | 灰 | 2023-07-29 09:12:34.713 | 28.1068 | |||
| 4431 | 000759 | 四川 | 王志博 | 22-2610873 | 雨点 | 2023-07-29 09:34:55.740 | 17.2625 | |||
| 2133 | 000759 | 四川 | 王志博 | 22-2610877 | 灰 | 2023-07-29 09:16:19.826 | 25.4256 | |||
| 3809 | 000759 | 四川 | 王志博 | 22-2610879 | 灰 | 2023-07-29 09:25:44.362 | 20.5173 | |||
| 2531 | 000759 | 四川 | 王志博 | 22-2610871 | 000759-小a | 小a | 灰 | 2023-07-29 09:17:53.164 | 24.4582 | |
| 174 | 000759 | 四川 | 王志博 | 22-2610878 | 000759-小a | 小a | 灰 | 2023-07-29 08:53:50.665 | 59.3669 | |
| 5332 | 000759 | 四川 | 王志博 | 22-2610874 | 雨点 | 2023-07-29 10:17:35.858 | 9.9406 | |||
| 1908 | 000759 | 四川 | 王志博 | 22-2610876 | 雨点 | 2023-07-29 09:15:26.589 | 26.0124 | |||
| 3765 | 000759 | 四川 | 王志博 | 22-2610880 | 000759-小a | 小a | 灰 | 2023-07-29 09:25:37.236 | 20.5674 | |
| 3542 | 000759 | 四川 | 王志博 | 22-2610875 | 雨白条 | 2023-07-29 09:24:24.997 | 21.0897 | |||
| 3159 | 000759 | 四川 | 王志博 | 22-2610872 | 000759-小a | 小a | 灰 | 2023-07-29 09:21:25.909 | 22.5064 |
|
贵阳市宏洋赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |