| 司放地:120公里 | 实放距离:120公里 | 日期:2025-10-29 08:58:00 | 归巢:4409 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | 02152 | 东川 | 英良赛鸽-邓绪强(金) | 2025-24-0302492 | 英良赛鸽A组 | 雨点 | 2025-10-29 10:19:17.585 | 1427.5753 |
| 1264 | 00763 | 昆明 | 杨迪(金) | 2025-24-0087303 | 杨迪A组 | 灰 | 2025-10-29 10:23:46.106 | 1353.0852 |
| 1604 | 00763 | 昆明 | 杨迪(金) | 2025-24-0087305 | 灰 | 2025-10-29 10:26:41.621 | 1308.4585 | |
| 2055 | 00763 | 昆明 | 杨迪(金) | 2025-24-0087301 | 雨点 | 2025-10-29 10:29:24.545 | 1269.5894 | |
| 528 | 00763 | 昆明 | 杨迪(金) | 2025-24-0087310 | 灰 | 2025-10-29 10:17:26.103 | 1460.9672 | |
| 1485 | 00763 | 昆明 | 杨迪(金) | 2025-24-0087302 | 石板 | 2025-10-29 10:25:39.848 | 1323.8253 | |
| 2411 | 00763 | 昆明 | 杨迪(金) | 2025-24-0087306 | 杨迪A组 | 灰 | 2025-10-29 10:31:24.55 | 1242.5146 |
| 1008 | 00763 | 昆明 | 杨迪(金) | 2025-24-0087309 | 灰 | 2025-10-29 10:21:29.329 | 1390.0305 |
|
云南东川飞博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |