| 司放地:60公里 | 实放距离:60公里 | 日期:2025-10-15 08:58:00 | 归巢:5755 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260 | 01507 | 四川大崇 | 大崇联队-杨友勇(金) | 2025-24-0302046 | 大崇联队B组 | 灰 | 2025-10-15 09:48:45.616 | 1200.4862 |
| 549 | 02046 | 宜良 | 宜良联队-李伟全(金) | 2025-24-1877164 | 灰 | 2025-10-15 09:43:06.214 | 1351.0461 | |
| 4018 | 02046 | 宜良 | 宜良联队-李伟全(金) | 2025-24-0141302 | 灰 | 2025-10-15 10:19:55.744 | 743.7775 | |
| 5072 | 02046 | 宜良 | 宜良联队-李伟全(金) | 2025-24-1877167 | 宜良联队A组 | 雨点 | 2025-10-15 11:14:05.659 | 447.7557 |
| 94 | 02046 | 宜良 | 宜良联队-李伟全(金) | 2025-24-0965147 | 雨点 | 2025-10-15 09:39:44.240 | 1460.0118 | |
| 4793 | 02046 | 宜良 | 宜良联队-李伟全(金) | 2025-24-0141303 | 宜良联队A组 | 灰 | 2025-10-15 10:35:41.203 | 623.8003 |
| 261 | 02046 | 宜良 | 宜良联队-李伟全(金) | 2025-24-0141304 | 灰 | 2025-10-15 09:41:11.143 | 1411.0452 | |
| 2364 | 02046 | 宜良 | 宜良联队-李伟全(金) | 2025-24-0965144 | 雨点 | 2025-10-15 09:59:55.129 | 984.1435 | |
| 4090 | 02046 | 宜良 | 宜良联队-李伟全(金) | 2025-24-1877165 | 灰 | 2025-10-15 10:21:03.950 | 733.5989 | |
| 2046 | 00187 | 昭通 | 囍停鸽舍-李常停 | 2025-24-0513019 | 雨点 | 2025-10-15 09:56:15.803 | 1045.8885 |
|
云南东川飞博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |