| 司放地:40公里 | 实放距离:40公里 | 日期:2025-10-10 08:28:00 | 归巢:6450 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | 01749 | 四川攀枝花 | 大田联队-李华书(金) | 2025-22-2125856 | 灰 | 2025-10-10 09:05:05.189 | 1079.0454 | |
| 3468 | 01749 | 四川攀枝花 | 大田联队-李华书(金) | 2025-22-2125853 | 灰 | 2025-10-10 09:17:18.122 | 811.6907 | |
| 5379 | 01749 | 四川攀枝花 | 大田联队-李华书(金) | 2025-22-2119595 | 雨点 | 2025-10-10 09:44:27.247 | 523.4251 | |
| 3225 | 01749 | 四川攀枝花 | 大田联队-李华书(金) | 2025-22-2119594 | 雨点 | 2025-10-10 09:16:09.247 | 831.0401 | |
| 3698 | 01749 | 四川攀枝花 | 大田联队-李华书(金) | 2025-22-2133012 | 大田联队A组 | 灰 | 2025-10-10 09:18:25.372 | 793.6479 |
| 1571 | 01749 | 四川攀枝花 | 大田联队-李华书(金) | 2025-22-2125852 | 灰 | 2025-10-10 09:06:51.961 | 1029.6399 | |
| 1749 | 01517 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-航空掌柜+熊曦(金) | 2025-24-0097576 | 灰 | 2025-10-10 09:07:32.330 | 1012.1189 |
|
云南东川飞博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |