| 司放地:40公里 | 实放距离:40公里 | 日期:2025-10-10 08:28:00 | 归巢:6450 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | 00522 | 昆明 | 速霸联盟-李松(金) | 2025-24-1272766 | 速霸联盟B组 | 灰 | 2025-10-10 09:37:15.907 | 577.7511 |
| 2791 | 00522 | 昆明 | 速霸联盟-李松(金) | 2025-24-1152763 | 灰 | 2025-10-10 09:13:19.887 | 882.7867 | |
| 1651 | 00522 | 昆明 | 速霸联盟-李松(金) | 2025-24-1272762 | 速霸联盟B组 | 灰 | 2025-10-10 09:07:11.762 | 1020.9707 |
| 3585 | 00522 | 昆明 | 速霸联盟-李松(金) | 2025-24-0474768 | 灰 | 2025-10-10 09:17:49.359 | 803.209 | |
| 4032 | 00522 | 昆明 | 速霸联盟-李松(金) | 2025-24-0065765 | 灰 | 2025-10-10 09:21:12.642 | 752.0668 | |
| 522 | 00406 | 昆明 | 鑫源鸽舍-杨弘轩(金) | 2025-24-1418712 | 红(绛) | 2025-10-10 09:01:14.897 | 1203.611 |
|
云南东川飞博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |