司放地:220公里 | 实放距离:220公里 | 日期:2024-10-28 08:28:00 | 归巢:5951 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5858 | 02675 | 四川宁南 | 财运鸽舍-尹继友 | 2024-22-2405140 | 财运鸽舍A组 | 雨点 | 2024-10-30 10:29:32.228 | 135.6125 |
3729 | 02675 | 四川宁南 | 财运鸽舍-尹继友 | 2024-22-2405126 | 财运鸽舍A组 | 灰 | 2024-10-28 14:10:40.13 | 639.3585 |
3847 | 02675 | 四川宁南 | 财运鸽舍-尹继友 | 2024-22-2405112 | 财运鸽舍A组 | 灰白条 | 2024-10-28 14:26:30.993 | 611.0931 |
332 | 01871 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-邓明培 | 2024-22-2407511 | 川盐赛鸽C组 | 灰 | 2024-10-28 11:56:10.620 | 1052.4073 |
961 | 01871 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-邓明培 | 2024-22-2407527 | 川盐赛鸽C组 | 石板灰 | 2024-10-28 12:09:33.366 | 988.8556 |
1919 | 01871 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-邓明培 | 2024-22-2407534 | 川盐赛鸽C组 | 灰 | 2024-10-28 12:31:04.155 | 901.3357 |
2768 | 00829 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-邓永安 | 2024-22-2405020 | 川盐赛鸽D组 | 雨点 | 2024-10-28 12:57:23.118 | 813.2849 |
3152 | 00829 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-邓永安 | 2024-22-2405013 | 川盐赛鸽D组 | 灰 | 2024-10-28 13:15:20.838 | 762.4467 |
3892 | 01035 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-梁泽 | 2024-22-2407965 | 川盐赛鸽B组 | 灰 | 2024-10-28 14:30:13.812 | 604.8281 |
809 | 01035 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-梁泽 | 2024-22-2407005 | 川盐赛鸽B组 | 雨点 | 2024-10-28 12:06:30.674 | 1002.635 |
3570 | 01035 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-梁泽 | 2024-22-2407006 | 川盐赛鸽B组 | 雨点 | 2024-10-28 13:55:51.378 | 668.2409 |
5401 | 00247 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-卢连清 | 2024-22-2407794 | 川盐赛鸽A组 | 雨点 | 2024-10-29 11:29:13.332 | 236.0286 |
2832 | 00247 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-卢连清 | 2024-22-2407787 | 川盐赛鸽A组 | 雨点 | 2024-10-28 12:59:53.229 | 805.8012 |
3300 | 00247 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-卢连清 | 2024-22-2407871 | 川盐赛鸽A组 | 雨点 | 2024-10-28 13:27:56.149 | 730.4463 |
4318 | 00247 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-卢连清 | 2024-22-2407870 | 川盐赛鸽A组 | 雨点 | 2024-10-28 15:23:16.507 | 527.5707 |
1790 | 00247 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-卢连清 | 2024-22-2407874 | 川盐赛鸽B组 | 灰 | 2024-10-28 12:28:28.848 | 911.0374 |
3286 | 00247 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-卢连清 | 2024-22-2407894 | 川盐赛鸽B组 | 灰白条 | 2024-10-28 13:26:49.635 | 733.156 |
1406 | 00247 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-卢连清 | 2024-22-2407747 | 川盐赛鸽A组 | 灰 | 2024-10-28 12:20:13.4 | 943.4591 |
656 | 00247 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-卢连清 | 2024-22-2407717 | 川盐赛鸽A组 | 灰 | 2024-10-28 12:02:55.908 | 1019.3326 |
5550 | 00247 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-卢连清 | 2024-22-2407713 | 川盐赛鸽A组 | 灰 | 2024-10-29 12:57:36.514 | 215.5077 |
3950 | 00247 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-卢连清 | 2024-22-2407718 | 川盐赛鸽A组 | 灰 | 2024-10-28 14:36:57.643 | 593.7949 |
3099 | 04022 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-杨国江 | 2024-22-2406255 | 川盐赛鸽C组 | 灰花 | 2024-10-28 13:13:02.839 | 768.5987 |
5115 | 04022 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-杨国江 | 2024-22-2406254 | 川盐赛鸽C组 | 灰 | 2024-10-29 09:27:27.782 | 271.664 |
4184 | 04022 | 四川宁南 | 川盐赛鸽-杨国江 | 2024-22-2406286 | 川盐赛鸽C组 | 灰 | 2024-10-28 15:02:58.348 | 554.6893 |
1805 | 02292 | 四川宁南 | 洪香赛鸽-向通友 | 2024-24-1476497 | 洪香赛鸽A组 | 灰白条 | 2024-10-28 12:29:06.76 | 908.6929 |
4580 | 02292 | 四川宁南 | 洪香赛鸽-向通友 | 2024-24-0975061 | 洪香赛鸽A组 | 雨点 | 2024-10-28 16:17:20.882 | 466.7901 |
3718 | 02292 | 四川宁南 | 洪香赛鸽-向通友 | 2024-24-1476404 | 洪香赛鸽A组 | 雨点 | 2024-10-28 14:09:36.150 | 641.3507 |
5193 | 02292 | 四川宁南 | 洪香赛鸽-向通友 | 2024-22-2405476 | 洪香赛鸽B组 | 灰 | 2024-10-29 09:57:20.109 | 261.9608 |
5891 | 02292 | 四川宁南 | 洪香赛鸽-向通友 | 2024-22-2405484 | 洪香赛鸽B组 | 灰 | 2024-10-30 11:40:23.514 | 129.9146 |
3242 | 02292 | 四川宁南 | 洪香赛鸽-向通友 | 2024-22-2405479 | 洪香赛鸽A组 | 雨白条 | 2024-10-28 13:23:48.834 | 740.6244 |
3859 | 02292 | 四川宁南 | 洪香赛鸽-向通友 | 2024-24-0405492 | 洪香赛鸽B组 | 雨点 | 2024-10-28 14:27:36.61 | 609.2502 |
3586 | 02292 | 四川宁南 | 洪香赛鸽-向通友 | 2024-22-2405480 | 洪香赛鸽C组 | 雨点 | 2024-10-28 13:57:15.465 | 665.3966 |
3985 | 02292 | 四川宁南 | 洪香赛鸽-向通友 | 2024-22-2405493 | 洪香赛鸽B组 | 灰 | 2024-10-28 14:40:44.647 | 587.7678 |
3193 | 02292 | 四川宁南 | 洪香赛鸽-向通友 | 2024-22-2405496 | 洪香赛鸽B组 | 灰 | 2024-10-28 13:18:44.962 | 753.5253 |
4844 | 02293 | 四川宁南 | 洪香赛鸽-周显超 | 2024-24-0148123 | 洪香赛鸽C组 | 灰 | 2024-10-28 17:26:11.919 | 407.0746 |
3655 | 02293 | 四川宁南 | 洪香赛鸽-周显超 | 2024-24-0148124 | 洪香赛鸽A组 | 灰 | 2024-10-28 14:03:38.999 | 652.7246 |
4139 | 02959 | 四川宁南 | 金钱赛鸽-杨金全 | 2024-24-0364214 | 灰 | 2024-10-28 14:58:17.977 | 561.3303 | |
4573 | 02237 | 四川宁南 | 宁南联队-杜宇 | 2024-22-2406135 | 宁南联队A组 | 灰白条 | 2024-10-28 16:15:33.333 | 468.5796 |
418 | 02237 | 四川宁南 | 宁南联队-杜宇 | 2024-22-2406134 | 宁南联队A组 | 灰白条 | 2024-10-28 11:57:45.154 | 1044.5021 |
5774 | 00321 | 四川宁南 | 宁南联队-华文林 | 2024-22-2406583 | 宁南联队A组 | 雨点 | 2024-10-29 16:50:54.844 | 175.2817 |
3613 | 00321 | 四川宁南 | 宁南联队-华文林 | 2024-22-2406587 | 宁南联队C组 | 雨点 | 2024-10-28 13:59:47.346 | 660.3201 |
2014 | 00321 | 四川宁南 | 宁南联队-华文林 | 2024-22-2406599 | 宁南联队B组 | 灰 | 2024-10-28 12:32:37.74 | 895.6295 |
4980 | 00321 | 四川宁南 | 宁南联队-华文林 | 2024-22-2406526 | 宁南联队C组 | 雨点 | 2024-10-28 18:26:24.699 | 366.1142 |
4111 | 00321 | 四川宁南 | 宁南联队-华文林 | 2024-22-2406522 | 宁南联队C组 | 灰 | 2024-10-28 14:55:47.838 | 564.9524 |
5761 | 00321 | 四川宁南 | 宁南联队-华文林 | 2024-22-2406513 | 宁南联队D组 | 雨点 | 2024-10-29 16:27:55.893 | 178.565 |
5632 | 01008 | 四川宁南 | 宁南联队-李彬 | 2024-22-1828107 | 宁南联队A组 | 雨点 | 2024-10-29 14:02:14.229 | 202.6262 |
5935 | 01008 | 四川宁南 | 宁南联队-李彬 | 2024-22-1828104 | 宁南联队A组 | 雨点 | 2024-10-30 15:03:51.269 | 115.928 |
2691 | 02236 | 四川宁南 | 宁南联队-刘成江 | 2024-22-2405509 | 宁南联队D组 | 雨点 | 2024-10-28 12:55:15.130 | 819.7763 |
323 | 01000 | 四川宁南 | 宁南联队-欧阳润华 | 2024-22-2405035 | 宁南联队D组 | 石板白条 | 2024-10-28 11:56:06.244 | 1052.7762 |
190 | 00320 | 四川宁南 | 宁南联队-叶茂林 | 2024-22-2406044 | 宁南联队B组 | 灰 | 2024-10-28 11:52:56.65 | 1069.0591 |
2350 | 00320 | 四川宁南 | 宁南联队-叶茂林 | 2024-22-2406055 | 宁南联队B组 | 雨白条 | 2024-10-28 12:41:17.592 | 864.9541 |
3516 | 00320 | 四川宁南 | 宁南联队-叶茂林 | 2024-22-2406003 | 宁南联队B组 | 雨点 | 2024-10-28 13:50:25.109 | 679.5113 |
3183 | 00320 | 四川宁南 | 宁南联队-叶茂林 | 2024-22-2406066 | 宁南联队B组 | 灰 | 2024-10-28 13:18:16.407 | 754.7607 |
2497 | 00320 | 四川宁南 | 宁南联队-叶茂林 | 2024-22-2406017 | 宁南联队B组 | 灰花 | 2024-10-28 12:45:55.603 | 849.4157 |
265 | 00320 | 四川宁南 | 宁南联队-叶茂林 | 2024-22-2406015 | 宁南联队B组 | 灰 | 2024-10-28 11:54:35.106 | 1060.5169 |
4831 | 00966 | 四川宁南 | 宁南战队-罗长波 | 2024-22-1677531 | 红(绛) | 2024-10-28 17:23:38.905 | 409.0127 | |
3806 | 02683 | 四川宁南 | 天行飞影-陈坤元 | 2024-22-2406129 | 天行飞影A组 | 灰 | 2024-10-28 14:22:14.733 | 618.4608 |
4938 | 02235 | 四川宁南 | 天行飞影-陈芝新 | 2024-22-2406405 | 天行飞影A组 | 灰 | 2024-10-28 18:01:23.152 | 382.0935 |
337 | 02235 | 四川宁南 | 天行飞影-陈芝新 | 2024-22-2406458 | 天行飞影A组 | 灰 | 2024-10-28 11:56:13.594 | 1052.1568 |
4334 | 02235 | 四川宁南 | 天行飞影-陈芝新 | 2024-22-2406406 | 天行飞影A组 | 灰 | 2024-10-28 15:26:02.179 | 524.086 |
2941 | 02234 | 四川宁南 | 天行飞影-邓宗明 | 2024-22-2405775 | 天行飞影A组 | 灰 | 2024-10-28 13:05:01.925 | 790.8362 |
1239 | 02234 | 四川宁南 | 天行飞影-邓宗明 | 2024-22-2405776 | 天行飞影A组 | 雨点 | 2024-10-28 12:15:23.53 | 963.5101 |
973 | 00963 | 四川宁南 | 天行飞影-李勇 | 2024-22-2406826 | 天行飞影C组 | 灰白条 | 2024-10-28 12:09:45.979 | 987.9183 |
968 | 00963 | 四川宁南 | 天行飞影-李勇 | 2024-22-2406852 | 天行飞影C组 | 灰 | 2024-10-28 12:09:39.313 | 988.4135 |
5091 | 00963 | 四川宁南 | 天行飞影-李勇 | 2024-22-2406844 | 天行飞影D组 | 灰 | 2024-10-29 09:12:02.432 | 276.9605 |
4685 | 00963 | 四川宁南 | 天行飞影-李勇 | 2024-22-2406862 | 天行飞影B组 | 雨点 | 2024-10-28 16:35:53.52 | 449.0553 |
2910 | 00963 | 四川宁南 | 天行飞影-李勇 | 2024-22-2406856 | 天行飞影C组 | 雨点 | 2024-10-28 13:03:41.607 | 794.6761 |
5183 | 00963 | 四川宁南 | 天行飞影-李勇 | 2024-22-2406878 | 天行飞影D组 | 雨点 | 2024-10-29 09:52:19.702 | 263.5385 |
1824 | 00963 | 四川宁南 | 天行飞影-李勇 | 2024-22-2406882 | 天行飞影C组 | 灰 | 2024-10-28 12:29:23.192 | 907.619 |
2879 | 00963 | 四川宁南 | 天行飞影-李勇 | 2024-22-2406825 | 天行飞影C组 | 雨点 | 2024-10-28 13:01:17.247 | 801.6724 |
62 | 00963 | 四川宁南 | 天行飞影-李勇 | 2024-22-2406805 | 天行飞影C组 | 灰 | 2024-10-28 11:45:34.278 | 1108.9009 |
1497 | 00963 | 四川宁南 | 天行飞影-李勇 | 2024-22-2406813 | 天行飞影A组 | 雨点 | 2024-10-28 12:22:43.116 | 933.4028 |
1747 | 00963 | 四川宁南 | 天行飞影-李勇 | 2024-22-2406818 | 天行飞影C组 | 雨点 | 2024-10-28 12:27:31.406 | 914.6788 |
1044 | 00963 | 四川宁南 | 天行飞影-李勇 | 2024-22-2406823 | 天行飞影A组 | 灰 | 2024-10-28 12:11:06.223 | 981.9962 |
5582 | 00346 | 四川宁南 | 天行飞影-张仁信 | 2024-22-2405812 | 天行飞影B组 | 雨点 | 2024-10-29 13:22:08.459 | 210.4297 |
3251 | 00346 | 四川宁南 | 天行飞影-张仁信 | 2024-22-2405823 | 天行飞影B组 | 灰 | 2024-10-28 13:24:18.752 | 739.3781 |
5167 | 00346 | 四川宁南 | 天行飞影-张仁信 | 2024-22-2405827 | 天行飞影B组 | 灰白条 | 2024-10-29 09:45:46.536 | 265.6323 |
1900 | 00346 | 四川宁南 | 天行飞影-张仁信 | 2024-22-2405808 | 天行飞影B组 | 灰 | 2024-10-28 12:30:43.472 | 902.6158 |
974 | 00346 | 四川宁南 | 天行飞影-张仁信 | 2024-22-2405809 | 天行飞影B组 | 灰 | 2024-10-28 12:09:47.837 | 987.7804 |
1858 | 01403 | 四川宁南 | 洼乌赛鸽-陈孟 | 2024-24-1374420 | 洼乌赛鸽A组 | 雨点 | 2024-10-28 12:30:06.121 | 904.9367 |
934 | 01403 | 四川宁南 | 洼乌赛鸽-陈孟 | 2024-24-1374418 | 洼乌赛鸽A组 | 雨点 | 2024-10-28 12:08:59.961 | 991.3468 |
1973 | 03253 | 四川宁南 | 洼乌赛鸽-杜龙贵 | 2024-24-1374477 | 洼乌赛鸽A组 | 雨点 | 2024-10-28 12:31:54.51 | 898.2626 |
1185 | 03253 | 四川宁南 | 洼乌赛鸽-杜龙贵 | 2024-24-1374485 | 洼乌赛鸽A组 | 雨点 | 2024-10-28 12:14:22.364 | 967.8153 |
4935 | 03247 | 四川宁南 | 洼乌赛鸽-姚吉洪 | 2024-24-0364237 | 洼乌赛鸽A组 | 雨点 | 2024-10-28 17:59:52.76 | 383.1077 |
4398 | 03247 | 四川宁南 | 洼乌赛鸽-姚吉洪 | 2024-24-0364238 | 洼乌赛鸽A组 | 灰 | 2024-10-28 15:37:36.577 | 509.9676 |
5054 | 03247 | 四川宁南 | 洼乌赛鸽-姚吉洪 | 2024-24-0364245 | 雨点 | 2024-10-29 08:47:11.259 | 285.9443 | |
1554 | 03252 | 四川宁南 | 洼乌赛鸽-周瑞朝 | 2024-24-1374478 | 雨点 | 2024-10-28 12:23:51.915 | 928.8651 | |
1440 | 00964 | 四川宁南 | 王六鸽业-王凤友 | 2024-22-2407638 | 王六鸽业A组 | 灰 | 2024-10-28 12:21:13.829 | 939.3583 |
5396 | 00964 | 四川宁南 | 王六鸽业-王凤友 | 2024-22-2406295 | 王六鸽业A组 | 雨点 | 2024-10-29 11:24:35.734 | 237.211 |
4561 | 00964 | 四川宁南 | 王六鸽业-王凤友 | 2024-22-2405396 | 王六鸽业A组 | 灰 | 2024-10-28 16:11:45.638 | 472.414 |
5438 | 00964 | 四川宁南 | 王六鸽业-王凤友 | 2024-22-2405400 | 王六鸽业A组 | 雨白条 | 2024-10-29 11:52:28.123 | 230.2619 |
5686 | 00964 | 四川宁南 | 王六鸽业-王凤友 | 2024-22-2407674 | 王六鸽业A组 | 灰 | 2024-10-29 14:48:35.961 | 194.2951 |
3302 | 00964 | 四川宁南 | 王六鸽业-王凤友 | 2024-22-2405398 | 王六鸽业A组 | 灰 | 2024-10-28 13:28:00.617 | 730.265 |
3691 | 00725 | 四川宁南 | 笑纳百川-熊奎 | 2024-24-0556782 | 笑纳百川A组 | 灰 | 2024-10-28 14:08:30.342 | 643.4165 |
4655 | 00725 | 四川宁南 | 笑纳百川-熊奎 | 2024-24-0556760 | 笑纳百川A组 | 灰 | 2024-10-28 16:31:38.801 | 452.9898 |
4621 | 00725 | 四川宁南 | 笑纳百川-熊奎 | 2024-24-0556777 | 笑纳百川A组 | 灰 | 2024-10-28 16:25:53.967 | 458.4374 |
3813 | 00725 | 四川宁南 | 笑纳百川-熊奎 | 2024-24-0556766 | 笑纳百川A组 | 灰 | 2024-10-28 14:22:54.608 | 617.3027 |
852 | 00725 | 四川宁南 | 笑纳百川-熊奎 | 2024-24-0556779 | 笑纳百川A组 | 灰白条 | 2024-10-28 12:07:11.1 | 999.5604 |
1442 | 00725 | 四川宁南 | 笑纳百川-熊奎 | 2024-24-0556765 | 笑纳百川A组 | 灰 | 2024-10-28 12:21:17.45 | 939.1425 |
云南东川飞博赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |