司放地:40公里 | 实放距离:40公里 | 日期:2024-09-27 09:18:00 | 归巢:11189 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4643 | 01757 | 贵州威宁 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄 | 2024-24-1303564 | 红(绛) | 2024-09-27 09:56:24.749 | 1131.0386 | |
10004 | 01757 | 贵州威宁 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄 | 2024-24-1303568 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄A组 | 灰 | 2024-09-27 10:10:37.442 | 825.5924 |
8802 | 01757 | 贵州威宁 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄 | 2024-24-1303571 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄A组 | 灰 | 2024-09-27 10:06:54.157 | 888.4187 |
9950 | 01757 | 贵州威宁 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄 | 2024-24-1303572 | 雨点 | 2024-09-27 10:10:29.488 | 827.6774 | |
8953 | 01757 | 贵州威宁 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄 | 2024-24-1303717 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄B组 | 雨点 | 2024-09-27 10:07:16.835 | 881.6048 |
7669 | 01757 | 贵州威宁 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄 | 2024-24-1303548 | 雨点 | 2024-09-27 10:04:39.76 | 931.293 | |
3167 | 01757 | 贵州威宁 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄 | 2024-24-1303713 | 灰 | 2024-09-27 09:53:52.445 | 1211.0693 | |
1238 | 01757 | 贵州威宁 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄 | 2024-24-1303725 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄B组 | 灰 | 2024-09-27 09:50:04.825 | 1354.2842 |
3384 | 01757 | 贵州威宁 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄 | 2024-24-1303549 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄A组 | 雨点 | 2024-09-27 09:54:13.432 | 1199.375 |
8950 | 01757 | 贵州威宁 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄 | 2024-24-1303563 | 雨点 | 2024-09-27 10:07:16.397 | 881.7354 | |
6479 | 01757 | 贵州威宁 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄 | 2024-24-1303566 | 红(绛) | 2024-09-27 10:01:03.979 | 1008.8162 | |
8249 | 03153 | 贵州威宁 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄 | 2024-24-1303524 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄A组 | 雨点 | 2024-09-27 10:06:09.486 | 902.1535 |
10315 | 01757 | 贵州威宁 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄 | 2024-24-1303726 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄B组 | 雨白条 | 2024-09-27 10:11:43.846 | 808.587 |
3409 | 01757 | 贵州威宁 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄 | 2024-24-1303724 | 罗贵银+吴贵宏+刘霄B组 | 灰 | 2024-09-27 09:54:15.834 | 1198.051 |
云南东川飞博赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |