司放地:18公里 | 实放距离:18公里 | 日期:2024-08-30 08:48:00 | 归巢:12227 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8057 | 02278 | 安宁 | 快速部队-刘长友 | 2024-24-0531973 | 雨点 | 2024-08-30 09:39:32.501 | 349.2319 | |
5935 | 02278 | 安宁 | 快速部队-刘长友 | 2024-24-0531891 | 快速部队A组 | 灰 | 2024-08-30 09:30:57.693 | 418.9793 |
6499 | 02278 | 安宁 | 快速部队-刘长友 | 2024-24-0531894 | 快速部队A组 | 灰 | 2024-08-30 09:33:12.719 | 398.1245 |
11197 | 02278 | 安宁 | 快速部队-刘长友 | 2024-24-0531899 | 灰 | 2024-08-30 09:53:40.265 | 274.0932 | |
11282 | 02278 | 安宁 | 快速部队-刘长友 | 2024-24-0531900 | 快速部队A组 | 灰 | 2024-08-30 09:56:04.847 | 264.3918 |
云南东川飞博赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |