司放地:220-280公里 | 实放距离:220-280公里 | 日期:2024-10-09 09:42:00 | 归巢:4561 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2628 | 009026 | 贵州贵阳 | 王牌家族-马德荣 | 23-0845209 | A | 雨点 | 2024-10-09 14:23:36.501 | 843.9913 |
918 | 009026 | 贵州贵阳 | 王牌家族-马德荣 | 23-0845201 | A | 灰 | 2024-10-09 13:51:39.344 | 952.011 |
2305 | 009026 | 贵州贵阳 | 王牌家族-马德荣 | 23-0845217 | A | 灰 | 2024-10-09 14:14:28.671 | 872.2727 |
853 | 009026 | 贵州贵阳 | 王牌家族-马德荣 | 23-0845215 | A | 灰 | 2024-10-09 13:50:38.632 | 955.8852 |
安顺市西秀赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |