| 司放地:家飞 | 实放距离:0 | 日期:2022-03-07 10:05:41 | 归巢:3758 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | 500555 | 普洱墨江 | 川云悍将-李志明(金) | 2021-24-0826381 | A | 灰 | 2022-03-07 11:00:27.869 | 0 |
| 609 | 500555 | 普洱墨江 | 川云悍将-李志明(金) | 2021-24-0826382 | A | 银灰 | 2022-03-07 10:57:46.902 | 0 |
| 3270 | 500555 | 普洱墨江 | 川云悍将-李志明(金) | 2021-24-0826383 | A | 灰 | 2022-03-07 11:00:48.855 | 0 |
| 2282 | 500555 | 普洱墨江 | 川云悍将-李志明(金) | 2021-24-0826384 | A | 灰 | 2022-03-07 10:59:46.632 | 0 |
|
2022年红河千程信鸽养殖中心(第五届)春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |