| 司放地:十七孔桥 | 实放距离:10 | 日期:2022-01-09 14:45:52 | 归巢:5509 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3803 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0370532 | B | 灰 | 2022-01-09 11:02:54.598 | 433.8023 |
| 4602 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0370533 | A | 灰 | 2022-01-09 11:09:46.618 | 340.0576 |
| 1621 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0370534 | 雨点 | 2022-01-09 10:57:27.48 | 555.5556 | |
| 1997 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0370535 | 灰 | 2022-01-09 10:58:23.452 | 529.9431 | |
| 4238 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0370536 | B | 雨点 | 2022-01-09 11:07:49.149 | 362.3846 |
| 1615 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0370537 | B | 雨点 | 2022-01-09 10:57:25.913 | 556.0964 |
| 2794 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0370538 | C | 灰 | 2022-01-09 11:00:20.496 | 483.6717 |
| 1369 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0370539 | A | 灰 | 2022-01-09 10:57:05.341 | 566.0847 |
| 4390 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0370540 | A | 灰 | 2022-01-09 11:08:52.595 | 349.974 |
| 2676 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0380801 | B | 雨花 | 2022-01-09 11:00:11.2 | 487.1217 |
| 663 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0380851 | A | 灰白条 | 2022-01-09 10:56:06.725 | 596.6183 |
| 2123 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0380867 | B | 灰 | 2022-01-09 10:58:37.353 | 523.9895 |
| 2358 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0380868 | B | 灰 | 2022-01-09 10:59:19.336 | 506.7941 |
| 1476 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0380874 | A | 红轮 | 2022-01-09 10:57:12.800 | 562.4219 |
| 4399 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0380886 | A | 灰 | 2022-01-09 11:08:54.574 | 349.6005 |
| 5460 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0380893 | B | 灰 | 2022-01-09 16:28:45.282 | 30.8079 |
| 423 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0380894 | B | 雨点 | 2022-01-09 10:54:07.225 | 670.3301 |
| 1876 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0380896 | A | 雨点 | 2022-01-09 10:58:02.22 | 539.3911 |
| 752 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0380899 | A | 灰 | 2022-01-09 10:56:14.496 | 592.3822 |
| 3146 | 500375 | 四川攀枝花 | 杨志红(金) | 2021-22-0380900 | C | 灰 | 2022-01-09 11:00:54.35 | 471.8657 |
|
2022年红河千程信鸽养殖中心(第五届)春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |