云南宣威金亚信鸽养殖园第13次路训100公里

司放地:曲靖马龙 实放距离:100公里 日期:2026-02-12 08:38:00 归巢:8508  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
4371云南陆良同乐联队-方勇2025-24-0092855同乐联队-小p|大H同乐联队小p同乐联队大H2026-02-12 10:08:55.4571149.11
1185云南陆良同乐联队-方勇2025-24-0160432同乐联队-小p|大H同乐联队小p同乐联队大H雨点2026-02-12 09:35:00.1621832.9307
1313云南陆良同乐联队-方勇2025-24-0160435同乐联队-小p|大H同乐联队小p同乐联队大H2026-02-12 09:35:11.6271826.8069
5085云南陆良同乐联队-郭见国2025-24-0630499同乐联队-小i|大E同乐联队小i同乐联队大E雨点2026-02-12 10:31:30.708920.4506
2881云南陆良同乐联队-郭见国2025-24-06304682026-02-12 09:45:09.2021555.8714
2979云南陆良同乐联队-郭见国2025-24-0630453同乐联队-小i|大E同乐联队小i同乐联队大E2026-02-12 09:46:09.8011532.8179
6206云南陆良同乐联队-郭瑞波2025-24-1147501同乐联队-小f|大C同乐联队小f同乐联队大C2026-02-12 11:26:49.385618.8846
2370云南陆良同乐联队-郭瑞波2025-24-1147505同乐联队-小f|大C同乐联队小f同乐联队大C雨点2026-02-12 09:41:20.2171649.6216
6965云南陆良同乐联队-郭瑞波2025-24-1861526同乐联队-小f|大C同乐联队小f同乐联队大C雨白条2026-02-12 12:24:55.376460.4294
5459云南陆良同乐联队-郭瑞波2025-24-1861522同乐联队-小f|大C同乐联队小f同乐联队大C雨点2026-02-12 10:53:43.719769.7859
6359云南陆良同乐联队-郭瑞波2025-24-1861529同乐联队-小f|大C同乐联队小f同乐联队大C2026-02-12 11:34:28.359592.0577
5087云南陆良同乐联队-李红全2025-24-0637626同乐联队-小g|大D同乐联队小g同乐联队大D雨点2026-02-12 10:31:35.62919.8625
1797云南陆良同乐联队-李全2025-24-0026993同乐联队-小a|大A同乐联队小a同乐联队大A2026-02-12 09:37:24.7421758.5901
8150云南陆良同乐联队-李全2025-24-0026991同乐联队-小a|大A同乐联队小a同乐联队大A雨点2026-02-13 09:56:46.276128.5503
3710云南陆良同乐联队-李宇淳2025-24-0635603同乐联队-小c|大B同乐联队小c同乐联队大B2026-02-12 09:55:04.2541355.6608
2203云南陆良同乐联队-梁红文2025-24-0029071同乐联队-小f|大C同乐联队小f同乐联队大C2026-02-12 09:40:23.2881674.7095
7268云南陆良同乐联队-梁红文2025-24-0029036同乐联队-小f|大C同乐联队小f同乐联队大C2026-02-12 13:30:28.405357.2359
7370云南陆良同乐联队-彭昆林2025-24-1861079同乐联队-小f|大C同乐联队小f同乐联队大C雨点2026-02-12 13:52:15.948332.4638
8168云南陆良同乐联队-彭庆怀2025-24-1537575同乐联队-小g|大D同乐联队小g同乐联队大D2026-02-13 10:02:26.406127.6599
6287云南陆良同乐联队-彭庆怀2025-24-1015103同乐联队-小g|大D同乐联队小g同乐联队大D灰白条2026-02-12 11:33:09.377596.5073
1323云南陆良同乐联队-彭庆怀2025-24-1537572同乐联队-小g|大D同乐联队小g同乐联队大D雨点2026-02-12 09:35:12.6151826.2811
805云南陆良同乐联队-彭庆怀2025-19-0884244同乐联队-小g|大D同乐联队小g同乐联队大D雨点2026-02-12 09:34:42.91842.7112
3987云南陆良同乐联队-彭庆怀2025-19-0884241同乐联队-小g|大D同乐联队小g同乐联队大D红(绛)2026-02-12 10:01:37.2181249.4813
6433云南陆良同乐联队-彭庆怀2025-24-1226038同乐联队-小g|大D同乐联队小g同乐联队大D雨点2026-02-12 11:38:07.104580.074
6469云南陆良同乐联队-彭庆怀2025-24-1226039同乐联队-小g|大D同乐联队小g同乐联队大D雨点2026-02-12 11:42:17.10566.9634
4500云南陆良同乐联队-平海兵+袁海波2025-24-0283058同乐联队-小i|大E2026-02-12 10:11:02.3341122.9926
7939云南陆良同乐联队-平海兵+袁海波2025-24-0160453同乐联队-小i|大E同乐联队小i同乐联队大E2026-02-12 17:41:37.742192.1936
2033云南陆良同乐联队-平海兵+袁海波2025-24-0283053同乐联队-小i|大E同乐联队小i同乐联队大E灰白条2026-02-12 09:39:48.1731690.5684
972云南陆良同乐联队-平海兵+袁海波2025-24-0160456同乐联队-小i|大E2026-02-12 09:34:49.4491838.6901
2194云南陆良同乐联队-平勇见2025-24-0118261同乐联队-小h|大D2026-02-12 09:40:20.1751676.1034
8298云南陆良同乐联队-平勇见2025-24-0118386同乐联队-小h|大D同乐联队小h同乐联队大D2026-02-13 11:15:37.326117.1819
3277云南陆良同乐联队-平勇见2025-24-0118295同乐联队-小h|大D同乐联队小h同乐联队大D雨点2026-02-12 09:49:32.9941460.2676
415云南陆良同乐联队-平勇见2025-24-0118319同乐联队-小h|大D同乐联队小h同乐联队大D2026-02-12 09:34:25.5871851.6494
7827云南陆良同乐联队-平勇见2025-24-0118307同乐联队-小i|大E同乐联队小i同乐联队大E2026-02-12 17:00:20.260207.9916
1904云南陆良同乐联队-平勇见2025-24-0118383同乐联队-小h|大D同乐联队小h同乐联队大D2026-02-12 09:38:46.2331719.2867
7168云南陆良同乐联队-平勇见2025-24-0118256同乐联队-小h|大D2026-02-12 13:07:33.395387.6069
2839云南陆良同乐联队-平勇见2025-24-1751218同乐联队-小h|大D同乐联队小h同乐联队大D红(绛)2026-02-12 09:44:58.3741560.0638
7501云南陆良同乐联队-平勇见2025-24-0118258同乐联队-小h|大D同乐联队小h同乐联队大D雨白条2026-02-12 14:41:44.131287.2472
7520云南陆良同乐联队-平勇见2025-24-1751206同乐联队-小h|大D同乐联队小h同乐联队大D石板2026-02-12 14:49:03.107281.5833
288云南陆良同乐联队-平勇见2025-24-0118382同乐联队-小i|大E同乐联队小i同乐联队大E2026-02-12 09:34:20.8631854.2366
3139云南陆良同乐联队-钱康麟2025-24-0023152同乐联队-小c|大B同乐联队小c同乐联队大B2026-02-12 09:48:11.2101488.6268
1415云南陆良同乐联队-钱康麟2025-24-0023170同乐联队-小c|大B同乐联队小c同乐联队大B灰花2026-02-12 09:35:23.9711820.2592
1217云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0078573同乐联队-小k|大F同乐联队小k同乐联队大F雨点2026-02-12 09:35:02.8221831.5063
5258云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0060717同乐联队-小m|大G同乐联队小m同乐联队大G雨点2026-02-12 10:45:25.386819.9612
7214云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0028843同乐联队-小l|大F同乐联队小l同乐联队大F雨点2026-02-12 13:16:54.250374.6161
402云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0028850同乐联队-小l|大F同乐联队小l同乐联队大F雨点2026-02-12 09:34:24.9141852.0175
2174云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0078225同乐联队-小k|大F同乐联队小k同乐联队大F雨点2026-02-12 09:40:14.5301678.6369
92云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0028844同乐联队-小l|大F同乐联队小l同乐联队大F雨点2026-02-12 09:34:12.6391858.7581
2867云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0078283同乐联队-小k|大F同乐联队小k同乐联队大F雨点2026-02-12 09:45:06.3761556.9634
7403云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0092190同乐联队-小o|大H同乐联队小o同乐联队大H2026-02-12 14:03:47.774320.6974
898云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0023560同乐联队-小n|大G同乐联队小n同乐联队大G灰白条2026-02-12 09:34:46.4041840.3337
7693云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0023002同乐联队-小m|大G同乐联队小m同乐联队大G雨点2026-02-12 15:52:01.130240.7315
315云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0027137同乐联队-小l|大F同乐联队小l同乐联队大F灰白条2026-02-12 09:34:21.6831853.787
790云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0092168同乐联队-小o|大H同乐联队小o同乐联队大H2026-02-12 09:34:41.3781843.053
1501云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0092170同乐联队-小o|大H同乐联队小o同乐联队大H2026-02-12 09:35:44.4051809.5228
4621云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0028864同乐联队-小l|大F同乐联队小l同乐联队大F2026-02-12 10:14:59.8031077.1705
2609云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0027138同乐联队-小l|大F同乐联队小l同乐联队大F灰花2026-02-12 09:44:20.9671574.7229
306云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0092223同乐联队-小o|大H同乐联队小o同乐联队大H雨点2026-02-12 09:34:21.4651853.9065
933云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0092205同乐联队-小o|大H2026-02-12 09:34:47.8201839.569
2252云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0060727同乐联队-小m|大G同乐联队小m同乐联队大G雨点2026-02-12 09:40:34.1131669.8805
5974云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0060726同乐联队-小m|大G同乐联队小m同乐联队大G雨点2026-02-12 11:14:50.347666.1731
3357云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0092227同乐联队-小n|大G同乐联队小n同乐联队大G雨点2026-02-12 09:50:33.7331439.8954
6180云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0092237同乐联队-小o|大H雨点2026-02-12 11:25:24.250624.1302
682云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0026459同乐联队-小l|大F同乐联队小l同乐联队大F雨点2026-02-12 09:34:37.1471845.3485
1853云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0092173同乐联队-小o|大H2026-02-12 09:38:02.761740.3631
846云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0284466同乐联队-小n|大G同乐联队小n同乐联队大G2026-02-12 09:34:44.451841.609
3760云南陆良同乐联队-史建生2025-22-0359071同乐联队-小m|大G同乐联队小m同乐联队大G灰白条2026-02-12 09:56:50.3621325.2516
7573云南陆良同乐联队-史建生2025-22-0359099同乐联队-小m|大G同乐联队小m同乐联队大G2026-02-12 15:09:11.425267.0873
1009云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0092230同乐联队-小o|大H同乐联队小o同乐联队大H雨点2026-02-12 09:34:51.941837.8034
285云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0026387同乐联队-小l|大F同乐联队小l同乐联队大F雨点2026-02-12 09:34:20.7381854.3052
6529云南陆良同乐联队-史建生2025-22-0359080同乐联队-小m|大G同乐联队小m同乐联队大G雨点2026-02-12 11:46:14.819555.0262
7715云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0078792同乐联队-小k|大F同乐联队小k同乐联队大F雨白条2026-02-12 16:09:16.352231.5275
1978云南陆良同乐联队-史建生2025-24-1629889同乐联队-小n|大G同乐联队小n同乐联队大G2026-02-12 09:39:34.5371696.808
7498云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0024019同乐联队-小n|大G同乐联队小n同乐联队大G灰花2026-02-12 14:40:31.836288.2019
4276云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0026042同乐联队-小n|大G同乐联队小n同乐联队大G2026-02-12 10:07:58.4691161.2403
2158云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0636986同乐联队-小n|大G同乐联队小n同乐联队大G2026-02-12 09:40:11.9901679.7794
7436云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0636985同乐联队-小m|大G同乐联队小m同乐联队大G2026-02-12 14:15:47.612309.3073
4829云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0078284同乐联队-小k|大F同乐联队小k同乐联队大F2026-02-12 10:20:48.6251016.2589
1767云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0078261同乐联队-小k|大F同乐联队小k同乐联队大F红(绛)2026-02-12 09:37:09.3701766.2064
2710云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0078285同乐联队-小k|大F同乐联队小k同乐联队大F雨点2026-02-12 09:44:35.3951569.0364
943云南陆良同乐联队-史建生2025-24-0078269同乐联队-小k|大F同乐联队小k同乐联队大F2026-02-12 09:34:48.3161839.3013
8494云南陆良同乐联队-史腊建+程少全2025-24-1083198同乐联队-小b|大A同乐联队小b同乐联队大A2026-02-14 10:22:52.21466.4276
1762云南陆良同乐联队-史腊建+程少全2025-24-1083190同乐联队-小b|大A同乐联队小b同乐联队大A2026-02-12 09:37:07.9251766.9257
5692云南陆良同乐联队-史腊建+程少全2025-24-1083137同乐联队-小b|大A同乐联队小b同乐联队大A2026-02-12 11:04:36.141712.6898
5952云南陆良同乐联队-史腊建+程少全2025-24-1083195雨点2026-02-12 11:14:10.677668.9933
5895云南陆良同乐联队-史腊建+程少全2025-24-1083192同乐联队-小b|大A同乐联队小b同乐联队大A雨点2026-02-12 11:12:44.69675.2341
1064云南陆良同乐联队-史腊建+程少全2025-24-1083191同乐联队-小b|大A同乐联队小b同乐联队大A2026-02-12 09:34:53.6031836.4526
7865云南陆良同乐联队-史腊建+程少全2025-24-1083373同乐联队-小i|大E同乐联队小i同乐联队大E2026-02-12 17:09:59.105204.0724
7079云南陆良同乐联队-史腊建+程少全2025-24-0118191同乐联队-小b|大A同乐联队小b同乐联队大A2026-02-12 12:49:10.178415.9818
3823云南陆良同乐联队-史腊建+程少全2025-24-1083135同乐联队-小b|大A同乐联队小b同乐联队大A2026-02-12 09:58:59.8231289.9482
4220云南陆良同乐联队-史腊建+程少全2025-24-0118199同乐联队-小b|大A同乐联队小b同乐联队大A雨点2026-02-12 10:07:33.6121166.612
4585云南陆良同乐联队-仕绍红2025-24-0024691同乐联队-小e|大C同乐联队小e同乐联队大C灰白条2026-02-12 10:13:36.4851092.8155
7976云南陆良同乐联队-仕绍红2025-24-0024671同乐联队-小e|大C2026-02-12 18:00:35.929185.7132
5724云南陆良同乐联队-仕绍红2025-24-0024631同乐联队-小e|大C雨点2026-02-12 11:07:02.416701.032
6841云南陆良同乐联队-仕绍红2025-24-0024665同乐联队-小e|大C同乐联队小e同乐联队大C2026-02-12 12:10:23.546491.929
4787云南陆良同乐联队-仕绍红2025-24-0024666同乐联队-小e|大C同乐联队小e同乐联队大C2026-02-12 10:20:14.8211021.8587
937云南陆良同乐联队-顺达赛鸽+杨源东2025-24-1522000同乐联队-小n|大G同乐联队小n同乐联队大G雨点2026-02-12 09:34:48.601839.4394
5241云南陆良同乐联队-王红良2025-24-0326556同乐联队-小d|大B同乐联队小d同乐联队大B银灰2026-02-12 10:43:30.110832.5137
4408云南陆良同乐联队-王红良2025-24-0024800同乐联队-小d|大B同乐联队小d同乐联队大B银灰2026-02-12 10:09:34.9651140.848
5188云南陆良同乐联队-王红良2025-24-0024799同乐联队-小d|大B同乐联队小d同乐联队大B2026-02-12 10:39:04.812862.9157
4534云南陆良同乐联队-严冲生2025-24-0027393同乐联队-小e|大C同乐联队小e同乐联队大C2026-02-12 10:11:49.4611113.5915
921云南陆良同乐联队-严冲生2025-24-0027400同乐联队-小e|大C同乐联队小e同乐联队大C2026-02-12 09:34:47.4371839.7758
4583云南陆良同乐联队-严冲生2025-24-0328910同乐联队-小e|大C同乐联队小e同乐联队大C2026-02-12 10:13:33.2731093.4278
5007云南陆良同乐联队-严冲生2025-24-0328901同乐联队-小e|大C同乐联队小e同乐联队大C2026-02-12 10:27:38.368952.9598
3839云南陆良同乐联队-严冲生2025-24-0027394同乐联队-小e|大C同乐联队小e同乐联队大C2026-02-12 09:59:05.3531288.482
5964云南陆良同乐联队-杨石勇2025-24-1221123同乐联队-小j|大E同乐联队小j同乐联队大E红(绛)2026-02-12 11:14:33.211667.3884
1001云南陆良同乐联队-杨石勇2025-24-0328967同乐联队-小j|大E同乐联队小j同乐联队大E2026-02-12 09:34:50.6991838.0162
2399云南陆良同乐联队-杨石勇2025-24-0032840同乐联队-小j|大E同乐联队小j同乐联队大E雨点2026-02-12 09:41:32.2321644.4225
5708云南陆良同乐联队-杨石勇2025-24-0032861同乐联队-小j|大E同乐联队小j同乐联队大E2026-02-12 11:05:50.511706.7146
5940云南陆良同乐联队-袁小树2025-24-0024340同乐联队-小d|大B同乐联队小d同乐联队大B2026-02-12 11:14:00.581669.7148
1461云南陆良同乐联队-袁小树2025-24-0027561同乐联队-小d|大B同乐联队小d同乐联队大B2026-02-12 09:35:32.971815.9745
3225云南陆良同乐联队-袁小树2025-24-0024337同乐联队-小d|大B同乐联队小d同乐联队大B2026-02-12 09:48:56.5831472.7588
3022云南陆良同乐联队-袁小树2025-24-1757563同乐联队-小d|大B同乐联队小d同乐联队大B雨点2026-02-12 09:46:45.5511519.5352
3984云南陆良同乐联队-袁小树2025-24-1757594同乐联队-小d|大B同乐联队小d同乐联队大B2026-02-12 10:01:31.9081250.8051
7440云南陆良同乐联队-张红权2025-24-0024998同乐联队-小p|大H雨花2026-02-12 14:17:12.3308.0247
1400云南陆良同乐联队-张红权2025-24-0024999同乐联队-小p|大H同乐联队小p同乐联队大H雨点2026-02-12 09:35:22.4371821.0704
531云南陆良同乐联队-张红权2025-24-0878838同乐联队-小p|大H同乐联队小p同乐联队大H2026-02-12 09:34:30.2481849.1037
1587云南陆良同乐联队-张红权2025-24-0443313同乐联队-小p|大H同乐联队小p同乐联队大H雨点2026-02-12 09:36:13.2531794.5794
2137云南陆良同乐联队-张桃荣2025-24-0026666同乐联队-小j|大E同乐联队小j同乐联队大E银灰2026-02-12 09:40:07.6721681.7252
872云南陆良同乐联队-张桃荣2025-24-00266752026-02-12 09:34:45.5401840.8006
8411云南陆良同乐联队-张桃荣2025-24-0026610同乐联队-小j|大E同乐联队小j同乐联队大E2026-02-13 13:06:29.547104.2222
2691云南陆良同乐联队-张桃荣2025-24-0026676同乐联队-小j|大E同乐联队小j同乐联队大E2026-02-12 09:44:33.3901569.8241
2727云南陆良同乐联队-张桃荣2025-24-0026660同乐联队-小j|大E同乐联队小j同乐联队大E雨点2026-02-12 09:44:37.8001568.0925
8393云南陆良同乐联队-张志文2025-24-0023891同乐联队-小a|大A同乐联队小a同乐联队大A2026-02-13 12:39:43.579107.0813
3422云南陆良同乐联队-张志文2025-24-13736232026-02-12 09:50:48.5271435.0192
7871云南陆良王春宁2025-24-1756599雨白条2026-02-12 17:12:19.566203.1435
4554云南陆良王春宁2025-24-17565952026-02-12 10:12:24.7501106.6543
8201云南陆良耀晨赛鸽-资张雄2025-24-0195516耀晨赛鸽-小a|大A耀晨赛鸽小a耀晨赛鸽大A2026-02-13 10:31:23.878123.2974
7629云南陆良耀晨赛鸽-资张雄2025-24-0023106耀晨赛鸽-小a|大A耀晨赛鸽小a耀晨赛鸽大A2026-02-12 15:28:31.983254.5033
7882云南陆良耀晨赛鸽-资张雄2025-24-0072682耀晨赛鸽-小a|大A耀晨赛鸽小a耀晨赛鸽大A2026-02-12 17:16:08.43201.6505
4210云南陆良耀晨赛鸽-资张雄2025-24-0072685耀晨赛鸽-小a|大A耀晨赛鸽小a耀晨赛鸽大A2026-02-12 10:07:26.8711168.0773
1399云南陆良耀晨赛鸽-资张雄2025-24-0195519耀晨赛鸽-小b|大A耀晨赛鸽小b耀晨赛鸽大A2026-02-12 09:35:22.3301821.127
7690云南陆良耀晨赛鸽-资张雄2025-24-0060511耀晨赛鸽-小b|大A耀晨赛鸽小b耀晨赛鸽大A雨点2026-02-12 15:50:36.104241.5201
4802云南陆良耀晨赛鸽-资张雄2025-24-0072674耀晨赛鸽-小a|大A耀晨赛鸽小a耀晨赛鸽大A雨白条2026-02-12 10:20:35.8831018.3624
5018云南陆良耀晨赛鸽-资张雄2025-24-0060517耀晨赛鸽-小a|大A耀晨赛鸽小a耀晨赛鸽大A2026-02-12 10:28:06.830948.8544
4816云南陆良耀晨赛鸽-资张雄2025-24-0060520耀晨赛鸽-小a|大A耀晨赛鸽小a耀晨赛鸽大A2026-02-12 10:20:44.5701016.9274
4811云南陆良耀晨赛鸽-资张雄2025-24-1714857耀晨赛鸽-小a|大A耀晨赛鸽小a耀晨赛鸽大A2026-02-12 10:20:42.1711017.3233
6486云南陆良云龙赛鸽-刘鹏2025-24-0395300云龙赛鸽-小a|大A云龙赛鸽小a云龙赛鸽大A雨点2026-02-12 11:43:23.173563.591
6403云南陆良云龙赛鸽-刘鹏2025-24-0395278云龙赛鸽-小a|大A云龙赛鸽小a云龙赛鸽大A2026-02-12 11:36:12.823586.2736
6774云南陆良云龙赛鸽-刘鹏2025-24-0395284云龙赛鸽-小a|大A云龙赛鸽小a云龙赛鸽大A2026-02-12 12:05:35.957503.2869
1062云南陆良云龙赛鸽-刘鹏2025-24-0390578云龙赛鸽-小a|大A云龙赛鸽小a云龙赛鸽大A雨点2026-02-12 09:34:53.5201836.4972
3547云南陆良云龙赛鸽-刘鹏2025-24-0390543云龙赛鸽-小a|大A云龙赛鸽小a云龙赛鸽大A2026-02-12 09:51:33.8161420.2948
976云南陆良云龙赛鸽-刘鹏2025-24-0395277云龙赛鸽-小a|大A云龙赛鸽小a云龙赛鸽大A2026-02-12 09:34:49.5481838.6367
4200云南陆良云龙赛鸽-刘鹏2025-24-0390555云龙赛鸽-小a|大A云龙赛鸽小a云龙赛鸽大A雨点2026-02-12 10:07:21.2501169.3019
3186云南陆良云龙赛鸽-刘鹏2025-24-0395225云龙赛鸽-小a|大A云龙赛鸽小a云龙赛鸽大A灰白条2026-02-12 09:48:30.691481.99
3336云南陆良云龙赛鸽-孟良2025-24-0636590云龙赛鸽-小b|大A云龙赛鸽小b云龙赛鸽大A银灰2026-02-12 09:50:22.7131443.5492
359云南陆良云龙赛鸽-孟良2025-24-0326104云龙赛鸽-小d|大A云龙赛鸽小d云龙赛鸽大A雨点2026-02-12 09:34:23.4451852.8216
1805云南陆良云龙赛鸽-孟良2025-24-0327124云龙赛鸽-小b|大B云龙赛鸽小b云龙赛鸽大B雨点2026-02-12 09:37:29.1121756.4369
3140云南陆良云龙赛鸽-孟良2025-24-0326142云龙赛鸽-小d|大B云龙赛鸽小d云龙赛鸽大B2026-02-12 09:48:11.3161488.5893
7464云南陆良云龙赛鸽-孟良2025-24-0338579云龙赛鸽-小d|大A云龙赛鸽小d云龙赛鸽大A灰白条2026-02-12 14:25:10.44300.9557
5012云南陆良云龙赛鸽-孟良2025-24-0338571云龙赛鸽-小d|大A云龙赛鸽小d云龙赛鸽大A2026-02-12 10:27:53.934950.7102
262云南陆良云龙赛鸽-孟良2025-24-0338578云龙赛鸽-小d|大B云龙赛鸽小d云龙赛鸽大B雨点2026-02-12 09:34:19.8971854.7666
7154云南陆良云龙赛鸽-孟良2025-24-1762925雨点2026-02-12 13:05:34.260390.4833
1938云南陆良云龙赛鸽-孟良2025-24-1763851云龙赛鸽-小b|大A云龙赛鸽小b云龙赛鸽大A2026-02-12 09:39:14.801706.2557
7507云南陆良云龙赛鸽-孟良2025-24-1763850云龙赛鸽-小b|大A云龙赛鸽小b云龙赛鸽大A2026-02-12 14:43:11.224286.1054
122云南陆良云龙赛鸽-孟良2025-24-1763848云龙赛鸽-小b|大A云龙赛鸽小b云龙赛鸽大A2026-02-12 09:34:14.9611857.4792
5350云南陆良云龙赛鸽-孟良2025-24-1762926云龙赛鸽-小b|大A云龙赛鸽小b云龙赛鸽大A雨点2026-02-12 10:48:21.669801.4811
4348云南陆良云龙赛鸽-杨树清2025-24-0395683云龙赛鸽-小b|大B云龙赛鸽小b云龙赛鸽大B2026-02-12 10:08:39.3551152.5116
7829云南陆良云龙赛鸽-张希柚2025-24-1753089云龙赛鸽-小d|大B云龙赛鸽小d云龙赛鸽大B雨点2026-02-12 17:00:32.705207.9057
21云南陆良云南爨乡公棚-明鹏2025-24-17519842026-02-12 09:34:05.1251862.9085
5072云南陆良云南爨乡公棚-明鹏2025-24-17519752026-02-12 10:30:52.876925.592
4643云南陆良云南爨乡公棚-明鹏2025-24-17519542026-02-12 10:15:44.4441068.9709
5960云南陆良云南爨乡公棚-明鹏2025-24-1751942雨点2026-02-12 11:14:28.567667.7185
242云南陆良云南金甫公棚-朱强2025-24-1074444云南金甫公棚-小a云南金甫公棚小a2026-02-12 09:34:19.1191855.1936
7844云南陆良云南金甫公棚-朱强2025-24-1074473云南金甫公棚-小a云南金甫公棚小a2026-02-12 17:03:18.897206.7661
2556云南陆良云南金甫公棚-朱强2025-24-1074496云南金甫公棚-小a云南金甫公棚小a2026-02-12 09:43:32.1431594.2757
1928云南陆良云南金甫公棚-朱强2025-24-1074471云南金甫公棚-小a云南金甫公棚小a雨点2026-02-12 09:39:08.3081708.9405
3811云南陆良云南金甫公棚-朱强2025-24-1074477云南金甫公棚-小a云南金甫公棚小a2026-02-12 09:58:50.2851292.4849
5104云南陆良云南金甫公棚-朱强2025-24-0214965云南金甫公棚-小a云南金甫公棚小a2026-02-12 10:33:11.196907.0673
6996云南陆良云南金甫公棚-朱强2025-24-0214969云南金甫公棚-小a云南金甫公棚小a2026-02-12 12:31:34.445447.3185
183云南陆良忠晟赛鸽-王浩2025-24-1145103忠晟赛鸽-小a忠晟赛鸽小a2026-02-12 09:34:17.1171856.2934
5725云南陆良忠晟赛鸽-王浩2025-24-0394008忠晟赛鸽-小a忠晟赛鸽小a2026-02-12 11:07:09.519700.4756
3496云南陆良忠晟赛鸽-王浩2025-24-1759007忠晟赛鸽-小a忠晟赛鸽小a灰白条2026-02-12 09:51:08.3271428.5444
980云南陆良忠晟赛鸽-王浩2025-24-0394007忠晟赛鸽-小a忠晟赛鸽小a2026-02-12 09:34:49.6941838.5579
6256云南陆良忠晟赛鸽-王浩2025-24-0394009忠晟赛鸽-小a忠晟赛鸽小a2026-02-12 11:31:16.807602.9659
3645云南陆良忠晟赛鸽-王浩2025-24-1759010忠晟赛鸽-小a忠晟赛鸽小a2026-02-12 09:53:18.3041387.4498
2191云南陆良忠晟赛鸽-王浩2025-24-0394010忠晟赛鸽-小a忠晟赛鸽小a2026-02-12 09:40:19.1221676.5754
1630云南陆良忠晟赛鸽-王浩2025-24-0394004忠晟赛鸽-小a忠晟赛鸽小a灰白条2026-02-12 09:36:28.1041786.9824
2353云南禄劝铭楊赛鸽-杨茂华+杨茂平2025-24-0518446雨点2026-02-12 09:41:14.6381652.0469
521云南禄劝知锦赛鸽-杜佳文2025-24-0228859知锦赛鸽-小a知锦赛鸽小a2026-02-12 09:34:29.6741849.4168
3592云南禄劝知锦赛鸽-杜佳文2025-24-0228855知锦赛鸽-小a知锦赛鸽小a2026-02-12 09:52:18.9741405.9109
6753云南禄劝知锦赛鸽-杜佳文2025-24-0409935雨点2026-02-12 12:02:10.784511.7158
5731云南禄劝知锦赛鸽-杜佳文2025-24-0409939知锦赛鸽-小a知锦赛鸽小a雨点2026-02-12 11:07:27.853699.0436
6890云南禄劝知锦赛鸽-杜佳文2025-24-1689927知锦赛鸽-小a知锦赛鸽小a2026-02-12 12:15:33.169480.2604
2071云南禄劝组合技-杨涛2025-24-0378338雨点2026-02-12 09:39:55.1821687.379
4429云南禄劝组合技-杨涛2025-24-0378336雨点2026-02-12 10:09:54.6681136.772
621云南勐啊迅猛龙-刘雄2025-24-1059096迅猛龙-小a迅猛龙小a2026-02-12 09:34:34.6921846.683
1195云南勐啊迅猛龙-刘雄2025-24-1610598迅猛龙-小a迅猛龙小a2026-02-12 09:35:00.8221832.5771
5615云南勐啊迅猛龙-马艳慈2025-24-0181337迅猛龙-小a迅猛龙小a2026-02-12 10:59:42.584737.2959
1446云南勐啊迅猛龙-徐云2025-24-0181192迅猛龙-小a迅猛龙小a雨点2026-02-12 09:35:28.9081817.6536
323云南蒙自福喜鸽舍-梁福喜2025-24-18474202026-02-12 09:34:22.1491853.5316
6526云南蒙自福喜鸽舍-梁福喜2025-24-18435252026-02-12 11:45:50.336556.2319
4665云南蒙自福喜鸽舍-梁福喜2025-24-18474072026-02-12 10:17:10.4131053.5269
3147云南蒙自凯邦赛鸽-龙世明2025-24-1844070凯邦赛鸽-小a凯邦赛鸽小a2026-02-12 09:48:14.6921487.3969
4884云南蒙自凯邦赛鸽-龙世明2025-24-1844062凯邦赛鸽-小a凯邦赛鸽小a2026-02-12 10:22:58.539995.2975
