云南宣威金亚信鸽养殖园第13次路训100公里

司放地:曲靖马龙 实放距离:100公里 日期:2026-02-12 08:38:00 归巢:8508  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
5685云南昆明速霸联盟-王波2025-24-1866106速霸联盟-小f|大C速霸联盟小f速霸联盟大C2026-02-12 11:04:02.486715.4271
3879云南昆明速霸联盟-王波2025-24-1866538速霸联盟-小f|大C速霸联盟小f速霸联盟大C2026-02-12 09:59:47.6241277.3839
6239云南昆明速霸联盟-王波2025-24-0621367速霸联盟-小f|大C速霸联盟小f速霸联盟大C2026-02-12 11:29:37.45608.8077
2977云南昆明速霸联盟-王波2025-24-0621361速霸联盟-小f|大C速霸联盟小f速霸联盟大C2026-02-12 09:46:08.6461533.2509
2924云南昆明速霸联盟-王波2025-24-1866573速霸联盟-小f|大C速霸联盟小f速霸联盟大C雨花2026-02-12 09:45:20.9491551.3485
120云南昆明速霸联盟-王进2025-24-0281478雨点2026-02-12 09:34:14.9101857.5073
6970云南昆明速霸联盟-王顺党+李加全2025-24-0961479速霸联盟-小g|大D速霸联盟小g速霸联盟大D2026-02-12 12:25:34.100459.1236
1049云南昆明速霸联盟-王顺党+李加全2025-24-0961471速霸联盟-小g|大D速霸联盟小g速霸联盟大D2026-02-12 09:34:52.7391836.9175
455云南昆明速霸联盟-王顺党+李加全2025-24-0512796速霸联盟-小g|大D2026-02-12 09:34:26.9071850.9277
8402云南昆明速霸联盟-王顺党+李加全2025-24-0961435速霸联盟-小g|大D速霸联盟小g速霸联盟大D2026-02-13 12:50:42.89105.8902
4684云南昆明速霸联盟-王顺党+李加全2025-24-0512762速霸联盟-小g|大D速霸联盟小g速霸联盟大D2026-02-12 10:18:17.271041.8634
1379云南昆明速霸联盟-王祥2025-24-00773372026-02-12 09:35:19.6861822.5268
3289云南昆明速霸联盟-杨道忠2025-24-0095978速霸联盟-小f|大C速霸联盟小f速霸联盟大C灰白条2026-02-12 09:49:51.8371453.8861
4984云南昆明速霸联盟-杨道忠2025-24-0095930速霸联盟-小f|大C速霸联盟小f速霸联盟大C雨点2026-02-12 10:26:41.268961.3038
134云南昆明速霸联盟-杨国祥2025-24-1278739速霸联盟-小e|大C速霸联盟小e速霸联盟大C2026-02-12 09:34:15.3891857.2437
1639云南昆明速霸联盟-杨国祥2025-24-1278733速霸联盟-小e|大C速霸联盟小e速霸联盟大C2026-02-12 09:36:31.601785.4779
6310云南昆明速霸联盟-杨国祥2025-24-1295969速霸联盟-小e|大C速霸联盟小e速霸联盟大C雨点2026-02-12 11:33:29.677595.3573
6552云南昆明速霸联盟-杨河清2025-24-0277968速霸联盟-小e|大C速霸联盟小e速霸联盟大C雨点2026-02-12 11:47:52.956550.2453
4338云南昆明速霸联盟-杨河清2025-24-0277966速霸联盟-小e|大C速霸联盟小e速霸联盟大C2026-02-12 10:08:36.591153.2104
2794云南昆明速霸联盟-杨全2025-24-0961680速霸联盟-小c|大E雨花2026-02-12 09:44:48.61564.0995
5276云南昆明速霸联盟-杨全2025-24-0975535速霸联盟-小c|大E速霸联盟小c速霸联盟大E2026-02-12 10:46:33.690812.7005
456云南昆明速霸联盟-杨全2025-24-0961628速霸联盟-小c|大E雨点2026-02-12 09:34:26.9641850.8966
4384云南昆明速霸联盟-杨正清2025-24-0277967速霸联盟-小e|大C速霸联盟小e速霸联盟大C2026-02-12 10:09:03.9421147.3255
4535云南昆明速霸联盟-杨正清2025-24-0277969速霸联盟-小e|大C速霸联盟小e速霸联盟大C雨点2026-02-12 10:11:49.5731113.5694
7998云南昆明速霸联盟-张军2025-24-0507723速霸联盟-小b|大A速霸联盟小b速霸联盟大A麒麟花2026-02-12 18:22:29.518178.7569
2965云南昆明速霸联盟-张琨2025-24-1419066速霸联盟-小d|大B速霸联盟小d速霸联盟大B2026-02-12 09:46:00.7491536.218
430云南昆明速霸联盟-张琨2025-24-1419067速霸联盟-小d|大B速霸联盟小d速霸联盟大B2026-02-12 09:34:25.9971851.4251
3973云南昆明速霸联盟-张琨2025-24-1866872速霸联盟-小d|大B速霸联盟小d速霸联盟大B2026-02-12 10:01:21.7051253.3566
2006云南昆明速霸联盟-张琨2025-24-1419065速霸联盟-小d|大B速霸联盟小d速霸联盟大B2026-02-12 09:39:43.1491692.8619
2190云南昆明速霸联盟-张宴斌2025-24-1536451速霸联盟-小b|大A速霸联盟小b速霸联盟大A2026-02-12 09:40:19.761676.596
7330云南昆明速达联队-徐开荣2025-24-0117444速达联队-小a速达联队小a雨点2026-02-12 13:45:19.654339.9695
767云南昆明速达联队-徐开荣2025-24-0117447速达联队-小a速达联队小a雨点2026-02-12 09:34:40.2791843.6487
1962云南昆明速达联队-徐开荣2025-24-0963238速达联队-小a速达联队小a2026-02-12 09:39:26.6341700.4454
5050云南昆明速达联队-徐开荣2025-24-0963237速达联队-小a速达联队小a雨点2026-02-12 10:29:17.823938.767
6886云南昆明速达联队-徐开荣2025-24-0963236速达联队-小a速达联队小a雨点2026-02-12 12:14:25.925482.7473
2674云南昆明唐忠新2025-24-0583880唐忠新-小a|大A唐忠新小a唐忠新大A雨点2026-02-12 09:44:30.9501570.7839
4295云南昆明唐忠新2025-24-0583884唐忠新-小b|大A唐忠新小b唐忠新大A2026-02-12 10:08:06.3171159.5546
8487云南昆明唐忠新2025-24-0366494唐忠新-小a|大A唐忠新小a唐忠新大A2026-02-13 18:49:28.32677.6545
8198云南昆明唐忠新2025-24-0587100唐忠新-小a|大A唐忠新小a唐忠新大A2026-02-13 10:29:04.908123.6354
6836云南昆明唐忠新2025-24-0353543唐忠新-小a|大A唐忠新小a唐忠新大A2026-02-12 12:09:57.536492.9351
1229云南昆明唐忠新2025-24-0353550唐忠新-小b|大A唐忠新小b唐忠新大A2026-02-12 09:35:04.5591830.5773
7041云南昆明唐忠新2025-24-1413181唐忠新-小a|大A唐忠新小a唐忠新大A2026-02-12 12:42:04.776428.0653
4931云南昆明唐忠新2025-24-0353544唐忠新-小a|大A唐忠新小a唐忠新大A灰白条2026-02-12 10:24:53.909977.3946
957云南昆明唐忠新2025-24-03535452026-02-12 09:34:48.8861838.9937
7816云南昆明唐忠新2025-24-0204982唐忠新-小b|大A唐忠新小b唐忠新大A灰白条2026-02-12 16:52:52.498211.1281
6329云南昆明唐忠新2025-24-0134436唐忠新-小b|大A唐忠新小b唐忠新大A灰花2026-02-12 11:33:43.414594.5816
4956云南昆明唐忠新2025-24-0366495唐忠新-小a|大A唐忠新小a唐忠新大A2026-02-12 10:25:48.241969.1847
7834云南昆明唐忠新2025-24-1413185唐忠新-小a|大A唐忠新小a唐忠新大A2026-02-12 17:02:25.737207.1293
8008云南昆明唐忠新2025-24-0583870唐忠新-小b|大A唐忠新小b唐忠新大A雨点2026-02-12 18:26:16.232177.6088
6993云南昆明唐忠新2025-24-0583869唐忠新-小b|大A唐忠新小b唐忠新大A雨点2026-02-12 12:30:58.358448.4733
3586云南昆明天成大和-刘仁海2025-24-0580286雨花2026-02-12 09:52:12.1551408.0642
5296云南昆明天成大和-刘仁海2025-24-0580289雨点2026-02-12 10:46:57.921810.1556
6462云南昆明天成大和-刘仁海2025-24-0580285雨点2026-02-12 11:41:01.59570.8848
7553云南昆明天地人和-洪杰2025-24-0554949天地人和-小a天地人和小a2026-02-12 15:01:28.618272.4596
8156云南昆明天地人和-洪杰2025-24-0554939天地人和-小a天地人和小a灰白条2026-02-13 10:00:04.359128.0303
5755云南昆明天地人和-洪杰2025-24-0554917天地人和-小a天地人和小a2026-02-12 11:08:04.772696.1775
2806云南昆明天地人和-洪杰2025-24-0554935天地人和-小a天地人和小a2026-02-12 09:44:49.5671563.4905
7297云南昆明天地人和-洪杰2025-24-0554915灰白条2026-02-12 13:36:20.833350.2027
7229云南昆明天地人和-洪杰2025-24-0554948天地人和-小a天地人和小a2026-02-12 13:22:09.206367.6957
1745云南昆明天地人和-洪杰2025-24-05549252026-02-12 09:37:02.8381769.4628
7296云南昆明天豪赛鸽-潘沼荣2025-24-05879802026-02-12 13:36:20.369350.2118
4559云南昆明天豪赛鸽-潘沼荣2025-24-0587979雨点2026-02-12 10:12:33.7621104.8965
3967云南昆明天豪赛鸽-潘沼荣2025-24-0587978雨点2026-02-12 10:01:14.3161255.2109
3099云南昆明天力竞翔-李红明2025-24-00431622026-02-12 09:47:40.3221499.6261
4558云南昆明天行者-刘文荃2025-24-0402981天行者-小a天行者小a雨白条2026-02-12 10:12:30.5771105.5171
7338云南昆明天行者-刘文荃2025-24-0402928天行者-小a天行者小a2026-02-12 13:46:29.232338.6915
4552云南昆明天奕赛鸽-郭磊2025-24-0544926天奕赛鸽-小a天奕赛鸽小a雨点2026-02-12 10:12:15.2141108.5204
7381云南昆明天奕赛鸽-郭磊2025-24-0583942天奕赛鸽-小a天奕赛鸽小a2026-02-12 13:57:19.591327.1949
26云南昆明天奕赛鸽-郭磊2025-24-0544923天奕赛鸽-小a天奕赛鸽小a2026-02-12 09:34:06.231862.4115
5908云南昆明天奕赛鸽-郭磊2025-24-0544925天奕赛鸽-小a天奕赛鸽小a2026-02-12 11:13:19.581672.6611
4784云南昆明天奕赛鸽-郭磊2025-24-05839432026-02-12 10:20:10.7631022.535
8249云南昆明天奕赛鸽-郭磊2025-24-0228053天奕赛鸽-小a天奕赛鸽小a2026-02-13 10:56:36.344119.7356
1985云南昆明天奕赛鸽-郭磊2025-24-05839532026-02-12 09:39:37.3501695.5171
8391云南昆明顽石KM-吕鹏程2025-24-0112975顽石KM-小c顽石KM小c雨点2026-02-13 12:37:51.49107.2875
4484云南昆明顽石KM-吕鹏程2025-24-0112919顽石KM-小a|大A顽石KM小a顽石KM大A2026-02-12 10:10:29.2531129.6872
8051云南昆明顽石KM-吕鹏程2025-24-0112979顽石KM-小b|大A顽石KM小b顽石KM大A2026-02-13 08:33:33.772143.2118
6631云南昆明顽石KM-吕鹏程2025-24-0112915顽石KM-小b|大A顽石KM小b顽石KM大A石板2026-02-12 11:52:23.436537.4848
496云南昆明顽石KM-吕鹏程2025-24-0112917顽石KM-小a|大A顽石KM小a顽石KM大A2026-02-12 09:34:28.3511850.1389
546云南昆明顽石KM-吕鹏程2025-24-0112920顽石KM-小a|大A顽石KM小a顽石KM大A2026-02-12 09:34:30.9121848.7416
5788云南昆明顽石KM-吕鹏程2025-24-0112977顽石KM-小b|大A顽石KM小b顽石KM大A灰白条2026-02-12 11:09:20.894690.3417
5509云南昆明顽石KM-吕鹏程2025-24-0112924顽石KM-小b|大A顽石KM小b顽石KM大A2026-02-12 10:55:37.613759.1685
603云南昆明顽石KM-吕鹏程2025-24-0289661顽石KM-小a|大A顽石KM小a顽石KM大A灰花2026-02-12 09:34:33.8291847.1526
4911云南昆明顽石KM-吕鹏程2025-24-0289663顽石KM-小a|大A顽石KM小a顽石KM大A雨花2026-02-12 10:24:35.559980.1989
4177云南昆明顽石KM-吕鹏程2025-24-0289667顽石KM-小b|大A顽石KM小b顽石KM大A2026-02-12 10:06:19.4251182.9434
614云南昆明顽石KM-吕鹏程2025-24-0112850灰花2026-02-12 09:34:34.4241846.8288
6530云南昆明顽石KM-吕鹏程2025-24-0112875顽石KM-小b|大A顽石KM小b顽石KM大A2026-02-12 11:46:16.418554.9476
1915云南昆明顽石KM-吕鹏程2025-24-0112889顽石KM-小a|大A顽石KM小a顽石KM大A雨点2026-02-12 09:38:57.7571713.87
8281云南昆明顽石KM-吕鹏程2025-24-0112877顽石KM-小c顽石KM小c雨点2026-02-13 11:10:20.371117.8803
2373云南昆明顽石KM-吴伟2025-24-0112868顽石KM-小b|大A顽石KM小b顽石KM大A雨点2026-02-12 09:41:21.2051649.1928
7145云南昆明顽石KM-张雄2025-24-0099226顽石KM-小a|大A顽石KM小a顽石KM大A2026-02-12 13:03:38.151393.3279
4021云南昆明顽石KM-张雄2025-24-0099225顽石KM-小b|大A顽石KM小b顽石KM大A2026-02-12 10:03:56.1831215.8063
4491云南昆明顽石KM-张雄2025-24-0708289顽石KM-小a|大A顽石KM小a顽石KM大A2026-02-12 10:10:43.9781126.6975
1044云南昆明顽石KM-张雄2025-24-01126822026-02-12 09:34:52.5361837.0268
4252云南昆明汪伟2025-24-0119281汪伟-小b|大A汪伟小b汪伟大A2026-02-12 10:07:44.9651164.1524
5213云南昆明汪伟2025-24-0119308汪伟-小b|大A汪伟小b汪伟大A灰白条2026-02-12 10:40:56.768849.8193
5059云南昆明汪伟2025-24-0119365汪伟-小a|大A汪伟小a汪伟大A2026-02-12 10:29:41.321935.4753
6520云南昆明汪伟2025-24-0119261汪伟-小b|大A汪伟小b汪伟大A雨点2026-02-12 11:45:24.342557.5177
3919云南昆明汪伟2025-24-0119299汪伟-小b|大A汪伟小b汪伟大A2026-02-12 10:00:19.6761269.0954
2406云南昆明汪伟2025-24-0119236雨点2026-02-12 09:41:34.2331643.5598
2048云南昆明汪伟2025-24-01193142026-02-12 09:39:51.891689.24
3747云南昆明汪伟2025-24-0119285汪伟-小a|大A汪伟小a汪伟大A2026-02-12 09:56:34.3241329.7601
5689云南昆明汪伟2025-24-0119228汪伟-小a|大A汪伟小a汪伟大A2026-02-12 11:04:23.473713.7177
6244云南昆明汪伟2025-24-0119260汪伟-小a|大A汪伟小a汪伟大A2026-02-12 11:29:52.333607.9051
4170云南昆明汪伟2025-24-0119316汪伟-小b|大A汪伟小b汪伟大A2026-02-12 10:05:34.9451192.9563
2992云南昆明汪伟2025-24-0119431汪伟-小b|大A汪伟小b汪伟大A石板2026-02-12 09:46:21.2281528.5471
3381云南昆明汪伟2025-24-0657869汪伟-小a|大A汪伟小a汪伟大A雨白条2026-02-12 09:50:39.4481438.0077
2744云南昆明汪伟2025-24-0119439汪伟-小a|大A汪伟小a汪伟大A石板2026-02-12 09:44:40.9521566.8571
8452云南昆明汪伟2025-24-06571362026-02-13 16:35:15.79686.2587
6987云南昆明汪伟2025-24-0657135汪伟-小a|大A汪伟小a汪伟大A雨点2026-02-12 12:29:46.615450.7869
7350云南昆明汪伟2025-24-0119065汪伟-小a|大A汪伟小a汪伟大A2026-02-12 13:48:36.589336.377
7819云南昆明汪伟2025-24-0119185汪伟-小b|大A汪伟小b汪伟大A2026-02-12 16:56:54.507209.4212
3309云南昆明汪伟2025-24-0119187汪伟-小b|大A汪伟小b汪伟大A2026-02-12 09:50:12.7321446.8746
2196云南昆明王兴伟2025-24-02186972026-02-12 09:40:20.7071675.865
504云南昆明文龙赛鸽-李文龙2025-24-0055490雨点2026-02-12 09:34:28.6861849.956
2078云南昆明文龙赛鸽-王继德2025-24-0055494雨点2026-02-12 09:39:56.5331686.7656
857云南昆明乌鸦行为-卢姿羽2025-24-0119978乌鸦行为-小a乌鸦行为小a2026-02-12 09:34:44.7671841.2185
6769云南昆明乌鸦行为-卢姿羽2025-24-0119956乌鸦行为-小a乌鸦行为小a雨点2026-02-12 12:04:24.756506.1803
701云南昆明乌鸦行为-卢姿羽2025-24-0091141乌鸦行为-小a乌鸦行为小a2026-02-12 09:34:37.8891844.9455
6735云南昆明乌鸦行为-卢姿羽2025-24-0119933乌鸦行为-小a2026-02-12 12:00:39.67515.5757
1104云南昆明乌鸦行为-卢姿羽2025-24-0119928乌鸦行为-小a乌鸦行为小a雨点2026-02-12 09:34:55.7281835.3101
411云南昆明乌鸦行为-杨建安+黄兆探2025-24-1794297乌鸦行为-小a乌鸦行为小a2026-02-12 09:34:25.2391851.8397
7585云南昆明乌鸦行为-杨建安+黄兆探2025-24-0133977乌鸦行为-小a乌鸦行为小a灰白条2026-02-12 15:11:42.330265.3811
3536云南昆明五星鸽苑-邱吉宪2025-24-0180786五星鸽苑-小a雨点2026-02-12 09:51:29.7701421.598
1943云南昆明五星鸽苑-邱吉宪2025-24-0180785五星鸽苑-小a五星鸽苑小a雨点2026-02-12 09:39:17.9551704.458
4809云南昆明五星鸽苑-邱吉宪2025-24-0180764五星鸽苑-小a五星鸽苑小a2026-02-12 10:20:41.1661017.4892
2514云南昆明五星鸽苑-邱吉宪2025-24-0180789五星鸽苑-小a五星鸽苑小a2026-02-12 09:42:40.2821615.5836
6926云南昆明五星鸽苑-邱吉宪2025-24-0180790五星鸽苑-小a五星鸽苑小a2026-02-12 12:18:44.480473.3232
5698云南昆明西山区信鸽协会-范荣富2025-24-0218398西山区信鸽协会-小a西山区信鸽协会小a灰花2026-02-12 11:05:06.19710.2772
6655云南昆明西山区信鸽协会-范荣富2025-24-0629356西山区信鸽协会-小a西山区信鸽协会小a石板2026-02-12 11:53:27.144534.5649
6601云南昆明西山区信鸽协会-范荣富2025-24-0218392西山区信鸽协会-小a西山区信鸽协会小a2026-02-12 11:50:49.21541.8713
4054云南昆明西山区信鸽协会-范荣富2025-24-0218393西山区信鸽协会-小a2026-02-12 10:04:35.9441206.5026
1478云南昆明希望鸽舍-孙利坤2025-24-15953512026-02-12 09:35:36.31813.922
1867云南昆明祥盛赛鸽-杨杰2025-24-0098180祥盛赛鸽-小a祥盛赛鸽小a2026-02-12 09:38:13.71735.0977
5748云南昆明祥盛赛鸽-杨杰2025-24-0098198祥盛赛鸽-小a祥盛赛鸽小a2026-02-12 11:07:58.2696.7013
6694云南昆明祥盛赛鸽-杨杰2025-24-0098197祥盛赛鸽-小a祥盛赛鸽小a2026-02-12 11:57:56.391522.5672
757云南昆明祥盛赛鸽-杨杰2025-24-1688324祥盛赛鸽-小a祥盛赛鸽小a2026-02-12 09:34:39.8761843.8672
177云南昆明祥盛赛鸽-杨杰2025-24-1688323祥盛赛鸽-小a祥盛赛鸽小a2026-02-12 09:34:17.91856.3528
180云南昆明祥盛赛鸽-杨杰2025-24-0098199祥盛赛鸽-小a祥盛赛鸽小a2026-02-12 09:34:17.781856.3148
998云南昆明小小鸽舍-关敬杰2025-24-0190176小小鸽舍-小a小小鸽舍小a2026-02-12 09:34:50.3851838.1854
6196云南昆明小小鸽舍-关敬杰2025-24-0190182小小鸽舍-小a小小鸽舍小a2026-02-12 11:26:17.974620.8097
351云南昆明小小鸽舍-关敬杰2025-24-0190152小小鸽舍-小a小小鸽舍小a2026-02-12 09:34:23.1971852.9574
7792云南昆明小小鸽舍-关敬杰2025-24-0197831小小鸽舍-小a小小鸽舍小a雨点2026-02-12 16:38:16.465217.5465
6507云南昆明小小鸽舍-关敬杰2025-24-0197548小小鸽舍-小a小小鸽舍小a雨点2026-02-12 11:45:10.801558.1899
5861云南昆明新博赛鸽-高鑫2025-24-0089474新博赛鸽-小a新博赛鸽小a2026-02-12 11:12:05.739678.0334
8193云南昆明新博赛鸽-高鑫2025-24-0337883雨花2026-02-13 10:24:09.702124.3594
6169云南昆明新博赛鸽-高鑫2025-24-1688596新博赛鸽-小a新博赛鸽小a雨点2026-02-12 11:24:57.514625.796
5884云南昆明鑫华赛鸽-胡建华2025-24-0022575雨点2026-02-12 11:12:31.255676.1674
7784云南昆明鑫鑫赛鸽-龙文江2025-24-03340522026-02-12 16:31:09.371220.8193
4310云南昆明鑫鑫赛鸽-龙文江2025-24-03340472026-02-12 10:08:10.5091158.6562
7125云南昆明鑫翼鸽缘-李进荣2025-24-0516139鑫翼鸽缘-小a鑫翼鸽缘小a雨点2026-02-12 12:58:21.665401.2965
830云南昆明鑫翼鸽缘-李进荣2025-24-0516153鑫翼鸽缘-小a鑫翼鸽缘小a2026-02-12 09:34:43.4581841.9267
1431云南昆明鑫翼鸽缘-李进荣2025-24-0516151雨点2026-02-12 09:35:26.831819.1436
4311云南昆明鑫翼鸽缘-李进荣2025-24-0516172鑫翼鸽缘-小a鑫翼鸽缘小a2026-02-12 10:08:11.3001158.4869
4672云南昆明鑫源鸽业-黄照伦2025-24-1867836鑫源鸽业-小a鑫源鸽业小a2026-02-12 10:17:41.7691048.0044
7462云南昆明鑫源鸽业-黄照伦2025-24-0158972鑫源鸽业-小a鑫源鸽业小a石板2026-02-12 14:24:26.488301.5863
678云南昆明鑫源鸽业-黄照伦2025-24-0158992鑫源鸽业-小a鑫源鸽业小a雨点2026-02-12 09:34:36.9441845.4587
1354云南昆明鑫源鸽业-黄照伦2025-24-0356972鑫源鸽业-小a2026-02-12 09:35:17.661823.9161
1813云南昆明鑫源鸽业-黄照伦2025-24-0158647鑫源鸽业-小a鑫源鸽业小a2026-02-12 09:37:31.4021755.3107
1031云南昆明鑫源鸽业-袁明旭2025-24-1364313鑫源鸽业-小a鑫源鸽业小a雨点2026-02-12 09:34:51.9151837.3611
5457云南昆明鑫源鸽业-袁明旭2025-24-1364319鑫源鸽业-小a鑫源鸽业小a2026-02-12 10:53:41.487769.9969
8471云南昆明徐莉+周显瑛2025-03-1643114徐莉+周显瑛-小a徐莉+周显瑛小a灰白条2026-02-13 17:04:21.62584.2352
7765云南昆明徐莉+周显瑛2025-03-1643157徐莉+周显瑛-小a徐莉+周显瑛小a雨点2026-02-12 16:22:59.682224.695
4674云南昆明徐莉+周显瑛2025-03-1643158雨点2026-02-12 10:17:49.7241046.6125
8429云南昆明徐莉+周显瑛2025-03-1643127徐莉+周显瑛-小a徐莉+周显瑛小a雨点2026-02-13 14:09:56.64998.0183
235云南昆明徐莉+周显瑛2025-03-1643145徐莉+周显瑛-小a徐莉+周显瑛小a2026-02-12 09:34:18.8841855.3226
7966云南昆明徐莉+周显瑛2025-03-1643128徐莉+周显瑛-小a徐莉+周显瑛小a灰白条2026-02-12 17:54:01.481187.9089
3923云南昆明轩翔鸽缘-李轩尹2025-24-0519979轩翔鸽缘-小a轩翔鸽缘小a雨白条2026-02-12 10:00:21.5091268.6246
3448云南昆明轩翔鸽缘-李轩尹2025-24-0519954轩翔鸽缘-小a轩翔鸽缘小a雨点2026-02-12 09:50:55.4411432.7516
8476云南昆明轩翔鸽缘-李轩尹2025-24-0213416轩翔鸽缘-小a轩翔鸽缘小a雨点2026-02-13 17:26:14.59082.7749
4803云南昆明轩翔鸽缘-李轩尹2025-24-0213411轩翔鸽缘-小a轩翔鸽缘小a雨点2026-02-12 10:20:39.7661017.7205
4000云南昆明宣来赛鸽-陈兴高2025-24-0974756宣来赛鸽-小a宣来赛鸽小a2026-02-12 10:02:32.231235.9802
3743云南昆明宣来赛鸽-陈兴高2025-24-1841435宣来赛鸽-小a宣来赛鸽小a2026-02-12 09:56:21.8801333.2795
6155云南昆明宣来赛鸽-陈兴高2025-24-0019485宣来赛鸽-小a宣来赛鸽小a2026-02-12 11:24:08.810628.8534
1861云南昆明严文江2025-24-0949077雨花2026-02-12 09:38:06.7631738.1014
7568云南昆明严文江2025-24-09490052026-02-12 15:06:57.832268.6162
6323云南昆明严文江2025-24-09490692026-02-12 11:33:39.787594.7862
949云南昆明艳辉赛鸽-任晓燕2025-24-1309727银灰2026-02-12 09:34:48.5151839.1939
7114云南昆明艳辉赛鸽-任晓燕2025-24-1309721雨点2026-02-12 12:55:22.583405.9502
7015云南昆明杨晨冬2025-24-14043842026-02-12 12:35:08.865440.5777
7587云南昆明杨欢2025-24-0974899雨点2026-02-12 15:13:13.356264.3624
890云南昆明杨欢2025-24-09748582026-02-12 09:34:46.1471840.4725
3862云南昆明杨建春2025-24-02195542026-02-12 09:59:21.2411284.2882
2232云南昆明一米阳光-余云飞2025-24-0624779一米阳光-小a一米阳光小a2026-02-12 09:40:30.6901671.4045
4093云南昆明一米阳光-余云飞2025-24-0624773一米阳光-小a一米阳光小a2026-02-12 10:04:53.9671202.3321
7712云南昆明一米阳光-余云飞2025-24-06247312026-02-12 16:08:15.648232.0477
7938云南昆明一米阳光-余云飞2025-24-0624739一米阳光-小a一米阳光小a2026-02-12 17:40:41.393192.5262
6940云南昆明一米阳光-余云飞2025-24-0624740一米阳光-小a一米阳光小a2026-02-12 12:21:02.438468.4438
3301云南昆明一米阳光-余云飞2025-24-0624783一米阳光-小a一米阳光小a2026-02-12 09:50:07.5541448.6058
49云南昆明一米阳光-余云飞2025-24-0624781一米阳光-小a一米阳光小a2026-02-12 09:34:08.9181860.8111
5738云南昆明一米阳光-余云飞2025-24-0624750一米阳光-小a一米阳光小a2026-02-12 11:07:39.628698.1269
4187云南昆明一通赛鸽-罗登位2025-24-0088689一通赛鸽-小a一通赛鸽小a雨白条2026-02-12 10:07:01.801173.7177
2665云南昆明一通赛鸽-罗登位2025-24-0087175一通赛鸽-小a一通赛鸽小a2026-02-12 09:44:29.8591571.2134
2675云南昆明一通赛鸽-王永春2025-24-0330005一通赛鸽-小a一通赛鸽小a麒麟花2026-02-12 09:44:30.9681570.7768
5164云南昆明弋良国2025-24-10778662026-02-12 10:36:43.219880.0684
4347云南昆明弋良国2025-24-10778642026-02-12 10:08:38.9301152.6017
4641云南昆明弋良国2025-24-1077863石板2026-02-12 10:15:37.8681070.1709
1220云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581828艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-02-12 09:35:03.4591831.1655
6019云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581813艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A2026-02-12 11:16:24.416659.5797
6223云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581901艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-02-12 11:28:10.669613.9578
4294云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581897艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A2026-02-12 10:08:05.8491159.655
8133云南昆明艺翔蓝天-施庄2025-24-0581652艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-02-13 09:49:21.459129.7337
354云南昆明艺翔蓝天-施庄2025-24-0581667艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-02-12 09:34:23.3011852.9005
4243云南昆明艺翔蓝天-施庄2025-24-0581685艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A灰花2026-02-12 10:07:41.8701164.8219
5293云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0316698易超-小b|大A易超小b易超大A2026-02-12 10:46:56.47810.3519
6078云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0316696易超-小b|大A易超小b易超大A2026-02-12 11:19:56.700645.1697
631云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0316697易超-小b|大A易超小b易超大A银灰2026-02-12 09:34:34.9991846.516
2173云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0316075易超-小b|大A易超小b易超大A2026-02-12 09:40:14.601678.8482
5204云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0088542易超-小a|大A易超小a易超大A雨点2026-02-12 10:40:32.120852.6683
3577云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0088541易超-小a|大A易超小a易超大A雨点2026-02-12 09:51:58.5331412.3856
3590云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0310346易超-小a|大A易超小a易超大A雨点2026-02-12 09:52:16.8071406.5945
2258云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0255500易超-小b|大A易超小b易超大A2026-02-12 09:40:37.861668.5591
1249云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0310349易超-小b|大A易超小b易超大A雨点2026-02-12 09:35:06.2491829.6744
3799云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0202979易超-小b|大A易超小b易超大A雨点2026-02-12 09:58:38.2741295.6935
5865云南昆明易超-余永刚2025-24-0010662易超-小a|大A易超小a易超大A2026-02-12 11:12:09.438677.7623
441云南昆明易超-余永刚2025-24-0010661易超-小a|大A易超小a易超大A2026-02-12 09:34:26.4431851.1813
