司放地:宣威热水 | 实放距离:32公里 | 日期:2025-01-17 11:58:00 | 归巢:10343 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3856 | 66693 | 云南大理宾川 | 高龙+李权 | 2024-09-0069783 | 红(绛) | 2025-01-17 12:31:08.220 | 965.6879 | ||
9997 | 66693 | 云南大理宾川 | 高龙+李权 | 2024-24-0802387 | 高龙+李权-小a | 高龙+李权-大A | 灰 | 2025-01-17 16:27:01.530 | 118.9478 |
9432 | 66693 | 云南大理宾川 | 高龙+李权 | 2024-24-0802268 | 灰花 | 2025-01-17 13:43:26.589 | 303.4811 | ||
9182 | 66693 | 云南大理宾川 | 高龙+李权 | 2024-24-0802374 | 灰 | 2025-01-17 13:21:23.234 | 383.7518 | ||
6485 | 66693 | 云南大理宾川 | 高龙+李权 | 2024-24-0802392 | 高龙+李权-小a | 高龙+李权-大A | 灰 | 2025-01-17 12:46:03.70 | 665.9568 |
4180 | 66693 | 云南大理宾川 | 高龙+李权 | 2024-24-0802276 | 灰 | 2025-01-17 12:32:57.738 | 915.2716 | ||
8020 | 66693 | 云南大理宾川 | 高龙+李权 | 2024-24-0802560 | 高龙+李权-小a | 高龙+李权-大A | 灰 | 2025-01-17 13:00:44.47 | 510.0893 |
6461 | 66693 | 云南大理宾川 | 高龙+李权 | 2024-24-0802559 | 雨点 | 2025-01-17 12:45:59.218 | 666.8477 | ||
7544 | 66693 | 云南大理宾川 | 高龙+李权 | 2024-24-0802565 | 灰 | 2025-01-17 12:50:14.284 | 612.5801 | ||
3094 | 66693 | 云南大理宾川 | 高龙+李权 | 2024-24-0802298 | 灰 | 2025-01-17 12:25:15.746 | 1173.7764 | ||
269 | 66693 | 云南大理宾川 | 高龙+李权 | 2024-24-0802562 | 灰 | 2025-01-17 12:22:26.477 | 1309.2602 |
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |