司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-01-13 11:48:00 | 归巢:11339 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-1500956 | 雨白条 | 2025-01-13 11:57:13.469 | 1084.0716 | ||
3013 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-1500953 | 胜翔联队-小f | 胜翔联队-大E | 灰 | 2025-01-13 11:57:40.538 | 1033.5241 |
9264 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-0075917 | 胜翔联队-小f | 胜翔联队-大E | 雨点 | 2025-01-13 12:05:13.335 | 580.6442 |
7444 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-1500432 | 灰 | 2025-01-13 12:02:44.261 | 678.5327 | ||
7741 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-0078823 | 雨点 | 2025-01-13 12:03:06.727 | 661.7207 | ||
2503 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-1500047 | 雨点 | 2025-01-13 11:57:27.462 | 1057.3395 | ||
5748 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-0078830 | 雨白条 | 2025-01-13 11:59:20.377 | 881.864 | ||
1191 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-1500016 | 胜翔联队-小b | 胜翔联队-大A | 雨点 | 2025-01-13 11:56:52.977 | 1125.7521 |
5457 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-0078839 | 雨点 | 2025-01-13 11:59:04.566 | 902.8449 | ||
5187 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-0078838 | 雨点 | 2025-01-13 11:58:52.126 | 920.0676 | ||
7633 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-0078828 | 灰 | 2025-01-13 12:02:59.172 | 667.2806 | ||
7736 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-1500041 | 雨点 | 2025-01-13 12:03:06.531 | 661.8637 | ||
40 | 01396 | 云南曲靖 | 梦艺赛鸽-王榆程 | 2024-24-1551653 | 灰 | 2025-01-13 11:56:10.822 | 1222.4391 | ||
1278 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-1500067 | 雨点 | 2025-01-13 11:56:55.329 | 1120.8061 | ||
3457 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-1500064 | 雨点 | 2025-01-13 11:57:52.914 | 1011.9511 | ||
9445 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-1500065 | 灰 | 2025-01-13 12:05:42.222 | 564.8537 | ||
7599 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-1500066 | 雨点 | 2025-01-13 12:02:56.272 | 669.4396 | ||
7265 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-1500025 | 雨点 | 2025-01-13 12:02:26.128 | 692.7383 | ||
6886 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-1500021 | 石斑 | 2025-01-13 12:01:55.536 | 718.1019 | ||
5132 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-1500029 | 灰 | 2025-01-13 11:58:49.454 | 923.853 | ||
1620 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-1500040 | 胜翔联队-小b | 胜翔联队-大A | 灰花 | 2025-01-13 11:57:03.844 | 1103.2576 |
8194 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-1500068 | 胜翔联队-小f | 胜翔联队-大A | 灰 | 2025-01-13 12:03:42.48 | 636.9102 |
10685 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-0025099 | 灰 | 2025-01-13 12:20:51.903 | 304.2746 | ||
9193 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-0054449 | 灰白条 | 2025-01-13 12:05:00.325 | 588.0479 | ||
7778 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-0076959 | 灰 | 2025-01-13 12:03:09.666 | 659.5827 | ||
2569 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-0076978 | 雨点 | 2025-01-13 11:57:29.491 | 1053.5724 | ||
10314 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-24-0076977 | 雨点 | 2025-01-13 12:17:39.48 | 337.259 | ||
486 | 00040 | 云南陆良 | 胜翔联队-周国祥 | 2024-纪念-141829 | 灰 | 2025-01-13 11:56:32.814 | 1170.0149 |
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |