司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2024-12-23 12:38:00 | 归巢:11919 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9958 | 37888 | 甘肃陇南 | 龙翔鸽苑-张海龙 | 2024-27-0697673 | 龙翔鸽苑-小a | 灰 | 2024-12-23 13:04:34.629 | 752.5261 | |
6184 | 37888 | 甘肃陇南 | 龙翔鸽苑-张海龙 | 2024-27-0928616 | 龙翔鸽苑-小a | 雨点 | 2024-12-23 12:54:02.420 | 1246.8569 | |
7497 | 37888 | 甘肃陇南 | 龙翔鸽苑-张海龙 | 2024-27-0928620 | 雨点 | 2024-12-23 12:54:55.879 | 1181.243 | ||
6303 | 37888 | 甘肃陇南 | 龙翔鸽苑-张海龙 | 2024-27-0928612 | 灰 | 2024-12-23 12:54:06.370 | 1241.7604 | ||
8809 | 37888 | 甘肃陇南 | 龙翔鸽苑-张海龙 | 2024-27-0928619 | 灰花 | 2024-12-23 12:57:12.178 | 1041.5057 | ||
6798 | 37888 | 甘肃陇南 | 龙翔鸽苑-张海龙 | 2024-26-0897684 | 雨点 | 2024-12-23 12:54:23.32 | 1220.7131 |
云南宣威金亚信鸽养殖园
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |