云南玉溪翔进汇龙信鸽产业园(春棚)第十四次路训120公里

司放地:南溪 实放距离:120公里 日期:2026-02-13 08:26:00 归巢:11673  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
10981云南临沧顺祥鸽苑-张体俊2025-24-1850288顺祥鸽苑-小a|大A顺祥鸽苑小a顺祥鸽苑大A2026-02-13 12:02:12.673525.2456
6242云南临沧顺祥鸽苑-张体俊2025-24-0853925顺祥鸽苑-小a|大A顺祥鸽苑小a顺祥鸽苑大A2026-02-13 10:02:00.641182.9452
6002云南临沧顺祥鸽苑-张体俊2025-24-0853680顺祥鸽苑-小a|大A顺祥鸽苑小a顺祥鸽苑大A雨点2026-02-13 10:01:13.2061192.6474
10440云南临沧顺祥鸽苑-张体俊2025-24-1850272顺祥鸽苑-小a|大A顺祥鸽苑小a顺祥鸽苑大A2026-02-13 10:45:42.304812.8839
5533云南临沧唐福家园-唐永临+廖逢进2025-24-0151147唐福家园-小a唐福家园小a2026-02-13 09:59:48.8591210.5189
647云南临沧唐福家园-唐永临+廖逢进2025-24-0151388唐福家园-小a唐福家园小a雨点2026-02-13 09:43:10.9771471.3612
1726云南临沧唐福家园-唐永临+廖逢进2025-24-0151389唐福家园-小a唐福家园小a2026-02-13 09:47:58.3741385.3847
1239云南临沧唐福家园-唐永临+廖逢进2025-24-0151765唐福家园-小a唐福家园小a2026-02-13 09:46:35.731409.2528
3490云南临沧唐福家园-唐永临+廖逢进2025-24-0150861唐福家园-小a唐福家园小a2026-02-13 09:53:59.3071290.6694
2492云南临沧唐福家园-唐永临+廖逢进2025-24-0255527唐福家园-小a唐福家园小a灰花(鼎)2026-02-13 09:50:46.7871339.5175
1537云南临沧唐福家园-唐永临+廖逢进2025-24-0255528唐福家园-小a唐福家园小a雨点2026-02-13 09:47:13.4291398.1613
4874云南临沧唐福家园-唐永临+廖逢进2025-24-0255529唐福家园-小a唐福家园小a2026-02-13 09:57:20.3841243.3143
9414云南临沧唐福家园-唐永临+廖逢进2025-24-02555222026-02-13 10:20:05.176995.4222
4722云南临沧天煜赛鸽-张家奇2025-24-01543302026-02-13 09:56:49.2371250.4209
3559云南临沧天煜赛鸽-张家奇2025-24-01543292026-02-13 09:54:05.2491289.2184
2041云南临沧邑坤赛鸽-杨正平2025-24-0513367灰(鼎)2026-02-13 09:49:22.5131362.0834
2752云南临沧邑坤赛鸽-杨正平2025-24-0032007银灰(鼎)2026-02-13 09:52:08.251318.4611
34云南临沧邑坤赛鸽-杨正平2025-24-01516232026-02-13 09:40:05.3001532.8189
8406云南临沧鱼多多-徐向磊2025-24-0153688雨点(鼎)2026-02-13 10:10:28.5681086.9851
1835云南临沧凤庆沧江鸽舍-龚声洪2025-24-0872471沧江鸽舍-小a沧江鸽舍小a2026-02-13 09:48:29.2591376.7394
10391云南临沧凤庆沧江鸽舍-龚声洪2025-24-0872447沧江鸽舍-小a沧江鸽舍小a灰花2026-02-13 10:43:57.200823.2059
4727云南临沧凤庆沧江鸽舍-龚声洪2025-24-0872469沧江鸽舍-小a沧江鸽舍小a雨点2026-02-13 09:56:50.1821250.2041
10240云南临沧凤庆沧江鸽舍-龚声洪2025-24-0872472沧江鸽舍-小a沧江鸽舍小a2026-02-13 10:38:44.885855.485
11371云南临沧凤庆凤红浩茶叶-王亚楠2025-24-1850981灰(鼎)2026-02-14 10:15:19.941134.661
1066云南临沧凤庆凤红浩茶叶-王亚楠2025-24-1850971灰白条(鼎)2026-02-13 09:46:05.5551417.9091
4686云南临沧凤庆鸽鸽驾到-罗为春2025-24-18503782026-02-13 09:56:43.1401251.8216
3190云南临沧凤庆钱坤赛鸽-李咏2025-24-18507642026-02-13 09:53:38.3891295.8037
5871云南临沧凤庆旭日东升-陈海吉2025-24-18508972026-02-13 10:00:51.4621197.2038
6548云南临沧耿马勐农赛鸽-李绍传2025-24-02569252026-02-13 10:03:18.3111167.091
2670云南临沧耿马勐农赛鸽-袁岳云2025-24-12994812026-02-13 09:51:36.1751326.637
843云南临沧云县锦成赛鸽-方智杰2025-24-0797412锦成赛鸽-小a|大A锦成赛鸽小a锦成赛鸽大A2026-02-13 09:44:29.1961446.9221
3262云南临沧云县锦成赛鸽-方智杰2025-24-0797480锦成赛鸽-小a|大A锦成赛鸽小a锦成赛鸽大A2026-02-13 09:53:42.7961294.7186
3401云南临沧云县锦成赛鸽-方智杰2025-24-0797436锦成赛鸽-小a|大A锦成赛鸽小a锦成赛鸽大A白花2026-02-13 09:53:52.4711292.3428
7006云南临沧云县锦成赛鸽-方智杰2025-24-0797438锦成赛鸽-小a|大A锦成赛鸽小a锦成赛鸽大A2026-02-13 10:05:11.8881144.8199
2716云南临沧云县锦成赛鸽-方智杰2025-24-0797439锦成赛鸽-小a|大A锦成赛鸽小a锦成赛鸽大A雨白条2026-02-13 09:51:55.3361321.7063
6138云南临沧云县锦成赛鸽-贺宝林2025-24-1499632锦成赛鸽-小a|大A锦成赛鸽小a锦成赛鸽大A灰白条(鼎)2026-02-13 10:01:33.5261188.4205
10171云南临沧云县锦成赛鸽-贺宝林2025-24-1172542锦成赛鸽-小a|大A锦成赛鸽小a锦成赛鸽大A灰白条2026-02-13 10:35:56.319873.9817
10381云南临沧云县锦成赛鸽-贺宝林2025-24-1172548锦成赛鸽-小b|大A锦成赛鸽小b锦成赛鸽大A2026-02-13 10:43:39.241824.9959
6912云南临沧云县锦成赛鸽-贺宝林2025-24-1499613锦成赛鸽-小a|大A锦成赛鸽小a锦成赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:04:49.5341149.1358
8518云南临沧云县云洲赛鸽-何继华+何勇2025-24-0499648云洲赛鸽-小a|大A云洲赛鸽小a云洲赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:11:09.571080.0093
8130云南临沧云县云洲赛鸽-何继华+何勇2025-24-0150104云洲赛鸽-小b|大A云洲赛鸽小b云洲赛鸽大A2026-02-13 10:09:07.3421101.2548
11240云南临沧云县云洲赛鸽-何继华+何勇2025-24-0685406云洲赛鸽-小a|大A云洲赛鸽小a云洲赛鸽大A2026-02-13 16:46:09.246227.058
3334云南临沧云县云洲赛鸽-何继华+何勇2025-24-0685405云洲赛鸽-小a|大A云洲赛鸽小a云洲赛鸽大A2026-02-13 09:53:47.7031293.5126
4468云南临沧云县云洲赛鸽-何继华+何勇2025-24-0499643云洲赛鸽-小a|大A云洲赛鸽小a云洲赛鸽大A雨点2026-02-13 09:56:12.4381258.9225
1962云南临沧云县云洲赛鸽-何继华+何勇2025-24-0499650云洲赛鸽-小a|大A云洲赛鸽小a云洲赛鸽大A雨点2026-02-13 09:49:06.9631366.3306
11281云南临沧云县云洲赛鸽-何继华+何勇2025-24-0499641云洲赛鸽-小b|大A云洲赛鸽小b云洲赛鸽大A雨点2026-02-13 17:38:26.327205.5685
8451云南临沧云县云洲赛鸽-何继华+何勇2025-24-0150160云洲赛鸽-小b|大A云洲赛鸽小b云洲赛鸽大A2026-02-13 10:10:43.3651084.4253
8283云南临沧云县云洲赛鸽-何继华+何勇2025-24-0685471云洲赛鸽-小a|大A云洲赛鸽小a云洲赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:09:56.11092.6618
10812云南临沧云县云洲赛鸽-何继华+何勇2025-24-0685470云洲赛鸽-小a|大A云洲赛鸽小a云洲赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 11:17:51.379660.8078
3066云南临沧云县云洲赛鸽-何继华+何勇2025-24-0685420云洲赛鸽-小a|大A云洲赛鸽小a云洲赛鸽大A2026-02-13 09:53:24.3641299.2691
6404云南怒江兰坪尧良卫+赵成林+杨凌韬2025-24-1882764尧良卫+赵成林+杨凌韬-小a|大A尧良卫+赵成林+杨凌韬小a尧良卫+赵成林+杨凌韬大A雨点2026-02-13 10:02:42.3171174.3309
2965云南怒江兰坪尧良卫+赵成林+杨凌韬2025-24-1882763尧良卫+赵成林+杨凌韬-小a|大A尧良卫+赵成林+杨凌韬小a尧良卫+赵成林+杨凌韬大A2026-02-13 09:53:11.3461302.5023
340云南怒江兰坪尧良卫+赵成林+杨凌韬2025-24-1882761尧良卫+赵成林+杨凌韬-小a|大A尧良卫+赵成林+杨凌韬小a尧良卫+赵成林+杨凌韬大A2026-02-13 09:41:51.5521497.0366
1463云南怒江兰坪尧良卫+赵成林+杨凌韬2025-24-0281114尧良卫+赵成林+杨凌韬-小a|大A尧良卫+赵成林+杨凌韬小a尧良卫+赵成林+杨凌韬大A2026-02-13 09:47:00.9571401.7487
8985云南怒江兰坪尧良卫+赵成林+杨凌韬2025-24-0566729尧良卫+赵成林+杨凌韬-小a|大A尧良卫+赵成林+杨凌韬小a尧良卫+赵成林+杨凌韬大A雨点2026-02-13 10:14:53.4871042.9102
66云南普洱开鑫鸽业-潘才科2025-24-0033586雨点(鼎)2026-02-13 09:40:18.1731528.3929
1240云南普洱开鑫鸽业-潘才科2025-24-01256362026-02-13 09:46:35.1891409.219
5666云南普洱开鑫鸽业-潘才科2025-24-01256352026-02-13 10:00:09.8961206.0116
80云南普洱普洱联队-巅峰赛鸽+王益东2025-24-1081152普洱联队-小b|大A普洱联队小b普洱联队大A2026-02-13 09:40:23.5971526.5357
7907云南普洱普洱联队-风云赛鸽+余松林2025-24-1785075普洱联队-小b|大A普洱联队小b普洱联队大A2026-02-13 10:08:02.8031112.8629
7252云南普洱普洱联队-捷达鸽舍+李洪康2025-24-1080941普洱联队-小a|大A普洱联队小a普洱联队大A灰(鼎)2026-02-13 10:05:51.8011137.194
10292云南普洱普洱联队-捷达鸽舍+李洪康2025-24-1083009普洱联队-小a|大A普洱联队小a普洱联队大A灰(鼎)2026-02-13 10:40:13.901846.0298
9850云南普洱普洱联队-捷达鸽舍+李洪康2025-24-1083008普洱联队-小a|大A普洱联队小a普洱联队大A雨点(鼎)2026-02-13 10:27:43.643932.9372
2210云南普洱普洱联队-老东鸽舍+刘灿东2025-24-1081733普洱联队-小b|大A普洱联队小b普洱联队大A灰白条2026-02-13 09:49:52.1731354.0552
591云南普洱普洱联队-马进康2025-24-1081832普洱联队-小b|大B普洱联队小b普洱联队大B2026-02-13 09:42:32.4491483.7051
11667云南普洱普洱联队-梅峰鸽舍+杨峰2025-24-0217273普洱联队-小b|大B普洱联队小b普洱联队大B2026-02-15 12:51:06.19065.5264
7098云南普洱普洱联队-普洱911+杨礼涛2025-24-1082927普洱联队-小a|大A普洱联队小a普洱联队大A雨点2026-02-13 10:05:26.5421142.0082
3000云南普洱普洱联队-普洱911+杨礼涛2025-24-1082943普洱联队-小a|大A普洱联队小a普洱联队大A雨点2026-02-13 09:53:15.8091301.392
5644云南普洱普洱联队-普洱天宇+栾争扩2025-24-1082969普洱联队-小a|大B普洱联队小a普洱联队大B雨点2026-02-13 10:00:07.431206.6209
8725云南普洱普洱联队-群盛鸽舍+欧阳武乾2025-24-0905899普洱联队-小a|大A普洱联队小a普洱联队大A2026-02-13 10:12:43.9081064.0128
5988云南普洱普洱联队-群盛鸽舍+欧阳武乾2025-24-1701893普洱联队-小a|大A普洱联队小a普洱联队大A2026-02-13 10:01:11.7511192.9512
11202云南普洱普洱联队-许健康2025-24-1101903普洱联队-小b|大A普洱联队小b普洱联队大A雨白条(鼎)2026-02-13 16:09:57.600244.7711
4821云南普洱普洱联队-许健康2025-24-1101962普洱联队-小b|大A普洱联队小b普洱联队大A灰(鼎)2026-02-13 09:57:06.8471246.393
8919云南普洱翼博雲霄-刘家顺+淡伟2025-24-0737021雨点(鼎)2026-02-13 10:14:05.8751050.566
3379云南普洱孟连川南鸽舍-王伟+周昆2025-22-2246470雨点2026-02-13 09:53:50.6711292.7842
4611云南普洱孟连川南鸽舍-王伟+周昆2025-22-2246468雨点2026-02-13 09:56:31.1501254.5851
7288云南普洱孟连王志州2025-24-06869112026-02-13 10:05:58.841136.0028
6806云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13656666Q517赛鸽-大A6Q517赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:04:18.2881155.2233
2283云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13654556Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A雨点2026-02-13 09:50:03.4031351.0402
6179云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-03848686Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A雨花(鼎)2026-02-13 10:01:40.7441186.9263
6569云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13639666Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A雨点2026-02-13 10:03:23.6091166.0328
6797云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13635886Q517赛鸽-大A6Q517赛鸽大A2026-02-13 10:04:16.1811155.6362
3540云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13637996Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A2026-02-13 09:54:03.8341289.5636
2646云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13638816Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 09:51:26.7231329.0829
2018云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13637696Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A2026-02-13 09:49:18.1481363.273
10399云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13654586Q517赛鸽-大A6Q517赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:44:12.474821.6896
4828云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13654136Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A2026-02-13 09:57:08.2511246.073
812云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13654146Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A雨白条2026-02-13 09:44:16.991450.9575
3444云南曲靖ZY-普国梅2025-24-0975736ZY-小aZY小a雨点2026-02-13 09:53:55.4321291.6174
10259云南曲靖ZY-普国梅2025-24-1155554ZY-小aZY小a2026-02-13 10:39:12.663852.5119
8083云南曲靖ZY-普国梅2025-24-0975770ZY-小aZY小a2026-02-13 10:08:53.8881103.6546
6015云南曲靖ZY-普国梅2025-24-1155552ZY-小aZY小a2026-02-13 10:01:14.4631192.385
6051云南曲靖大斗鸽舍-沈光斗2025-24-0134745大斗鸽舍-小a大斗鸽舍小a雨白条2026-02-13 10:01:19.5961191.3149
1219云南曲靖大斗鸽舍-沈光斗2025-24-1771272大斗鸽舍-小a大斗鸽舍小a灰花2026-02-13 09:46:31.6591410.2485
8695云南曲靖大斗鸽舍-沈光斗2025-24-1771262大斗鸽舍-小a大斗鸽舍小a2026-02-13 10:12:36.9101065.1768
3251云南曲靖丁琦2025-24-1528123丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A灰花(鼎)2026-02-13 09:53:42.471294.9029
2186云南曲靖丁琦2025-24-1528115丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A雨点(鼎)2026-02-13 09:49:47.3341355.3585
980云南曲靖丁琦2025-24-1522698丁琦-大A丁琦大A雨花2026-02-13 09:45:56.901420.7073
6006云南曲靖丁琦2025-24-1522665丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A灰(鼎)2026-02-13 10:01:13.3801192.611
2838云南曲靖丁琦2025-24-1522671丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A雨点2026-02-13 09:52:48.3741308.2471
2486云南曲靖丁琦2025-24-1522642丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A灰(鼎)2026-02-13 09:50:45.9781339.7305
484云南曲靖丁琦2025-24-1522670丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A雨点2026-02-13 09:42:05.6811492.4039
4703云南曲靖丁琦2025-24-1522669丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A银灰(鼎)2026-02-13 09:56:45.8741251.1931
3115云南曲靖丁琦2025-24-1522686丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A灰白条2026-02-13 09:53:30.2431297.8142
10227云南曲靖东盟赛鸽-袁东海+晏祥琛2025-24-1719968东盟赛鸽-小a东盟赛鸽小a2026-02-13 10:38:19.687858.2001
1140云南曲靖东盟赛鸽-袁东海+晏祥琛2025-24-0074368东盟赛鸽-小a东盟赛鸽小a灰花2026-02-13 09:46:13.7801415.4864
4136云南曲靖东盟赛鸽-袁东海+晏祥琛2025-24-1776673东盟赛鸽-小a东盟赛鸽小a雨点2026-02-13 09:55:21.4631270.8919
2529云南曲靖东盟赛鸽-袁东海+晏祥琛2025-24-0074383东盟赛鸽-小a东盟赛鸽小a雨点2026-02-13 09:50:56.9781336.8392
5581云南曲靖飞强联队-何文强2025-24-1290898飞强联队-小a飞强联队小a2026-02-13 09:59:58.7471208.3961
7149云南曲靖飞强联队-何文强2025-24-1290662飞强联队-小a飞强联队小a雨点2026-02-13 10:05:33.3561140.7055
4045云南曲靖飞强联队-何文强2025-24-1749413飞强联队-小a飞强联队小a灰白条2026-02-13 09:55:06.8481274.3658
3253云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-1765965高连伟+高连勇-小a|大A高连伟+高连勇小a高连伟+高连勇大A灰(鼎)2026-02-13 09:53:42.801294.8948
10272云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-1765871高连伟+高连勇-小a|大A高连伟+高连勇小a高连伟+高连勇大A灰(鼎)2026-02-13 10:39:30.315850.6332
6223云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-1765930高连伟+高连勇-小a|大A高连伟+高连勇小a高连伟+高连勇大A雨点2026-02-13 10:01:50.5231184.9079
113云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-1765967高连伟+高连勇-小a|大A高连伟+高连勇小a高连伟+高连勇大A雨点2026-02-13 09:40:32.2791523.5722
10419云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-1765955高连伟+高连勇-小a|大A高连伟+高连勇小a高连伟+高连勇大A2026-02-13 10:44:53.618817.6329
3760云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-1765949高连伟+高连勇-小a|大A高连伟+高连勇小a高连伟+高连勇大A雨白条2026-02-13 09:54:27.6671283.7731
3240云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-1765898高连伟+高连勇-小a|大A高连伟+高连勇小a高连伟+高连勇大A雨点2026-02-13 09:53:41.7731294.9703
3246云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-0025626高连伟+高连勇-小a|大A高连伟+高连勇小a高连伟+高连勇大A灰(鼎)2026-02-13 09:53:41.9181294.9347
7166云南曲靖海啸龙吟-何宁龙2025-23-0281806灰(鼎)2026-02-13 10:05:36.7791140.0522
2233云南曲靖海啸龙吟-何宁龙2025-23-0281801灰(鼎)2026-02-13 09:49:56.1891352.9754
8634云南曲靖海啸龙吟-何宁龙2025-24-1740133雨点(鼎)2026-02-13 10:12:09.1981069.8113
9376云南曲靖华能鸽舍-郭建能2025-24-0118662华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-13 10:19:42.86998.7913
11033云南曲靖华能鸽舍-郭建能2025-24-0118668华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A灰(鼎)2026-02-13 12:37:43.760451.1353
8918云南曲靖华能鸽舍-郭建能2025-24-0120599华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A雨点2026-02-13 10:14:05.3781050.6465
1079云南曲靖华能鸽舍-郭建能2025-24-0120614华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A灰(鼎)2026-02-13 09:46:06.8711417.5209
8873云南曲靖华能鸽舍-郭建能2025-24-0120775华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A灰(鼎)2026-02-13 10:13:40.4071054.7075
7129云南曲靖华能鸽舍-刘宏俊2025-24-0118671华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-13 10:05:30.6161141.229
2833云南曲靖华能鸽舍-刘宏俊2025-24-0120067华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-13 09:52:47.961308.5682
2291云南曲靖华能鸽舍-刘宏俊2025-24-0118672华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-13 09:50:04.4921350.7485
524云南曲靖吉祥晶团-许加吉2025-24-1517386雨点2026-02-13 09:42:11.2361490.5903
10455云南曲靖金羽鸽舍-陈江丽2025-24-1767015金羽鸽舍-小a|大A金羽鸽舍小a金羽鸽舍大A2026-02-13 10:47:09.924804.4748
7302云南曲靖金羽鸽舍-陈江丽2025-24-1767006金羽鸽舍-小a|大A金羽鸽舍小a金羽鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-13 10:05:59.6291135.7102
7488云南曲靖金羽鸽舍-陈江丽2025-24-1773472金羽鸽舍-小a|大A金羽鸽舍小a金羽鸽舍大A雨白条(鼎)2026-02-13 10:06:29.4611130.0911
8351云南曲靖金羽鸽舍-董金雄2025-24-1764778金羽鸽舍-小a|大A金羽鸽舍小a金羽鸽舍大A灰(鼎)2026-02-13 10:10:12.2411089.8236
1087云南曲靖金羽鸽舍-董金雄2025-24-0491978金羽鸽舍-小a|大A金羽鸽舍小a金羽鸽舍大A2026-02-13 09:46:07.6771417.2832
11147云南曲靖金羽鸽舍-董金雄2025-24-0491977金羽鸽舍-小a|大A金羽鸽舍小a金羽鸽舍大A2026-02-13 15:02:33.644286.3723
10233云南曲靖满载鸽舍-毕恒强2025-22-0358896雨点2026-02-13 10:38:34.819856.5676
6460云南曲靖满载鸽舍-毕恒强2025-22-0533309麒麟花2026-02-13 10:02:54.9941171.7708
1348云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500840梦艺赛鸽-小b|大A梦艺赛鸽小b梦艺赛鸽大A2026-02-13 09:46:47.6241405.6041
11076云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500844梦艺赛鸽-小b|大A梦艺赛鸽小b梦艺赛鸽大A2026-02-13 13:29:50.553373.7594
1422云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500832梦艺赛鸽-小b梦艺赛鸽小b2026-02-13 09:46:56.3781403.0704
1841云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500850梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A2026-02-13 09:48:30.1661376.4872
3853云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500836梦艺赛鸽-小b|大A梦艺赛鸽小b梦艺赛鸽大A雨点2026-02-13 09:54:37.2961281.4483
3513云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500843梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A2026-02-13 09:54:01.3281290.1755
1056云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500804梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A2026-02-13 09:46:04.8041418.1307
490云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500152梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A2026-02-13 09:42:06.2671492.2123
595云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500161梦艺赛鸽-小b梦艺赛鸽小b2026-02-13 09:42:34.1581483.1532
4788云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500128梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A2026-02-13 09:56:59.5151248.0669
492云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500097梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A灰白条2026-02-13 09:42:06.3541492.1839
7421云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500088梦艺赛鸽-小b|大A梦艺赛鸽小b梦艺赛鸽大A雨点2026-02-13 10:06:17.7691132.2867
7422云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500120梦艺赛鸽-小b梦艺赛鸽小b2026-02-13 10:06:17.8121132.2786
104云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500189梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A麒麟花2026-02-13 09:40:30.6541524.126
10913云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500143梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A2026-02-13 11:35:00.438600.8445
5373云南曲靖柒柒鸽舍-曹尚能2025-24-17469432026-02-13 09:59:19.3581216.8967
3120云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1719187麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A雨点(鼎)2026-02-13 09:53:31.981297.6029
7560云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1719195麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A雨点2026-02-13 10:06:44.9491127.1956
4669云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1749107麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A石板白条2026-02-13 09:56:40.5601252.4152
5731云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1748985麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A灰(鼎)2026-02-13 10:00:23.7531203.0609
541云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1748986麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A灰(鼎)2026-02-13 09:42:13.3821489.8909
2876云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1748988麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A雨点(鼎)2026-02-13 09:52:59.4941305.4599
11584云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1748965麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A雨点(鼎)2026-02-14 13:27:04.639109.7155
6431云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-0002596麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A2026-02-13 10:02:48.1801173.1455
3898云南曲靖三元鸽业-马光强2025-24-1530822三元鸽业-小a三元鸽业小a雨点2026-02-13 09:54:42.7791280.1283
11445云南曲靖三元鸽业-马光强2025-24-1530847三元鸽业-小a三元鸽业小a2026-02-14 10:17:33.136134.3075
3993云南曲靖三元鸽业-马光强2025-24-0020451三元鸽业-小a三元鸽业小a2026-02-13 09:54:58.1721276.437
10998云南曲靖三元鸽业-马光强2025-24-0020457三元鸽业-小a三元鸽业小a雨白条2026-02-13 12:11:34.146503.4555
5905云南曲靖三元鸽业-马光强2025-24-0020460三元鸽业-小a三元鸽业小a雨点2026-02-13 10:00:59.6161195.4911
8833云南曲靖塔山铁军-李飞2025-24-1717185银灰(鼎)2026-02-13 10:13:24.4711057.3156
11110云南曲靖塔山铁军-李飞2025-24-1595025雨点(鼎)2026-02-13 14:13:54.816326.4144
7885云南曲靖天信羽鸽社-高小春2025-24-17667022026-02-13 10:07:57.771113.9046
157云南曲靖天信羽鸽社-高小春2025-24-17666942026-02-13 09:40:56.9641515.2089
10846云南曲靖天信羽鸽社-高小春2025-24-1766686雨点2026-02-13 11:24:56.314634.6536
1284云南曲靖天信羽鸽社-高小春2025-24-17666232026-02-13 09:46:41.2601407.4518
1303云南曲靖天信羽鸽社-高小春2025-24-17666752026-02-13 09:46:43.3571406.8424
5623云南曲靖天信羽鸽社-高小春2025-24-17666082026-02-13 10:00:04.6651207.1292
9522云南曲靖天信羽鸽社-高小春2025-24-1766618雨点2026-02-13 10:21:28.865983.3992
8767云南曲靖祥达赛鸽-栗金龙2025-24-1760092祥达赛鸽-小a祥达赛鸽小a雨点2026-02-13 10:12:56.6101061.9065
8216云南曲靖祥达赛鸽-栗金龙2025-24-1760085祥达赛鸽-小a祥达赛鸽小a雨点(鼎)2026-02-13 10:09:34.3311096.472
8880云南曲靖谢中友2025-24-1664773谢中友-小a谢中友小a灰(鼎)2026-02-13 10:13:41.7641054.4861
4188云南曲靖谢中友2025-24-1664772谢中友-小a谢中友小a灰(鼎)2026-02-13 09:55:29.3011269.0367
6789云南曲靖谢中友2025-24-1520085谢中友-小a谢中友小a雨花2026-02-13 10:04:13.951156.2413
6166云南曲靖谢中友2025-24-1520100谢中友-小a谢中友小a2026-02-13 10:01:38.6661187.3561
5496云南曲靖谢中友2025-24-1520080谢中友-小a谢中友小a雨点2026-02-13 09:59:42.5691211.8731
3718云南曲靖谢中友2025-24-0074425谢中友-小a谢中友小a2026-02-13 09:54:22.3221285.0672
