云南玉溪翔进汇龙信鸽产业园(春棚)第十四次路训120公里

司放地:南溪 实放距离:120公里 日期:2026-02-13 08:26:00 归巢:11673  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
1581云南昆明海口鸿运连连赛鸽-李芝玉+胡云良2025-24-0871345鸿运连连赛鸽-小a鸿运连连赛鸽小a灰白条2026-02-13 09:47:22.1201395.6724
1252云南昆明海口陆亚林2025-24-14021812026-02-13 09:46:37.731408.6701
9218云南昆明海口王思全2025-24-0873486王思全-小a|大A王思全小a王思全大A灰白条2026-02-13 10:17:40.3861016.9325
6443云南昆明海口王思全2025-24-0873479王思全-小a|大A王思全小a王思全大A2026-02-13 10:02:51.2131172.5332
779云南昆明海口王思全2025-24-0873432王思全-小a|大A王思全小a王思全大A雨点2026-02-13 09:44:06.7831453.8416
8701云南昆明海口王思全2025-24-0873431王思全-小a|大A王思全小a王思全大A雨点2026-02-13 10:12:37.9601065.002
1811云南昆明海口王思全2025-24-0873434王思全-小a|大A王思全小a王思全大A红(绛)2026-02-13 09:48:18.8201379.6494
7436云南昆明海口喜福乐赛鸽-姚定喜2025-24-1404377喜福乐赛鸽-小a|大A喜福乐赛鸽小a喜福乐赛鸽大A2026-02-13 10:06:19.6781131.9277
381云南昆明海口喜福乐赛鸽-姚定喜2025-24-1132520喜福乐赛鸽-小a|大A喜福乐赛鸽小a喜福乐赛鸽大A雨点2026-02-13 09:41:55.991495.8709
11541云南昆明海口喜福乐赛鸽-姚定喜2025-24-1132518喜福乐赛鸽-小b|大A喜福乐赛鸽小b喜福乐赛鸽大A2026-02-14 11:23:25.464124.6006
10584云南昆明海口喜福乐赛鸽-姚定喜2025-24-1404829喜福乐赛鸽-小a|大A喜福乐赛鸽小a喜福乐赛鸽大A2026-02-13 10:54:48.998763.1136
6281云南昆明海口喜福乐赛鸽-姚定喜2025-24-1404817喜福乐赛鸽-小a|大A喜福乐赛鸽小a喜福乐赛鸽大A2026-02-13 10:02:08.4891181.2175
8724云南昆明海口喜福乐赛鸽-姚定喜2025-24-1404387喜福乐赛鸽-小a|大A喜福乐赛鸽小a喜福乐赛鸽大A2026-02-13 10:12:43.7721064.0354
11348云南昆明海口喜福乐赛鸽-姚定喜2025-24-1404315喜福乐赛鸽-小b|大A喜福乐赛鸽小b喜福乐赛鸽大A2026-02-13 19:25:29.600172.1989
11254云南昆明海口喜福乐赛鸽-姚定喜2025-24-1132514喜福乐赛鸽-小a|大A喜福乐赛鸽小a喜福乐赛鸽大A雨点2026-02-13 17:01:06.148220.4688
841云南昆明海口喜福乐赛鸽-姚定喜2025-24-1132515喜福乐赛鸽-小a|大A喜福乐赛鸽小a喜福乐赛鸽大A雨点2026-02-13 09:44:28.1501447.2436
3055云南昆明海口喜福乐赛鸽-姚定喜2025-24-1404381喜福乐赛鸽-小a|大A喜福乐赛鸽小a喜福乐赛鸽大A灰白条2026-02-13 09:53:23.261299.6007
5007云南昆明海口鑫成赛鸽-周波2025-24-10851372026-02-13 09:57:49.2601236.7977
7368云南昆明海口鑫成赛鸽-周波2025-24-04796932026-02-13 10:06:09.7691133.794
10515云南昆明海口鑫成赛鸽-周波2025-24-04796972026-02-13 10:51:54.514778.323
5209云南昆明海口鑫成赛鸽-周波2025-24-04796392026-02-13 09:58:48.681223.7351
9136云南昆明晋宁戈梓鸽苑-李俊坤2025-24-1863333灰花2026-02-13 10:16:45.8651025.2751
4113云南昆明晋宁戈梓鸽苑-李俊坤2025-24-0073837灰花2026-02-13 09:55:18.2611271.6514
514云南昆明晋宁戈梓鸽苑-李俊坤2025-24-0656669雨点2026-02-13 09:42:09.7261491.0828
5797云南昆明晋宁戈梓鸽苑-李俊坤2025-24-0989795雨点2026-02-13 10:00:34.8261200.7135
9674云南昆明晋宁戈梓鸽苑-李俊坤2025-24-0073839雨点2026-02-13 10:23:19.45968.0063
10476云南昆明晋宁鸽子窝-杨成武2025-24-14786472026-02-13 10:49:26.609791.6986
7692云南昆明晋宁何世媛2025-24-18633922026-02-13 10:07:11.421122.351
9959云南昆明晋宁何世媛2025-24-18633912026-02-13 10:31:01.308908.3536
7544云南昆明晋宁华睿赛鸽-董六华2025-24-1193868灰白条2026-02-13 10:06:41.4041127.857
7412云南昆明晋宁晋-康钊2025-24-0301348灰白条2026-02-13 10:06:16.5771132.5111
7783云南昆明晋宁晋-康钊2025-24-03013422026-02-13 10:07:29.5961118.9314
3032云南昆明晋宁晋-康钊2025-24-03013452026-02-13 09:53:20.3981300.2524
8179云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-范祖全2025-24-1070062晋宁区信鸽协会-小a|大A晋宁区信鸽协会小a晋宁区信鸽协会大A银灰2026-02-13 10:09:21.3551098.7663
5613云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-范祖全2025-24-1070061晋宁区信鸽协会-小a|大A晋宁区信鸽协会小a晋宁区信鸽协会大A银灰2026-02-13 10:00:03.3591207.4086
55云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-范祖全2025-01-1003930晋宁区信鸽协会-小a|大A晋宁区信鸽协会小a晋宁区信鸽协会大A灰(鼎)2026-02-13 09:40:11.7291530.6053
3867云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-范祖全2025-24-0139450晋宁区信鸽协会-小b|大A晋宁区信鸽协会小b晋宁区信鸽协会大A灰(鼎)2026-02-13 09:54:38.7891281.0886
5572云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-范祖全2025-24-0139446晋宁区信鸽协会-小b|大A晋宁区信鸽协会小b晋宁区信鸽协会大A灰花2026-02-13 09:59:56.5961208.8573
8005云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-范祖全2025-24-0004990晋宁区信鸽协会-小b|大A晋宁区信鸽协会小b晋宁区信鸽协会大A2026-02-13 10:08:29.7311107.9899
2743云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-范祖全2025-24-0135089晋宁区信鸽协会-小b|大A晋宁区信鸽协会小b晋宁区信鸽协会大A灰花2026-02-13 09:52:04.6231319.3296
8383云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-范祖全2025-24-0135460晋宁区信鸽协会-小a|大B晋宁区信鸽协会小a晋宁区信鸽协会大B雨点2026-02-13 10:10:20.1731088.4428
9693云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-范祖全2025-24-1402766晋宁区信鸽协会-小a|大B晋宁区信鸽协会小a晋宁区信鸽协会大B2026-02-13 10:23:30.533966.4291
7301云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-范祖全2025-24-0135451晋宁区信鸽协会-小a|大A晋宁区信鸽协会小a晋宁区信鸽协会大A2026-02-13 10:05:59.6281135.7104
8077云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-范祖全2025-24-1405773晋宁区信鸽协会-小a|大B晋宁区信鸽协会小a晋宁区信鸽协会大B银灰2026-02-13 10:08:51.4301104.0942
6201云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-范祖全2025-24-0136662晋宁区信鸽协会-小b|大A晋宁区信鸽协会小b晋宁区信鸽协会大A2026-02-13 10:01:45.5671185.93
6812云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-范祖全2025-23-0181114晋宁区信鸽协会-小b|大A晋宁区信鸽协会小b晋宁区信鸽协会大A2026-02-13 10:04:19.6411154.9584
8201云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-范祖全2025-24-1195830晋宁区信鸽协会-小b|大B晋宁区信鸽协会小b晋宁区信鸽协会大B灰(鼎)2026-02-13 10:09:28.3021097.5368
240云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-范祖全2025-24-0135482晋宁区信鸽协会-小a|大A晋宁区信鸽协会小a晋宁区信鸽协会大A2026-02-13 09:41:19.1911507.7566
864云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-李琳艳2025-24-1132608晋宁区信鸽协会-小c|大A晋宁区信鸽协会小c晋宁区信鸽协会大A灰(鼎)2026-02-13 09:44:44.9741442.0905
10081云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-李应2025-24-1405178晋宁区信鸽协会-小c|大B晋宁区信鸽协会小c晋宁区信鸽协会大B雨点2026-02-13 10:34:27.119884.0969
8856云南昆明晋宁晋宁区信鸽协会-李应2025-24-1865988晋宁区信鸽协会-小c|大B晋宁区信鸽协会小c晋宁区信鸽协会大B雨点2026-02-13 10:13:33.9041055.7703
4323云南昆明晋宁晋宁团队-杜占春2025-24-0658823晋宁团队-小a|大A晋宁团队小a晋宁团队大A2026-02-13 09:55:49.7301264.2266
5778云南昆明晋宁晋宁团队-杜占春2025-24-0658843晋宁团队-小a|大A晋宁团队小a晋宁团队大A雨点2026-02-13 10:00:31.3071201.4585
2739云南昆明晋宁晋宁团队-杜占春2025-24-0073465晋宁团队-小a|大A晋宁团队小a晋宁团队大A雨点2026-02-13 09:52:03.5291319.6091
10425云南昆明晋宁晋宁团队-杜占春2025-24-0658827晋宁团队-小b|大A晋宁团队小b晋宁团队大A2026-02-13 10:45:01.414816.8687
8440云南昆明晋宁晋宁团队-杜占春2025-24-0658825晋宁团队-小a|大A晋宁团队小a晋宁团队大A2026-02-13 10:10:38.7071085.2298
7749云南昆明晋宁晋宁团队-杜占春2025-24-0658876晋宁团队-小a|大A晋宁团队小a晋宁团队大A2026-02-13 10:07:23.3931120.0723
6825云南昆明晋宁晋宁团队-杜占春2025-24-0658871晋宁团队-小a|大A晋宁团队小a晋宁团队大A2026-02-13 10:04:22.701154.4831
6330云南昆明晋宁晋宁团队-杜占春2025-24-0658829晋宁团队-小a|大A晋宁团队小a晋宁团队大A2026-02-13 10:02:22.1701178.4226
1146云南昆明晋宁晋宁团队-杜占春2025-24-0658830晋宁团队-小a|大A晋宁团队小a晋宁团队大A2026-02-13 09:46:15.6201414.9455
1040云南昆明晋宁青春凯旋-宋云2025-24-0136086青春凯旋-小a青春凯旋小a雨点(鼎)2026-02-13 09:46:03.6911418.4593
8465云南昆明晋宁青春凯旋-周根2025-24-0022243青春凯旋-小a青春凯旋小a2026-02-13 10:10:50.9491083.118
8505云南昆明晋宁青春凯旋-周根2025-24-1132702青春凯旋-小a青春凯旋小a雨点2026-02-13 10:11:05.6241080.5973
2562云南昆明晋宁青春凯旋-周根2025-24-1132701青春凯旋-小a青春凯旋小a灰白条2026-02-13 09:51:04.3261334.9147
4786云南昆明晋宁瑞雪赛鸽-李立馨+黄苡湉2025-24-1266361瑞雪赛鸽-小a瑞雪赛鸽小a雨点(鼎)2026-02-13 09:56:59.21248.1842
10232云南昆明晋宁瑞雪赛鸽-李秦涛2025-24-1405998瑞雪赛鸽-小a瑞雪赛鸽小a2026-02-13 10:38:31.175856.9601
11008云南昆明晋宁瑞雪赛鸽-邱东2025-24-1558111瑞雪赛鸽-小a瑞雪赛鸽小a雨点(鼎)2026-02-13 12:20:05.657485.1208
6456云南昆明晋宁瑞雪赛鸽-邱东2025-24-1193310瑞雪赛鸽-小a瑞雪赛鸽小a雨点2026-02-13 10:02:53.5401172.0638
7852云南昆明晋宁瑞雪赛鸽-邱东2025-24-1193318瑞雪赛鸽-小a瑞雪赛鸽小a2026-02-13 10:07:47.9161115.5753
2937云南昆明晋宁瑞雪赛鸽-陶润生2025-24-0656084瑞雪赛鸽-小a瑞雪赛鸽小a2026-02-13 09:53:07.9451303.3496
7317云南昆明晋宁双木赛鸽-林静2025-24-01943282026-02-13 10:06:02.831135.2459
5662云南昆明晋宁双木赛鸽-林静2025-24-01943292026-02-13 10:00:09.2701206.1452
10260云南昆明晋宁顺成赛鸽-曹彦德2025-24-0656896顺成赛鸽-小a|大A顺成赛鸽小a顺成赛鸽大A2026-02-13 10:39:13.482852.4245
7558云南昆明晋宁顺成赛鸽-曹彦德2025-24-0656895顺成赛鸽-小a|大A顺成赛鸽小a顺成赛鸽大A灰白条2026-02-13 10:06:44.3641127.3047
11305云南昆明晋宁顺成赛鸽-曹彦德2025-24-0656887顺成赛鸽-小a|大A顺成赛鸽小a顺成赛鸽大A雨点2026-02-13 18:09:57.839194.4709
8846云南昆明晋宁顺成赛鸽-曹彦德2025-24-0656889顺成赛鸽-小a|大A顺成赛鸽小a顺成赛鸽大A雨点2026-02-13 10:13:31.201056.2423
9331云南昆明晋宁顺成赛鸽-曹彦德2025-24-0656810顺成赛鸽-小a|大A顺成赛鸽小a顺成赛鸽大A2026-02-13 10:19:00.4851004.9193
1582云南昆明晋宁顺成赛鸽-曹彦德2025-24-0656885顺成赛鸽-小a|大A顺成赛鸽小a顺成赛鸽大A2026-02-13 09:47:22.1711395.6578
10246云南昆明晋宁顺成赛鸽-曹彦德2025-24-0656890顺成赛鸽-小a|大A顺成赛鸽小a顺成赛鸽大A雨点2026-02-13 10:38:49.880854.9489
816云南昆明晋宁顺成赛鸽-曹彦德2025-24-0656888顺成赛鸽-小a|大A顺成赛鸽小a顺成赛鸽大A雨点2026-02-13 09:44:18.6431450.1719
1645云南昆明晋宁随翔鸽舍-陈建葵+陈艳林2025-24-0073973随翔鸽舍-小b|大A随翔鸽舍小b随翔鸽舍大A2026-02-13 09:47:38.771391.1255
1304云南昆明晋宁随翔鸽舍-陈建葵+陈艳林2025-24-0451989随翔鸽舍-小b|大A随翔鸽舍小b随翔鸽舍大A灰花2026-02-13 09:46:43.4601406.8125
6899云南昆明晋宁随翔鸽舍-李天华2025-24-1611658随翔鸽舍-小a|大A随翔鸽舍小a随翔鸽舍大A雨点2026-02-13 10:04:44.5941150.094
992云南昆明晋宁随翔鸽舍-李天华2025-24-1600615随翔鸽舍-小a|大A随翔鸽舍小a随翔鸽舍大A灰花2026-02-13 09:45:58.4671420.0035
10574云南昆明晋宁随翔鸽舍-李天华2025-24-1668683随翔鸽舍-小b|大A随翔鸽舍小b随翔鸽舍大A2026-02-13 10:54:26.465765.0443
11113云南昆明晋宁随翔鸽舍-李天华2025-24-1668691随翔鸽舍-小b|大B随翔鸽舍小b随翔鸽舍大B2026-02-13 14:16:01.379324.4473
11497云南昆明晋宁随翔鸽舍-李天华2025-24-1668671随翔鸽舍-小b|大B随翔鸽舍小b随翔鸽舍大B2026-02-14 10:34:46.959131.6253
7791云南昆明晋宁随翔鸽舍-李天华2025-24-1668698随翔鸽舍-小a|大A随翔鸽舍小a随翔鸽舍大A雨点2026-02-13 10:07:32.3971118.4169
10380云南昆明晋宁随翔鸽舍-李天华2025-24-0553489随翔鸽舍-小a|大A随翔鸽舍小a随翔鸽舍大A灰(鼎)2026-02-13 10:43:36.281825.2917
2821云南昆明晋宁随翔鸽舍-李天华2025-24-0072324随翔鸽舍-小b|大A随翔鸽舍小b随翔鸽舍大A2026-02-13 09:52:38.2451310.7962
9619云南昆明晋宁随翔鸽舍-李天华2025-24-0072778随翔鸽舍-小a|大A随翔鸽舍小a随翔鸽舍大A2026-02-13 10:22:47.965972.2994
3837云南昆明晋宁随翔鸽舍-李天华2025-24-0072774随翔鸽舍-小a|大A随翔鸽舍小a随翔鸽舍大A2026-02-13 09:54:36.161281.7569
10364云南昆明晋宁随翔鸽舍-李天华2025-24-0072772随翔鸽舍-小a|大A随翔鸽舍小a随翔鸽舍大A2026-02-13 10:43:08.459828.0821
1761云南昆明晋宁随翔鸽舍-李天宇2025-24-0465481随翔鸽舍-小b|大A随翔鸽舍小b随翔鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-13 09:48:07.1541382.916
2128云南昆明晋宁通元赛鸽-徐跃伟2025-24-13136062026-02-13 09:49:37.5721357.9955
8052云南昆明晋宁翔进赛鸽-罗中友2025-24-1407067翔进赛鸽-小a翔进赛鸽小a2026-02-13 10:08:44.7651105.2879
10622云南昆明晋宁翔进赛鸽-杨俊2025-22-1092607翔进赛鸽-小a翔进赛鸽小a2026-02-13 10:58:21.947745.3379
7060云南昆明晋宁翔进赛鸽-杨俊2025-22-1093666翔进赛鸽-小a翔进赛鸽小a麒麟花(鼎)2026-02-13 10:05:21.8331142.9102
9209云南昆明晋宁翔跃赛鸽-李国跃2025-24-0136999雨点(鼎)2026-02-13 10:17:27.8711018.8354
9866云南昆明晋宁翔跃赛鸽-李国跃2025-24-1133900雨点(鼎)2026-02-13 10:28:06.379930.042
75云南昆明晋宁鑫辉赛鸽-陈涛2025-24-1196958鑫辉赛鸽-小a鑫辉赛鸽小a2026-02-13 09:40:21.1831527.3617
8946云南昆明晋宁鑫辉赛鸽-陈涛2025-24-1196973鑫辉赛鸽-小a鑫辉赛鸽小a2026-02-13 10:14:22.9881047.8014
8095云南昆明晋宁鑫辉赛鸽-陈涛2025-24-1196964鑫辉赛鸽-小a鑫辉赛鸽小a2026-02-13 10:08:57.3161103.0422
1722云南昆明晋宁鑫辉赛鸽-陈涛2025-24-1196959鑫辉赛鸽-小a鑫辉赛鸽小a2026-02-13 09:47:57.8851385.5224
10856云南昆明晋宁玉达鸽艺-土朝阳2025-24-10836362026-02-13 11:26:40.325628.5642
3207云南昆明晋宁玉达鸽艺-土朝阳2025-24-10836892026-02-13 09:53:39.6351295.4967
985云南昆明晋宁玉达鸽艺-土朝阳2025-24-10836322026-02-13 09:45:56.4841420.5906
7576云南昆明晋宁志红鸽舍-吴志红2025-24-0300667雨白条(鼎)2026-02-13 10:06:50.261126.2497
692云南昆明晋宁志红鸽舍-吴志红2025-24-0300668雨点2026-02-13 09:43:39.621462.4918
35云南昆明晋宁志红鸽舍-吴志红2025-24-0300610灰(鼎)2026-02-13 09:40:05.3501532.8017
9050云南昆明晋宁志红鸽舍-吴志红2025-24-03006652026-02-13 10:15:48.2541034.2406
4190云南昆明晋宁智勇鸽舍-段文勇+陈耀2025-24-1558130智勇鸽舍-小a|大A智勇鸽舍小a智勇鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-13 09:55:29.6461268.9552
7243云南昆明晋宁智勇鸽舍-段文勇+陈耀2025-24-0072877智勇鸽舍-小a|大A智勇鸽舍小a智勇鸽舍大A雨点2026-02-13 10:05:50.3301137.4732
5094云南昆明晋宁智勇鸽舍-段文勇+陈耀2025-24-0072897智勇鸽舍-小a|大A智勇鸽舍小a智勇鸽舍大A灰(鼎)2026-02-13 09:58:12.3831231.6284
8117云南昆明晋宁智勇鸽舍-段文勇+陈耀2025-24-0072798智勇鸽舍-小a|大A智勇鸽舍小a智勇鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-13 10:09:03.5991101.9214
11234云南昆明晋宁昆阳锦源集团-董伟2025-24-1153964锦源集团-小b|大B锦源集团小b锦源集团大B2026-02-13 16:44:39.360227.7402
5134云南昆明晋宁昆阳锦源集团-姬海坤2025-24-0300292锦源集团-小a|大A锦源集团小a锦源集团大A灰花(鼎)2026-02-13 09:58:21.1451229.6809
2616云南昆明晋宁昆阳锦源集团-姬海坤2025-24-0300285锦源集团-小a|大A锦源集团小a锦源集团大A灰(鼎)2026-02-13 09:51:16.3381331.7807
9189云南昆明晋宁昆阳锦源集团-刘建春2025-24-0300990锦源集团-小b|大B锦源集团小b锦源集团大B灰(鼎)2026-02-13 10:17:13.6301021.0096
4672云南昆明晋宁昆阳锦源集团-刘建春2025-24-0300956锦源集团-小b|大B锦源集团小b锦源集团大B灰白条(鼎)2026-02-13 09:56:40.8731252.3431
9727云南昆明晋宁昆阳锦源集团-刘玉龙2025-24-0300378锦源集团-小a|大A锦源集团小a锦源集团大A灰(鼎)2026-02-13 10:24:04.725961.7649
10512云南昆明晋宁昆阳锦源集团-刘玉龙2025-24-0300373锦源集团-小a|大A锦源集团小a锦源集团大A灰(鼎)2026-02-13 10:51:46.273779.0564
5283云南昆明晋宁昆阳锦源集团-宋曦+曹伟2025-24-1478499锦源集团-小a|大A锦源集团小a锦源集团大A2026-02-13 09:59:06.8161219.6285
581云南昆明晋宁昆阳锦源集团-宋曦+曹伟2025-24-1478491锦源集团-小a|大A锦源集团小a锦源集团大A雨白条2026-02-13 09:42:24.8841486.1532
139云南昆明晋宁昆阳锦源集团-宋曦+曹伟2025-24-0301184锦源集团-小b|大B锦源集团小b锦源集团大B灰(鼎)2026-02-13 09:40:47.3591518.4522
478云南昆明晋宁昆阳锦源集团-宋曦+曹伟2025-24-0301996锦源集团-小a|大A锦源集团小a锦源集团大A雨点(鼎)2026-02-13 09:42:05.2911492.5314
2947云南昆明晋宁昆阳锦源集团-宋曦+曹伟2025-24-0301994锦源集团-小a|大A锦源集团小a锦源集团大A灰(鼎)2026-02-13 09:53:08.9041303.1106
4556云南昆明晋宁昆阳锦源集团-宋曦+曹伟2025-24-0301190锦源集团-小b|大B锦源集团小b锦源集团大B灰(鼎)2026-02-13 09:56:23.5431256.3448
7041云南昆明晋宁昆阳锦源集团-杨智勇2025-24-0300899锦源集团-小b|大B锦源集团小b锦源集团大B2026-02-13 10:05:18.2351143.6004
3679云南昆明晋宁昆阳锦源集团-杨智勇2025-24-0300927锦源集团-小b|大B锦源集团小b锦源集团大B雨点2026-02-13 09:54:17.6471286.2012
11478云南昆明晋宁昆阳锦源集团-杨智勇2025-24-0300922锦源集团-小c|大B锦源集团小c锦源集团大B灰(鼎)2026-02-14 10:18:25.600134.1687
4738云南昆明晋宁昆阳锦源集团-郑艳红2025-24-0366794锦源集团-小b|大B锦源集团小b锦源集团大B2026-02-13 09:56:51.1751249.9764
10914云南昆明禄劝磊子赛鸽-张正磊2025-24-0628370雨点2026-02-13 11:35:21.725599.7188
9035云南昆明禄劝磊子赛鸽-张正磊2025-24-06283652026-02-13 10:15:32.1931036.7681
7991云南昆明禄劝李增勇+方京龙2025-24-05123222026-02-13 10:08:24.8841108.8639
11636云南昆明禄劝李增勇+方京龙2025-24-0512337雨点2026-02-14 18:11:17.62386.0794
11493云南昆明禄劝铭燕赛鸽-王中2025-24-0306046铭燕赛鸽-小a铭燕赛鸽小a灰(鼎)2026-02-14 10:20:46.759133.7969
10335云南昆明禄劝铭燕赛鸽-王中2025-24-0306019铭燕赛鸽-小a铭燕赛鸽小a灰(鼎)2026-02-13 10:41:57.973835.2369
5045云南昆明禄劝铭燕赛鸽-王中2025-24-0306028铭燕赛鸽-小a铭燕赛鸽小a灰白条(鼎)2026-02-13 09:57:59.7191234.4541
5630云南昆明石林博盛俱乐部-李明涛2025-24-0290507博盛俱乐部-小a|大A博盛俱乐部小a博盛俱乐部大A2026-02-13 10:00:05.511207.0467
9279云南昆明石林博盛俱乐部-李明涛2025-24-0050697博盛俱乐部-小a|大A博盛俱乐部小a博盛俱乐部大A麒麟花2026-02-13 10:18:22.8701010.5252
3173云南昆明石林博盛俱乐部-李明涛2025-24-0050672博盛俱乐部-小a|大A博盛俱乐部小a博盛俱乐部大A灰白条2026-02-13 09:53:36.9361296.1619
1797云南昆明石林博盛俱乐部-李明涛2025-24-0299984博盛俱乐部-小a|大A博盛俱乐部小a博盛俱乐部大A灰(鼎)2026-02-13 09:48:14.9061380.7436
10625云南昆明石林博盛俱乐部-李明涛2025-24-1619108博盛俱乐部-小b|大A博盛俱乐部小b博盛俱乐部大A麒麟花2026-02-13 10:58:25.856745.0194
10277云南昆明石林博盛俱乐部-李明涛2025-24-0299988博盛俱乐部-小a|大A博盛俱乐部小a博盛俱乐部大A灰(鼎)2026-02-13 10:39:36.916849.9328
9951云南昆明石林博盛俱乐部-李明涛2025-24-0252579博盛俱乐部-小b|大A博盛俱乐部小b博盛俱乐部大A2026-02-13 10:30:48.122909.9531
913云南昆明石林博盛俱乐部-李明涛2025-24-0252611博盛俱乐部-小a|大A博盛俱乐部小a博盛俱乐部大A2026-02-13 09:45:22.111430.8745
10183云南昆明石林博盛俱乐部-李明涛2025-24-0071507博盛俱乐部-小b|大A博盛俱乐部小b博盛俱乐部大A2026-02-13 10:36:27.56870.5495
1521云南昆明石林博盛俱乐部-李明涛2025-24-0537258博盛俱乐部-小a|大A博盛俱乐部小a博盛俱乐部大A2026-02-13 09:47:11.2211398.7951
10151云南昆明石林博盛俱乐部-李明涛2025-24-1778807博盛俱乐部-小b|大A博盛俱乐部小b博盛俱乐部大A雨点2026-02-13 10:35:33.525876.5444
8411云南昆明石林博盛俱乐部-李明涛2025-24-0290808博盛俱乐部-小b|大A博盛俱乐部小b博盛俱乐部大A雨点2026-02-13 10:10:30.2151086.6996
5241云南昆明石林博盛俱乐部-杨延禄2025-24-1778897博盛俱乐部-小a|大B博盛俱乐部小a博盛俱乐部大B2026-02-13 09:58:55.7381222.0517
11174云南昆明石林博盛俱乐部-袁林2025-24-0293373博盛俱乐部-小b|大B博盛俱乐部小b博盛俱乐部大B麒麟花2026-02-13 15:39:33.737261.9324
1661云南昆明石林博盛俱乐部-袁林2025-24-0293376博盛俱乐部-小b|大B博盛俱乐部小b博盛俱乐部大B麒麟花2026-02-13 09:47:41.6561390.1098
4539云南昆明石林东龙鸽舍-符春丽+朱妤萌2025-24-1664966东龙鸽舍-小a|大A东龙鸽舍小a东龙鸽舍大A灰(鼎)2026-02-13 09:56:21.5071256.8166
3550云南昆明石林东龙鸽舍-符春丽+朱妤萌2025-24-1664967东龙鸽舍-小a|大A东龙鸽舍小a东龙鸽舍大A雨点2026-02-13 09:54:04.4941289.4025
7116云南昆明石林东龙鸽舍-符春丽+朱妤萌2025-24-1144603东龙鸽舍-小a|大A东龙鸽舍小a东龙鸽舍大A雨点2026-02-13 10:05:28.7181141.5919
786云南昆明石林东龙鸽舍-符春丽+朱妤萌2025-24-1664965东龙鸽舍-小a|大A东龙鸽舍小a东龙鸽舍大A2026-02-13 09:44:08.6331453.2679
5966云南昆明石林东龙鸽舍-符春丽+朱妤萌2025-24-1664968东龙鸽舍-小a|大A东龙鸽舍小a东龙鸽舍大A2026-02-13 10:01:08.3571193.6605
5366云南昆明石林东龙鸽舍-符春丽+朱妤萌2025-24-0149199东龙鸽舍-小a|大A东龙鸽舍小a东龙鸽舍大A2026-02-13 09:59:18.1731217.1542
6026云南昆明石林东龙鸽舍-符春丽+朱妤萌2025-24-0149200东龙鸽舍-小a|大A东龙鸽舍小a东龙鸽舍大A2026-02-13 10:01:16.171192.0608
5267云南昆明石林东龙鸽舍-符春丽+朱妤萌2025-24-1664999东龙鸽舍-小a|大A东龙鸽舍小a东龙鸽舍大A雨点2026-02-13 09:59:02.9531220.4724
5647云南昆明石林鸿逹翔冠-李淇琪2025-24-0148380鸿逹翔冠-小b|大A鸿逹翔冠小b鸿逹翔冠大A灰白条2026-02-13 10:00:07.5501206.5126
1750云南昆明石林鸿逹翔冠-李淇琪2025-24-0062986鸿逹翔冠-小a|大A鸿逹翔冠小a鸿逹翔冠大A雨点2026-02-13 09:48:03.8141383.8541
4987云南昆明石林鸿逹翔冠-李淇琪2025-24-0062790鸿逹翔冠-小a|大A鸿逹翔冠小a鸿逹翔冠大A雨点2026-02-13 09:57:45.1481237.7215
3979云南昆明石林鸿逹翔冠-李淇琪2025-24-0062785鸿逹翔冠-小a|大A鸿逹翔冠小a鸿逹翔冠大A雨点2026-02-13 09:54:56.3631276.8697
7949云南昆明石林鸿逹翔冠-李淇琪2025-24-0147781鸿逹翔冠-小b|大A鸿逹翔冠小b鸿逹翔冠大A2026-02-13 10:08:11.8491111.2211
396云南昆明石林鸿逹翔冠-李淇琪2025-24-0062781鸿逹翔冠-小a|大A鸿逹翔冠小a鸿逹翔冠大A雨点2026-02-13 09:41:56.3561495.4582
361云南昆明石林鸿逹翔冠-李淇琪2025-24-0252887鸿逹翔冠-小a|大A鸿逹翔冠小a鸿逹翔冠大A雨点2026-02-13 09:41:53.5241496.3883
2467云南昆明石林鸿逹翔冠-李淇琪2025-24-0297398鸿逹翔冠-小a|大A鸿逹翔冠小a鸿逹翔冠大A雨点2026-02-13 09:50:40.1821341.259
