云南玉溪翔进汇龙信鸽产业园(春棚)第十四次路训120公里

司放地:南溪 实放距离:120公里 日期:2026-02-13 08:26:00 归巢:11673  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
7638云南昆明新星赛鸽-梁凯2025-24-0185119新星赛鸽-小b|大A新星赛鸽小b新星赛鸽大A雨点2026-02-13 10:07:00.9611124.2178
8431云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0186677新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A雨白条(鼎)2026-02-13 10:10:35.7201085.7463
971云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0186680新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A雨点(鼎)2026-02-13 09:45:51.1541422.1709
4331云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0186649新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A雨点(鼎)2026-02-13 09:55:50.6031264.0219
8562云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0186849新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A雨点(鼎)2026-02-13 10:11:33.3691075.8634
10047云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0186850新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A雨点2026-02-13 10:33:34.501890.1743
9659云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0186844新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A灰白条2026-02-13 10:23:10.319969.2078
3287云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0185397新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 09:53:44.4641294.3084
387云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0185389新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 09:41:55.7141495.669
3290云南昆明新耀鸽苑-顾永新2025-24-0021842新耀鸽苑-小a新耀鸽苑小a2026-02-13 09:53:44.5741294.2814
1152云南昆明新耀鸽苑-顾永新2025-24-0021841新耀鸽苑-小a新耀鸽苑小a2026-02-13 09:46:16.8281414.5907
133云南昆明新耀鸽苑-顾永新2025-24-1230448新耀鸽苑-小a新耀鸽苑小a2026-02-13 09:40:41.3001520.5052
9640云南昆明新耀鸽苑-顾永新2025-24-0021868新耀鸽苑-小a新耀鸽苑小a雨点2026-02-13 10:22:58.668970.8167
1267云南昆明鑫源赛飞-刘伟2025-24-16886522026-02-13 09:46:39.3371408.0111
9084云南昆明鑫源赛飞-刘伟2025-24-01949722026-02-13 10:16:18.7891029.4693
9116云南昆明鑫源赛飞-刘伟2025-24-02758992026-02-13 10:16:31.9431027.4274
6914云南昆明兴翔海伯伦-张平2025-24-02711552026-02-13 10:04:49.9751149.0504
8523云南昆明兴翔海伯伦-张平2025-24-02711562026-02-13 10:11:11.3891079.6102
4531云南昆明徐汝安2025-24-0160155徐汝安-小a徐汝安小a灰(鼎)2026-02-13 09:56:20.1711257.1264
5753云南昆明徐汝安2025-24-0160158徐汝安-小a徐汝安小a灰(鼎)2026-02-13 10:00:27.801202.3547
2206云南昆明徐汝安2025-24-0160146徐汝安-小a徐汝安小a灰(鼎)2026-02-13 09:49:51.8721354.1362
5265云南昆明轩辕鸽舍-王炜2025-24-0277956雨点(鼎)2026-02-13 09:59:02.1881220.6396
5725云南昆明轩辕鸽舍-王炜2025-24-1300173雨点2026-02-13 10:00:22.7681203.2702
8386云南昆明轩辕鸽舍-王炜2025-24-0277954雨白条2026-02-13 10:10:21.371088.2926
1460云南昆明杨文瑜2025-24-0294444雨点2026-02-13 09:47:00.8011401.7937
9551云南昆明杨文瑜2025-24-02944432026-02-13 10:21:51.169980.2438
3567云南昆明叶红鸽舍-叶俊红2025-24-0339263叶红鸽舍-小a|大A叶红鸽舍小a叶红鸽舍大A雨点2026-02-13 09:54:06.3131288.9589
314云南昆明叶红鸽舍-叶俊红2025-24-0339260叶红鸽舍-小a|大A叶红鸽舍小a叶红鸽舍大A灰白条2026-02-13 09:41:48.1981498.1406
1097云南昆明叶红鸽舍-叶俊红2025-24-0339888叶红鸽舍-小a|大A叶红鸽舍小a叶红鸽舍大A灰(鼎)2026-02-13 09:46:08.4011417.0698
7075云南昆明叶红鸽舍-叶俊红2025-24-0339802叶红鸽舍-小a|大A叶红鸽舍小a叶红鸽舍大A灰白条2026-02-13 10:05:23.5971142.5722
2730云南昆明叶红鸽舍-叶俊红2025-24-0339813叶红鸽舍-小a|大A叶红鸽舍小a叶红鸽舍大A2026-02-13 09:51:59.8711320.5446
1440云南昆明叶红鸽舍-叶俊红2025-24-0339885叶红鸽舍-小a|大A叶红鸽舍小a叶红鸽舍大A2026-02-13 09:46:58.8011402.3707
11272云南昆明一马当先-马永福+甘帆+胡建华2025-24-1669138一马当先-小a一马当先小a灰(鼎)2026-02-13 17:29:50.187208.8201
4917云南昆明一马当先-马永福+甘帆+胡建华2025-24-0022536一马当先-小a一马当先小a雨点2026-02-13 09:57:31.7331240.745
5197云南昆明一马当先-马永福+甘帆+胡建华2025-24-0022569一马当先-小a一马当先小a灰白条2026-02-13 09:58:44.4041224.5408
4921云南昆明一马当先-马永福+甘帆+胡建华2025-24-0022566一马当先-小a一马当先小a灰花2026-02-13 09:57:32.7131240.5236
11472云南昆明一马当先-马永福+甘帆+胡建华2025-24-0555885一马当先-小a一马当先小a2026-02-14 10:18:13.307134.2012
11459云南昆明一马当先-马永福+甘帆+胡建华2025-24-0555888一马当先-小a一马当先小a2026-02-14 10:17:48.863134.2659
2762云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-1074599一生所爱-小a|大A一生所爱小a一生所爱大A2026-02-13 09:52:11.1331317.6687
7768云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-0181576一生所爱-小b|大A一生所爱小b一生所爱大A2026-02-13 10:07:27.1451119.3819
10597云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-0181578一生所爱-小b|大A一生所爱小b一生所爱大A灰(鼎)2026-02-13 10:56:18.482755.5418
7591云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-1074600一生所爱-小a|大A一生所爱小a一生所爱大A银灰2026-02-13 10:06:53.8021125.5472
6412云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-0181585一生所爱-小a|大A一生所爱小a一生所爱大A灰(鼎)2026-02-13 10:02:43.6681174.0575
7756云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-0181544一生所爱-小a|大A一生所爱小a一生所爱大A雨点(鼎)2026-02-13 10:07:24.7341119.8255
7313云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-0181569一生所爱-小a|大A一生所爱小a一生所爱大A雨点2026-02-13 10:06:01.7881135.3017
1516云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-0537762一生所爱-小a|大A一生所爱小a一生所爱大A2026-02-13 09:47:10.7421398.9326
5169云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-1074597一生所爱-小a|大A一生所爱小a一生所爱大A2026-02-13 09:58:29.9311227.7342
5892云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-1074598一生所爱-小a|大A一生所爱小a一生所爱大A2026-02-13 10:00:57.5421195.9262
592云南昆明一通赛鸽-罗登位2025-24-0088784一通赛鸽-小a|大A一通赛鸽小a一通赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 09:42:33.9081483.2339
11290云南昆明一通赛鸽-罗登位2025-24-0088773一通赛鸽-小a|大A一通赛鸽小a一通赛鸽大A雨点(鼎)2026-02-13 17:47:23.395202.2908
9844云南昆明一通赛鸽-王永春2025-24-0199587一通赛鸽-小a|大A一通赛鸽小a一通赛鸽大A雨点(鼎)2026-02-13 10:27:38.214933.6312
10498云南昆明弋良国2025-24-1077965弋良国-小a弋良国小a2026-02-13 10:51:04.625782.7839
7296云南昆明弋良国2025-24-1077983弋良国-小a弋良国小a石板(鼎)2026-02-13 10:05:58.9851135.8321
7021云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581842艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-02-13 10:05:14.121144.4115
9091云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581826艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-02-13 10:16:22.9371028.8245
5882云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581836艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-02-13 10:00:54.4861196.568
6279云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581844艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-02-13 10:02:07.7921181.3602
6576云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581841艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-02-13 10:03:24.6111165.8329
549云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581834艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-02-13 09:42:14.8081489.4264
7029云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581829艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-02-13 10:05:15.4221144.1406
10659云南昆明艺翔蓝天-施庄2025-24-0581661艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A2026-02-13 11:01:17.569731.2895
7374云南昆明易超-杨芳2025-24-0505117易超-小a|大A易超小a易超大A雨白条2026-02-13 10:06:10.4881133.6584
9121云南昆明易超-杨芳2025-24-0505151易超-大A易超大A雨点2026-02-13 10:16:36.4891026.7236
3521云南昆明易超-杨芳2025-24-0505152易超-小a|大A易超小a易超大A雨点(鼎)2026-02-13 09:54:01.6381290.0998
8570云南昆明易超-杨芳2025-24-0505187易超-小a|大A易超小a易超大A2026-02-13 10:11:36.5471075.3238
154云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0310341易超-小a|大A易超小a易超大A2026-02-13 09:40:55.7921515.6039
1700云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0255497易超-小a|大A易超小a易超大A雨白条2026-02-13 09:47:51.6221387.2892
8265云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0255498易超-小a|大A易超小a易超大A2026-02-13 10:09:50.3711093.6492
7147云南昆明易超-余永刚2025-24-0010666易超-小a|大A易超小a易超大A灰(鼎)2026-02-13 10:05:33.3281140.7108
3810云南昆明易超-余永刚2025-24-0010672易超-小a|大A易超小a易超大A灰(鼎)2026-02-13 09:54:31.9611282.7353
9302云南昆明益晨翔赛-陆春林2025-24-0077158益晨翔赛-小a|大A益晨翔赛小a益晨翔赛大A2026-02-13 10:18:41.3031007.7702
4200云南昆明益晨翔赛-陆春林2025-24-0077169益晨翔赛-小a|大A益晨翔赛小a益晨翔赛大A雨点2026-02-13 09:55:30.9391268.6497
967云南昆明益晨翔赛-陆春林2025-24-1248869益晨翔赛-小a|大A益晨翔赛小a益晨翔赛大A2026-02-13 09:45:48.9551422.824
10472云南昆明益晨翔赛-陆春林2025-24-0019858益晨翔赛-小a|大A益晨翔赛小a益晨翔赛大A2026-02-13 10:48:53.960794.7133
1165云南昆明益晨翔赛-陆春林2025-24-0077188益晨翔赛-小a|大A益晨翔赛小a益晨翔赛大A2026-02-13 09:46:20.3661413.5524
11269云南昆明益晨翔赛-陆春林2025-24-0077195益晨翔赛-小a|大A益晨翔赛小a益晨翔赛大A2026-02-13 17:24:33.110210.8692
278云南昆明益晨翔赛-陆春林2025-24-0019838益晨翔赛-小a|大A益晨翔赛小a益晨翔赛大A2026-02-13 09:41:41.4601500.3633
1004云南昆明翊翔鸽舍-毕淼2025-24-0860299翊翔鸽舍-小a翊翔鸽舍小a2026-02-13 09:46:00.3321419.4518
5776云南昆明翊翔鸽舍-毕淼2025-24-1385638翊翔鸽舍-小a翊翔鸽舍小a2026-02-13 10:00:30.6661201.5943
3664云南昆明翼鸣翔-薛勇2025-24-05055232026-02-13 09:54:16.5591286.4654
4411云南昆明寅通鸽舍-江记荣2025-24-0585883石板(鼎)2026-02-13 09:56:04.6731260.7312
3642云南昆明寅通鸽舍-江记荣2025-24-0585855灰(鼎)2026-02-13 09:54:14.4581286.9759
5243云南昆明寅通鸽舍-江记荣2025-24-0585845灰(鼎)2026-02-13 09:58:56.621221.9807
8254云南昆明银达赛鸽-胡银达2025-24-0195443银达赛鸽-小a|大A银达赛鸽小a银达赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:09:45.7561094.4599
9578云南昆明银达赛鸽-胡银达2025-24-0195407银达赛鸽-小a|大A银达赛鸽小a银达赛鸽大A灰花(鼎)2026-02-13 10:22:15.702976.7963
11068云南昆明银达赛鸽-胡银达2025-24-0195410银达赛鸽-小a|大A银达赛鸽小a银达赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 13:22:58.654382.3993
8449云南昆明银达赛鸽-胡银达2025-24-0195444银达赛鸽-小a|大A银达赛鸽小a银达赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:10:43.1051084.4702
10526云南昆明银达赛鸽-胡银达2025-24-0122797银达赛鸽-小a|大A银达赛鸽小a银达赛鸽大A2026-02-13 10:52:35.932774.6581
8466云南昆明赢天下鸽业-沈会平+卢林海+闫虎2025-24-1133106赢天下鸽业-小a|大A赢天下鸽业小a赢天下鸽业大A2026-02-13 10:10:51.2001083.0748
2047云南昆明赢天下鸽业-沈会平+卢林海+闫虎2025-24-1133170赢天下鸽业-小a|大A赢天下鸽业小a赢天下鸽业大A雨点2026-02-13 09:49:24.1621361.6346
2490云南昆明赢天下鸽业-沈会平+卢林海+闫虎2025-24-1133104赢天下鸽业-小a|大A赢天下鸽业小a赢天下鸽业大A2026-02-13 09:50:46.2191339.667
10797云南昆明赢天下鸽业-沈会平+卢林海+闫虎2025-24-1133171赢天下鸽业-小a|大A赢天下鸽业小a赢天下鸽业大A2026-02-13 11:15:43.718669.0916
3611云南昆明赢天下鸽业-沈会平+卢林海+闫虎2025-24-1133175赢天下鸽业-小a|大A赢天下鸽业小a赢天下鸽业大A雨点2026-02-13 09:54:10.9461287.8302
6879云南昆明赢天下鸽业-沈会平+卢林海+闫虎2025-24-1133169赢天下鸽业-小a|大A赢天下鸽业小a赢天下鸽业大A石板2026-02-13 10:04:37.8981151.3953
7074云南昆明永辉赛鸽-何家辉2025-24-0617844永辉赛鸽-小a永辉赛鸽小a2026-02-13 10:05:23.5731142.5768
6926云南昆明永辉赛鸽-何家辉2025-24-0025277永辉赛鸽-小a永辉赛鸽小a灰白条2026-02-13 10:04:53.8661148.2969
3407云南昆明永辉赛鸽-何家辉2025-24-0025316永辉赛鸽-小a永辉赛鸽小a2026-02-13 09:53:52.6931292.2884
10061云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0511841永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A2026-02-13 10:33:56.293887.6472
10484云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0511846永俊鸽业-小b|大A永俊鸽业小b永俊鸽业大A2026-02-13 10:50:12.705787.4809
8166云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0511882永俊鸽业-小b|大A永俊鸽业小b永俊鸽业大A2026-02-13 10:09:16.5461099.619
8751云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0511871永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A2026-02-13 10:12:50.6691062.8906
7281云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0511842永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A2026-02-13 10:05:57.1061136.188
3546云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0511000永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A2026-02-13 09:54:04.1781289.4797
7661云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0510988永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A2026-02-13 10:07:03.7901123.6933
6170云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0511850永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A灰白条2026-02-13 10:01:39.3141187.222
9913云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0350014永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A2026-02-13 10:29:57.588916.1357
3584云南昆明永俊鸽业-史星超2025-24-0514691永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A灰(鼎)2026-02-13 09:54:07.8001288.5964
10410云南昆明永俊鸽业-史星超2025-24-0514692永俊鸽业-小b|大A永俊鸽业小b永俊鸽业大A灰(鼎)2026-02-13 10:44:36.977819.2688
9792云南昆明咏辰赛鸽-蒋雄2025-24-11221602026-02-13 10:25:57.7946.7602
9087云南昆明勇往直前-马春林2025-24-0070535勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A雨点2026-02-13 10:16:21.1571029.1011
5089云南昆明勇往直前-马春林2025-24-0070539勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A灰白条2026-02-13 09:58:11.2671231.8769
11469云南昆明勇往直前-马春林2025-24-0554832勇往直前-小b|大A勇往直前小b勇往直前大A银灰2026-02-14 10:18:03.378134.2275
845云南昆明勇往直前-马春林2025-24-0070540勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A雨白条2026-02-13 09:44:31.1381446.3257
47云南昆明勇往直前-杨建金+杨立坤2025-24-1314638勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A2026-02-13 09:40:09.4791531.3793
6164云南昆明勇往直前-杨建金+杨立坤2025-24-0554804勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A2026-02-13 10:01:38.3201187.4277
10140云南昆明勇往直前-杨建金+杨立坤2025-24-1314624勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A2026-02-13 10:35:25.436877.4575
5595云南昆明勇往直前-杨建金+杨立坤2025-24-1314627勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A2026-02-13 10:00:00.9401207.9263
9499云南昆明勇往直前-杨建金+杨立坤2025-24-1314628勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A2026-02-13 10:21:17.745984.9799
1427云南昆明有有翔进赛鸽-齐春有2025-24-0251775有有翔进赛鸽-小a有有翔进赛鸽小a灰(鼎)2026-02-13 09:46:57.2641402.8144
9896云南昆明有有翔进赛鸽-于国平2025-24-0251487有有翔进赛鸽-小a有有翔进赛鸽小a灰(鼎)2026-02-13 10:29:15.655921.3302
7813云南昆明有有翔进赛鸽-于国平2025-24-0251476有有翔进赛鸽-小a有有翔进赛鸽小a灰(鼎)2026-02-13 10:07:38.3171117.3312
6244云南昆明有有翔进赛鸽-张志友2025-24-0098905有有翔进赛鸽-小a有有翔进赛鸽小a雨点(鼎)2026-02-13 10:02:00.2751182.9019
4626云南昆明羽帆风顺-颜熔平2025-24-06479542026-02-13 09:56:33.8031253.9726
4798云南昆明羽帆风顺-颜熔平2025-24-06479882026-02-13 09:57:00.5881247.8217
5934云南昆明羽帆风顺-颜熔平2025-24-06479842026-02-13 10:01:03.981194.7612
4293云南昆明羽诗鸽苑-陈勇2025-24-0518801雨点2026-02-13 09:55:44.6911265.4097
7771云南昆明羽诗鸽苑-陈勇2025-24-0097907雨点2026-02-13 10:07:27.3701119.3405
7750云南昆明云军赛鸽-段玉华2025-24-0663853雨点2026-02-13 10:07:23.4061120.0699
857云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0092595云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A2026-02-13 09:44:38.3781444.1064
808云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0092599云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A2026-02-13 09:44:15.4771451.1497
6787云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0092596云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A2026-02-13 10:04:12.8931156.281
8499云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0092588云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A2026-02-13 10:11:02.1071081.2003
9260云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0092582云昆鸽舍-小b|大A云昆鸽舍小b云昆鸽舍大A2026-02-13 10:18:06.6471012.9623
5325云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0092577云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A灰(鼎)2026-02-13 09:59:13.3611218.2014
863云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0092583云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-13 09:44:42.9371442.7124
3129云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0097974云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A雨点2026-02-13 09:53:31.7521297.4413
1527云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-1075521云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A雨点2026-02-13 09:47:12.611398.5539
904云南昆明云岭驰风-董雪军2025-24-0190295云岭驰风-小a云岭驰风小a灰(鼎)2026-02-13 09:45:17.1351432.3411
77云南昆明云岭驰风-董雪军2025-24-0190286云岭驰风-小a云岭驰风小a灰(鼎)2026-02-13 09:40:22.3381526.9664
9846云南昆明云岭驰风-董雪军2025-24-0190297云岭驰风-小a云岭驰风小a灰(鼎)2026-02-13 10:27:41.424933.2207
10642云南昆明云岭驰风-董雪军2025-24-0190284云岭驰风-小a云岭驰风小a雨白条2026-02-13 10:59:56.30737.7455
7380云南昆明云岭驰风-董雪军2025-24-0350559云岭驰风-小a云岭驰风小a灰白条2026-02-13 10:06:11.2451133.5156
9154云南昆明云领先锋-王云锋2025-24-0205480云领先锋-小a云领先锋小a灰(鼎)2026-02-13 10:16:54.4171023.9575
11571云南昆明云领先锋-王云锋2025-24-1079775云领先锋-小a云领先锋小a2026-02-14 12:38:10.175115.1567
1508云南昆明云领先锋-王云锋2025-24-1077731云领先锋-小a云领先锋小a灰(鼎)2026-02-13 09:47:09.1671399.3852
2563云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-24-0134567云龙鸽业-小a|大A云龙鸽业小a云龙鸽业大A2026-02-13 09:51:04.3931334.8972
3983云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-24-0134562云龙鸽业-小a|大A云龙鸽业小a云龙鸽业大A2026-02-13 09:54:56.8521276.7527
3577云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-24-0134568云龙鸽业-小a|大A云龙鸽业小a云龙鸽业大A雨点2026-02-13 09:54:07.3441288.7075
4221云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-24-0134569云龙鸽业-小a|大A云龙鸽业小a云龙鸽业大A2026-02-13 09:55:33.8011267.974
5805云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-20-0006560云龙鸽业-小a|大A云龙鸽业小a云龙鸽业大A雨点2026-02-13 10:00:36.5911200.3401
7742云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-20-0006554云龙鸽业-小b|大A云龙鸽业小b云龙鸽业大A雨点2026-02-13 10:07:22.3911120.2568
11133云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-20-0006555云龙鸽业-小b|大A云龙鸽业小b云龙鸽业大A灰白条2026-02-13 14:39:09.223304.3357
11502云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-22-2682989云龙鸽业-小b|大A云龙鸽业小b云龙鸽业大A雨点2026-02-14 10:38:57.547130.9912
6055云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-22-2682948云龙鸽业-小b|大A云龙鸽业小b云龙鸽业大A2026-02-13 10:01:20.2571191.1772
11540云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-06-1705332云龙鸽业-小b|大B云龙鸽业小b云龙鸽业大B雨点2026-02-14 11:23:19.844124.6134
5023云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-22-0677250云龙鸽业-小a|大A云龙鸽业小a云龙鸽业大A红(绛)2026-02-13 09:57:52.6821236.0299
503云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-06-1694330云龙鸽业-小a|大A云龙鸽业小a云龙鸽业大A雨点2026-02-13 09:42:08.1181491.6077
3621云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-20-0006509云龙鸽业-小a|大A云龙鸽业小a云龙鸽业大A2026-02-13 09:54:11.9541287.5849
9356云南昆明云南捷锐-张意若2025-24-0657999云南捷锐-小a|大A云南捷锐小a云南捷锐大A2026-02-13 10:19:15.4311002.709
7806云南昆明云南捷锐-张意若2025-24-0657969云南捷锐-小a|大A云南捷锐小a云南捷锐大A雨点2026-02-13 10:07:36.6521117.6364
3283云南昆明云南捷锐-张意若2025-24-0657907云南捷锐-小a|大A云南捷锐小a云南捷锐大A2026-02-13 09:53:44.2251294.3672
8748云南昆明云南捷锐-张意若2025-24-0657957云南捷锐-小a|大A云南捷锐小a云南捷锐大A2026-02-13 10:12:50.2731062.9563
10004云南昆明云南捷锐-张意若2025-24-0657967云南捷锐-小a|大A云南捷锐小a云南捷锐大A2026-02-13 10:32:41.12896.4385
2547云南昆明云南玖伍鸽舍-郑迦裁2025-24-0036571灰花2026-02-13 09:51:01.3761335.6867
4415云南昆明云南玖伍鸽舍-郑迦裁2025-24-00365692026-02-13 09:56:05.1841260.612
11212云南昆明云南玖伍鸽舍-郑迦裁2025-24-00365702026-02-13 16:12:46.82243.2986
2759云南昆明云南玖伍鸽舍-郑迦裁2025-24-00365512026-02-13 09:52:10.5181317.8254
6420云南昆明云南雷霆赛鸽-许生海2025-24-0019666云南雷霆赛鸽-小b|大A云南雷霆赛鸽小b云南雷霆赛鸽大A2026-02-13 10:02:45.21173.7877
8653云南昆明云南雷霆赛鸽-许生海2025-24-0019525云南雷霆赛鸽-小b|大A云南雷霆赛鸽小b云南雷霆赛鸽大A2026-02-13 10:12:15.161068.835
4704云南昆明云南雷霆赛鸽-许生海2025-24-0019677云南雷霆赛鸽-小a|大A云南雷霆赛鸽小a云南雷霆赛鸽大A2026-02-13 09:56:45.9861251.1674
3153云南昆明云南雷霆赛鸽-许生海2025-24-0019634云南雷霆赛鸽-小a|大A云南雷霆赛鸽小a云南雷霆赛鸽大A2026-02-13 09:53:35.2351296.5814
8549云南昆明云南雷霆赛鸽-许生海2025-24-0019583云南雷霆赛鸽-小b|大A云南雷霆赛鸽小b云南雷霆赛鸽大A2026-02-13 10:11:23.6481077.5173
4586云南昆明云南雷霆赛鸽-许生海2025-24-0019591云南雷霆赛鸽-小a|大A云南雷霆赛鸽小a云南雷霆赛鸽大A2026-02-13 09:56:27.2311255.4911
537云南昆明云南雷霆赛鸽-许生海2025-24-0019636云南雷霆赛鸽-小a|大A云南雷霆赛鸽小a云南雷霆赛鸽大A2026-02-13 09:42:12.7781490.0876
4490云南昆明云南雷霆赛鸽-许生海2025-24-0019538云南雷霆赛鸽-小a|大A云南雷霆赛鸽小a云南雷霆赛鸽大A2026-02-13 09:56:15.991258.3039
331云南昆明云南雷霆赛鸽-许生海2025-24-0019554云南雷霆赛鸽-小a|大A云南雷霆赛鸽小a云南雷霆赛鸽大A2026-02-13 09:41:50.3141497.4439
6187云南昆明云南雷霆赛鸽-许生海2025-24-0019547云南雷霆赛鸽-小b|大A云南雷霆赛鸽小b云南雷霆赛鸽大A雨点2026-02-13 10:01:43.2681186.4047
2511云南昆明云南雷霆赛鸽-许生海2025-24-0019572云南雷霆赛鸽-小a|大A云南雷霆赛鸽小a云南雷霆赛鸽大A2026-02-13 09:50:53.821337.8618
10496云南昆明云南雷霆赛鸽-许生海2025-24-0019694云南雷霆赛鸽-小b|大B云南雷霆赛鸽小b云南雷霆赛鸽大B2026-02-13 10:50:47.556784.3219
2482云南昆明云南雷霆赛鸽-许生海2025-24-0019577云南雷霆赛鸽-小a|大A云南雷霆赛鸽小a云南雷霆赛鸽大A2026-02-13 09:50:44.5921340.0957
9930云南昆明云南雷霆赛鸽-许生海2025-24-0019589云南雷霆赛鸽-小b|大B云南雷霆赛鸽小b云南雷霆赛鸽大B2026-02-13 10:30:22.673913.0562
11635云南昆明云南雷霆赛鸽-许生海2025-24-0019604云南雷霆赛鸽-小b|大B云南雷霆赛鸽小b云南雷霆赛鸽大B2026-02-14 18:06:32.72586.3903
