云南玉溪翔进汇龙信鸽产业园(春棚)第十四次路训120公里

司放地:南溪 实放距离:120公里 日期:2026-02-13 08:26:00 归巢:11673  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
7107云南红河建水曲江遥远赛鸽-纳海磊2025-24-1093772遥远赛鸽-小a遥远赛鸽小a灰(鼎)2026-02-13 10:05:27.9051141.7474
1204云南红河建水曲江遥远赛鸽-纳海磊2025-24-1093770遥远赛鸽-小a遥远赛鸽小a灰(鼎)2026-02-13 09:46:29.441411.0122
2874云南红河建水曲江遥远赛鸽-纳海磊2025-24-1093777遥远赛鸽-小a遥远赛鸽小a灰(鼎)2026-02-13 09:52:58.8361305.6245
6524云南红河建水曲江振兴赛鸽-普伟2025-24-1589494雨点(鼎)2026-02-13 10:03:11.8581168.3824
4830云南红河建水曲江振兴赛鸽-普伟2025-24-1589493雨点(鼎)2026-02-13 09:57:08.7871245.9509
2214云南红河金平金平团队-杜富忠2025-24-0485243金平团队-小a金平团队小a雨点2026-02-13 09:49:52.9351353.8502
8450云南红河金平金平团队-杜富忠2025-24-0485242金平团队-小a金平团队小a雨点(鼎)2026-02-13 10:10:43.2601084.4434
11659云南红河金平金平团队-杜富忠2025-24-0485232金平团队-小a金平团队小a2026-02-15 10:12:37.64172.1212
10247云南红河开远开远团队-白华顺2025-24-1573592开远团队-小b|大A开远团队小b开远团队大A灰(鼎)2026-02-13 10:38:49.926854.9439
162云南红河开远开远团队-白华顺2025-24-1573596开远团队-小a|大A开远团队小a开远团队大A灰(鼎)2026-02-13 09:40:58.8231514.5828
1525云南红河开远开远团队-白华顺2025-24-1573584开远团队-小a|大A开远团队小a开远团队大A灰白条(鼎)2026-02-13 09:47:11.6181398.6811
9763云南红河开远开远团队-白华顺2025-24-1573589开远团队-小b|大A开远团队小b开远团队大A灰(鼎)2026-02-13 10:25:07.231953.3538
9192云南红河开远开远团队-白华顺2025-24-1573128开远团队-小a|大A开远团队小a开远团队大A雨点(鼎)2026-02-13 10:17:15.501020.7924
4731云南红河开远开远团队-杨绍兴2025-24-1574931开远团队-小a|大A开远团队小a开远团队大A雨点(鼎)2026-02-13 09:56:50.4661250.139
6320云南红河开远开远团队-杨绍兴2025-24-1092807开远团队-小a|大A开远团队小a开远团队大A雨点2026-02-13 10:02:18.3381179.2041
4814云南红河开远开远团队-杨绍兴2025-24-1279761开远团队-小a|大A开远团队小a开远团队大A雨白条2026-02-13 09:57:05.1001246.7915
9449云南红河开远开远团队-杨绍兴2025-24-1092805开远团队-小a|大A开远团队小a开远团队大A雨点2026-02-13 10:20:40.418990.3236
10996云南红河开远开远团队-杨绍兴2025-24-1564984开远团队-小a|大A开远团队小a开远团队大A灰花(鼎)2026-02-13 12:09:14.762508.6944
9505云南红河开远开远团队-赵云2025-24-0485785开远团队-小b|大A开远团队小b开远团队大A2026-02-13 10:21:21.537984.4403
1859云南红河开远望云赛鸽-陈云辉2025-24-1594766望云赛鸽-小a|大A望云赛鸽小a望云赛鸽大A灰白条2026-02-13 09:48:36.6821374.6777
7494云南红河开远望云赛鸽-陈云辉2025-24-1844060望云赛鸽-小a|大A望云赛鸽小a望云赛鸽大A雨点(鼎)2026-02-13 10:06:30.701129.9769
10598云南红河开远望云赛鸽-陈云辉2025-24-0484440望云赛鸽-小a|大A望云赛鸽小a望云赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:56:25.766754.932
3389云南红河开远望云赛鸽-陈云辉2025-24-0192250望云赛鸽-小a|大A望云赛鸽小a望云赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 09:53:51.4671292.589
6987云南红河开远望云赛鸽-陈云辉2025-24-0192275望云赛鸽-小a|大A望云赛鸽小a望云赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:05:07.1631145.7295
4461云南红河开远望云赛鸽-陈云辉2025-24-1586688望云赛鸽-小a|大A望云赛鸽小a望云赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 09:56:11.411259.2475
6708云南红河开远望云赛鸽-陈云辉2025-24-1586693望云赛鸽-小a|大A望云赛鸽小a望云赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:03:50.9681160.5991
11144云南红河开远望云赛鸽-陈云辉2025-24-1586682望云赛鸽-小b|大A望云赛鸽小b望云赛鸽大A雨点(鼎)2026-02-13 14:57:12.843290.2861
8614云南红河开远望云赛鸽-陈云辉2025-24-1586694望云赛鸽-小a|大A望云赛鸽小a望云赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:12:03.9001070.7019
11167云南红河泸西阿庐租车行-张俊东2025-24-1597758阿庐租车行-小a|大A阿庐租车行小a阿庐租车行大A2026-02-13 15:27:09.159269.6504
3372云南红河泸西阿庐租车行-张俊东2025-24-0381579阿庐租车行-小a|大A阿庐租车行小a阿庐租车行大A灰(鼎)2026-02-13 09:53:50.3291292.8681
6211云南红河泸西阿庐租车行-张俊东2025-24-1548020阿庐租车行-小a|大A阿庐租车行小a阿庐租车行大A雨白条2026-02-13 10:01:47.4581185.5398
6232云南红河泸西阿庐租车行-张俊东2025-24-1597759阿庐租车行-小a|大A阿庐租车行小a阿庐租车行大A雨点2026-02-13 10:01:55.8581183.8096
11119云南红河泸西阿庐租车行-张俊东2025-24-1597905阿庐租车行-小a|大A阿庐租车行小a阿庐租车行大A雨点2026-02-13 14:21:45.567319.2157
4504云南红河泸西阿庐租车行-张俊东2025-24-1597776阿庐租车行-小a|大A阿庐租车行小a阿庐租车行大A雨点2026-02-13 09:56:16.8051257.9076
4166云南红河泸西阿庐租车行-张俊东2025-24-1597778阿庐租车行-小a|大A阿庐租车行小a阿庐租车行大A2026-02-13 09:55:25.2011270.0065
1289云南红河泸西阿庐租车行-张俊东2025-24-1597780阿庐租车行-小a|大A阿庐租车行小a阿庐租车行大A2026-02-13 09:46:41.5021407.3814
1309云南红河泸西诚德鸽舍-念永刚2025-24-1583995雨点(鼎)2026-02-13 09:46:44.1321406.6173
2733云南红河泸西多多鸽舍-王林2025-24-1597685多多鸽舍-小a|大A多多鸽舍小a多多鸽舍大A2026-02-13 09:52:01.3391320.169
2091云南红河泸西多多鸽舍-王林2025-24-1597687多多鸽舍-小a|大A多多鸽舍小a多多鸽舍大A2026-02-13 09:49:30.9321359.7949
2062云南红河泸西多多鸽舍-王林2025-24-1597631多多鸽舍-小a|大A多多鸽舍小a多多鸽舍大A雨点2026-02-13 09:49:27.231360.8565
1749云南红河泸西多多鸽舍-王林2025-24-0112146多多鸽舍-小a|大A多多鸽舍小a多多鸽舍大A雨点2026-02-13 09:48:03.2571384.0106
8358云南红河泸西多多鸽舍-王林2025-24-1597634多多鸽舍-小a|大A多多鸽舍小a多多鸽舍大A雨点2026-02-13 10:10:13.9401089.5276
5535云南红河泸西多多鸽舍-王林2025-24-0112145多多鸽舍-小a|大A多多鸽舍小a多多鸽舍大A2026-02-13 09:59:49.1311210.4604
7245云南红河泸西多多鸽舍-王林2025-24-1597633多多鸽舍-小a|大A多多鸽舍小a多多鸽舍大A雨白条2026-02-13 10:05:50.9511137.3553
3云南红河泸西多多鸽舍-小波鸽舍+黎兵2025-24-0382000多多鸽舍-小a|大A多多鸽舍小a多多鸽舍大A灰(鼎)2026-02-13 09:39:56.5341535.8476
7605云南红河泸西多多鸽舍-小波鸽舍+黎兵2025-24-1583149多多鸽舍-小b|大A多多鸽舍小b多多鸽舍大A2026-02-13 10:06:55.6021125.2127
7522云南红河泸西多多鸽舍-小波鸽舍+黎兵2025-24-0381073多多鸽舍-小b|大A多多鸽舍小b多多鸽舍大A2026-02-13 10:06:36.3041128.8099
9315云南红河泸西鸽运亨通-陈文祥2025-24-12314622026-02-13 10:18:50.7731006.3607
5112云南红河泸西鸽运亨通-陈文祥2025-24-07115752026-02-13 09:58:16.9531230.6119
5402云南红河泸西佳优赛鸽-赵远东2025-24-0381220灰(鼎)2026-02-13 09:59:23.9051215.9093
10570云南红河泸西佳优赛鸽-赵远东2025-24-0381232灰(鼎)2026-02-13 10:54:17.702765.7977
2827云南红河泸西泸飞赛鸽-殷建国2025-24-1548670灰花2026-02-13 09:52:42.1081309.8229
4213云南红河泸西泸飞赛鸽-赵宇2025-24-1597982雨点2026-02-13 09:55:32.6411268.2478
10418云南红河泸西泸西俊翔赛鸽俱乐部-杨俊2025-24-1549992泸西俊翔赛鸽俱乐部-小a|大A泸西俊翔赛鸽俱乐部小a泸西俊翔赛鸽俱乐部大A2026-02-13 10:44:51.451817.8455
4914云南红河泸西泸西俊翔赛鸽俱乐部-杨俊2025-24-1583548泸西俊翔赛鸽俱乐部-小a|大A泸西俊翔赛鸽俱乐部小a泸西俊翔赛鸽俱乐部大A2026-02-13 09:57:29.5651241.235
276云南红河泸西泸西俊翔赛鸽俱乐部-杨俊2025-24-0383808泸西俊翔赛鸽俱乐部-小a|大A泸西俊翔赛鸽俱乐部小a泸西俊翔赛鸽俱乐部大A2026-02-13 09:41:40.9131500.5441
9717云南红河泸西泸西俊翔赛鸽俱乐部-杨俊2025-24-0383803泸西俊翔赛鸽俱乐部-小a|大A泸西俊翔赛鸽俱乐部小a泸西俊翔赛鸽俱乐部大A2026-02-13 10:23:50.627963.6826
2556云南红河泸西泸西俊翔赛鸽俱乐部-杨俊2025-24-1276190泸西俊翔赛鸽俱乐部-小a|大A泸西俊翔赛鸽俱乐部小a泸西俊翔赛鸽俱乐部大A2026-02-13 09:51:03.7661335.0612
9428云南红河泸西泸西俊翔赛鸽俱乐部-杨俊2025-24-0383801泸西俊翔赛鸽俱乐部-小a|大A泸西俊翔赛鸽俱乐部小a泸西俊翔赛鸽俱乐部大A2026-02-13 10:20:21.58993.118
6246云南红河泸西泸西俊翔赛鸽俱乐部-杨俊2025-24-1597947泸西俊翔赛鸽俱乐部-小a|大A泸西俊翔赛鸽俱乐部小a泸西俊翔赛鸽俱乐部大A2026-02-13 10:02:00.4391182.8682
7963云南红河泸西泸西俊翔赛鸽俱乐部-杨俊2025-24-0480144泸西俊翔赛鸽俱乐部-小a|大A泸西俊翔赛鸽俱乐部小a泸西俊翔赛鸽俱乐部大A灰白条2026-02-13 10:08:16.1541110.4415
10907云南红河泸西瑜翔赛鸽-黄谦瑜2025-24-0383998雨白条2026-02-13 11:34:21.315602.9245
7133云南红河泸西张兴春+蔡老冲2025-24-17527392026-02-13 10:05:30.9791141.1596
10909云南红河泸西自由鸽舍-王磊+陈江波2025-24-1527889自由鸽舍-小a自由鸽舍小a灰(鼎)2026-02-13 11:34:33.334602.284
6483云南红河泸西自由鸽舍-王磊+陈江波2025-24-1527888自由鸽舍-小a自由鸽舍小a灰(鼎)2026-02-13 10:03:01.1131170.539
9408云南红河泸西自由鸽舍-王磊+陈江波2025-24-1597230自由鸽舍-小a自由鸽舍小a雨点2026-02-13 10:20:01.379995.9746
3127云南红河泸西自由鸽舍-王磊+陈江波2025-24-1546672自由鸽舍-小a自由鸽舍小a雨白条2026-02-13 09:53:31.7081297.4522
7235云南红河泸西自由鸽舍-王磊+陈江波2025-24-1597211自由鸽舍-小a自由鸽舍小a雨点2026-02-13 10:05:49.3251137.6641
5817云南红河泸西自由鸽舍-王磊+陈江波2025-24-0945701自由鸽舍-小a自由鸽舍小a灰(鼎)2026-02-13 10:00:38.8841199.8555
7443云南红河泸西自由鸽舍-王磊+陈江波2025-24-0945707自由鸽舍-小a自由鸽舍小a雨点(鼎)2026-02-13 10:06:21.3981131.6043
5117云南红河泸西自由鸽舍-王磊+陈江波2025-03-1055731自由鸽舍-小a自由鸽舍小a雨点2026-02-13 09:58:17.7371230.4376
5911云南红河蒙自福喜鸽舍-梁福喜2025-24-1300555福喜鸽舍-小a|大A福喜鸽舍小a福喜鸽舍大A2026-02-13 10:01:00.4091195.3248
6023云南红河蒙自福喜鸽舍-梁福喜2025-24-1847408福喜鸽舍-小a|大A福喜鸽舍小a福喜鸽舍大A灰(鼎)2026-02-13 10:01:15.8621192.0932
4263云南红河蒙自福喜鸽舍-梁福喜2025-24-1843527福喜鸽舍-小a|大A福喜鸽舍小a福喜鸽舍大A2026-02-13 09:55:38.8811266.7765
6073云南红河蒙自福喜鸽舍-梁福喜2025-24-1843522福喜鸽舍-小a|大A福喜鸽舍小a福喜鸽舍大A2026-02-13 10:01:22.451190.805
11539云南红河蒙自福喜鸽舍-梁福喜2025-24-1843526福喜鸽舍-小a|大A福喜鸽舍小a福喜鸽舍大A2026-02-14 11:23:14.807124.6249
7623云南红河蒙自福喜鸽舍-梁福喜2025-24-1845547福喜鸽舍-小a|大A福喜鸽舍小a福喜鸽舍大A灰(鼎)2026-02-13 10:06:57.6771124.8272
9971云南红河蒙自高正国+高进祥2025-24-1485059高正国+高进祥-小a高正国+高进祥小a2026-02-13 10:31:21.808905.8779
10170云南红河蒙自高正国+高进祥2025-24-1485056高正国+高进祥-小a高正国+高进祥小a雨点2026-02-13 10:35:54.580874.1767
7355云南红河蒙自高正国+高进祥2025-24-1485055高正国+高进祥-小a高正国+高进祥小a灰花2026-02-13 10:06:07.7171134.1813
9073云南红河蒙自高正国+高进祥2025-24-1485052高正国+高进祥-小a高正国+高进祥小a2026-02-13 10:16:14.1261030.1951
11009云南红河蒙自凯邦赛鸽-龙世明2025-24-1592773凯邦赛鸽-小a凯邦赛鸽小a雨点2026-02-13 12:20:14.548484.8139
9612云南红河蒙自凯邦赛鸽-龙世明2025-24-1592779凯邦赛鸽-小a凯邦赛鸽小a2026-02-13 10:22:44.822972.7356
961云南红河蒙自凯邦赛鸽-龙世明2025-24-1592775凯邦赛鸽-小a凯邦赛鸽小a2026-02-13 09:45:44.7711424.0682
4678云南红河蒙自凯邦赛鸽-龙世明2025-24-1592774凯邦赛鸽-小a凯邦赛鸽小a灰白条2026-02-13 09:56:41.6061252.1745
11081云南红河蒙自凯邦赛鸽-龙世明2025-24-1592780凯邦赛鸽-小a凯邦赛鸽小a2026-02-13 13:37:07.252365.0157
10901云南红河蒙自凯邦赛鸽-龙世明2025-24-1592776凯邦赛鸽-小a凯邦赛鸽小a2026-02-13 11:32:59.340607.3298
4937云南红河蒙自凯邦赛鸽-龙世明2025-24-1844021凯邦赛鸽-小a凯邦赛鸽小a雨点2026-02-13 09:57:36.2541239.7244
10178云南红河蒙自凯邦赛鸽-龙世明2025-24-1844022凯邦赛鸽-小a凯邦赛鸽小a雨点2026-02-13 10:36:10.295872.4178
10645云南红河蒙自李文迪2025-01-1753249雨点2026-02-13 11:00:17.107736.0658
4419云南红河蒙自李文迪2025-01-1753248雨点2026-02-13 09:56:06.2191260.3707
1392云南红河蒙自马踏飞燕-何春霖2025-24-1485177马踏飞燕-小a|大A马踏飞燕小a马踏飞燕大A雨点2026-02-13 09:46:52.3651404.2307
9099云南红河蒙自马踏飞燕-苏磊2025-24-1485552马踏飞燕-小a|大A马踏飞燕小a马踏飞燕大A雨点2026-02-13 10:16:27.6911028.0866
4413云南红河蒙自猛龙赛鸽-曹杰2025-24-1846055猛龙赛鸽-小a|大A猛龙赛鸽小a猛龙赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 09:56:04.9881260.6577
5025云南红河蒙自猛龙赛鸽-曹杰2025-24-1846056猛龙赛鸽-小a|大A猛龙赛鸽小a猛龙赛鸽大A2026-02-13 09:57:53.4781235.8515
10456云南红河蒙自猛龙赛鸽-高忙2025-24-0483532猛龙赛鸽-小a|大A猛龙赛鸽小a猛龙赛鸽大A雨点(鼎)2026-02-13 10:47:16.55803.8928
8714云南红河蒙自猛龙赛鸽-高忙2025-24-1846229猛龙赛鸽-小a|大A猛龙赛鸽小a猛龙赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:12:40.5421064.5723
7685云南红河蒙自猛龙赛鸽-高忙2025-24-0483549猛龙赛鸽-小a|大A猛龙赛鸽小a猛龙赛鸽大A2026-02-13 10:07:09.3991122.6548
4823云南红河蒙自猛龙赛鸽-李喆2025-24-0484235猛龙赛鸽-小a|大A猛龙赛鸽小a猛龙赛鸽大A2026-02-13 09:57:07.2641246.298
5161云南红河蒙自猛龙赛鸽-龙猛2025-24-1843994猛龙赛鸽-小a|大A猛龙赛鸽小a猛龙赛鸽大A雨白条2026-02-13 09:58:28.1871228.1201
9312云南红河蒙自猛龙赛鸽-龙猛2025-24-1843999猛龙赛鸽-小a|大A猛龙赛鸽小a猛龙赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:18:48.9461006.6323
6648云南红河蒙自猛龙赛鸽-田永绿2025-24-1847081猛龙赛鸽-大A猛龙赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:03:39.7751162.816
8093云南红河蒙自蒙自信鸽协会-张绍祥+钱家春2025-24-0360832雨花2026-02-13 10:08:56.1631103.2481
7539云南红河蒙自蒙自信鸽协会-张绍祥+钱家春2025-24-0360835雨点(鼎)2026-02-13 10:06:39.5411128.2049
11183云南红河蒙自蒙自信鸽协会-张绍祥+钱家春2025-24-03608302026-02-13 15:50:48.807255.307
10923云南红河蒙自盛鑫鸽舍-莫永林2025-24-0483361盛鑫鸽舍-小a|大A盛鑫鸽舍小a盛鑫鸽舍大A红(绛)2026-02-13 11:36:26.965596.2948
9457云南红河蒙自盛鑫鸽舍-莫永林2025-24-0483365盛鑫鸽舍-小a|大A盛鑫鸽舍小a盛鑫鸽舍大A雨点2026-02-13 10:20:44.808989.6921
6180云南红河蒙自盛鑫鸽舍-莫永林2025-24-0483370盛鑫鸽舍-小a|大A盛鑫鸽舍小a盛鑫鸽舍大A雨点2026-02-13 10:01:41.4941186.7712
6362云南红河蒙自盛鑫鸽舍-徐跃2025-24-0483385盛鑫鸽舍-小a|大A盛鑫鸽舍小a盛鑫鸽舍大A2026-02-13 10:02:30.7601176.6746
673云南红河蒙自盛鑫鸽舍-张华+易跃辉2025-24-0077584盛鑫鸽舍-小a|大A盛鑫鸽舍小a盛鑫鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-13 09:43:27.3031466.1923
5580云南红河蒙自四合总会-李红彪2025-24-1624447四合总会-小a四合总会小a2026-02-13 09:59:58.4721208.4551
1340云南红河蒙自四合总会-李红彪2025-24-1624401四合总会-小a四合总会小a灰(鼎)2026-02-13 09:46:46.5931405.9031
2295云南红河蒙自四合总会-李红彪2025-24-1619942四合总会-小a四合总会小a2026-02-13 09:50:04.9781350.6184
10843云南红河蒙自王进红2025-24-15906152026-02-13 11:24:29.709636.2302
7810云南红河蒙自王进红2025-24-15907292026-02-13 10:07:37.5511117.4716
6590云南红河弥勒创新赛鸽-杨红彦+戈艳梅2025-24-14861892026-02-13 10:03:28.3491165.0878
6251云南红河弥勒创新赛鸽-杨红彦+戈艳梅2025-24-1612194灰白条2026-02-13 10:02:01.1741182.7173
3570云南红河弥勒帆锐赛鸽-陈永福2025-24-13049402026-02-13 09:54:06.7121288.8616
10601云南红河弥勒飞猫赛鸽-吴志祥2025-24-1557907雨点2026-02-13 10:56:29.361754.6315
4797云南红河弥勒海阔天空-白云海2025-24-15884742026-02-13 09:57:00.4771247.847
6704云南红河弥勒海阔天空-白云海2025-24-1576860雨点2026-02-13 10:03:50.5661160.6785
2350云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-1575089红名赛鸽-小b|大B红名赛鸽小b红名赛鸽大B灰白条2026-02-13 09:50:14.3241348.1209
1295云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-0011550红名赛鸽-小b|大A红名赛鸽小b红名赛鸽大A灰花2026-02-13 09:46:41.9761407.2437
6000云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-0011549红名赛鸽-小b|大A红名赛鸽小b红名赛鸽大A2026-02-13 10:01:12.9381192.7033
10612云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-0868546红名赛鸽-小b|大B红名赛鸽小b红名赛鸽大B雨点2026-02-13 10:57:31.665749.4601
7561云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-1270265红名赛鸽-小b|大A红名赛鸽小b红名赛鸽大A2026-02-13 10:06:44.9971127.1867
6796云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-1484861红名赛鸽-小a|大A红名赛鸽小a红名赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:04:16.241155.6669
9111云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-1484862红名赛鸽-小a|大A红名赛鸽小a红名赛鸽大A雨点2026-02-13 10:16:31.91027.5721
6844云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-0015303红名赛鸽-小a|大A红名赛鸽小a红名赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:04:26.1681153.682
11580云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-1570098红名赛鸽-小a|大A红名赛鸽小a红名赛鸽大A灰(鼎)2026-02-14 13:12:34.192111.2751
10428云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-0486645红名赛鸽-小b|大B红名赛鸽小b红名赛鸽大B麒麟花2026-02-13 10:45:03.665816.6483
6193云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-1485000红名赛鸽-小b|大A红名赛鸽小b红名赛鸽大A2026-02-13 10:01:44.381186.2456
11506云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-1486358红名赛鸽-小b|大B红名赛鸽小b红名赛鸽大B雨白条2026-02-14 10:42:37.681130.4392
5093云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-0015306红名赛鸽-小a|大A红名赛鸽小a红名赛鸽大A2026-02-13 09:58:11.9731231.7197
926云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-0015308红名赛鸽-小a|大A红名赛鸽小a红名赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 09:45:28.841429.052
6922云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-0015305红名赛鸽-小a|大A红名赛鸽小a红名赛鸽大A白(鼎)2026-02-13 10:04:51.3431148.7854
11672云南红河弥勒红名赛鸽-方红明2025-24-0015310红名赛鸽-小a|大A红名赛鸽小a红名赛鸽大A灰(鼎)2026-02-15 17:25:29.44956.5701
1362云南红河弥勒杰杰子赛鸽-范保杰2025-24-11077472026-02-13 09:46:48.9051405.2327
10926云南红河弥勒杰杰子赛鸽-范保杰2025-24-13018812026-02-13 11:37:38.186592.6013
7713云南红河弥勒李志平2025-24-15792902026-02-13 10:07:16.8101121.2857
11304云南红河弥勒李志平2025-24-15792982026-02-13 18:07:10.698195.403
4145云南红河弥勒琪琪赛鸽-范保忠2025-24-1302294琪琪赛鸽-小a|大A琪琪赛鸽小a琪琪赛鸽大A雨点(鼎)2026-02-13 09:55:23.1381270.495
9734云南红河弥勒琪琪赛鸽-范保忠2025-24-1302300琪琪赛鸽-小a|大A琪琪赛鸽小a琪琪赛鸽大A雨点(鼎)2026-02-13 10:24:13.445960.5826
9668云南红河弥勒琪琪赛鸽-范保忠2025-24-1302299琪琪赛鸽-小a|大A琪琪赛鸽小a琪琪赛鸽大A雨点2026-02-13 10:23:15.932968.4346
2710云南红河弥勒琪琪赛鸽-范保忠2025-24-1611025琪琪赛鸽-小a|大A琪琪赛鸽小a琪琪赛鸽大A银灰2026-02-13 09:51:53.2141322.2505
2704云南红河弥勒琪琪赛鸽-范保忠2025-24-1611026琪琪赛鸽-小a|大A琪琪赛鸽小a琪琪赛鸽大A红(绛)2026-02-13 09:51:49.6271323.1716
9813云南红河弥勒琪琪赛鸽-刘永2025-24-0004357琪琪赛鸽-小a|大A琪琪赛鸽小a琪琪赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 10:26:36.789941.5557
955云南红河弥勒琪琪赛鸽-刘永2025-24-1576920琪琪赛鸽-小a|大A琪琪赛鸽小a琪琪赛鸽大A雨点2026-02-13 09:45:43.3991424.4766
4258云南红河弥勒琪琪赛鸽-刘永2025-24-0004358琪琪赛鸽-小a|大A琪琪赛鸽小a琪琪赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 09:55:38.2591266.923
6543云南红河弥勒琪琪赛鸽-朱轩锐2025-24-1600753琪琪赛鸽-小b|大A琪琪赛鸽小b琪琪赛鸽大A灰白条2026-02-13 10:03:17.2971167.2937
4750云南红河弥勒琪琪赛鸽-朱轩锐2025-24-1600765琪琪赛鸽-小b|大A琪琪赛鸽小b琪琪赛鸽大A2026-02-13 09:56:53.861249.5383
7307云南红河弥勒青松赛鸽-陈生2025-24-0016389青松赛鸽-小b|大B青松赛鸽小b青松赛鸽大B雨点2026-02-13 10:06:00.5541135.5352
3105云南红河弥勒青松赛鸽-陈生2025-24-0016397青松赛鸽-小b|大B青松赛鸽小b青松赛鸽大B雨点2026-02-13 09:53:28.6071298.2187
638云南红河弥勒青松赛鸽-刘超2025-24-1521112青松赛鸽-小a|大A青松赛鸽小a青松赛鸽大A2026-02-13 09:43:05.9341472.9652
8325云南红河弥勒青松赛鸽-刘超2025-24-0520039青松赛鸽-小b|大A青松赛鸽小b青松赛鸽大A2026-02-13 10:10:06.3181090.857
3975云南红河弥勒青松赛鸽-刘超2025-24-0097306青松赛鸽-小a|大A青松赛鸽小a青松赛鸽大A雨点2026-02-13 09:54:55.3751277.1061
5506云南红河弥勒青松赛鸽-武楗松2025-24-1557991青松赛鸽-小b|大A青松赛鸽小b青松赛鸽大A2026-02-13 09:59:43.9421211.5772
9595云南红河弥勒青松赛鸽-武楗松2025-24-1580277青松赛鸽-小a|大A青松赛鸽小a青松赛鸽大A2026-02-13 10:22:24.706975.5371
1696云南红河弥勒青松赛鸽-武楗松2025-24-1580278青松赛鸽-小b|大A青松赛鸽小b青松赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 09:47:50.7561387.5338
10386云南红河弥勒青松赛鸽-武楗松2025-24-1557997青松赛鸽-小b|大B青松赛鸽小b青松赛鸽大B2026-02-13 10:43:49.827823.9398
10908云南红河弥勒青松赛鸽-武楗松2025-24-1580285青松赛鸽-小a|大B青松赛鸽小a青松赛鸽大B灰(鼎)2026-02-13 11:34:23.312602.818
7763云南红河弥勒青松赛鸽-武楗松2025-24-1559262青松赛鸽-小b|大A青松赛鸽小b青松赛鸽大A雨点2026-02-13 10:07:26.2801119.541
4777云南红河弥勒青松赛鸽-武楗松2025-24-1589177青松赛鸽-小b|大A青松赛鸽小b青松赛鸽大A雨点2026-02-13 09:56:56.9121248.6622
7873云南红河弥勒青松赛鸽-武楗松2025-24-1580283青松赛鸽-小a|大A青松赛鸽小a青松赛鸽大A2026-02-13 10:07:52.5221114.7346
4634云南红河弥勒青松赛鸽-武楗松2025-24-1580288青松赛鸽-小a|大A青松赛鸽小a青松赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 09:56:35.2521253.6383
2179云南红河弥勒青松赛鸽-武楗松2025-24-1578239青松赛鸽-小a|大A青松赛鸽小a青松赛鸽大A2026-02-13 09:49:46.3441355.6255
4714云南红河弥勒青松赛鸽-武楗松2025-24-1576653青松赛鸽-小a|大A青松赛鸽小a青松赛鸽大A灰(鼎)2026-02-13 09:56:47.2081250.8867
741云南红河弥勒太平赛鸽-罗付2025-24-1576646雨点2026-02-13 09:43:56.4851457.0431
4442云南红河弥勒太平赛鸽-罗付2025-24-15766452026-02-13 09:56:08.7211259.7877
7841云南红河弥勒天翼胜翔-白晋铭2025-24-0878827天翼胜翔-小a|大A天翼胜翔小a天翼胜翔大A灰白条2026-02-13 10:07:45.2581116.0609
8453云南红河弥勒天翼胜翔-白晋铭2025-24-1579998天翼胜翔-小a|大A天翼胜翔小a天翼胜翔大A灰(鼎)2026-02-13 10:10:44.2941084.265
8442云南红河弥勒天翼胜翔-张泽+苏明军2025-24-1554437天翼胜翔-小a|大A天翼胜翔小a天翼胜翔大A灰(鼎)2026-02-13 10:10:40.2031084.9713
9875云南红河弥勒天翼胜翔-张泽+苏明军2025-24-1554431天翼胜翔-小a|大A天翼胜翔小a天翼胜翔大A雨点(鼎)2026-02-13 10:28:40.92925.7819
891云南红河弥勒祥云阁-金顺才+张宁2025-24-0014325祥云阁-小b|大A祥云阁小b祥云阁大A雨点2026-02-13 09:45:11.4591434.0522
11209云南红河弥勒祥云阁-金顺才+张宁2025-24-0014311祥云阁-小b|大B祥云阁小b祥云阁大B灰花2026-02-13 16:12:04.496243.6604
