云南玉溪翔进汇龙信鸽产业园(春棚)第十三次路训80公里

司放地:80公里 实放距离:80公里 日期:2026-02-06 08:38:00 归巢:13646  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
1690云南昆明11号红公馆-李继才+李秉革2025-24-004451511号红公馆-小a|大A11号红公馆小a11号红公馆大A灰(鼎)2026-02-06 09:28:47.1111423.5648
4617云南昆明11号红公馆-李继才+李秉革2025-24-004450211号红公馆-小a|大A11号红公馆小a11号红公馆大A灰(鼎)2026-02-06 09:31:26.1481352.9506
783云南昆明11号红公馆-李继才+李秉革2025-24-004452111号红公馆-小a|大A11号红公馆小a11号红公馆大A灰(鼎)2026-02-06 09:28:23.3791434.7391
9685云南昆明11号红公馆-李继才+李秉革2025-24-004445711号红公馆-小a|大A11号红公馆小a11号红公馆大A雨点(鼎)2026-02-06 09:46:33.9311054.4076
12175云南昆明11号红公馆-李继才+李秉革2025-24-004448111号红公馆-小a|大A11号红公馆小a11号红公馆大A灰(鼎)2026-02-06 10:30:09.255644.6122
12639云南昆明11号红公馆-李继才+李秉革2025-24-004446711号红公馆-小a|大A11号红公馆小a11号红公馆大A灰(鼎)2026-02-06 10:49:24.817550.1409
8130云南昆明阿波罗鸽舍-唐红友+陈云2025-24-16627302026-02-06 09:38:43.5841190.5201
3999云南昆明阿波罗鸽舍-唐红友+陈云2025-01-0551866雨点2026-02-06 09:30:46.3561369.9533
5287云南昆明瑷翔赛鸽-董瑷瑜2025-24-01770072026-02-06 09:32:09.6721334.8301
12597云南昆明柏明赛鸽-王源柏2025-24-00915632026-02-06 10:47:03.917560.1506
9541云南昆明柏明赛鸽-王源柏2025-24-0091558雨点2026-02-06 09:45:41.3831068.05
3552云南昆明柏明赛鸽-王源柏2025-24-00915542026-02-06 09:30:28.7771377.6015
6012云南昆明北市区联盟-陈善金2025-24-0037289北市区联盟-小a|大A红(绛)2026-02-06 09:33:26.1201304.1502
9089云南昆明北市区联盟-陈善金2025-24-0037262北市区联盟-小a|大A北市区联盟小a北市区联盟大A雨点2026-02-06 09:43:29.9641103.7658
4989云南昆明北市区联盟-陈善金2025-24-0037272北市区联盟-小a|大A雨点2026-02-06 09:31:53.9411341.3232
9829云南昆明北市区联盟-陈善金2025-24-0037267北市区联盟-小a|大A北市区联盟小a北市区联盟大A2026-02-06 09:47:40.1911037.6942
5965云南昆明北市区联盟-代永林2025-24-0098589北市区联盟-小a|大A北市区联盟小a北市区联盟大A2026-02-06 09:33:19.6371306.6971
11653云南昆明北市区联盟-代永林2025-24-0098590北市区联盟-小a|大A北市区联盟小a北市区联盟大A2026-02-06 10:13:53.143753.9809
3811云南昆明北市区联盟-代永林2025-24-0038779北市区联盟-小a|大A北市区联盟小a北市区联盟大A灰白条(鼎)2026-02-06 09:30:40.3141372.5725
4175云南昆明北市区联盟-代永林2025-24-0038780北市区联盟-小a|大A北市区联盟小a北市区联盟大A灰白条(鼎)2026-02-06 09:30:53.1521367.0193
4347云南昆明北市区联盟-代永林2025-24-00349992026-02-06 09:31:05.4741361.7314
10595云南昆明北市区联盟-付品玉+杨斌2025-24-1179649北市区联盟-小a|大A北市区联盟小a北市区联盟大A2026-02-06 09:55:33.291932.1919
5581云南昆明北市区联盟-付品玉+杨斌2025-24-11796632026-02-06 09:32:36.1881324.0266
2073云南昆明北市区联盟-付品玉+杨斌2025-24-1179648北市区联盟-小a|大A北市区联盟小a北市区联盟大A灰花2026-02-06 09:28:56.5431419.1719
3059云南昆明北市区联盟-李忍2025-24-1698769北市区联盟-小b|大A北市区联盟小b北市区联盟大A灰花(鼎)2026-02-06 09:29:50.9951394.332
13300云南昆明贝伦斯鸽业-何浩2025-24-01584442026-02-06 16:14:54.154158.2307
8348云南昆明贝伦斯鸽业-何浩2025-24-01584292026-02-06 09:39:44.571171.0835
4891云南昆明奔腾时代-蒋丽英2025-24-0516813奔腾时代-小a奔腾时代小a灰(鼎)2026-02-06 09:31:48.9051343.4152
8145云南昆明奔腾时代-蒋丽英2025-24-0097194奔腾时代-小a奔腾时代小a灰(鼎)2026-02-06 09:38:47.8641189.1233
12097云南昆明奔腾时代-蒋丽英2025-24-0097234奔腾时代-小a奔腾时代小a灰(鼎)2026-02-06 10:28:28.95654.4505
7344云南昆明奔腾时代-蒋丽英2025-24-0097230奔腾时代-小a灰(鼎)2026-02-06 09:36:35.5571233.8756
11849云南昆明彼岸易飞-易有忠2025-24-0336753彼岸易飞-小a彼岸易飞小a2026-02-06 10:19:57.311709.0959
7098云南昆明彼岸易飞-易有忠2025-24-0336963彼岸易飞-小a彼岸易飞小a雨点2026-02-06 09:36:18.3541239.9431
9098云南昆明彼岸易飞-易有忠2025-24-0337476彼岸易飞-小a彼岸易飞小a雨点2026-02-06 09:43:37.2901101.7121
11386云南昆明彼岸易飞-易有忠2025-24-0336746彼岸易飞-小a彼岸易飞小a雨点2026-02-06 10:05:45.532823.8028
6075云南昆明彼岸易飞-易有忠2025-24-0336795彼岸易飞-小a彼岸易飞小a雨白条2026-02-06 09:33:34.5971300.8349
7423云南昆明彼岸易飞-易有忠2025-24-0336748彼岸易飞-小a彼岸易飞小a雨点2026-02-06 09:36:41.3581231.8429
3073云南昆明毕志雄2025-24-0619799毕志雄-小a毕志雄小a2026-02-06 09:29:51.8381393.9543
8182云南昆明毕志雄2025-24-0619798毕志雄-小a毕志雄小a2026-02-06 09:39:00.2851185.088
2395云南昆明毕志雄2025-24-0619785毕志雄-小a毕志雄小a2026-02-06 09:29:10.2901412.8177
1133云南昆明毕志雄2025-24-1415198毕志雄-小a毕志雄小a银灰2026-02-06 09:28:32.4631430.4412
7275云南昆明毕志雄2025-24-0619757毕志雄-小a毕志雄小a灰白条2026-02-06 09:36:30.1081235.791
234云南昆明毕志雄2025-24-0619774银灰2026-02-06 09:27:29.5331460.7549
10975云南昆明毕志雄2025-24-0619764毕志雄-小a毕志雄小a雨点2026-02-06 10:00:02.938881.1324
1545云南昆明毕志雄2025-24-0619770毕志雄-小a毕志雄小a红(绛)2026-02-06 09:28:43.8721425.0796
3921云南昆明波波鸟-杨波2025-24-0976277波波鸟-小a|大A波波鸟小a波波鸟大A雨点(鼎)2026-02-06 09:30:43.6821371.1113
4470云南昆明波波鸟-杨波2025-24-0977435波波鸟-小a|大A波波鸟小a波波鸟大A雨点2026-02-06 09:31:14.7991357.7568
7430云南昆明波波鸟-杨波2025-24-0977432波波鸟-小a|大A波波鸟小a波波鸟大A2026-02-06 09:36:42.2901231.517
11782云南昆明波波鸟-杨波2025-24-0977433波波鸟-小a|大A波波鸟小a波波鸟大A雨点2026-02-06 10:18:24.510720.0187
8841云南昆明波波鸟-杨波2025-24-0977437波波鸟-小a|大A波波鸟小a波波鸟大A雨花2026-02-06 09:41:35.2611136.9497
4515云南昆明波波鸟-杨波2025-24-0976273波波鸟-小a|大A雨点2026-02-06 09:31:18.4651356.2006
6921云南昆明彩环赛鸽-沈强2025-24-0331191彩环赛鸽-小a彩环赛鸽小a2026-02-06 09:35:58.4461247.0396
3437云南昆明彩环赛鸽-沈强2025-24-0331178彩环赛鸽-小a彩环赛鸽小a2026-02-06 09:30:20.5241381.2217
13002云南昆明彩环赛鸽-沈强2025-24-05880722026-02-06 11:27:34.448426.3386
7647云南昆明彩环赛鸽-沈强2025-24-0084059彩环赛鸽-小a彩环赛鸽小a2026-02-06 09:37:05.1771223.5666
933云南昆明彩环赛鸽-沈强2025-24-0332649彩环赛鸽-小a彩环赛鸽小a雨点(鼎)2026-02-06 09:28:27.5331432.7705
6172云南昆明彩环赛鸽-沈强2025-24-0331185彩环赛鸽-小a彩环赛鸽小a麒麟花2026-02-06 09:33:50.971294.8162
13033云南昆明蔡坤2025-24-00698852026-02-06 11:39:28.910398.3649
942云南昆明蔡坤2025-24-00698982026-02-06 09:28:27.9281432.5836
1294云南昆明长水鸽舍-李广林2025-24-0202528长水鸽舍-小a长水鸽舍小a2026-02-06 09:28:37.261428.292
13007云南昆明长水鸽舍-王春2025-24-0203223长水鸽舍-小a长水鸽舍小a雨点2026-02-06 11:28:28.750424.0753
13333云南昆明长水鸽舍-王春2025-24-1248341长水鸽舍-小a长水鸽舍小a雨点2026-02-06 17:18:13.935138.9687
11922云南昆明长水鸽舍-王春2025-24-1248331长水鸽舍-小a长水鸽舍小a雨白条2026-02-06 10:21:37.28697.7224
626云南昆明长水鸽舍-王春2025-24-0204599长水鸽舍-小a长水鸽舍小a雨点(鼎)2026-02-06 09:28:19.2471436.7026
13224云南昆明超成家电-王红超2025-24-0334357超成家电-小a雨点(鼎)2026-02-06 14:31:43.888204.381
7357云南昆明超成家电-王红超2025-24-0334339超成家电-小a雨点2026-02-06 09:36:36.891233.6889
12659云南昆明超成家电-王红超2025-24-0334350超成家电-小a超成家电小a2026-02-06 10:51:50.305540.1738
1988云南昆明超成家电-王红超2025-24-0334336超成家电-小a超成家电小a雨花2026-02-06 09:28:54.3121420.2085
12084云南昆明超成家电-王红超2025-24-0334400超成家电-小a超成家电小a雨点(鼎)2026-02-06 10:28:23.748654.88
11514云南昆明超成家电-王红超2025-24-0334326超成家电-小a超成家电小a2026-02-06 10:08:43.706796.8395
9864云南昆明超极飞侠-郭建文2025-24-0536902超极飞侠-小a超极飞侠小a2026-02-06 09:47:54.4421034.1685
10843云南昆明超极飞侠-郭建文2025-24-0537646超极飞侠-小a超极飞侠小a2026-02-06 09:58:52.869893.8547
2542云南昆明超极飞侠-贾淞嵛2025-24-0539719超极飞侠-小a超极飞侠小a雨点2026-02-06 09:29:19.5261408.5804
12861云南昆明超极飞侠-贾淞嵛2025-24-0539718超极飞侠-小a雨点2026-02-06 11:06:05.708488.1727
7786云南昆明超极飞侠-杨博远2025-24-0537916超极飞侠-小a超极飞侠小a2026-02-06 09:37:27.4771215.9181
4208云南昆明超极飞侠-杨有清2025-24-1074977超极飞侠-小a超极飞侠小a2026-02-06 09:30:55.3601366.0687
6838云南昆明车继文2025-24-05890072026-02-06 09:35:50.2291249.9924
1693云南昆明车继文2025-24-05890102026-02-06 09:28:47.2001423.5232
4656云南昆明车继文2025-24-05890092026-02-06 09:31:28.4531351.9787
1192云南昆明陈启海组队-陈启海2025-24-0122389陈启海组队-小a|大A陈启海组队小a陈启海组队大A灰白条2026-02-06 09:28:34.921429.6732
5046云南昆明陈启海组队-陈启海2025-24-0122364陈启海组队-小a|大A陈启海组队小a陈启海组队大A雨点2026-02-06 09:31:56.3871340.3094
8018云南昆明陈启海组队-陈启海2025-24-0122366陈启海组队-小a|大A陈启海组队小a陈启海组队大A灰白条2026-02-06 09:38:14.2901200.1693
4776云南昆明陈启海组队-陈启海2025-24-0122365陈启海组队-小a|大A陈启海组队小a陈启海组队大A灰白条2026-02-06 09:31:41.4421346.5274
11060云南昆明陈启海组队-陈启海2025-24-0122369陈启海组队-大A陈启海组队大A2026-02-06 10:01:27.475866.2569
4737云南昆明陈启海组队-陈启海2025-24-0122371陈启海组队-大A陈启海组队大A2026-02-06 09:31:37.3721348.2308
8123云南昆明陈启海组队-陈启海2025-24-0122376陈启海组队-小a|大A陈启海组队小a陈启海组队大A2026-02-06 09:38:39.4731191.8649
835云南昆明陈启海组队-陈启海2025-24-0122375灰白条2026-02-06 09:28:24.8051434.0627
1536云南昆明陈启海组队-陈启海2025-24-0122378陈启海组队-小a|大A陈启海组队小a陈启海组队大A雨白条2026-02-06 09:28:43.5711425.2206
7115云南昆明陈启海组队-陈启海2025-24-0122382陈启海组队-小a|大A陈启海组队小a陈启海组队大A2026-02-06 09:36:19.3821239.5789
7042云南昆明陈启海组队-陈启海2025-24-0122379陈启海组队-小a|大A陈启海组队小a陈启海组队大A雨点2026-02-06 09:36:13.9661241.5003
8021云南昆明陈宇熙2025-24-0303115陈宇熙-小a|大A陈宇熙小a陈宇熙大A雨点2026-02-06 09:38:14.7201200.0266
4781云南昆明陈宇熙2025-24-0303120陈宇熙-小a|大A陈宇熙小a陈宇熙大A2026-02-06 09:31:41.8871346.3414
7922云南昆明陈宇熙2025-24-0308776陈宇熙-小a|大A陈宇熙小a陈宇熙大A雨点2026-02-06 09:37:55.6641206.3864
10714云南昆明陈宇熙2025-24-0308771陈宇熙-小a|大A陈宇熙小a陈宇熙大A雨白条2026-02-06 09:57:21.250911.0549
6833云南昆明陈宇熙2025-24-0303084陈宇熙-小a|大A陈宇熙小a陈宇熙大A2026-02-06 09:35:49.9331250.0991
12253云南昆明陈宇熙2025-24-0303086陈宇熙-小a|大A陈宇熙小a陈宇熙大A雨点2026-02-06 10:31:51.198634.9926
4600云南昆明陈宇熙2025-24-0303113陈宇熙-小a|大A灰白条2026-02-06 09:31:24.8091353.5159
9701云南昆明陈宇熙2025-24-0303111陈宇熙-小a|大A陈宇熙小a陈宇熙大A2026-02-06 09:46:45.1071051.5509
13486云南昆明驰马雄风-林云2025-24-0194169驰马雄风-小a2026-02-07 10:02:58.41589.5891
12549云南昆明驰马雄风-林云2025-24-0194159驰马雄风-小a驰马雄风小a2026-02-06 10:44:32.925571.2897
12578云南昆明驰马雄风-林云2025-24-0194171驰马雄风-小a驰马雄风小a2026-02-06 10:46:30.776562.5582
13311云南昆明驰马雄风-林云2025-24-0194175驰马雄风-小a驰马雄风小a红(绛)2026-02-06 16:37:02.76150.9202
9214云南昆明驰马雄风-林云2025-24-0051898驰马雄风-小a驰马雄风小a雨点2026-02-06 09:44:26.501088.2352
4671云南昆明驰马雄风-林云2025-24-0051897驰马雄风-小a驰马雄风小a2026-02-06 09:31:29.9071351.3663
6955云南昆明冲锋号-王艳波+肖云叙+毕静2025-24-0036881冲锋号-小a冲锋号小a灰(鼎)2026-02-06 09:36:03.4611245.2443
6245云南昆明冲锋号-王艳波+肖云叙+毕静2025-24-0976767冲锋号-小a冲锋号小a灰(鼎)2026-02-06 09:33:59.8311291.0649
5682云南昆明冲锋号-王艳波+肖云叙+毕静2025-24-0976796冲锋号-小a冲锋号小a雨点(鼎)2026-02-06 09:32:49.2671318.7619
5547云南昆明冲锋号-王艳波+肖云叙+毕静2025-24-0976728冲锋号-小a冲锋号小a灰(鼎)2026-02-06 09:32:32.4171325.5523
959云南昆明冲锋号-王艳波+肖云叙+毕静2025-24-0976766冲锋号-小a冲锋号小a雨点(鼎)2026-02-06 09:28:28.2481432.4322
2309云南昆明达睿赛鸽-关忠水2025-24-0084931达睿赛鸽-小a达睿赛鸽小a红(绛)2026-02-06 09:29:06.5321414.5491
11538云南昆明达睿赛鸽-关忠水2025-24-05111942026-02-06 10:09:19.575791.6234
3571云南昆明达睿赛鸽-关忠水2025-24-0084909达睿赛鸽-小a达睿赛鸽小a2026-02-06 09:30:30.841377.0299
259云南昆明达睿赛鸽-关忠水2025-24-0084910达睿赛鸽-小a达睿赛鸽小a2026-02-06 09:27:30.9611460.0528
747云南昆明代聪灵2025-24-0330586灰(鼎)2026-02-06 09:28:22.5261435.144
12595云南昆明代聪灵2025-24-0330562麒麟花2026-02-06 10:46:47.780561.3203
7490云南昆明代聪灵2025-24-0330572麒麟花2026-02-06 09:36:48.1241229.4806
606云南昆明单于归来-杨云龙+单松涛2025-24-0475581单于归来-小a|大A单于归来小a单于归来大A2026-02-06 09:28:18.4251437.0938
8980云南昆明单于归来-杨云龙+单松涛2025-24-0475599单于归来-小a|大A单于归来小a单于归来大A雨白条2026-02-06 09:42:25.3851122.2065
6297云南昆明单于归来-杨云龙+单松涛2025-24-1883376单于归来-小a|大A单于归来小a单于归来大A红(绛)2026-02-06 09:34:05.4111288.9243
10230云南昆明单于归来-杨云龙+单松涛2025-24-1883397单于归来-小a|大A单于归来小a单于归来大A雨点2026-02-06 09:51:39.564981.4905
1304云南昆明单于归来-杨云龙+单松涛2025-24-1883382单于归来-小a|大A单于归来小a单于归来大A灰白条2026-02-06 09:28:37.3361428.1462
3737云南昆明单于归来-杨云龙+单松涛2025-24-1883306单于归来-小a|大A单于归来小a单于归来大A2026-02-06 09:30:36.9811374.0216
2827云南昆明单于归来-杨云龙+单松涛2025-24-1883346单于归来-小a|大A单于归来小a单于归来大A雨点2026-02-06 09:29:39.8191399.3591
919云南昆明单于归来-杨云龙+单松涛2025-24-1883362单于归来-小a|大A单于归来小a单于归来大A红(绛)2026-02-06 09:28:27.2401432.9092
247云南昆明得胜鸽舍-杨亚昆2025-24-0111690得胜鸽舍-小a得胜鸽舍小a灰(鼎)2026-02-06 09:27:29.8111460.6182
9976云南昆明得胜鸽舍-杨亚昆2025-24-0111719得胜鸽舍-小a得胜鸽舍小a雨花(鼎)2026-02-06 09:48:43.7151022.161
1109云南昆明邓雪超2025-24-0090212灰(鼎)2026-02-06 09:28:31.9741430.6719
8166云南昆明滇彩博冠赛鸽-岑建明2025-24-0081839滇彩博冠赛鸽-小a|大A滇彩博冠赛鸽小a滇彩博冠赛鸽大A2026-02-06 09:38:54.1291187.0845
685云南昆明滇彩博冠赛鸽-岑建明2025-24-0081817滇彩博冠赛鸽-小a|大A滇彩博冠赛鸽小a滇彩博冠赛鸽大A2026-02-06 09:28:21.221435.8585
1913云南昆明滇彩博冠赛鸽-岑建明2025-24-0081824滇彩博冠赛鸽-小a|大A滇彩博冠赛鸽小a滇彩博冠赛鸽大A2026-02-06 09:28:52.2521421.1671
12392云南昆明滇彩博冠赛鸽-岑建明2025-24-0081873滇彩博冠赛鸽-小a|大A滇彩博冠赛鸽小a滇彩博冠赛鸽大A2026-02-06 10:37:39.288604.2048
6096云南昆明滇彩博冠赛鸽-岑建明2025-24-0081870滇彩博冠赛鸽-小a|大A滇彩博冠赛鸽小a滇彩博冠赛鸽大A2026-02-06 09:33:40.381298.7158
12807云南昆明滇彩博冠赛鸽-岑建明2025-24-0081869滇彩博冠赛鸽-小a|大A滇彩博冠赛鸽小a滇彩博冠赛鸽大A2026-02-06 11:00:26.102507.5718
8350云南昆明滇彩博冠赛鸽-岑建明2025-24-0081876滇彩博冠赛鸽-小a|大A滇彩博冠赛鸽小a滇彩博冠赛鸽大A2026-02-06 09:39:44.9711170.7946
9561云南昆明滇彩博冠赛鸽-岑建明2025-24-0081854滇彩博冠赛鸽-小a|大A滇彩博冠赛鸽小a滇彩博冠赛鸽大A2026-02-06 09:45:46.2331066.7761
2674云南昆明滇池飞阳-范阳2025-24-1688588雨点2026-02-06 09:29:29.4271404.0662
6314云南昆明滇池飞阳-范阳2025-24-1688589雨点2026-02-06 09:34:06.7121288.4262
2786云南昆明滇池飞阳-范阳2025-24-0273666雨点(鼎)2026-02-06 09:29:37.8221400.2612
6308云南昆明滇池信鸽协会-孔垂忠2025-24-1353691雨点2026-02-06 09:34:06.3781288.554
7958云南昆明滇池信鸽协会-张鑫+张伟2025-24-0588671滇池信鸽协会-小a|大A滇池信鸽协会小a滇池信鸽协会大A2026-02-06 09:38:01.9061204.2957
192云南昆明滇池信鸽协会-张鑫+张伟2025-24-0588672滇池信鸽协会-小a|大A滇池信鸽协会小a滇池信鸽协会大A2026-02-06 09:27:27.7871461.6143
2522云南昆明滇池信鸽协会-张鑫+张伟2025-24-0588669滇池信鸽协会-小a|大A滇池信鸽协会小a滇池信鸽协会大A2026-02-06 09:29:18.2181409.1789
1113云南昆明滇池信鸽协会-张鑫+张伟2025-24-0588670滇池信鸽协会-小a|大A滇池信鸽协会小a滇池信鸽协会大A2026-02-06 09:28:32.851430.6195
10427云南昆明滇池信鸽协会-张鑫+张伟2025-24-0588663滇池信鸽协会-小a|大A滇池信鸽协会小a滇池信鸽协会大A2026-02-06 09:53:59.537951.3598
2289云南昆明滇池信鸽协会-张鑫+张伟2025-24-0588652滇池信鸽协会-小a|大A滇池信鸽协会小a滇池信鸽协会大A灰花2026-02-06 09:29:05.6451414.9584
3853云南昆明滇池信鸽协会-张鑫+张伟2025-24-0588651滇池信鸽协会-小a|大A滇池信鸽协会小a滇池信鸽协会大A2026-02-06 09:30:41.6381371.9977
12700云南昆明滇池信鸽协会-张鑫+张伟2025-24-05890972026-02-06 10:54:37.955529.1271
361云南昆明滇峰盛翔-彭一珊+朱岚2025-24-09771852026-02-06 09:27:38.7211456.2492
7495云南昆明滇峰盛翔-彭一珊+朱岚2025-24-09771902026-02-06 09:36:48.7981229.2458
2904云南昆明滇杉茗世-蒋世国2025-24-0056719滇杉茗世-小a滇杉茗世小a红(绛)2026-02-06 09:29:44.411397.4558
13549云南昆明滇杉茗世-蒋世国2025-24-0155699雨点2026-02-07 10:31:19.86786.5477
3480云南昆明滇杉茗世-蒋世国2025-24-0056777滇杉茗世-小a滇杉茗世小a雨点2026-02-06 09:30:23.7721379.7947
424云南昆明滇杉茗世-蒋世国2025-24-0056782滇杉茗世-小a滇杉茗世小a雨点2026-02-06 09:27:47.981452.1653
7451云南昆明滇杉茗世-蒋世国2025-24-00567062026-02-06 09:36:44.301230.9089
8336云南昆明丁丁鸽业-丁世彦2025-24-1332463丁丁鸽业-小a|大A丁丁鸽业小a丁丁鸽业大A2026-02-06 09:39:40.1821172.3099
2921云南昆明丁丁鸽业-丁世彦2025-24-1219848丁丁鸽业-小a|大A丁丁鸽业小a丁丁鸽业大A2026-02-06 09:29:44.7231397.1488
2177云南昆明丁丁鸽业-丁世彦2025-24-0505007丁丁鸽业-小a|大A丁丁鸽业小a丁丁鸽业大A2026-02-06 09:29:00.9031417.1504
6630云南昆明丁丁鸽业-丁世彦2025-24-1219865丁丁鸽业-小a|大A丁丁鸽业小a丁丁鸽业大A2026-02-06 09:35:05.3871266.3562
13091云南昆明丁丁鸽业-丁世彦2025-24-1332688丁丁鸽业-小a|大A丁丁鸽业小a丁丁鸽业大A雨白条2026-02-06 11:56:56.713363.3965
5781云南昆明丁丁鸽业-丁世彦2025-24-1351198丁丁鸽业-小a|大A丁丁鸽业小a丁丁鸽业大A麒麟花2026-02-06 09:33:01.481314.0554
10720云南昆明丁丁鸽业-丁世彦2025-24-1351195丁丁鸽业-小a|大A丁丁鸽业小a丁丁鸽业大A2026-02-06 09:57:26.236910.1018
8461云南昆明丁强2025-24-0402225丁强-小a|大A丁强小a丁强大A灰(鼎)2026-02-06 09:40:24.6911158.376
7640云南昆明丁强2025-24-0402234灰花(鼎)2026-02-06 09:37:04.341223.9612
7367云南昆明丁强2025-24-0402223灰花(鼎)2026-02-06 09:36:36.7651233.4518
4573云南昆明丁强2025-24-0402224灰(鼎)2026-02-06 09:31:22.2131354.6132
2216云南昆明丁强2025-24-0402235丁强-小b|大A丁强小b丁强大A灰(鼎)2026-02-06 09:29:02.3331416.4887
3012云南昆明丁强2025-24-0402236丁强-小a|大A丁强小a丁强大A灰(鼎)2026-02-06 09:29:48.8591395.29
10812云南昆明丁强2025-24-0402237丁强-小a|大A丁强小a丁强大A灰(鼎)2026-02-06 09:58:26.829898.677
7686云南昆明丁强2025-24-0402200丁强-小a|大A丁强小a丁强大A灰(鼎)2026-02-06 09:37:11.1911221.4944
10583云南昆明丁强2025-24-0402201丁强-小a|大A丁强小a丁强大A灰(鼎)2026-02-06 09:55:24.673933.9215
3673云南昆明丁强2025-24-0402202丁强-小a|大A丁强小a丁强大A灰(鼎)2026-02-06 09:30:34.1111375.2718
7412云南昆明丁强2025-24-0402207丁强-小a|大A丁强小a丁强大A灰(鼎)2026-02-06 09:36:40.4741232.1523
4359云南昆明丁强2025-24-0402151灰(鼎)2026-02-06 09:31:06.2141361.4151
9867云南昆明丁强2025-24-0402145丁强-小a|大A丁强小a丁强大A银灰(鼎)2026-02-06 09:47:55.6371033.874
2272云南昆明董莉2025-24-0315979董莉-小a董莉小a2026-02-06 09:29:04.7821415.3568
5871云南昆明董莉2025-24-0315958董莉-小a董莉小a灰白条2026-02-06 09:33:09.751310.8678
11286云南昆明董莉2025-24-0315333董莉-小a董莉小a灰(鼎)2026-02-06 10:04:24.19836.7562
10088云南昆明董莉2025-24-0315983董莉-小a董莉小a雨点(鼎)2026-02-06 09:50:02.4781003.5355
4319云南昆明放飞梦想-葛代全2025-12-05683692026-02-06 09:31:03.2491362.6832
5092云南昆明飞红赛鸽-余存红2025-24-0628076飞红赛鸽-小a|大A飞红赛鸽小a飞红赛鸽大A2026-02-06 09:31:58.1731339.5702
735云南昆明飞红赛鸽-余存红2025-24-0627989飞红赛鸽-小a|大A飞红赛鸽小a飞红赛鸽大A2026-02-06 09:28:22.1981435.2997
7720云南昆明飞红赛鸽-余存红2025-24-0627931飞红赛鸽-小a|大A飞红赛鸽小a飞红赛鸽大A2026-02-06 09:37:17.5621219.3069
8062云南昆明飞红赛鸽-余存红2025-24-06279862026-02-06 09:38:24.7001196.7225
11187云南昆明飞红赛鸽-余存红2025-24-0629058飞红赛鸽-小a|大A飞红赛鸽小a飞红赛鸽大A2026-02-06 10:03:10.460848.8003
69云南昆明飞红赛鸽-余存红2025-24-0627926飞红赛鸽-小a|大A飞红赛鸽小a飞红赛鸽大A2026-02-06 09:27:22.9261464.0123
11466云南昆明飞华赛鸽-奚江华2025-24-0951282雨点2026-02-06 10:07:29.453807.8588
5409云南昆明飞华赛鸽-奚江华2025-24-00167522026-02-06 09:32:18.9251331.0401
11557云南昆明飞翔赛鸽-飞宏2025-24-0070863飞翔赛鸽-小a|大A飞翔赛鸽小a飞翔赛鸽大A2026-02-06 10:09:53.666786.7288
8112云南昆明飞翔赛鸽-飞宏2025-24-00708702026-02-06 09:38:36.5191192.833
9227云南昆明飞翔赛鸽-飞宏2025-24-0070887飞翔赛鸽-小a|大A飞翔赛鸽小a飞翔赛鸽大A2026-02-06 09:44:29.2601087.3596
3333云南昆明飞翔赛鸽-飞宏2025-24-0070862飞翔赛鸽-小a|大A飞翔赛鸽小a飞翔赛鸽大A雨点2026-02-06 09:30:11.771385.3891
9399云南昆明飞翔赛鸽-飞宏2025-24-1248575飞翔赛鸽-小a|大A飞翔赛鸽小a飞翔赛鸽大A2026-02-06 09:44:52.2641081.1253
10212云南昆明飞翔赛鸽-飞宏2025-24-0070557飞翔赛鸽-小a|大A飞翔赛鸽小a飞翔赛鸽大A雨点2026-02-06 09:51:36.188982.2408
5595云南昆明飞翔赛鸽-飞宏2025-24-0070556飞翔赛鸽-小a|大A飞翔赛鸽小a飞翔赛鸽大A2026-02-06 09:32:38.2341323.2002
2195云南昆明飞翔赛鸽-飞宏2025-24-0070554飞翔赛鸽-小a|大A飞翔赛鸽小a飞翔赛鸽大A雨点2026-02-06 09:29:01.4791416.8838
58云南昆明飞翔赛鸽-飞宏2025-24-0070553飞翔赛鸽-小a|大A飞翔赛鸽小a飞翔赛鸽大A雨点(鼎)2026-02-06 09:27:22.3511464.2964
13037云南昆明飞翔赛鸽-飞宏2025-24-00708652026-02-06 11:41:20.656394.3183
8834云南昆明飞翔赛鸽-飞宏2025-24-0070866飞翔赛鸽-小b|大A飞翔赛鸽小b飞翔赛鸽大A2026-02-06 09:41:32.5561137.7564
5021云南昆明飞翔赛鸽-飞宏2025-24-0070868飞翔赛鸽-小b|大A飞翔赛鸽小b飞翔赛鸽大A2026-02-06 09:31:55.4451340.6997
10101云南昆明飞翔赛鸽-唐咏2025-24-1248585飞翔赛鸽-小b|大A飞翔赛鸽小b飞翔赛鸽大A灰(鼎)2026-02-06 09:50:12.8301001.1378
9485云南昆明飞翔赛鸽-唐咏2025-24-1248524飞翔赛鸽-小b飞翔赛鸽小b灰(鼎)2026-02-06 09:45:17.3591074.4053
5179云南昆明飞翔赛鸽-唐咏2025-24-0053059飞翔赛鸽-小b|大A飞翔赛鸽小b飞翔赛鸽大A灰(鼎)2026-02-06 09:32:02.8671337.6312
6854云南昆明丰华鸽舍-金玉华2025-24-0031394丰华鸽舍-小a|大A丰华鸽舍小a丰华鸽舍大A2026-02-06 09:35:51.7251249.4538
