云南玉溪翔进汇龙信鸽产业园(春棚)第十二次路训3公里

司放地:3公里 实放距离:3公里 日期:2026-02-02 12:15:00 归巢:15231  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   查询到: 615 羽(条) 
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
12106云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13656666Q517赛鸽-大A6Q517赛鸽大A灰(鼎)2026-02-02 12:21:24.709467.8861
14709云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13654556Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A雨点2026-02-02 13:33:55.72238.009
2195云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-03848686Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A雨花(鼎)2026-02-02 12:18:55.474764.4156
1895云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13639666Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A雨点2026-02-02 12:18:50.664780.3558
4372云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13635886Q517赛鸽-大A6Q517赛鸽大A2026-02-02 12:19:22.41686.9154
10438云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13637996Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A2026-02-02 12:20:41.868526.519
2646云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13638816Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:01.571745.1226
5820云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13637696Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A2026-02-02 12:19:37.774648.0088
6682云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13654586Q517赛鸽-大A6Q517赛鸽大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:48.538623.8346
9238云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13654136Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A2026-02-02 12:20:20.945560.8438
8707云南曲靖6Q517赛鸽-浦晋铭2025-24-13654146Q517赛鸽-小a|大A6Q517赛鸽小a6Q517赛鸽大A雨白条2026-02-02 12:20:12.518575.9668
13969云南曲靖ZY-普国梅2025-24-0975733ZY-小a2026-02-02 12:26:59.688250.1084
5810云南曲靖ZY-普国梅2025-24-0975776ZY-小a雨点2026-02-02 12:19:37.599648.4173
9594云南曲靖ZY-普国梅2025-24-0975736ZY-小aZY小a雨点2026-02-02 12:20:27.0550.4587
13663云南曲靖ZY-普国梅2025-24-1155554ZY-小aZY小a2026-02-02 12:23:27.150354.9246
6152云南曲靖ZY-普国梅2025-24-0975770ZY-小aZY小a2026-02-02 12:19:41.921638.4767
7012云南曲靖ZY-普国梅2025-24-1155552ZY-小aZY小a2026-02-02 12:19:52.189616.0396
12485云南曲靖波波战鸽-赵荣波2025-24-1760211灰花2026-02-02 12:21:37.739452.5581
12295云南曲靖大斗鸽舍-沈光斗2025-24-1537181大斗鸽舍-小a雨点2026-02-02 12:21:30.995460.3639
5864云南曲靖大斗鸽舍-沈光斗2025-24-1749284大斗鸽舍-小a雨花2026-02-02 12:19:38.267646.8607
7887云南曲靖大斗鸽舍-沈光斗2025-24-0134745大斗鸽舍-小a大斗鸽舍小a雨白条2026-02-02 12:20:02.476595.0885
6312云南曲靖大斗鸽舍-沈光斗2025-24-1771271大斗鸽舍-小a2026-02-02 12:19:43.943633.93
4131云南曲靖大斗鸽舍-沈光斗2025-24-1771261大斗鸽舍-小a雨点2026-02-02 12:19:19.19694.9297
12608云南曲靖大斗鸽舍-沈光斗2025-24-1771272大斗鸽舍-小a大斗鸽舍小a灰花2026-02-02 12:21:43.373446.2371
13277云南曲靖大斗鸽舍-沈光斗2025-24-1771262大斗鸽舍-小a大斗鸽舍小a2026-02-02 12:22:25.578403.9697
14240云南曲靖丁琦2025-24-1528123丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A灰花(鼎)2026-02-02 13:31:32.89339.191
14415云南曲靖丁琦2025-24-1528115丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A雨点(鼎)2026-02-02 13:31:56.738.9947
1802云南曲靖丁琦2025-24-1528112灰(鼎)2026-02-02 12:18:48.949786.2013
6452云南曲靖丁琦2025-24-1522698丁琦-大A丁琦大A雨花2026-02-02 12:19:45.846629.7097
4110云南曲靖丁琦2025-24-1522665丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:18.738695.6844
11534云南曲靖丁琦2025-24-1522671丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A雨点2026-02-02 12:21:08.828488.0324
10586云南曲靖丁琦2025-24-1522642丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A灰(鼎)2026-02-02 12:20:44.814522.0206
3152云南曲靖丁琦2025-24-1522670丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A雨点2026-02-02 12:19:07.821726.3307
4040云南曲靖丁琦2025-24-1522669丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A银灰(鼎)2026-02-02 12:19:17.952697.8042
9823云南曲靖丁琦2025-24-1522686丁琦-小a|大A丁琦小a丁琦大A灰白条2026-02-02 12:20:31.363543.2109
2065云南曲靖东盟赛鸽-袁东海+晏祥琛2025-24-1719968东盟赛鸽-小a东盟赛鸽小a2026-02-02 12:18:53.433771.0992
6566云南曲靖东盟赛鸽-袁东海+晏祥琛2025-24-0074368东盟赛鸽-小a东盟赛鸽小a灰花2026-02-02 12:19:47.262626.6057
8635云南曲靖东盟赛鸽-袁东海+晏祥琛2025-24-1776673东盟赛鸽-小a东盟赛鸽小a雨点2026-02-02 12:20:11.573577.7137
1123云南曲靖东盟赛鸽-袁东海+晏祥琛2025-24-0074374雨点2026-02-02 12:18:36.327832.0737
10471云南曲靖东盟赛鸽-袁东海+晏祥琛2025-24-0074383东盟赛鸽-小a东盟赛鸽小a雨点2026-02-02 12:20:42.754525.158
14924云南曲靖飞强联队-何文强2025-24-1290898飞强联队-小a飞强联队小a2026-02-02 14:50:57.48319.2359
6574云南曲靖飞强联队-何文强2025-24-1290662飞强联队-小a飞强联队小a雨点2026-02-02 12:19:47.352626.4094
6258云南曲靖飞强联队-何文强2025-24-1477828灰(鼎)2026-02-02 12:19:43.349635.259
6231云南曲靖飞强联队-何文强2025-24-1749413飞强联队-小a飞强联队小a灰白条2026-02-02 12:19:42.892636.2852
7447云南曲靖飞强联队-何文强2025-24-0082288灰(鼎)2026-02-02 12:19:57.227605.5977
13936云南曲靖飞强联队-何文强2025-24-17455952026-02-02 12:25:52.998275.6517
4050云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-1765881高连伟+高连勇-小a|大A2026-02-02 12:19:18.49697.5419
565云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-1765965高连伟+高连勇-小a|大A高连伟+高连勇小a高连伟+高连勇大A灰(鼎)2026-02-02 12:18:23.228885.7047
169云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-1765871高连伟+高连勇-小a|大A高连伟+高连勇小a高连伟+高连勇大A灰(鼎)2026-02-02 12:18:02.89988.5276
11095云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-1765967高连伟+高连勇-小a|大A高连伟+高连勇小a高连伟+高连勇大A雨点2026-02-02 12:20:58.240502.4565
2824云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-1765955高连伟+高连勇-小a|大A高连伟+高连勇小a高连伟+高连勇大A2026-02-02 12:19:03.872738.0921
1450云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-1765949高连伟+高连勇-小a|大A高连伟+高连勇小a高连伟+高连勇大A雨白条2026-02-02 12:18:42.277809.8004
10104云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-1765898高连伟+高连勇-小a|大A高连伟+高连勇小a高连伟+高连勇大A雨点2026-02-02 12:20:36.42535.6473
14691云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-0025632高连伟+高连勇-小a|大A灰(鼎)2026-02-02 13:33:35.30538.1736
14493云南曲靖高连伟+高连勇2025-24-0025626高连伟+高连勇-小a|大A高连伟+高连勇小a高连伟+高连勇大A灰(鼎)2026-02-02 13:32:07.74238.8959
4640云南曲靖海啸龙吟-何宁龙2025-23-0281806灰(鼎)2026-02-02 12:19:25.173678.8021
7617云南曲靖海啸龙吟-何宁龙2025-23-0281801灰(鼎)2026-02-02 12:19:59.297601.4093
12639云南曲靖海啸龙吟-何宁龙2025-24-1740133雨点(鼎)2026-02-02 12:21:45.118444.315
1213云南曲靖华能鸽舍-郭建能2025-24-0118662华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-02 12:18:38.27825.5858
7976云南曲靖华能鸽舍-郭建能2025-24-0118668华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A灰(鼎)2026-02-02 12:20:03.526593.0299
10731云南曲靖华能鸽舍-郭建能2025-24-0120599华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A雨点2026-02-02 12:20:48.386516.6683
4764云南曲靖华能鸽舍-郭建能2025-24-0120614华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:26.465675.5109
6196云南曲靖华能鸽舍-郭建能2025-24-0120775华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:42.485637.202
6938云南曲靖华能鸽舍-刘宏俊2025-24-0118671华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-02 12:19:51.460617.5805
7919云南曲靖华能鸽舍-刘宏俊2025-24-0120067华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-02 12:20:02.977594.1045
11513云南曲靖华能鸽舍-刘宏俊2025-24-0118672华能鸽舍-小a|大A华能鸽舍小a华能鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-02 12:21:08.370488.6391
3815云南曲靖吉祥晶团-许加吉2025-24-1517386雨点2026-02-02 12:19:15.388704.8099
5827云南曲靖金羽鸽舍-陈江丽2025-24-1767015金羽鸽舍-小a|大A金羽鸽舍小a金羽鸽舍大A2026-02-02 12:19:37.906647.701
14006云南曲靖金羽鸽舍-陈江丽2025-24-1767017金羽鸽舍-小a|大A灰(鼎)2026-02-02 12:31:43.199179.426
6912云南曲靖金羽鸽舍-陈江丽2025-24-1767006金羽鸽舍-小a|大A金羽鸽舍小a金羽鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-02 12:19:51.158618.221
10751云南曲靖金羽鸽舍-陈江丽2025-24-1773472金羽鸽舍-小a|大A金羽鸽舍小a金羽鸽舍大A雨白条(鼎)2026-02-02 12:20:49.69515.6574
2788云南曲靖金羽鸽舍-董金雄2025-24-1764778金羽鸽舍-小a|大A金羽鸽舍小a金羽鸽舍大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:03.419739.4657
9354云南曲靖金羽鸽舍-董金雄2025-24-0491978金羽鸽舍-小a|大A金羽鸽舍小a金羽鸽舍大A2026-02-02 12:20:22.762557.6865
10466云南曲靖金羽鸽舍-董金雄2025-24-0491976金羽鸽舍-小a|大A2026-02-02 12:20:42.647525.322
8048云南曲靖金羽鸽舍-董金雄2025-24-0491977金羽鸽舍-小a|大A金羽鸽舍小a金羽鸽舍大A2026-02-02 12:20:04.523591.0884
951云南曲靖满载鸽舍-毕恒强2025-22-0358896雨点2026-02-02 12:18:33.103844.662
9339云南曲靖满载鸽舍-毕恒强2025-22-0533309麒麟花2026-02-02 12:20:22.494558.1499
1307云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500842梦艺赛鸽-小b|大A2026-02-02 12:18:39.829818.8183
935云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500840梦艺赛鸽-小b|大A梦艺赛鸽小b梦艺赛鸽大A2026-02-02 12:18:32.800845.8647
10445云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500844梦艺赛鸽-小b|大A梦艺赛鸽小b梦艺赛鸽大A2026-02-02 12:20:42.20526.285
7186云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500832梦艺赛鸽-小b梦艺赛鸽小b2026-02-02 12:19:54.160611.9119
3675云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500850梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A2026-02-02 12:19:13.743709.3792
9296云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500836梦艺赛鸽-小b|大A梦艺赛鸽小b梦艺赛鸽大A雨点2026-02-02 12:20:21.800559.3536
8176云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500843梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A2026-02-02 12:20:05.844588.5353
2470云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500804梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A2026-02-02 12:18:59.325752.1153
965云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500152梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A2026-02-02 12:18:33.361843.6406
8731云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500161梦艺赛鸽-小b梦艺赛鸽小b2026-02-02 12:20:12.865575.328
13111云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500128梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A2026-02-02 12:22:11.133417.5046
14848云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500097梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A灰白条2026-02-02 14:01:13.46428.2421
9035云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500088梦艺赛鸽-小b|大A梦艺赛鸽小b梦艺赛鸽大A雨点2026-02-02 12:20:17.632566.6935
13392云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500120梦艺赛鸽-小b梦艺赛鸽小b2026-02-02 12:22:38.597392.5015
5142云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500189梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A麒麟花2026-02-02 12:19:30.528665.3655
8918云南曲靖梦艺赛鸽-王榆程2025-24-1500143梦艺赛鸽-小a|大A梦艺赛鸽小a梦艺赛鸽大A2026-02-02 12:20:15.703570.1561
1765云南曲靖柒柒鸽舍-曹尚能2025-24-17469432026-02-02 12:18:48.364788.2153
9353云南曲靖柒柒鸽舍-曹尚能2025-24-17469442026-02-02 12:20:22.709557.7781
14178云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1719187麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A雨点(鼎)2026-02-02 13:31:25.36439.2553
5315云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1719195麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A雨点2026-02-02 12:19:32.270661.1085
12261云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1749107麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A石板白条2026-02-02 12:21:29.703461.8902
557云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1744071雨点2026-02-02 12:18:23.6886.6733
11910云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-17489812026-02-02 12:21:17.633476.6533
323云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1744072雨点2026-02-02 12:18:11.889938.0423
14010云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1748985麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A灰(鼎)2026-02-02 12:35:11.830148.5357
14918云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1748986麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A灰(鼎)2026-02-02 14:50:29.87319.2929
11725云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1748988麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A雨点(鼎)2026-02-02 12:21:13.105482.4379
9536云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-1748965麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A雨点(鼎)2026-02-02 12:20:25.876552.3573
10128云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-00025972026-02-02 12:20:36.515534.8944
12769云南曲靖麒麟金翼-吴鹏2025-24-0002596麒麟金翼-小a|大A麒麟金翼小a麒麟金翼大A2026-02-02 12:21:52.43436.8476
2873云南曲靖三元鸽业-马光强2025-24-1530822三元鸽业-小a三元鸽业小a雨点2026-02-02 12:19:04.496736.2084
10230云南曲靖三元鸽业-马光强2025-24-1530847三元鸽业-小a三元鸽业小a2026-02-02 12:20:38.83532.4136
1599云南曲靖三元鸽业-马光强2025-24-0020451三元鸽业-小a三元鸽业小a2026-02-02 12:18:45.258799.0837
8767云南曲靖三元鸽业-马光强2025-24-1530845雨点2026-02-02 12:20:13.407574.3331
11460云南曲靖三元鸽业-马光强2025-24-0020466雨白条2026-02-02 12:21:07.196490.2014
4746云南曲靖三元鸽业-马光强2025-24-0020457三元鸽业-小a三元鸽业小a雨白条2026-02-02 12:19:26.323675.871
7000云南曲靖三元鸽业-马光强2025-24-0020460三元鸽业-小a三元鸽业小a雨点2026-02-02 12:19:52.106616.2147
10101云南曲靖塔山铁军-李飞2025-24-1717185银灰(鼎)2026-02-02 12:20:36.6535.7047
7414云南曲靖塔山铁军-李飞2025-24-1595025雨点(鼎)2026-02-02 12:19:56.795606.4792
12442云南曲靖天信羽鸽社-高小春2025-24-17667022026-02-02 12:21:35.948454.6052
15192云南曲靖天信羽鸽社-高小春2025-24-17666942026-02-03 11:04:49.4904.6025
5402云南曲靖天信羽鸽社-高小春2025-24-1766686雨点2026-02-02 12:19:33.215658.8218
3568云南曲靖天信羽鸽社-高小春2025-24-17666232026-02-02 12:19:12.495712.8854
14891云南曲靖天信羽鸽社-高小春2025-24-17666752026-02-02 14:27:28.50222.6458
2479云南曲靖天信羽鸽社-高小春2025-24-17666082026-02-02 12:18:59.425751.8012
3569云南曲靖天信羽鸽社-高小春2025-24-1766618雨点2026-02-02 12:19:12.498712.8769
14114云南曲靖祥达赛鸽-栗金龙2025-24-1760092祥达赛鸽-小a祥达赛鸽小a雨点2026-02-02 13:31:16.53939.331
15181云南曲靖祥达赛鸽-栗金龙2025-24-1760090祥达赛鸽-小a2026-02-03 11:04:33.4474.6044
1105云南曲靖祥达赛鸽-栗金龙2025-24-1760085祥达赛鸽-小a祥达赛鸽小a雨点(鼎)2026-02-02 12:18:35.966833.4645
9038云南曲靖谢中友2025-24-1664773谢中友-小a谢中友小a灰(鼎)2026-02-02 12:20:17.676566.615
5640云南曲靖谢中友2025-24-1664772谢中友-小a谢中友小a灰(鼎)2026-02-02 12:19:35.720652.8362
5130云南曲靖谢中友2025-24-15200482026-02-02 12:19:30.367665.7617
9152云南曲靖谢中友2025-24-1520085谢中友-小a谢中友小a雨花2026-02-02 12:20:19.614563.1793
9571云南曲靖谢中友2025-24-1520100谢中友-小a谢中友小a2026-02-02 12:20:26.578551.17
3020云南曲靖谢中友2025-24-1520026雨点2026-02-02 12:19:06.352730.6618
4812云南曲靖谢中友2025-24-1520080谢中友-小a谢中友小a雨点2026-02-02 12:19:27.76673.9655
12317云南曲靖谢中友2025-24-0074425谢中友-小a谢中友小a2026-02-02 12:21:31.455459.823
3952云南曲靖谢中友2025-24-00744242026-02-02 12:19:16.875700.7299
1109云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1777067秀峰鸽舍-小a秀峰鸽舍小a灰(鼎)2026-02-02 12:18:36.7833.3063
1354云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1777020秀峰鸽舍-小a秀峰鸽舍小a灰(鼎)2026-02-02 12:18:40.588816.0009
10736云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1777071秀峰鸽舍-小a秀峰鸽舍小a灰(鼎)2026-02-02 12:20:48.659516.2637
6136云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1719884秀峰鸽舍-小a秀峰鸽舍小a银灰(鼎)2026-02-02 12:19:41.739638.8892
13749云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1719887灰(鼎)2026-02-02 12:23:53.840337.1797
14799云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1719856秀峰鸽舍-小a秀峰鸽舍小a灰(鼎)2026-02-02 13:38:24.20335.9698
3232云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1719854秀峰鸽舍-小a秀峰鸽舍小a银灰2026-02-02 12:19:08.717723.7141
74云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1719861银灰2026-02-02 12:17:54.7601029.984
12734云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1719855秀峰鸽舍-小a秀峰鸽舍小a2026-02-02 12:21:50.91438.927
14305云南曲靖许春林2025-24-15308952026-02-02 13:31:40.94939.1224
11861云南曲靖尹林2025-24-03534432026-02-02 12:21:16.386478.2325
899云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495392赢玺鸽苑-小a|大A赢玺鸽苑小a赢玺鸽苑大A灰(鼎)2026-02-02 12:18:32.125848.5563
3851云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495395灰(鼎)2026-02-02 12:19:15.729703.8701
13604云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495387灰(鼎)2026-02-02 12:23:12.564365.4347
2412云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495394赢玺鸽苑-小a|大A赢玺鸽苑小a赢玺鸽苑大A灰(鼎)2026-02-02 12:18:58.452754.8689
12477云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495440赢玺鸽苑-小a|大A赢玺鸽苑小a赢玺鸽苑大A灰(鼎)2026-02-02 12:21:37.326453.0285
5577云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495427赢玺鸽苑-小a|大A赢玺鸽苑小a赢玺鸽苑大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:35.6654.5312
1099云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495338赢玺鸽苑-小a|大A赢玺鸽苑小a赢玺鸽苑大A灰(鼎)2026-02-02 12:18:35.748834.3067
1753云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495424赢玺鸽苑-小a|大A赢玺鸽苑小a赢玺鸽苑大A灰(鼎)2026-02-02 12:18:48.169788.8889
14736云南曲靖园丁赛鸽-杨发雄+普俊2025-24-16100372026-02-02 13:34:29.64637.7386
8656云南曲靖云南穿云箭-叶成岗2025-24-1599908雨点2026-02-02 12:20:11.838577.2228
10741云南曲靖云南穿云箭-叶成岗2025-24-1699911雨点2026-02-02 12:20:48.814516.0343
14205云南曲靖紫气东来-魏思宇2025-24-09789112026-02-02 13:31:28.44639.229
10013云南曲靖紫气东来-魏思宇2025-24-09789122026-02-02 12:20:34.477538.1536
568云南曲靖富源丰红章2025-24-01341792026-02-02 12:18:23.408884.9209
9617云南曲靖富源丰红章2025-24-0134826灰白条2026-02-02 12:20:27.518549.5881
10568云南曲靖富源丰红章2025-24-0134825雨点2026-02-02 12:20:44.511522.4797
9493云南曲靖富源丰红章2025-24-0134821雨点2026-02-02 12:20:25.212553.4851
634云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-1728675609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A银灰2026-02-02 12:18:25.549875.7036
7815云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-0036469609鸽舍-小b|大A609鸽舍小b609鸽舍大A2026-02-02 12:20:01.526596.9634
5489云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-1728659609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2026-02-02 12:19:34.64656.7809
12822云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-17286732026-02-02 12:21:54.709434.0393
3089云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-1728660609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2026-02-02 12:19:07.82728.5031
14125云南曲靖会泽609鸽舍-向永树2025-24-1723183609鸽舍-小b|大A609鸽舍小b609鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-02 13:31:18.21139.3167
2975云南曲靖会泽609鸽舍-向永树2025-24-1723187609鸽舍-小b|大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:05.708732.5769
5814云南曲靖会泽609鸽舍-杨会华+黄玉永2025-24-1723058609鸽舍-小a|大A雨点2026-02-02 12:19:37.685648.2165
2835云南曲靖会泽609鸽舍-杨会华+黄玉永2025-24-1727696609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A灰白条2026-02-02 12:19:04.52737.5477
6219云南曲靖会泽609鸽舍-杨会华+黄玉永2025-24-1222740609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A灰白条2026-02-02 12:19:42.747636.6115
2138云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-0034194609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2026-02-02 12:18:54.583767.319
5053云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-0034183609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2026-02-02 12:19:29.546667.7895
8086云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-00341922026-02-02 12:20:04.977590.2084
296云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-0034191609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2026-02-02 12:18:09.836948.1869
5375云南曲靖会泽巴光凤2025-19-0700734雨点2026-02-02 12:19:32.975659.401
7222云南曲靖会泽茶花鸽舍-郭兵贤+朱林2025-24-0969118茶花鸽舍-小a茶花鸽舍小a麒麟花2026-02-02 12:19:54.499611.2075
5653云南曲靖会泽茶花鸽舍-郭兵贤+朱林2025-24-0969117茶花鸽舍-小a茶花鸽舍小a麒麟花2026-02-02 12:19:35.845652.5404
1371云南曲靖会泽创兴鸽舍-晏品方2025-24-1106775灰(鼎)2026-02-02 12:18:40.897814.8594
6104云南曲靖会泽峰帆赛鸽-陈玉春+陈俊帆2025-24-1727722灰花2026-02-02 12:19:41.382639.6998
8756云南曲靖会泽福缘鸽舍-杨安林2025-24-1492128雨点2026-02-02 12:20:13.276574.5732
6599云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1359929华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2026-02-02 12:19:47.507626.0717
12592云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1359922华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2026-02-02 12:21:42.282447.4473
13315云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-17200012026-02-02 12:22:29.962400.0338
6904云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1356708雨点2026-02-02 12:19:51.75618.3973
11011云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720056华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A2026-02-02 12:20:55.579506.2166
2683云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1356707华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2026-02-02 12:19:02.102743.4883
13335云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720055华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2026-02-02 12:22:32.604397.6987
4705云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720022华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2026-02-02 12:19:25.872677.0175
9651云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720025雨点2026-02-02 12:20:28.183548.4745
9769云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1356704华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A2026-02-02 12:20:30.381544.8255
6602云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-0080887华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A2026-02-02 12:19:47.549625.9803
3822云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588808金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2026-02-02 12:19:15.455704.6251
3014云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588820金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2026-02-02 12:19:06.255730.9496
943云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588858金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2026-02-02 12:18:32.908845.4356
12062云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588810金碧赛鸽-小a雨点2026-02-02 12:21:23.95469.8573
15150云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588811金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2026-02-03 11:04:11.4384.6069
11628云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127736龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2026-02-02 12:21:10.823485.4068
