云南玉溪翔进汇龙信鸽产业园(春棚)第十二次路训3公里

司放地:3公里 实放距离:3公里 日期:2026-02-02 12:15:00 归巢:15231  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
568云南曲靖富源丰红章2025-24-01341792026-02-02 12:18:23.408884.9209
9617云南曲靖富源丰红章2025-24-0134826灰白条2026-02-02 12:20:27.518549.5881
10568云南曲靖富源丰红章2025-24-0134825雨点2026-02-02 12:20:44.511522.4797
9493云南曲靖富源丰红章2025-24-0134821雨点2026-02-02 12:20:25.212553.4851
634云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-1728675609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A银灰2026-02-02 12:18:25.549875.7036
7815云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-0036469609鸽舍-小b|大A609鸽舍小b609鸽舍大A2026-02-02 12:20:01.526596.9634
5489云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-1728659609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2026-02-02 12:19:34.64656.7809
12822云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-17286732026-02-02 12:21:54.709434.0393
3089云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-1728660609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2026-02-02 12:19:07.82728.5031
14125云南曲靖会泽609鸽舍-向永树2025-24-1723183609鸽舍-小b|大A609鸽舍小b609鸽舍大A雨点(鼎)2026-02-02 13:31:18.21139.3167
2975云南曲靖会泽609鸽舍-向永树2025-24-1723187609鸽舍-小b|大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:05.708732.5769
5814云南曲靖会泽609鸽舍-杨会华+黄玉永2025-24-1723058609鸽舍-小a|大A雨点2026-02-02 12:19:37.685648.2165
2835云南曲靖会泽609鸽舍-杨会华+黄玉永2025-24-1727696609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A灰白条2026-02-02 12:19:04.52737.5477
6219云南曲靖会泽609鸽舍-杨会华+黄玉永2025-24-1222740609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A灰白条2026-02-02 12:19:42.747636.6115
2138云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-0034194609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2026-02-02 12:18:54.583767.319
5053云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-0034183609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2026-02-02 12:19:29.546667.7895
8086云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-00341922026-02-02 12:20:04.977590.2084
296云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-0034191609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2026-02-02 12:18:09.836948.1869
5375云南曲靖会泽巴光凤2025-19-0700734雨点2026-02-02 12:19:32.975659.401
7222云南曲靖会泽茶花鸽舍-郭兵贤+朱林2025-24-0969118茶花鸽舍-小a茶花鸽舍小a麒麟花2026-02-02 12:19:54.499611.2075
5653云南曲靖会泽茶花鸽舍-郭兵贤+朱林2025-24-0969117茶花鸽舍-小a茶花鸽舍小a麒麟花2026-02-02 12:19:35.845652.5404
1371云南曲靖会泽创兴鸽舍-晏品方2025-24-1106775灰(鼎)2026-02-02 12:18:40.897814.8594
6104云南曲靖会泽峰帆赛鸽-陈玉春+陈俊帆2025-24-1727722灰花2026-02-02 12:19:41.382639.6998
8756云南曲靖会泽福缘鸽舍-杨安林2025-24-1492128雨点2026-02-02 12:20:13.276574.5732
6599云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1359929华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2026-02-02 12:19:47.507626.0717
12592云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1359922华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2026-02-02 12:21:42.282447.4473
13315云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-17200012026-02-02 12:22:29.962400.0338
6904云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1356708雨点2026-02-02 12:19:51.75618.3973
11011云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720056华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A2026-02-02 12:20:55.579506.2166
2683云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1356707华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2026-02-02 12:19:02.102743.4883
13335云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720055华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2026-02-02 12:22:32.604397.6987
4705云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720022华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2026-02-02 12:19:25.872677.0175
9651云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720025雨点2026-02-02 12:20:28.183548.4745
9769云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1356704华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A2026-02-02 12:20:30.381544.8255
6602云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-0080887华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A2026-02-02 12:19:47.549625.9803
3822云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588808金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2026-02-02 12:19:15.455704.6251
3014云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588820金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2026-02-02 12:19:06.255730.9496
943云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588858金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2026-02-02 12:18:32.908845.4356
12062云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588810金碧赛鸽-小a雨点2026-02-02 12:21:23.95469.8573
15150云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588811金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2026-02-03 11:04:11.4384.6069
11628云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127736龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2026-02-02 12:21:10.823485.4068
11813云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127737龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2026-02-02 12:21:15.160479.7953
13507云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127742龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2026-02-02 12:22:56.527377.7331
13517云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127790龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2026-02-02 12:22:57.420377.0265
12131云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127785龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2026-02-02 12:21:25.513466.9103
7706云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127729龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2026-02-02 12:20:00.339599.3228
11742云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-0667092雨点(鼎)2026-02-02 12:21:13.317482.164
12363云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-06670602026-02-02 12:21:32.926458.1015
2711云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-06670502026-02-02 12:19:02.424742.5007
1092云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-0667058雨白条2026-02-02 12:18:35.653834.6742
14422云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-06670442026-02-02 13:31:57.138.9863
14112云南曲靖会泽满银鸽舍-杨锦湙2025-24-1729479雨点2026-02-02 13:31:16.47639.3316
8934云南曲靖会泽满银鸽舍-杨锦湙2025-24-1723622雨点2026-02-02 12:20:15.977569.6617
15214云南曲靖会泽孟小伟2025-24-1728101灰(鼎)2026-02-03 11:05:32.124.5975
8851云南曲靖会泽孟小伟2025-24-17281022026-02-02 12:20:14.891571.6264
10267云南曲靖会泽孟小伟2025-24-1728107雨点2026-02-02 12:20:38.993530.9844
5636云南曲靖会泽琪胜赛鸽-安国琪2025-24-1771611雨点2026-02-02 12:19:35.681652.9286
14440云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-22-1115970先锋赛鸽-大A先锋赛鸽大A2026-02-02 13:31:59.37938.9663
9089云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728474先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A灰(鼎)2026-02-02 12:20:18.433565.268
7923云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728472先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A2026-02-02 12:20:03.12594.0359
8859云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-17284712026-02-02 12:20:14.985571.4558
2908云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728475先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨点2026-02-02 12:19:04.925734.9189
8690云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728478先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨点2026-02-02 12:20:12.303576.3633
3052云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728485灰花(鼎)2026-02-02 12:19:06.723729.5631
1486云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728483先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨点(鼎)2026-02-02 12:18:42.872807.6385
7471云南曲靖会泽先锋赛鸽-张竹梅2025-22-1116533先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨花2026-02-02 12:19:57.519605.0034
13610云南曲靖会泽先锋赛鸽-张竹梅2025-22-1116543先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨白条2026-02-02 12:23:13.572364.6884
1298云南曲靖会泽先锋赛鸽-张竹梅2025-22-1116549先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A2026-02-02 12:18:39.631819.5564
9158云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-08-0023638翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A雨点2026-02-02 12:20:19.709563.012
4085云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-0552412翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A麒麟花2026-02-02 12:19:18.490696.3519
14952云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155799雨点2026-02-02 14:58:19.7518.3691
15118云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-11557982026-02-03 11:03:50.3404.6094
14109云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-08-00236452026-02-02 13:31:15.62539.3389
5437云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155795翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:33.585657.9308
308云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155797翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A灰白条(鼎)2026-02-02 12:18:10.948942.665
14474云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155784灰花2026-02-02 13:32:05.50438.9147
3108云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155790翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A银灰2026-02-02 12:19:07.280727.9198
4112云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155781翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A雨点(鼎)2026-02-02 12:19:18.755695.6387
716云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155782翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A麒麟花2026-02-02 12:18:27.902865.7925
9632云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155789翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A石板2026-02-02 12:20:27.760549.1823
11945云南曲靖会泽杨荣伟2025-24-0874357雨点2026-02-02 12:21:18.966474.9766
13840云南曲靖会泽杨荣伟2025-24-0874359雨点2026-02-02 12:24:34.947313.0723
12194云南曲靖会泽杨荣伟2025-24-0874358雨点2026-02-02 12:21:27.605464.3903
11315云南曲靖会泽云祥鸽舍-王文祥2025-24-0111976红(绛)2026-02-02 12:21:03.793494.7869
7268云南曲靖会泽张强高2025-24-00431372026-02-02 12:19:55.94609.9751
14632云南曲靖会泽张强高2025-24-00431312026-02-02 13:32:53.37038.5161
13823云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-24-1588862灰花2026-02-02 12:24:24.897318.6422
10806云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-24-15888032026-02-02 12:20:50.753513.1816
3256云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-24-15888052026-02-02 12:19:09.15722.848
606云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-22-11165902026-02-02 12:18:24.720879.2497
3750云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028537诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:14.661706.822
10979云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028459诚坤赛鸽-小a|大A灰(鼎)2026-02-02 12:20:54.929507.1437
7326云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028486诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:55.830608.4576
11317云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028485诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2026-02-02 12:21:03.863494.6917
4421云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0328640诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:22.610685.4271
8135云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0328647诚坤赛鸽-小a|大A灰(鼎)2026-02-02 12:20:05.474589.2482
1511云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285565爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2026-02-02 12:18:43.495805.3871
4544云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285573爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2026-02-02 12:19:24.183681.3459
1360云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-1753416爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2026-02-02 12:18:40.677815.6718
12243云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285503爨乡公棚-小a爨乡公棚小a雨点2026-02-02 12:21:29.224462.4586
8438云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-1753408爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2026-02-02 12:20:09.19582.4885
261云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285515爨乡公棚-小a爨乡公棚小a雨点2026-02-02 12:18:07.141961.8416
2570云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-1753415爨乡公棚-小a爨乡公棚小a灰白条2026-02-02 12:19:00.722747.7505
11076云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1508366浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A雨点(鼎)2026-02-02 12:20:57.527503.4585
5606云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1505581浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:35.409653.5734
3437云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1662361浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:11.96716.8573
13744云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1147186浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A雨点(鼎)2026-02-02 12:23:52.470338.0472
13085云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1699767雨点2026-02-02 12:22:09.465419.1261
14988云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1699784浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A2026-02-02 15:16:48.73016.5005
2303云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1508320浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A灰(鼎)2026-02-02 12:18:57.7759.4712
2254云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1526670浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A2026-02-02 12:18:56.286761.7887
2406云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1500297雨点2026-02-02 12:18:58.329755.2585
3883云南曲靖陆良浩翔团队-杨琼伟+周丽2025-24-1755623雨点(鼎)2026-02-02 12:19:16.130702.7681
12611云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-0133461浩翔团队-小b|大A2026-02-02 12:21:43.388446.2205
2571云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-1506707浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点2026-02-02 12:19:00.731747.7226
1629云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-0023128浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点(鼎)2026-02-02 12:18:45.828797.0668
830云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-1501570浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点(鼎)2026-02-02 12:18:30.564854.847
5898云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-1500518灰(鼎)2026-02-02 12:19:38.688645.8836
5512云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-1501518浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A灰(鼎)2026-02-02 12:19:34.207656.4384
4676云南曲靖陆良浩翔团队-郑金乔2025-24-0395214浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点(鼎)2026-02-02 12:19:25.565677.8002
2868云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093287江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2026-02-02 12:19:04.419736.4403
9816云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093290江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2026-02-02 12:20:31.253543.3913
7253云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093288江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2026-02-02 12:19:54.887610.4033
1960云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093278江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2026-02-02 12:18:51.792776.5583
10950云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093284江鹏赛鸽-小b|大B2026-02-02 12:20:54.143508.2693
15061云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093283江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2026-02-02 17:53:42.118.8574
3325云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394738江鹏赛鸽-小a|大A红(绛)2026-02-02 12:19:09.807720.5563
1712云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394743江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2026-02-02 12:18:47.433791.4419
5473云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394739江鹏赛鸽-小a|大A2026-02-02 12:19:33.934657.0926
3367云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394747江鹏赛鸽-小a|大A雨点2026-02-02 12:19:10.235719.3238
11212云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080579江鹏赛鸽-小a|大A雨点2026-02-02 12:21:01.304498.1954
1250云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080562江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2026-02-02 12:18:38.813822.6202
11462云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080565江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A石板2026-02-02 12:21:07.228490.1587
13964云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080346江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A雨点2026-02-02 12:26:52.564252.6089
14794云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080345江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A雨点2026-02-02 13:38:17.78936.0159
9900云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080344江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2026-02-02 12:20:32.587541.2118
10677云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080347江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2026-02-02 12:20:46.973518.7724
670云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0393788江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2026-02-02 12:18:26.481871.7509
6402云南曲靖陆良江鹏赛鸽-康通顺源养殖基地+李宇冲2025-22-2772264江鹏赛鸽-小f|大D江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大D雨点2026-02-02 12:19:45.115631.3242
13938云南曲靖陆良江鹏赛鸽-刘春林2025-24-0023109江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2026-02-02 12:25:54.809274.8893
4777云南曲靖陆良江鹏赛鸽-刘春林2025-24-0060513江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B银灰(鼎)2026-02-02 12:19:26.645675.0548
11573云南曲靖陆良江鹏赛鸽-刘春林2025-24-0060512江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B银灰2026-02-02 12:21:09.701486.8799
4431云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756637江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A2026-02-02 12:19:22.800684.9315
1774云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756622灰(鼎)2026-02-02 12:18:48.513787.7014
8937云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-00607552026-02-02 12:20:15.998569.6239
11781云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1750584江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A2026-02-02 12:21:14.296480.9028
12648云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1750583江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A2026-02-02 12:21:45.638443.7454
11378云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756669江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A雨点2026-02-02 12:21:05.260492.7997
9962云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032589江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C雨花(鼎)2026-02-02 12:20:33.658539.4746
6894云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032599江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C灰花(鼎)2026-02-02 12:19:50.958618.646
9748云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032600雨点(鼎)2026-02-02 12:20:30.63545.3504
7860云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032993江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C2026-02-02 12:20:02.181595.6695
1936云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032995江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C2026-02-02 12:18:51.376777.9545
8666云南曲靖陆良江鹏赛鸽-桑小开2025-24-0078977江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D雨点2026-02-02 12:20:11.965576.9878
12004云南曲靖陆良江鹏赛鸽-他宝安2025-24-1108320江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C雨点2026-02-02 12:21:21.66472.3591
3348云南曲靖陆良江鹏赛鸽-他宝安2025-24-1108319江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C雨点2026-02-02 12:19:10.39719.8877
11881云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029998江鹏赛鸽-小e|大D灰(鼎)2026-02-02 12:21:16.805477.7007
7811云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029888江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2026-02-02 12:20:01.488597.0387
14588云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029889江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D雨点(鼎)2026-02-02 13:32:37.75138.6453
3198云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029999江鹏赛鸽-小e|大D灰(鼎)2026-02-02 12:19:08.346724.7952
7890云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1756194江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2026-02-02 12:20:02.487595.0669
458云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1714565江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2026-02-02 12:18:18.750905.6604
6846云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1714579江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2026-02-02 12:19:50.376619.8859
4611云南曲靖陆良江鹏赛鸽-杨俊2025-24-16711012026-02-02 12:19:24.907679.4837
10229云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁建波+潘峰2025-24-0033664江鹏赛鸽-小f|大D江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大D灰(鼎)2026-02-02 12:20:38.82532.4152
7288云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁建波+潘峰2025-24-0033665灰(鼎)2026-02-02 12:19:55.385609.3742
2575云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁建波+潘峰2025-24-0032318江鹏赛鸽-小f|大D江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大D雨点(鼎)2026-02-02 12:19:00.763747.6232
6647云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0398883江鹏赛鸽-小g|大F江鹏赛鸽小g江鹏赛鸽大F2026-02-02 12:19:48.101624.7809
14639云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0094240江鹏赛鸽-小g|大F2026-02-02 13:32:58.95738.4701
12031云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0194531江鹏赛鸽-小f|大C江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大C2026-02-02 12:21:21.967471.2449
7018云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0194568江鹏赛鸽-小f|大C江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大C2026-02-02 12:19:52.240615.9321
15008云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0093452江鹏赛鸽-小g|大F白花2026-02-02 16:12:10.29912.6491
8734云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0093454江鹏赛鸽-小f|大C江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大C2026-02-02 12:20:12.926575.2159
3257云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0093453江鹏赛鸽-小f|大C江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大C雨点2026-02-02 12:19:09.16722.8451
3858云南曲靖陆良江鹏赛鸽-源恒农业+伏雪艳2025-24-0060402江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D2026-02-02 12:19:15.783703.7215
9219云南曲靖陆良江鹏赛鸽-源恒农业+伏雪艳2025-24-0060404江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D2026-02-02 12:20:20.694561.2827
8178云南曲靖陆良江鹏赛鸽-张华+任电申2025-24-0329138江鹏赛鸽-小f|大D江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大D灰(鼎)2026-02-02 12:20:05.869588.4872
2434云南曲靖陆良江鹏赛鸽-周林华2025-24-0075996江鹏赛鸽-小c|大B江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大B雨点2026-02-02 12:18:58.739753.9614
2932云南曲靖陆良江鹏赛鸽-周林华2025-24-0075995灰花2026-02-02 12:19:05.222734.0288
9699云南曲靖陆良江鹏赛鸽-周林华2025-24-0075958江鹏赛鸽-小c|大B江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大B2026-02-02 12:20:29.162546.8432
10204云南曲靖陆良江鹏赛鸽-周林华2025-24-0075959江鹏赛鸽-小c|大B江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大B雨点2026-02-02 12:20:37.647533.1011
10304云南曲靖陆良江鹏赛鸽-周林华2025-24-00760002026-02-02 12:20:39.589530.0525
