云南玉溪翔进汇龙信鸽产业园(春棚)第十一次路训50公里

司放地:扬武 实放距离:50公里 日期:2026-01-28 09:38:00 归巢:15264  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
13440云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1777071秀峰鸽舍-小a秀峰鸽舍小a灰(鼎)2026-01-28 11:21:09.691486.0049
808云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1719884秀峰鸽舍-小a秀峰鸽舍小a银灰(鼎)2026-01-28 10:15:03.2601353.0671
10913云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1719887灰(鼎)2026-01-28 10:40:25.764803.0992
14214云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1719856秀峰鸽舍-小a秀峰鸽舍小a灰(鼎)2026-01-28 12:11:32.151326.5491
5152云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1719854秀峰鸽舍-小a秀峰鸽舍小a银灰2026-01-28 10:19:22.1981211.9178
3101云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1719861银灰2026-01-28 10:16:09.1901314.098
7760云南曲靖秀峰鸽舍-汪来平2025-24-1719855秀峰鸽舍-小a秀峰鸽舍小a2026-01-28 10:25:55.5421046.1402
9366云南曲靖许春林2025-24-15308952026-01-28 10:33:42.69900.1071
364云南曲靖尹林2025-24-03534432026-01-28 10:14:47.7221362.59
124云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495392赢玺鸽苑-小a|大A赢玺鸽苑小a赢玺鸽苑大A灰(鼎)2026-01-28 10:14:21.3221379.0811
2002云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495395灰(鼎)2026-01-28 10:15:21.9991341.758
3918云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495387灰(鼎)2026-01-28 10:17:40.7971263.5349
8274云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495394赢玺鸽苑-小a|大A赢玺鸽苑小a赢玺鸽苑大A灰(鼎)2026-01-28 10:29:24.688975.2105
13241云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495440赢玺鸽苑-小a|大A赢玺鸽苑小a赢玺鸽苑大A灰(鼎)2026-01-28 11:13:45.974523.5353
1136云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495427赢玺鸽苑-小a|大A赢玺鸽苑小a赢玺鸽苑大A灰(鼎)2026-01-28 10:15:08.4901349.8916
4277云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495338赢玺鸽苑-小a|大A赢玺鸽苑小a赢玺鸽苑大A灰(鼎)2026-01-28 10:18:01.9711252.3965
9468云南曲靖赢玺鸽苑-李学海2025-24-1495424赢玺鸽苑-小a|大A赢玺鸽苑小a赢玺鸽苑大A灰(鼎)2026-01-28 10:33:54.608896.7426
12531云南曲靖园丁赛鸽-杨发雄+普俊2025-24-16100372026-01-28 10:56:42.744636.9644
14201云南曲靖云南穿云箭-叶成岗2025-24-1599908雨点2026-01-28 12:10:25.614328.9249
13350云南曲靖云南穿云箭-叶成岗2025-24-1699911雨点2026-01-28 11:16:44.527507.757
10543云南曲靖紫气东来-魏思宇2025-24-09789112026-01-28 10:39:25.890816.1448
7771云南曲靖紫气东来-魏思宇2025-24-09789122026-01-28 10:25:58.6161045.023
12037云南曲靖富源丰红章2025-24-01341792026-01-28 10:47:42.813719.1859
13952云南曲靖富源丰红章2025-24-0134826灰白条2026-01-28 11:53:07.964371.0204
13109云南曲靖富源丰红章2025-24-0134825雨点2026-01-28 11:10:42.530540.8007
1328云南曲靖富源丰红章2025-24-0134821雨点2026-01-28 10:15:11.5241348.0563
9997云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-1728675609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A银灰2026-01-28 10:35:55.112865.6469
15168云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-0036469609鸽舍-小b|大A609鸽舍小b609鸽舍大A2026-01-29 11:22:19.33261.569
11535云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-1728659609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2026-01-28 10:44:33.483753.2823
13405云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-17286732026-01-28 11:19:13.708495.2856
13881云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-1728660609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2026-01-28 11:49:29.642381.2873
3607云南曲靖会泽609鸽舍-向永树2025-24-1723183609鸽舍-小b|大A609鸽舍小b609鸽舍大A雨点(鼎)2026-01-28 10:16:41.8091295.6363
6332云南曲靖会泽609鸽舍-向永树2025-24-1723187609鸽舍-小b|大A灰(鼎)2026-01-28 10:21:28.7001153.1491
7150云南曲靖会泽609鸽舍-杨会华+黄玉永2025-24-1723058609鸽舍-小a|大A雨点2026-01-28 10:23:02.251113.3206
13048云南曲靖会泽609鸽舍-杨会华+黄玉永2025-24-1727696609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A灰白条2026-01-28 11:08:59.554551.0011
3774云南曲靖会泽609鸽舍-杨会华+黄玉永2025-24-1222740609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A灰白条2026-01-28 10:17:05.7821282.3954
11579云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-0034194609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2026-01-28 10:44:48.955750.3751
910云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-0034183609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2026-01-28 10:15:04.9741352.0248
8885云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-00341922026-01-28 10:31:42.101933.6206
8389云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-0034191609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2026-01-28 10:29:51.768966.7237
13567云南曲靖会泽巴光凤2025-19-0700734雨点2026-01-28 11:27:16.374458.8237
13414云南曲靖会泽茶花鸽舍-郭兵贤+朱林2025-24-0969118茶花鸽舍-小a茶花鸽舍小a麒麟花2026-01-28 11:19:33.292493.6937
4068云南曲靖会泽茶花鸽舍-郭兵贤+朱林2025-24-0969117茶花鸽舍-小a茶花鸽舍小a麒麟花2026-01-28 10:17:52.531257.5892
12733云南曲靖会泽创兴鸽舍-晏品方2025-24-1106775灰(鼎)2026-01-28 11:00:30.890607.612
10062云南曲靖会泽峰帆赛鸽-陈玉春+陈俊帆2025-24-1727722灰花2026-01-28 10:36:10.531861.823
11077云南曲靖会泽福缘鸽舍-杨安林2025-24-1492128雨点2026-01-28 10:41:40.830787.3211
7614云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1359929华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2026-01-28 10:25:16.6821060.4714
4105云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1359922华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2026-01-28 10:17:54.1171256.505
3512云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-17200012026-01-28 10:16:34.5441299.7031
6231云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1356708雨点2026-01-28 10:21:16.2611158.674
10673云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720056华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A2026-01-28 10:39:41.662812.6674
11597云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1356707华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2026-01-28 10:44:52.102749.7865
2988云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720055华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2026-01-28 10:16:01.1991318.7013
641云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720022华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2026-01-28 10:15:00.1591354.957
10003云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720025雨点2026-01-28 10:35:56.225865.3698
5075云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1356704华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A2026-01-28 10:19:16.4021214.7543
8551云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-0080887华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A2026-01-28 10:30:16.401959.1312
5749云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588808金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2026-01-28 10:20:17.7561185.3858
9722云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588820金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2026-01-28 10:34:55.759880.6886
3040云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588858金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2026-01-28 10:16:05.7861316.055
9883云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588810金碧赛鸽-小a雨点2026-01-28 10:35:40.856869.2127
3160云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588811金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2026-01-28 10:16:14.7461310.9163
8459云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127736龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2026-01-28 10:30:04.307962.8439
11516云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127737龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2026-01-28 10:44:24.549754.9713
8768云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127742龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2026-01-28 10:31:07.217943.8391
3585云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127790龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2026-01-28 10:16:39.4171296.9725
2742云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127785龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2026-01-28 10:15:42.8091329.4184
7565云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127729龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2026-01-28 10:24:46.1601072.0059
8106云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-0667092雨点(鼎)2026-01-28 10:28:37.176990.4661
14421云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-06670602026-01-28 12:57:27.267251.3707
13610云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-06670502026-01-28 11:29:46.250448.5696
12703云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-0667058雨白条2026-01-28 10:59:59.206611.5255
4448云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-06670442026-01-28 10:18:12.4771246.9425
2610云南曲靖会泽满银鸽舍-杨锦湙2025-24-1729479雨点2026-01-28 10:15:36.6271333.0604
5022云南曲靖会泽满银鸽舍-杨锦湙2025-24-1723622雨点2026-01-28 10:19:12.4271216.7073
12381云南曲靖会泽孟小伟2025-24-1728101灰(鼎)2026-01-28 10:53:19.791665.5662
887云南曲靖会泽孟小伟2025-24-17281022026-01-28 10:15:04.6051352.2491
4294云南曲靖会泽孟小伟2025-24-1728107雨点2026-01-28 10:18:03.1181251.7987
6932云南曲靖会泽琪胜赛鸽-安国琪2025-24-1771611雨点2026-01-28 10:22:30.3481126.5273
14182云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-22-1115970先锋赛鸽-大A先锋赛鸽大A2026-01-28 12:08:50.612332.3775
1113云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728474先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A灰(鼎)2026-01-28 10:15:08.861350.1364
6922云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728472先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A2026-01-28 10:22:29.3311126.9565
3370云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-17284712026-01-28 10:16:27.1601303.8628
12202云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728475先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨点2026-01-28 10:51:15.350684.4097
5488云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728478先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨点2026-01-28 10:19:44.7051201.0277
310云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728485灰花(鼎)2026-01-28 10:14:43.861365.4574
4415云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728483先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨点(鼎)2026-01-28 10:18:09.6301248.4157
11062云南曲靖会泽先锋赛鸽-张竹梅2025-22-1116533先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨花2026-01-28 10:41:36.480788.2185
8990云南曲靖会泽先锋赛鸽-张竹梅2025-22-1116543先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨白条2026-01-28 10:32:42.594916.4155
1620云南曲靖会泽先锋赛鸽-张竹梅2025-22-1116549先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A2026-01-28 10:15:15.8691345.4366
3528云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-08-0023638翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A雨点2026-01-28 10:16:35.7071299.0504
9478云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-0552412翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A麒麟花2026-01-28 10:33:56.613896.207
4881云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155799雨点2026-01-28 10:18:58.6261223.537
8092云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-11557982026-01-28 10:28:33.222991.7573
11312云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-08-00236452026-01-28 10:43:04.533770.443
7831云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155795翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A灰(鼎)2026-01-28 10:26:29.1031034.0713
6884云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155797翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A灰白条(鼎)2026-01-28 10:22:25.8221128.4399
11747云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155784灰花2026-01-28 10:45:32.589742.2959
4121云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155790翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A银灰2026-01-28 10:17:54.8571256.1168
13207云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155781翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A雨点(鼎)2026-01-28 11:13:15.183526.3558
11162云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155782翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A麒麟花2026-01-28 10:41:52.155784.9943
9921云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155789翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A石板2026-01-28 10:35:47.323867.5915
7737云南曲靖会泽杨荣伟2025-24-0874357雨点2026-01-28 10:25:50.8761047.8405
5481云南曲靖会泽杨荣伟2025-24-0874359雨点2026-01-28 10:19:44.421201.3457
6023云南曲靖会泽杨荣伟2025-24-0874358雨点2026-01-28 10:20:51.1261170.001
12356云南曲靖会泽云祥鸽舍-王文祥2025-24-0111976红(绛)2026-01-28 10:52:57.415668.8776
2100云南曲靖会泽张强高2025-24-00431372026-01-28 10:15:23.9451340.5944
7374云南曲靖会泽张强高2025-24-00431312026-01-28 10:23:51.9401093.127
4260云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-24-1588862灰花2026-01-28 10:18:01.2171252.7897
6611云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-24-15888032026-01-28 10:21:54.6221141.8033
9447云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-24-15888052026-01-28 10:33:51.935897.4577
5816云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-22-11165902026-01-28 10:20:25.6441181.7128
10056云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028537诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2026-01-28 10:36:07.906862.4716
15150云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028459诚坤赛鸽-小a|大A灰(鼎)2026-01-29 10:52:28.93763.9109
6360云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028486诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2026-01-28 10:21:30.7841152.2286
13285云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028485诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2026-01-28 11:14:46.784518.0527
12757云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0328640诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2026-01-28 11:01:10.929602.7375
1835云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0328647诚坤赛鸽-小a|大A灰(鼎)2026-01-28 10:15:19.481343.5264
15184云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285565爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2026-01-29 12:00:32.13158.8093
1215云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285573爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2026-01-28 10:15:09.8061349.0949
11802云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-1753416爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2026-01-28 10:45:56.705737.9048
5829云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285503爨乡公棚-小a爨乡公棚小a雨点2026-01-28 10:20:27.8581180.6859
6575云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-1753408爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2026-01-28 10:21:50.8901143.4229
4353云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285515爨乡公棚-小a爨乡公棚小a雨点2026-01-28 10:18:05.7751250.4162
14016云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-1753415爨乡公棚-小a爨乡公棚小a灰白条2026-01-28 11:55:31.752364.5553
858云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1508366浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A雨点(鼎)2026-01-28 10:15:04.1741352.5111
3149云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1505581浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A灰(鼎)2026-01-28 10:16:13.3471311.716
7817云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1662361浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A灰(鼎)2026-01-28 10:26:21.1161036.9182
9965云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1147186浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A雨点(鼎)2026-01-28 10:35:51.720866.4927
9595云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1699767雨点2026-01-28 10:34:16.334890.9723
3708云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1699784浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A2026-01-28 10:16:52.2931289.8122
508云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1508320浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A灰(鼎)2026-01-28 10:14:56.5391357.1699
11447云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1526670浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A2026-01-28 10:44:07.437758.2275
1203云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1500297雨点2026-01-28 10:15:09.6501349.1893
6972云南曲靖陆良浩翔团队-杨琼伟+周丽2025-24-1755623雨点(鼎)2026-01-28 10:22:34.7481124.6742
8058云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-0133461浩翔团队-小b|大A2026-01-28 10:28:17.35997.0783
8387云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-1506707浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点2026-01-28 10:29:51.431966.8284
6671云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-0023128浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点(鼎)2026-01-28 10:22:00.8461139.1122
10823云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-1501570浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点(鼎)2026-01-28 10:40:07.864806.9554
11409云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-1500518灰(鼎)2026-01-28 10:43:51.842761.2197
3508云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-1501518浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A灰(鼎)2026-01-28 10:16:34.3041299.8379
4293云南曲靖陆良浩翔团队-郑金乔2025-24-0395214浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点(鼎)2026-01-28 10:18:03.1011251.8076
55云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093287江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2026-01-28 10:14:13.5061384.0403
10456云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093290江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2026-01-28 10:39:13.799818.8309
12003云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093288江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2026-01-28 10:47:28.953721.5769
5268云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093278江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2026-01-28 10:19:31.781207.5977
11071云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093284江鹏赛鸽-小b|大B2026-01-28 10:41:39.641787.5662
13329云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093283江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2026-01-28 11:15:55.591511.9859
1646云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394738江鹏赛鸽-小a|大A红(绛)2026-01-28 10:15:16.2181345.2266
2999云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394743江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2026-01-28 10:16:02.3381318.0432
10937云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394739江鹏赛鸽-小a|大A2026-01-28 10:40:28.604802.4907
7804云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394747江鹏赛鸽-小a|大A雨点2026-01-28 10:26:15.9371038.7726
2513云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080579江鹏赛鸽-小a|大A雨点2026-01-28 10:15:33.3361335.0073
3282云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080562江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2026-01-28 10:16:22.3461306.589
11925云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080565江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A石板2026-01-28 10:47:10.795724.7335
9299云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080346江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A雨点2026-01-28 10:33:28.957903.6524
2388云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080345江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A雨点2026-01-28 10:15:29.7941337.1091
8619云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080344江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2026-01-28 10:30:26.739955.9801
10620云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080347江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2026-01-28 10:39:33.516814.4597
5752云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0393788江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2026-01-28 10:20:18.1261185.213
2254云南曲靖陆良江鹏赛鸽-康通顺源养殖基地+李宇冲2025-22-2772264江鹏赛鸽-小f|大D江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大D雨点2026-01-28 10:15:27.91338.7663
10034云南曲靖陆良江鹏赛鸽-刘春林2025-24-0023109江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2026-01-28 10:35:59.30864.672
13887云南曲靖陆良江鹏赛鸽-刘春林2025-24-0060513江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B银灰(鼎)2026-01-28 11:50:04.924379.5898
9608云南曲靖陆良江鹏赛鸽-刘春林2025-24-0060512江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B银灰2026-01-28 10:34:18.424890.4211
9431云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756637江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A2026-01-28 10:33:50.547897.8295
5340云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756622灰(鼎)2026-01-28 10:19:34.1341206.118
5837云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-00607552026-01-28 10:20:28.9581180.1764
12864云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1750584江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A2026-01-28 11:05:06.487575.5721
2747云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1750583江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A2026-01-28 10:15:43.291329.2892
15084云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756669江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A雨点2026-01-29 10:13:51.8267.2212
8890云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032589江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C雨花(鼎)2026-01-28 10:31:44.857932.8228
1045云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032599江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C灰花(鼎)2026-01-28 10:15:07.371350.7723
4709云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032600雨点(鼎)2026-01-28 10:18:37.4131234.1856
4046云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032993江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C2026-01-28 10:17:51.2751257.9983
13885云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032995江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C2026-01-28 11:49:53.43380.1597
9183云南曲靖陆良江鹏赛鸽-桑小开2025-24-0078977江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D雨点2026-01-28 10:33:05.27910.1953
8123云南曲靖陆良江鹏赛鸽-他宝安2025-24-1108320江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C雨点2026-01-28 10:28:43.431988.4305
11457云南曲靖陆良江鹏赛鸽-他宝安2025-24-1108319江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C雨点2026-01-28 10:44:11.44757.5388
1603云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029998江鹏赛鸽-小e|大D灰(鼎)2026-01-28 10:15:15.5611345.622
9014云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029888江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2026-01-28 10:32:45.962915.4762
4246云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029889江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D雨点(鼎)2026-01-28 10:18:00.7171253.0507
12585云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029999江鹏赛鸽-小e|大D灰(鼎)2026-01-28 10:57:25.362631.2679
183云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1756194江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2026-01-28 10:14:27.2351375.3529
14654云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1714565江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2026-01-28 14:46:26.555162.5489
2311云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1714579江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2026-01-28 10:15:28.2821338.0083
12248云南曲靖陆良江鹏赛鸽-杨俊2025-24-16711012026-01-28 10:51:28.434682.3784
2696云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁建波+潘峰2025-24-0033664江鹏赛鸽-小f|大D江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大D灰(鼎)2026-01-28 10:15:40.8091330.5945
