云南玉溪翔进汇龙信鸽产业园(春棚)第十一次路训50公里

司放地:扬武 实放距离:50公里 日期:2026-01-28 09:38:00 归巢:15264  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
2267云南昆明新星赛鸽-梁凯2025-24-0185119新星赛鸽-小b|大A新星赛鸽小b新星赛鸽大A雨点2026-01-28 10:15:27.2591338.6174
1930云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0186677新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A雨白条(鼎)2026-01-28 10:15:20.7431342.5101
13700云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0186680新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A雨点(鼎)2026-01-28 11:36:36.16422.7394
10726云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0186649新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A雨点(鼎)2026-01-28 10:39:48.644811.1374
6458云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0186849新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A雨点(鼎)2026-01-28 10:21:39.6301148.3377
6192云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0186850新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A雨点2026-01-28 10:21:13.2561160.0166
2032云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0000638灰(鼎)2026-01-28 10:15:22.6451341.3715
3951云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0186844新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A灰白条2026-01-28 10:17:44.721261.7991
6374云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0185397新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A灰(鼎)2026-01-28 10:21:32.2251151.593
42云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0185389新星赛鸽-小a|大A新星赛鸽小a新星赛鸽大A灰(鼎)2026-01-28 10:14:11.9711385.0185
2772云南昆明新星赛鸽-尚侯升+李西南2025-24-0185395灰(鼎)2026-01-28 10:15:45.771328.0873
1702云南昆明新耀鸽苑-顾永新2025-24-0021842新耀鸽苑-小a新耀鸽苑小a2026-01-28 10:15:16.9921344.7612
8410云南昆明新耀鸽苑-顾永新2025-24-0021841新耀鸽苑-小a新耀鸽苑小a2026-01-28 10:29:55.250965.6432
9723云南昆明新耀鸽苑-顾永新2025-24-1230448新耀鸽苑-小a新耀鸽苑小a2026-01-28 10:34:55.956880.6378
13517云南昆明新耀鸽苑-顾永新2025-24-0021868新耀鸽苑-小a新耀鸽苑小a雨点2026-01-28 11:25:11.290467.7475
13258云南昆明新耀鸽苑-顾永新2025-24-0021866新耀鸽苑-小a2026-01-28 11:14:13.413521.0471
10275云南昆明鑫源赛飞-刘伟2025-24-16886812026-01-28 10:37:27.460843.2386
2952云南昆明鑫源赛飞-刘伟2025-24-16886522026-01-28 10:15:58.1841320.4465
7787云南昆明鑫源赛飞-刘伟2025-24-01949722026-01-28 10:26:04.8211042.7753
4210云南昆明鑫源赛飞-刘伟2025-24-02758992026-01-28 10:17:58.8681254.0165
12340云南昆明兴翔海伯伦-张平2025-24-02711552026-01-28 10:52:32.254672.6407
5172云南昆明兴翔海伯伦-张平2025-24-02711562026-01-28 10:19:24.2791210.9026
6841云南昆明徐汝安2025-24-0160155徐汝安-小a徐汝安小a灰(鼎)2026-01-28 10:22:21.7761130.1552
8648云南昆明徐汝安2025-24-0160158徐汝安-小a徐汝安小a灰(鼎)2026-01-28 10:30:33.642953.8876
13688云南昆明徐汝安2025-24-0160146徐汝安-小a徐汝安小a灰(鼎)2026-01-28 11:35:34.406426.4314
7324云南昆明轩辕鸽舍-王炜2025-24-0277956雨点(鼎)2026-01-28 10:23:42.7441096.7921
10666云南昆明轩辕鸽舍-王炜2025-24-1300173雨点2026-01-28 10:39:40.874812.8404
2632云南昆明轩辕鸽舍-王炜2025-24-0277954雨白条2026-01-28 10:15:37.5131332.5372
6502云南昆明杨文瑜2025-24-0294444雨点2026-01-28 10:21:43.121146.8571
6171云南昆明杨文瑜2025-24-02944432026-01-28 10:21:11.6241160.7471
4544云南昆明叶红鸽舍-叶俊红2025-24-0339263叶红鸽舍-小a|大A叶红鸽舍小a叶红鸽舍大A雨点2026-01-28 10:18:21.7901242.1473
98云南昆明叶红鸽舍-叶俊红2025-24-0339260叶红鸽舍-小a|大A叶红鸽舍小a叶红鸽舍大A灰白条2026-01-28 10:14:18.4201380.9183
12026云南昆明叶红鸽舍-叶俊红2025-24-0339888叶红鸽舍-小a|大A叶红鸽舍小a叶红鸽舍大A灰(鼎)2026-01-28 10:47:38.484719.931
454云南昆明叶红鸽舍-叶俊红2025-24-0339852叶红鸽舍-小a|大A2026-01-28 10:14:54.6611358.3208
2558云南昆明叶红鸽舍-叶俊红2025-24-0339802叶红鸽舍-小a|大A叶红鸽舍小a叶红鸽舍大A灰白条2026-01-28 10:15:34.5251334.3032
5242云南昆明叶红鸽舍-叶俊红2025-24-0339813叶红鸽舍-小a|大A叶红鸽舍小a叶红鸽舍大A2026-01-28 10:19:29.1601208.5282
7886云南昆明叶红鸽舍-叶俊红2025-24-0339885叶红鸽舍-小a|大A叶红鸽舍小a叶红鸽舍大A2026-01-28 10:26:48.911027.3656
13528云南昆明一马当先-马永福+甘帆+胡建华2025-24-1669138一马当先-小a一马当先小a灰(鼎)2026-01-28 11:25:36.878465.8939
6410云南昆明一马当先-马永福+甘帆+胡建华2025-24-0022584一马当先-小a灰花2026-01-28 10:21:35.1751150.294
8047云南昆明一马当先-马永福+甘帆+胡建华2025-24-0022536一马当先-小a一马当先小a雨点2026-01-28 10:28:04.9501001.0882
5337云南昆明一马当先-马永福+甘帆+胡建华2025-24-0022569一马当先-小a一马当先小a灰白条2026-01-28 10:19:34.61206.1799
5070云南昆明一马当先-马永福+甘帆+胡建华2025-24-0022566一马当先-小a一马当先小a灰花2026-01-28 10:19:16.2691214.8196
14839云南昆明一马当先-马永福+甘帆+胡建华2025-24-0555885一马当先-小a一马当先小a2026-01-28 17:11:10.599110.6346
9644云南昆明一马当先-马永福+甘帆+胡建华2025-24-0555888一马当先-小a一马当先小a2026-01-28 10:34:28.659887.7317
2453云南昆明一马当先-马永福+甘帆+胡建华2025-24-0555860一马当先-小a2026-01-28 10:15:31.6491336.0075
15165云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-1074599一生所爱-小a|大A一生所爱小a一生所爱大A2026-01-29 11:17:57.57061.9006
10426云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-0181576一生所爱-小b|大A一生所爱小b一生所爱大A2026-01-28 10:39:06.86820.5536
9148云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-0181578一生所爱-小b|大A一生所爱小b一生所爱大A灰(鼎)2026-01-28 10:33:01.491911.1701
8133云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-1074600一生所爱-小a|大A一生所爱小a一生所爱大A银灰2026-01-28 10:28:48.841986.6766
6792云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-0181566雨点2026-01-28 10:22:16.3341132.4705
795云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-0181541灰(鼎)2026-01-28 10:15:03.891353.1712
7493云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-0181544一生所爱-小a|大A一生所爱小a一生所爱大A雨点(鼎)2026-01-28 10:24:21.821081.6725
2666云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-0181569一生所爱-小a|大A一生所爱小a一生所爱大A雨点2026-01-28 10:15:38.9221331.706
10693云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-10745952026-01-28 10:39:44.804811.9782
7686云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-0537762一生所爱-小a|大A一生所爱小a一生所爱大A2026-01-28 10:25:41.9691051.1015
11151云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-1074597一生所爱-小a|大A一生所爱小a一生所爱大A2026-01-28 10:41:50.317785.371
7060云南昆明一生所爱-王奎蓉2025-24-1074598一生所爱-小a|大A一生所爱小a一生所爱大A2026-01-28 10:22:46.6611119.6872
2158云南昆明一通赛鸽-罗登位2025-24-0087107一通赛鸽-小a|大A雨点(鼎)2026-01-28 10:15:24.9861339.9727
5148云南昆明一通赛鸽-罗登位2025-24-0088784一通赛鸽-小a|大A一通赛鸽小a一通赛鸽大A灰(鼎)2026-01-28 10:19:22.551211.9876
11688云南昆明一通赛鸽-罗登位2025-24-0088766一通赛鸽-小a|大A灰(鼎)2026-01-28 10:45:07.373746.9435
8549云南昆明一通赛鸽-罗登位2025-24-0088773一通赛鸽-小a|大A一通赛鸽小a一通赛鸽大A雨点(鼎)2026-01-28 10:30:16.381959.1373
5459云南昆明一通赛鸽-王永春2025-24-0199587一通赛鸽-小a|大A一通赛鸽小a一通赛鸽大A雨点(鼎)2026-01-28 10:19:42.3781202.1445
1175云南昆明一通赛鸽-王永春2025-24-0009448雨点(鼎)2026-01-28 10:15:09.421349.5573
8962云南昆明弋良国2025-24-1077962弋良国-小a2026-01-28 10:32:33.820918.8715
4226云南昆明弋良国2025-24-1077965弋良国-小a弋良国小a2026-01-28 10:17:59.6801253.5921
14085云南昆明弋良国2025-24-1077968弋良国-小a2026-01-28 12:00:29.559351.8567
3522云南昆明弋良国2025-24-1077983弋良国-小a弋良国小a石板(鼎)2026-01-28 10:16:35.991299.3915
1556云南昆明弋良国2025-24-1077985弋良国-小a2026-01-28 10:15:14.9541345.9874
3250云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581842艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-01-28 10:16:20.4631307.6585
238云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581826艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-01-28 10:14:32.8841371.8099
11470云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581836艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-01-28 10:44:15.151756.7562
9250云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581844艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-01-28 10:33:16.955906.9222
8892云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581808雨点2026-01-28 10:31:44.901932.81
6624云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581841艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-01-28 10:21:55.7221141.3267
12569云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581834艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-01-28 10:57:09.348633.3964
12961云南昆明艺翔蓝天-施林2025-24-0581829艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A雨点2026-01-28 11:07:27.642560.436
14787云南昆明艺翔蓝天-施庄2025-24-0581661艺翔蓝天-小a|大A艺翔蓝天小a艺翔蓝天大A2026-01-28 16:29:18.165121.898
11276云南昆明艺翔蓝天-施庄2025-24-05816662026-01-28 10:42:36.42776.1061
2140云南昆明易超-杨芳2025-24-0505117易超-小a|大A易超小a易超大A雨白条2026-01-28 10:15:24.6251340.1882
12877云南昆明易超-杨芳2025-24-0505151易超-大A易超大A雨点2026-01-28 11:05:27.346573.2841
489云南昆明易超-杨芳2025-24-0505152易超-小a|大A易超小a易超大A雨点(鼎)2026-01-28 10:14:56.1021357.4375
3598云南昆明易超-杨芳2025-24-0505187易超-小a|大A易超小a易超大A2026-01-28 10:16:40.9511296.1153
12781云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0310341易超-小a|大A易超小a易超大A2026-01-28 11:03:07.76589.0298
2705云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0255497易超-小a|大A易超小a易超大A雨白条2026-01-28 10:15:41.2091330.3591
12475云南昆明易超-杨吉坤2025-24-0255498易超-小a|大A易超小a易超大A2026-01-28 10:56:11.401641.22
4948云南昆明易超-余永刚2025-24-0010666易超-小a|大A易超小a易超大A灰(鼎)2026-01-28 10:19:06.7101219.5272
4876云南昆明易超-余永刚2025-24-0010672易超-小a|大A易超小a易超大A灰(鼎)2026-01-28 10:18:56.7051224.4938
13251云南昆明奕凡鸽舍-李静2025-24-0553323雨点(鼎)2026-01-28 11:14:01.819522.0955
8692云南昆明益晨翔赛-陆春林2025-24-0077158益晨翔赛-小a|大A益晨翔赛小a益晨翔赛大A2026-01-28 10:30:44.751950.5392
9221云南昆明益晨翔赛-陆春林2025-24-0077169益晨翔赛-小a|大A益晨翔赛小a益晨翔赛大A雨点2026-01-28 10:33:11.360908.4545
13110云南昆明益晨翔赛-陆春林2025-24-1248869益晨翔赛-小a|大A益晨翔赛小a益晨翔赛大A2026-01-28 11:10:43.2540.7548
169云南昆明益晨翔赛-陆春林2025-24-0019858益晨翔赛-小a|大A益晨翔赛小a益晨翔赛大A2026-01-28 10:14:25.8011376.2552
9305云南昆明益晨翔赛-陆春林2025-24-0077188益晨翔赛-小a|大A益晨翔赛小a益晨翔赛大A2026-01-28 10:33:30.32903.3607
5311云南昆明益晨翔赛-陆春林2025-24-0019855益晨翔赛-小a|大A2026-01-28 10:19:32.9461206.6928
4641云南昆明益晨翔赛-陆春林2025-24-0077195益晨翔赛-小a|大A益晨翔赛小a益晨翔赛大A2026-01-28 10:18:30.6551237.617
13555云南昆明益晨翔赛-陆春林2025-24-0019838益晨翔赛-小a|大A益晨翔赛小a益晨翔赛大A2026-01-28 11:26:33.710461.829
4029云南昆明翊翔鸽舍-毕淼2025-24-0860299翊翔鸽舍-小a翊翔鸽舍小a2026-01-28 10:17:50.4371258.4394
11609云南昆明翊翔鸽舍-毕淼2025-24-1385638翊翔鸽舍-小a翊翔鸽舍小a2026-01-28 10:44:54.272749.3812
8931云南昆明翊翔鸽舍-毕淼2025-24-13856312026-01-28 10:32:16.224923.8369
2717云南昆明翊翔鸽舍-毕淼2025-24-0860961雨点2026-01-28 10:15:41.8001330.0115
4789云南昆明翊翔鸽舍-毕淼2025-24-08608642026-01-28 10:18:45.6621230.0228
3109云南昆明翼鸣翔-薛勇2025-24-05055232026-01-28 10:16:09.9401313.6676
6130云南昆明寅通鸽舍-江记荣2025-24-0585883石板(鼎)2026-01-28 10:21:08.51162.3702
12852云南昆明寅通鸽舍-江记荣2025-24-0585855灰(鼎)2026-01-28 11:04:51.78577.274
4599云南昆明寅通鸽舍-江记荣2025-24-0585845灰(鼎)2026-01-28 10:18:26.8121239.5769
7023云南昆明银达赛鸽-胡银达2025-24-0195443银达赛鸽-小a|大A银达赛鸽小a银达赛鸽大A灰(鼎)2026-01-28 10:22:40.6991122.1775
12228云南昆明银达赛鸽-胡银达2025-24-0195407银达赛鸽-小a|大A银达赛鸽小a银达赛鸽大A灰花(鼎)2026-01-28 10:51:23.186683.1917
14870云南昆明银达赛鸽-胡银达2025-24-0195410银达赛鸽-小a|大A银达赛鸽小a银达赛鸽大A灰(鼎)2026-01-28 17:41:20.368103.7304
5470云南昆明银达赛鸽-胡银达2025-24-0195444银达赛鸽-小a|大A银达赛鸽小a银达赛鸽大A灰(鼎)2026-01-28 10:19:43.5281201.5923
1614云南昆明银达赛鸽-胡银达2025-24-0195300银达赛鸽-小a|大A灰(鼎)2026-01-28 10:15:15.7321345.5191
9730云南昆明银达赛鸽-胡银达2025-24-0122797银达赛鸽-小a|大A银达赛鸽小a银达赛鸽大A2026-01-28 10:35:01.42879.3286
5501云南昆明赢天下鸽业-刘付贵2025-24-11255052026-01-28 10:19:45.6691200.5656
5005云南昆明赢天下鸽业-沈会平+卢林海+闫虎2025-24-1133106赢天下鸽业-小a|大A赢天下鸽业小a赢天下鸽业大A2026-01-28 10:19:11.1801217.3213
2079云南昆明赢天下鸽业-沈会平+卢林海+闫虎2025-24-1133170赢天下鸽业-小a|大A赢天下鸽业小a赢天下鸽业大A雨点2026-01-28 10:15:23.4441340.8937
2379云南昆明赢天下鸽业-沈会平+卢林海+闫虎2025-24-1133104赢天下鸽业-小a|大A赢天下鸽业小a赢天下鸽业大A2026-01-28 10:15:29.5601337.2482
1207云南昆明赢天下鸽业-沈会平+卢林海+闫虎2025-24-1133171赢天下鸽业-小a|大A赢天下鸽业小a赢天下鸽业大A2026-01-28 10:15:09.6881349.1663
12260云南昆明赢天下鸽业-沈会平+卢林海+闫虎2025-24-1133175赢天下鸽业-小a|大A赢天下鸽业小a赢天下鸽业大A雨点2026-01-28 10:51:33.383681.6132
264云南昆明赢天下鸽业-沈会平+卢林海+闫虎2025-24-1133169赢天下鸽业-小a|大A赢天下鸽业小a赢天下鸽业大A石板2026-01-28 10:14:36.1711369.7567
15120云南昆明永辉赛鸽-何家辉2025-24-0025294永辉赛鸽-小a2026-01-29 10:24:19.92666.2897
6288云南昆明永辉赛鸽-何家辉2025-24-0617844永辉赛鸽-小a永辉赛鸽小a2026-01-28 10:21:22.4461155.9202
8633云南昆明永辉赛鸽-何家辉2025-24-0025277永辉赛鸽-小a永辉赛鸽小a灰白条2026-01-28 10:30:29.45955.2801
8300云南昆明永辉赛鸽-何家辉2025-24-0025316永辉赛鸽-小a永辉赛鸽小a2026-01-28 10:29:27.794974.2295
957云南昆明永辉赛鸽-何家辉2025-24-0025312永辉赛鸽-小a2026-01-28 10:15:05.8241351.5085
4011云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0511841永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A2026-01-28 10:17:49.9491258.6963
15040云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0511846永俊鸽业-小b|大A永俊鸽业小b永俊鸽业大A2026-01-29 10:13:13.84367.2772
14340云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0511882永俊鸽业-小b|大A永俊鸽业小b永俊鸽业大A2026-01-28 12:33:15.884286.0644
15142云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0511871永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A2026-01-29 10:44:51.87864.5376
10703云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0511842永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A2026-01-28 10:39:45.733811.7746
7296云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0511000永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A2026-01-28 10:23:34.3711100.1506
5177云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-05109572026-01-28 10:19:24.7121210.6916
2645云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-05109582026-01-28 10:15:38.1491332.1619
11800云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-05109562026-01-28 10:45:56.310737.9763
11501云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0510988永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A2026-01-28 10:44:22.57755.4437
6597云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0511850永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A灰白条2026-01-28 10:21:53.5281142.2776
926云南昆明永俊鸽业-郭永华+郭俊2025-24-0350014永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A2026-01-28 10:15:05.3531351.7945
1780云南昆明永俊鸽业-史星超2025-24-0514691永俊鸽业-小a|大A永俊鸽业小a永俊鸽业大A灰(鼎)2026-01-28 10:15:18.1981344.0366
11498云南昆明永俊鸽业-史星超2025-24-0514692永俊鸽业-小b|大A永俊鸽业小b永俊鸽业大A灰(鼎)2026-01-28 10:44:21.767755.4988
4218云南昆明咏辰赛鸽-蒋雄2025-24-11221602026-01-28 10:17:59.2701253.8064
10288云南昆明勇往直前-马春林2025-24-0070535勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A雨点2026-01-28 10:37:32.917841.9507
12825云南昆明勇往直前-马春林2025-24-0070539勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A灰白条2026-01-28 11:04:22.967580.405
10592云南昆明勇往直前-马春林2025-24-00705362026-01-28 10:39:30.298815.1699
8370云南昆明勇往直前-马春林2025-24-0554832勇往直前-小b|大A勇往直前小b勇往直前大A银灰2026-01-28 10:29:46.511968.3597
143云南昆明勇往直前-马春林2025-24-0070540勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A雨白条2026-01-28 10:14:22.9491378.0533
11123云南昆明勇往直前-杨建金+杨立坤2025-24-1314638勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A2026-01-28 10:41:46.238786.2083
1694云南昆明勇往直前-杨建金+杨立坤2025-24-1314639雨点2026-01-28 10:15:16.9141344.8081
14300云南昆明勇往直前-杨建金+杨立坤2025-24-0554804勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A2026-01-28 12:28:07.263294.7137
13756云南昆明勇往直前-杨建金+杨立坤2025-24-1314623灰白条2026-01-28 11:40:04.930410.6824
15134云南昆明勇往直前-杨建金+杨立坤2025-24-1314624勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A2026-01-29 10:39:52.49664.9548
13950云南昆明勇往直前-杨建金+杨立坤2025-24-1314627勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A2026-01-28 11:53:06.573371.0841
1822云南昆明勇往直前-杨建金+杨立坤2025-24-1314628勇往直前-小a|大A勇往直前小a勇往直前大A2026-01-28 10:15:18.8401343.6512
10298云南昆明有有翔进赛鸽-齐春有2025-24-0251775有有翔进赛鸽-小a有有翔进赛鸽小a灰(鼎)2026-01-28 10:37:38.388840.6634
12941云南昆明有有翔进赛鸽-齐春有2025-24-0001241雨点(鼎)2026-01-28 11:06:54.443563.9239
12683云南昆明有有翔进赛鸽-于国平2025-24-0251487有有翔进赛鸽-小a有有翔进赛鸽小a灰(鼎)2026-01-28 10:59:32.859614.8185
9385云南昆明有有翔进赛鸽-于国平2025-24-0251480有有翔进赛鸽-小a灰(鼎)2026-01-28 10:33:44.672899.4066
1338云南昆明有有翔进赛鸽-于国平2025-24-0251476有有翔进赛鸽-小a有有翔进赛鸽小a灰(鼎)2026-01-28 10:15:11.6901347.956
5575云南昆明有有翔进赛鸽-于国平2025-24-0251479有有翔进赛鸽-小a2026-01-28 10:19:51.8931197.5908
402云南昆明有有翔进赛鸽-张志友2025-24-0098905有有翔进赛鸽-小a有有翔进赛鸽小a雨点(鼎)2026-01-28 10:14:51.4811360.274
7146云南昆明羽帆风顺-颜熔平2025-24-06479542026-01-28 10:23:01.4271113.567
11710云南昆明羽帆风顺-颜熔平2025-24-06479882026-01-28 10:45:12.476745.9982
8727云南昆明羽帆风顺-颜熔平2025-24-06479812026-01-28 10:30:56.830946.9251
9530云南昆明羽帆风顺-颜熔平2025-24-06479842026-01-28 10:34:04.279894.1648
4222云南昆明羽诗鸽苑-陈勇2025-24-05188032026-01-28 10:17:59.6011253.6334
7538云南昆明羽诗鸽苑-陈勇2025-24-0518801雨点2026-01-28 10:24:35.7091076.0133
5783云南昆明羽诗鸽苑-陈勇2025-24-0097909雨点2026-01-28 10:20:21.2871183.7388
6353云南昆明羽诗鸽苑-陈勇2025-24-0097907雨点2026-01-28 10:21:30.4051152.3959
12383云南昆明云军赛鸽-段玉华2025-24-0663853雨点2026-01-28 10:53:23.169665.0691
5263云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0092595云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A2026-01-28 10:19:30.5841207.8372
10636云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0092599云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A2026-01-28 10:39:36.1813.9121
3554云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0092596云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A2026-01-28 10:16:37.4671298.0638
14847云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0092588云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A2026-01-28 17:19:55.140108.5407
7539云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0092582云昆鸽舍-小b|大A云昆鸽舍小b云昆鸽舍大A2026-01-28 10:24:36.4681075.7212
10888云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0092584云昆鸽舍-小a|大A灰(鼎)2026-01-28 10:40:20.389804.2532
690云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0092577云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A灰(鼎)2026-01-28 10:15:01.411354.4189
5165云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0092583云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A雨点(鼎)2026-01-28 10:19:23.4531211.3054
2215云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-0097974云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A雨点2026-01-28 10:15:26.2091339.2431
2509云南昆明云昆鸽舍-徐辉2025-24-1075521云昆鸽舍-小a|大A云昆鸽舍小a云昆鸽舍大A雨点2026-01-28 10:15:33.2291335.0707
12501云南昆明云岭驰风-董雪军2025-24-0190295云岭驰风-小a云岭驰风小a灰(鼎)2026-01-28 10:56:22.750639.6725
3000云南昆明云岭驰风-董雪军2025-24-0190286云岭驰风-小a云岭驰风小a灰(鼎)2026-01-28 10:16:02.3431318.0403
10012云南昆明云岭驰风-董雪军2025-24-0190297云岭驰风-小a云岭驰风小a灰(鼎)2026-01-28 10:35:56.936865.1928
2124云南昆明云岭驰风-董雪军2025-24-0190284云岭驰风-小a云岭驰风小a雨白条2026-01-28 10:15:24.3741340.3381
15130云南昆明云岭驰风-董雪军2025-24-0350559云岭驰风-小a云岭驰风小a灰白条2026-01-29 10:35:48.36465.299
2433云南昆明云领先锋-王云锋2025-24-0205480云领先锋-小a云领先锋小a灰(鼎)2026-01-28 10:15:30.9771336.4064
3730云南昆明云领先锋-王云锋2025-24-1077772云领先锋-小a雨点(鼎)2026-01-28 10:16:56.1361287.6904
11605云南昆明云领先锋-王云锋2025-24-1079775云领先锋-小a云领先锋小a2026-01-28 10:44:53.786749.4719
8738云南昆明云领先锋-王云锋2025-24-1077731云领先锋-小a云领先锋小a灰(鼎)2026-01-28 10:31:00.412945.8586
4707云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-24-0134567云龙鸽业-小a|大A云龙鸽业小a云龙鸽业大A2026-01-28 10:18:37.1781234.3046
8287云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-24-0134562云龙鸽业-小a|大A云龙鸽业小a云龙鸽业大A2026-01-28 10:29:26.113974.7602
4674云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-24-0134568云龙鸽业-小a|大A云龙鸽业小a云龙鸽业大A雨点2026-01-28 10:18:34.2521235.7882
4572云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-24-0134569云龙鸽业-小a|大A云龙鸽业小a云龙鸽业大A2026-01-28 10:18:24.3321240.8449
15139云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-20-0006557雨点2026-01-29 10:43:57.78864.6126
1325云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-20-0006560云龙鸽业-小a|大A云龙鸽业小a云龙鸽业大A雨点2026-01-28 10:15:11.4711348.0883
3238云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-20-0006554云龙鸽业-小b|大A云龙鸽业小b云龙鸽业大A雨点2026-01-28 10:16:19.6111308.143
2718云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-20-0006555云龙鸽业-小b|大A云龙鸽业小b云龙鸽业大A灰白条2026-01-28 10:15:41.9151329.9439
10624云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-22-2682997雨白条2026-01-28 10:39:34.435814.2571
1176云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-22-2682989云龙鸽业-小b|大A云龙鸽业小b云龙鸽业大A雨点2026-01-28 10:15:09.771349.5362
8749云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-20-0006588雨花2026-01-28 10:31:03.533944.9313
5615云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-22-2682948云龙鸽业-小b|大A云龙鸽业小b云龙鸽业大A2026-01-28 10:19:57.321195.1457
13836云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-06-1705332云龙鸽业-小b|大B云龙鸽业小b云龙鸽业大B雨点2026-01-28 11:44:34.14396.1304
10483云南昆明云龙鸽业-王俊俊2025-22-0677250云龙鸽业-小a|大A云龙鸽业小a云龙鸽业大A红(绛)2026-01-28 10:39:19.120817.6466
