云南玉溪翔进汇龙信鸽产业园(春棚)第五次15公里路训

司放地:15公里 实放距离:15公里 日期:2025-12-27 10:38:00 归巢:19389  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
10491云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-15266642025-12-27 10:53:24.864973.116
13074云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1500298雨点(鼎)2025-12-27 10:54:02.601934.9668
11677云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1500297雨点2025-12-27 10:53:39.20958.446
18589云南曲靖陆良浩翔团队-杨琼伟+周丽2025-24-1755623雨点(鼎)2025-12-27 11:13:52.373418.1431
15396云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-0133461浩翔团队-小b|大A2025-12-27 10:55:42.149847.3387
6080云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-1506707浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点2025-12-27 10:52:43.8591018.262
8033云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-0023128浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点(鼎)2025-12-27 10:53:01.275998.5853
13449云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-1506704浩翔团队-小b|大A雨点(鼎)2025-12-27 10:54:13.173924.8099
4792云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-1501570浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点(鼎)2025-12-27 10:52:33.1111030.7968
4161云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-1500518灰(鼎)2025-12-27 10:52:27.7231037.1974
2000云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-15015162025-12-27 10:52:09.7101059.1849
17598云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-1501518浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A灰(鼎)2025-12-27 11:01:03.256650.6388
7620云南曲靖陆良浩翔团队-郑金乔2025-24-0395214浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点(鼎)2025-12-27 10:52:57.5041002.781
1076云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093277江鹏赛鸽-小b|大B2025-12-27 10:52:01.1541069.9587
4808云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093287江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-27 10:52:33.2681030.6115
4342云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093290江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-27 10:52:29.3171035.2955
11258云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093288江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-27 10:53:33.677963.9308
4252云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093278江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-27 10:52:28.5931036.1585
13138云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093279江鹏赛鸽-小b|大B2025-12-27 10:54:04.92933.5209
10131云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093284江鹏赛鸽-小b|大B2025-12-27 10:53:21.131977.0597
16643云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093283江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-27 10:57:36.908764.7157
11854云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394738江鹏赛鸽-小a|大A红(绛)2025-12-27 10:53:41.219956.2068
8780云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394740江鹏赛鸽-小a|大A2025-12-27 10:53:07.781991.4285
7689云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394743江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2025-12-27 10:52:58.781002.1401
3074云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394739江鹏赛鸽-小a|大A2025-12-27 10:52:18.6431048.1655
12063云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394747江鹏赛鸽-小a|大A雨点2025-12-27 10:53:44.236953.1515
16409云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394734江鹏赛鸽-小a|大A2025-12-27 10:57:13.198780.4384
14720云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080579江鹏赛鸽-小a|大A雨点2025-12-27 10:55:00.331882.0667
136云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080562江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2025-12-27 10:51:48.6031086.1655
8270云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080565江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A石板2025-12-27 10:53:03.183996.4758
13242云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080346江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A雨点2025-12-27 10:54:06.999930.7145
14109云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080345江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A雨点2025-12-27 10:54:35.39904.4872
16575云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080344江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2025-12-27 10:57:28.619770.1398
12519云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080347江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2025-12-27 10:53:51.227946.1464
11790云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0393788江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2025-12-27 10:53:40.405957.0345
6078云南曲靖陆良江鹏赛鸽-郭然2025-24-1758129灰(鼎)2025-12-27 10:52:43.8561018.2654
7226云南曲靖陆良江鹏赛鸽-郭然2025-24-17581252025-12-27 10:52:53.9971006.7148
10591云南曲靖陆良江鹏赛鸽-康通顺源养殖基地+李宇冲2025-22-2772264江鹏赛鸽-小f|大D江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大D雨点2025-12-27 10:53:25.877972.0514
7701云南曲靖陆良江鹏赛鸽-刘春林2025-24-0023109江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-27 10:52:58.2121001.9906
350云南曲靖陆良江鹏赛鸽-刘春林2025-24-0060513江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B银灰(鼎)2025-12-27 10:51:52.2701081.3798
10249云南曲靖陆良江鹏赛鸽-刘春林2025-24-0060512江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B银灰2025-12-27 10:53:22.395975.7208
11306云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756637江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A2025-12-27 10:53:34.404963.1808
128云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756622灰(鼎)2025-12-27 10:51:48.3701086.471
19064云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1759695雨点2025-12-27 14:34:12.88963.5015
15802云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-00607552025-12-27 10:56:15.358821.6492
13237云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1750584江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A2025-12-27 10:54:06.823930.8839
15938云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1750583江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A2025-12-27 10:56:29.740811.0008
17791云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756669江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A雨点2025-12-27 11:03:22.379591.18
17807云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756668灰(鼎)2025-12-27 11:03:36.453585.7647
13935云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032589江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C雨花(鼎)2025-12-27 10:54:29.342909.6955
11197云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032586灰(鼎)2025-12-27 10:53:32.749964.8898
2100云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032599江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C灰花(鼎)2025-12-27 10:52:10.5471058.1426
4723云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032600雨点(鼎)2025-12-27 10:52:32.6161031.3815
9538云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032993江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C2025-12-27 10:53:15.139983.4572
4085云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032995江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C2025-12-27 10:52:27.1121037.9282
15808云南曲靖陆良江鹏赛鸽-牛鹏2025-24-0669721灰白条2025-12-27 10:56:15.942821.2113
9192云南曲靖陆良江鹏赛鸽-桑小开2025-24-0078977江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D雨点2025-12-27 10:53:11.748987.1149
17054云南曲靖陆良江鹏赛鸽-他宝安2025-24-1108320江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C雨点2025-12-27 10:58:27.62733.4593
2802云南曲靖陆良江鹏赛鸽-他宝安2025-24-1108319江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C雨点2025-12-27 10:52:16.5511050.7255
10902云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029998江鹏赛鸽-小e|大D灰(鼎)2025-12-27 10:53:29.192968.5835
18810云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029888江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-27 11:41:48.854235.0573
14956云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029889江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D雨点(鼎)2025-12-27 10:55:12.234871.8953
4254云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029999江鹏赛鸽-小e|大D灰(鼎)2025-12-27 10:52:28.5951036.1561
5236云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0030000江鹏赛鸽-小e|大D灰(鼎)2025-12-27 10:52:36.8441026.4083
10838云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1756194江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-27 10:53:28.516969.2886
8264云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1714568雨点(鼎)2025-12-27 10:53:03.109996.5574
2166云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1714565江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-27 10:52:11.801057.4799
10897云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1714579江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-27 10:53:29.137968.6408
17216云南曲靖陆良江鹏赛鸽-杨俊2025-24-16711012025-12-27 10:59:10.366708.4572
10669云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁建波+潘峰2025-24-0033664江鹏赛鸽-小f|大D江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-27 10:53:26.657971.2332
17277云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁建波+潘峰2025-24-0033665灰(鼎)2025-12-27 10:59:32.812696.1569
4422云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁建波+潘峰2025-24-0032318江鹏赛鸽-小f|大D江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大D雨点(鼎)2025-12-27 10:52:30.131034.4673
12583云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0398883江鹏赛鸽-小g|大F江鹏赛鸽小g江鹏赛鸽大F2025-12-27 10:53:52.228945.1518
16470云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0094240江鹏赛鸽-小g|大F2025-12-27 10:57:19.267776.3526
14190云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0194531江鹏赛鸽-小f|大C江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大C2025-12-27 10:54:37.629902.139
2679云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0194568江鹏赛鸽-小f|大C江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大C2025-12-27 10:52:15.5311051.9782
9403云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0023102江鹏赛鸽-小g|大F2025-12-27 10:53:13.901984.7894
12451云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0093452江鹏赛鸽-小g|大F白花2025-12-27 10:53:50.119947.2498
5925云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0093454江鹏赛鸽-小f|大C江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大C2025-12-27 10:52:42.6091019.7041
498云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0093453江鹏赛鸽-小f|大C江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大C雨点2025-12-27 10:51:54.3551078.6775
16992云南曲靖陆良江鹏赛鸽-源恒农业+伏雪艳2025-24-0060403江鹏赛鸽-小e|大D2025-12-27 10:58:18.74738.8714
15322云南曲靖陆良江鹏赛鸽-源恒农业+伏雪艳2025-24-0060402江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D2025-12-27 10:55:36.761851.659
7914云南曲靖陆良江鹏赛鸽-源恒农业+伏雪艳2025-24-0060404江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D2025-12-27 10:53:00.170999.8111
8150云南曲靖陆良江鹏赛鸽-张华+任电申2025-24-0329138江鹏赛鸽-小f|大D江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-27 10:53:02.205997.556
2615云南曲靖陆良江鹏赛鸽-张华+任电申2025-24-0329139雨点(鼎)2025-12-27 10:52:15.281052.5971
10407云南曲靖陆良江鹏赛鸽-张华+任电申2025-24-0329137雨点2025-12-27 10:53:24.71973.9511
2392云南曲靖陆良江鹏赛鸽-张华+任电申2025-24-03291232025-12-27 10:52:13.201055.0749
2152云南曲靖陆良江鹏赛鸽-周林华2025-24-0075996江鹏赛鸽-小c|大B江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大B雨点2025-12-27 10:52:10.9761057.6091
18247云南曲靖陆良江鹏赛鸽-周林华2025-24-0075995灰花2025-12-27 11:08:54.251485.3712
12270云南曲靖陆良江鹏赛鸽-周林华2025-24-0075958江鹏赛鸽-小c|大B江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大B2025-12-27 10:53:47.221950.1479
9387云南曲靖陆良江鹏赛鸽-周林华2025-24-0075959江鹏赛鸽-小c|大B江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大B雨点2025-12-27 10:53:13.636985.075
9158云南曲靖陆良江鹏赛鸽-周林华2025-24-00760002025-12-27 10:53:11.363987.5319
13239云南曲靖陆良江鹏赛鸽-周林华2025-24-0075844江鹏赛鸽-小c|大B江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大B雨点2025-12-27 10:54:06.895930.8146
11214云南曲靖陆良江鹏赛鸽-资月为2025-24-0458962江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C2025-12-27 10:53:32.905964.7285
13404云南曲靖陆良江鹏赛鸽-资月为2025-24-04589702025-12-27 10:54:11.810926.107
7399云南曲靖陆良江鹏赛鸽-资月为2025-24-0458964江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C2025-12-27 10:52:55.5341004.987
10670云南曲靖陆良金翼翔冠-徐超2025-24-09619532025-12-27 10:53:26.663971.2269
14198云南曲靖陆良金翼翔冠-徐超2025-24-09619582025-12-27 10:54:37.854901.9356
1850云南曲靖陆良金翼翔冠-徐超2025-24-09619762025-12-27 10:52:08.3701060.8579
5226云南曲靖陆良金翼翔冠-徐超2025-24-0961998雨白条(鼎)2025-12-27 10:52:36.7801026.4833
11462云南曲靖陆良凌风阁-郑桃红2025-24-1510083凌风阁-小a凌风阁小a雨点2025-12-27 10:53:36.283961.2478
4538云南曲靖陆良凌风阁-郑桃红2025-24-1580053凌风阁-小a凌风阁小a雨点2025-12-27 10:52:30.9641033.3378
14049云南曲靖陆良凌风阁-郑桃红2025-24-15100282025-12-27 10:54:32.861906.4713
4853云南曲靖陆良凌风阁-郑桃红2025-24-15100922025-12-27 10:52:33.6971030.1054
6188云南曲靖陆良凌风阁-郑桃红2025-24-15800542025-12-27 10:52:44.6651017.3342
10307云南曲靖陆良凌风阁-郑桃红2025-24-1510085凌风阁-小a凌风阁小a2025-12-27 10:53:23.35975.0443
8140云南曲靖陆良凌风阁-郑桃红2025-24-1510062凌风阁-小a凌风阁小a2025-12-27 10:53:02.140997.6279
10439云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-0660899龙凤联队-小a|大A雨点2025-12-27 10:53:24.439973.5634
16729云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-0660852龙凤联队-小a|大A龙凤联队小a龙凤联队大A2025-12-27 10:57:45.540759.1477
15178云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-0639840龙凤联队-小a|大A2025-12-27 10:55:26.674859.8666
2102云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-0082725龙凤联队-小b|大B龙凤联队小b龙凤联队大B雨点2025-12-27 10:52:10.5711058.1127
8470云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-0082727龙凤联队-小a|大A雨点2025-12-27 10:53:05.2994.4729
12729云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-0639860龙凤联队-小a|大A龙凤联队小a龙凤联队大A2025-12-27 10:53:54.881942.5258
8761云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-0660870龙凤联队-小a|大A龙凤联队小a龙凤联队大A2025-12-27 10:53:07.588991.6394
773云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-0639831龙凤联队-小a|大A龙凤联队小a龙凤联队大A2025-12-27 10:51:57.7521074.3036
11323云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-0639829龙凤联队-小a|大A龙凤联队小a龙凤联队大A雨点2025-12-27 10:53:34.613962.9654
13499云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-0126340龙凤联队-小a|大A2025-12-27 10:54:14.858923.2114
11802云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-0660746龙凤联队-小a|大A龙凤联队小a龙凤联队大A雨点2025-12-27 10:53:40.584956.8523
12252云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-0126350龙凤联队-小b|大B龙凤联队小b龙凤联队大B灰花2025-12-27 10:53:46.851950.5191
5902云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-0005115龙凤联队-小a|大A雨点2025-12-27 10:52:42.4311019.9098
1246云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-1338889龙凤联队-小a|大A龙凤联队小a龙凤联队大A2025-12-27 10:52:02.9191067.7183
13912云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-1521864龙凤联队-小a|大A龙凤联队小a龙凤联队大A2025-12-27 10:54:28.630910.3507
19152云南曲靖陆良龙凤联队-董月祥2025-24-1521832龙凤联队-小a|大A雨点2025-12-28 10:47:58.19421.2775
19349云南曲靖陆良龙凤联队-金翼搏翔+李波2025-24-0393825龙凤联队-小b|大A龙凤联队小b龙凤联队大A2025-12-28 10:50:44.59721.194
14247云南曲靖陆良龙凤联队-吴万仓2025-24-0126079龙凤联队-小b|大A龙凤联队小b龙凤联队大A2025-12-27 10:54:39.482900.4664
17454云南曲靖陆良龙凤联队-吴万仓2025-24-0126080龙凤联队-小b|大A龙凤联队小b龙凤联队大A2025-12-27 11:00:27.915667.6979
5287云南曲靖陆良龙凤联队-吴万仓2025-24-0126077龙凤联队-小b|大A龙凤联队小b龙凤联队大A2025-12-27 10:52:37.2781025.9006
19190云南曲靖陆良龙凤联队-吴万仓2025-24-01260782025-12-28 10:48:38.30621.2573
11719云南曲靖陆良陆良联队-曾宪长2025-24-0286682陆良联队-小a雨点2025-12-27 10:53:39.492957.9645
11296云南曲靖陆良陆良联队-曾宪长2025-24-0286675陆良联队-小a陆良联队小a2025-12-27 10:53:34.193963.3984
16058云南曲靖陆良陆良联队-曾宪长2025-24-0286678陆良联队-小a雨点2025-12-27 10:56:44.339800.4703
10082云南曲靖陆良陆良联队-曾宪长2025-24-0286681陆良联队-小a雨白条2025-12-27 10:53:20.629977.5925
8098云南曲靖陆良陆良联队-曾宪长2025-24-1755035陆良联队-小a雨点2025-12-27 10:53:01.779998.0272
17748云南曲靖陆良陆良联队-曾宪长2025-24-1755033陆良联队-小a2025-12-27 11:02:32.31611.4002
9245云南曲靖陆良陆良联队-曾宪长2025-24-1861645陆良联队-小a陆良联队小a雨点2025-12-27 10:53:12.225986.5987
3687云南曲靖陆良陆良联队-曾宪长2025-24-1861642陆良联队-小a陆良联队小a2025-12-27 10:52:23.5961042.154
1442云南曲靖陆良陆良联队-曾宪长2025-24-1861658陆良联队-小a陆良联队小a灰白条2025-12-27 10:52:04.6651065.5112
18609云南曲靖陆良陆良联队-曾宪长2025-24-1518672陆良联队-小a石板2025-12-27 11:14:33.310410.3387
4349云南曲靖陆良胜翔联队-鸽之缘+赏奇波2025-24-1506298胜翔联队-小a|大A胜翔联队小a胜翔联队大A灰(鼎)2025-12-27 10:52:29.3801035.2205
14657云南曲靖陆良胜翔联队-良缘鸽舍+付树良2025-05-1199957胜翔联队-小a|大A胜翔联队小a胜翔联队大A灰白条2025-12-27 10:54:56.556885.3423
5499云南曲靖陆良胜翔联队-良缘鸽舍+付树良2025-24-0080989胜翔联队-小a|大A胜翔联队小a胜翔联队大A2025-12-27 10:52:39.331023.8523
8187云南曲靖陆良胜翔联队-满杨瑞2025-24-0421688胜翔联队-小b|大A胜翔联队小b胜翔联队大A灰(鼎)2025-12-27 10:53:02.504997.2255
4012云南曲靖陆良胜翔联队-谢胜能2025-24-1145425胜翔联队-小b|大A雨点2025-12-27 10:52:26.4621038.7068
4323云南曲靖陆良胜翔联队-谢胜能2025-24-1145426胜翔联队-小b|大A胜翔联队小b胜翔联队大A雨点2025-12-27 10:52:29.1691035.4718
5256云南曲靖陆良胜翔联队-谢胜能2025-24-0395945胜翔联队-小b|大A雨花2025-12-27 10:52:37.421026.1766
6150云南曲靖陆良胜翔联队-谢胜能2025-24-0395947胜翔联队-小b|大A胜翔联队小b胜翔联队大A2025-12-27 10:52:44.3981017.6414
11818云南曲靖陆良胜翔联队-谢胜能2025-24-0395950胜翔联队-小b|大A2025-12-27 10:53:40.817956.6154
1139云南曲靖陆良胜翔联队-谢胜能2025-24-0395946胜翔联队-小b|大A2025-12-27 10:52:01.8841069.0309
7982云南曲靖陆良胜翔联队-谢胜能2025-24-0395949胜翔联队-小b|大A胜翔联队小b胜翔联队大A2025-12-27 10:53:00.823999.0864
2928云南曲靖陆良胜翔联队-张红岗2025-24-1751467胜翔联队-小b|大A胜翔联队小b胜翔联队大A雨花(鼎)2025-12-27 10:52:17.4671049.6031
7209云南曲靖陆良胜翔联队-张红岗2025-24-1751417胜翔联队-小b|大A胜翔联队小b胜翔联队大A2025-12-27 10:52:53.7841006.9547
6734云南曲靖陆良胜翔联队-张红岗2025-24-1751465胜翔联队-小b|大A胜翔联队小b胜翔联队大A2025-12-27 10:52:49.4801011.8271
9238云南曲靖陆良胜翔联队-张红岗2025-26-0702980胜翔联队-小b|大A胜翔联队小b胜翔联队大A2025-12-27 10:53:12.143986.6874
16455云南曲靖陆良胜翔联队-张桃树2025-24-0079200胜翔联队-小c|大B胜翔联队小c胜翔联队大B雨点2025-12-27 10:57:17.580777.4841
8389云南曲靖陆良胜翔联队-张桃树2025-24-0079194胜翔联队-小c|大B胜翔联队小c胜翔联队大B雨点2025-12-27 10:53:04.243995.3077
12302云南曲靖陆良胜翔联队-张桃树2025-24-0094520胜翔联队-小c|大B胜翔联队小c胜翔联队大B雨点2025-12-27 10:53:47.695949.6726
674云南曲靖陆良胜翔联队-张桃树2025-24-0284622灰(鼎)2025-12-27 10:51:56.5391075.8614
12351云南曲靖陆良胜翔联队-张桃树2025-19-09446882025-12-27 10:53:48.501948.8656
10078云南曲靖陆良胜翔联队-张桃树2025-24-1750332胜翔联队-小a|大B胜翔联队小a胜翔联队大B2025-12-27 10:53:20.580977.6445
1514云南曲靖陆良胜翔联队-张桃树2025-24-0394005胜翔联队-小a|大B胜翔联队小a胜翔联队大B2025-12-27 10:52:05.3261064.678
620云南曲靖陆良胜翔联队-张桃树2025-24-1750336胜翔联队-小a|大B胜翔联队小a胜翔联队大B2025-12-27 10:51:56.271076.5203
2444云南曲靖陆良胜翔联队-张桃树2025-24-0394006胜翔联队-小a|大B胜翔联队小a胜翔联队大B2025-12-27 10:52:13.4931054.4902
17591云南曲靖陆良胜翔联队-张桃树2025-24-06396712025-12-27 11:01:01.249651.5842
11406云南曲靖陆良胜翔联队-张桃树2025-24-1750389灰白条2025-12-27 10:53:35.640961.9084
12337云南曲靖陆良胜翔联队-张桃树2025-24-00336222025-12-27 10:53:48.319949.0477
4210云南曲靖陆良胜翔联队-张桃树2025-24-1759004胜翔联队-小a|大B胜翔联队小a胜翔联队大B2025-12-27 10:52:28.1861036.6442
15769云南曲靖陆良胜翔联队-张桃树2025-24-0033621胜翔联队-小c|大B胜翔联队小c胜翔联队大B2025-12-27 10:56:11.918824.2377
6925云南曲靖陆良胜翔联队-张桃树2025-24-0458878胜翔联队-小c|大A胜翔联队小c胜翔联队大A2025-12-27 10:52:51.1741009.9038
2840云南曲靖陆良同乐联队-郭涛2025-24-0029771同乐联队-小b|大A同乐联队小b同乐联队大A2025-12-27 10:52:16.8731050.3307
9345云南曲靖陆良同乐联队-郭涛2025-24-0029776红(绛)2025-12-27 10:53:13.258985.4827
10933云南曲靖陆良同乐联队-郭涛2025-24-0029783同乐联队-小b|大A同乐联队小b同乐联队大A灰白条2025-12-27 10:53:29.479968.2844
7592云南曲靖陆良同乐联队-刘华林2025-24-0027742同乐联队-小a|大A灰花2025-12-27 10:52:57.2521003.0627
15717云南曲靖陆良同乐联队-刘华林2025-24-0513381同乐联队-小a|大A同乐联队小a同乐联队大A2025-12-27 10:56:07.355827.6966
9486云南曲靖陆良同乐联队-刘华林2025-24-0078252同乐联队-小a|大A同乐联队小a同乐联队大A雨点2025-12-27 10:53:14.594984.0432
16586云南曲靖陆良同乐联队-刘华林2025-24-0027741同乐联队-小a|大A同乐联队小a同乐联队大A银灰2025-12-27 10:57:29.723769.4129
7473云南曲靖陆良同乐联队-刘华林2025-24-0028851同乐联队-小a|大A2025-12-27 10:52:56.1811004.2614
4587云南曲靖陆良同乐联队-刘华林2025-24-0029853同乐联队-小a|大A同乐联队小a同乐联队大A雨点2025-12-27 10:52:31.4151032.803
16387云南曲靖陆良同乐联队-刘华林2025-24-0027750同乐联队-小a|大A同乐联队小a同乐联队大A雨点2025-12-27 10:57:10.959781.9566
1697云南曲靖陆良同乐联队-刘华林2025-24-0027747同乐联队-小a|大A同乐联队小a同乐联队大A2025-12-27 10:52:06.9411062.6478
17668云南曲靖陆良同乐联队-刘华林2025-24-0029860同乐联队-小a|大A同乐联队小a同乐联队大A2025-12-27 11:01:32.652637.0996
149云南曲靖陆良同乐联队-史建生2025-24-0027062同乐联队-小e|大C同乐联队小e同乐联队大C雨点(鼎)2025-12-27 10:51:48.8751085.8091
3162云南曲靖陆良同乐联队-史建生2025-24-0027100同乐联队-小e|大C同乐联队小e同乐联队大C灰(鼎)2025-12-27 10:52:19.2691047.4019
11343云南曲靖陆良同乐联队-史建生2025-24-1750267同乐联队-小e|大C同乐联队小e同乐联队大C灰(鼎)2025-12-27 10:53:34.909962.6605
15283云南曲靖陆良同乐联队-史建生2025-24-0637661同乐联队-小e|大C2025-12-27 10:55:33.550854.2547
18793云南曲靖陆良同乐联队-史建生2025-24-0630042同乐联队-小e|大C雨点(鼎)2025-12-27 11:37:13.892253.2435
