云南玉溪翔进汇龙信鸽产业园(春棚)第四次10公里路训

司放地:10公里 实放距离:10公里 日期:2025-12-23 10:16:00 归巢:19512  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
12867云南曲靖会泽峰帆赛鸽-陈玉春+陈俊帆2025-24-1727722灰花2025-12-23 10:25:28.3631055.6634
6267云南曲靖会泽福缘鸽舍-杨安林2025-24-1492128雨点2025-12-23 10:24:32.2271171.3557
2930云南曲靖会泽福缘鸽舍-杨安林2025-24-1492125雨点2025-12-23 10:24:04.5671238.2189
10257云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1359929华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2025-12-23 10:25:04.7661101.3903
18302云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1359922华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2025-12-23 10:28:46.327782.9556
15745云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-17200012025-12-23 10:26:15.81975.4813
14495云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-17200782025-12-23 10:25:48.7711019.0719
6007云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1356708雨点2025-12-23 10:24:29.9721176.5352
5320云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720056华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A2025-12-23 10:24:24.2441189.9001
6613云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1356707华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2025-12-23 10:24:35.961164.8314
3939云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720055华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2025-12-23 10:24:12.8911217.3077
7458云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720022华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2025-12-23 10:24:41.9281149.5838
2320云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720025雨点2025-12-23 10:23:59.2011252.0842
19418云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-13599082025-12-24 11:00:20.55113.5255
11902云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-00808882025-12-23 10:25:19.161073.3145
12327云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1356704华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A2025-12-23 10:25:23.991065.532
3150云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-0080887华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A2025-12-23 10:24:06.5191233.2509
4722云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588855金碧赛鸽-小a石板2025-12-23 10:24:19.5141201.1675
1632云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588808金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2025-12-23 10:23:53.4631267.2585
14548云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588809金碧赛鸽-小a2025-12-23 10:25:49.6171017.6097
3202云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588820金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2025-12-23 10:24:07.141231.9974
1727云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588858金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2025-12-23 10:23:54.2761265.0862
19340云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588810金碧赛鸽-小a雨点2025-12-24 10:59:34.37213.5396
1272云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588811金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2025-12-23 10:23:50.3991275.5129
2888云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127793龙毅赛鸽-小a2025-12-23 10:24:04.1661239.2444
15459云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127736龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2025-12-23 10:26:08.485986.0555
18931云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127737龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2025-12-23 10:44:21.131352.7065
17196云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127742龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2025-12-23 10:27:09.58896.7832
12432云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127790龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2025-12-23 10:25:24.1381063.5696
7588云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127785龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2025-12-23 10:24:43.221147.1793
14442云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127729龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2025-12-23 10:25:47.9541020.488
3944云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-0667092雨点(鼎)2025-12-23 10:24:12.9271217.2188
10243云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-06670602025-12-23 10:25:04.6851101.5541
4133云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-06670502025-12-23 10:24:14.5311213.2708
2381云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-0667058雨白条2025-12-23 10:23:59.7921250.5419
6926云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-06670442025-12-23 10:24:37.6931158.988
17754云南曲靖会泽满银鸽舍-杨锦湙2025-24-1729479雨点2025-12-23 10:27:43.794852.5222
11485云南曲靖会泽满银鸽舍-杨锦湙2025-24-1723622雨点2025-12-23 10:25:15.2921080.5126
16284云南曲靖会泽孟小伟2025-24-1728101灰(鼎)2025-12-23 10:26:30.888951.0404
7087云南曲靖会泽孟小伟2025-24-17281022025-12-23 10:24:38.9561156.1674
15694云南曲靖会泽孟小伟2025-24-1728107雨点2025-12-23 10:26:13.983977.2258
1075云南曲靖会泽琪胜赛鸽-安国琪2025-24-1771611雨点2025-12-23 10:23:48.3771281.0193
17162云南曲靖会泽魏武忠2025-24-1724946灰白条2025-12-23 10:27:07.644898.6825
16708云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-22-1115970先锋赛鸽-大A先锋赛鸽大A2025-12-23 10:26:45.686929.2442
497云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728474先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A灰(鼎)2025-12-23 10:23:41.541301.366
14539云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728472先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A2025-12-23 10:25:49.5281017.7634
17857云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-17284712025-12-23 10:27:52.656841.9209
7258云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728475先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨点2025-12-23 10:24:40.3031153.1742
11552云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728478先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨点2025-12-23 10:25:15.8581079.4124
3829云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728485灰花(鼎)2025-12-23 10:24:12.491219.3907
3383云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728483先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨点(鼎)2025-12-23 10:24:08.5171228.207
19054云南曲靖会泽先锋赛鸽-张竹梅2025-22-1116533先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨花2025-12-23 11:11:16.85180.9363
3752云南曲靖会泽先锋赛鸽-张竹梅2025-22-1116543先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨白条2025-12-23 10:24:11.5171220.7106
15654云南曲靖会泽先锋赛鸽-张竹梅2025-22-1116549先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A2025-12-23 10:26:13.317978.2869
4527云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-08-0023638翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A雨点2025-12-23 10:24:17.9181205.0177
8095云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-0552412翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A麒麟花2025-12-23 10:24:47.981138.3082
11997云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155799雨点2025-12-23 10:25:19.9391071.5453
5351云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-11557982025-12-23 10:24:24.4701189.3671
17619云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-08-00236452025-12-23 10:27:33.930864.6405
7264云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155795翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A灰(鼎)2025-12-23 10:24:40.3531153.0634
10800云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155797翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A灰白条(鼎)2025-12-23 10:25:09.1211092.6554
16805云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155784灰花2025-12-23 10:26:49.516923.7648
1709云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155790翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A银灰2025-12-23 10:23:54.1201265.5024
4597云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155781翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A雨点(鼎)2025-12-23 10:24:18.4931203.6277
9447云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155782翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A麒麟花2025-12-23 10:24:58.1991114.8293
6473云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155789翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A石板2025-12-23 10:24:33.8501167.6559
13257云南曲靖会泽杨荣伟2025-24-0874357雨点2025-12-23 10:25:32.7981047.4897
15114云南曲靖会泽杨荣伟2025-24-0874359雨点2025-12-23 10:26:00.361999.3987
16860云南曲靖会泽杨荣伟2025-24-0874358雨点2025-12-23 10:26:51.782920.5532
17826云南曲靖会泽云祥鸽舍-王文祥2025-24-0111976红(绛)2025-12-23 10:27:49.913845.174
7057云南曲靖会泽张强高2025-24-00431382025-12-23 10:24:38.7201156.6934
1885云南曲靖会泽张强高2025-24-00431372025-12-23 10:23:55.5801261.6174
1933云南曲靖会泽张强高2025-24-00431452025-12-23 10:23:56.11260.5016
15883云南曲靖会泽张强高2025-24-00431312025-12-23 10:26:18.609969.918
15602云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-24-1588862灰花2025-12-23 10:26:12.162980.1327
16091云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-24-15888032025-12-23 10:26:24.499960.7702
6340云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-24-15888052025-12-23 10:24:32.7541170.1518
14616云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-22-11165902025-12-23 10:25:50.7561015.6477
8730云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028537诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2025-12-23 10:24:52.4311126.9066
15284云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028459诚坤赛鸽-小a|大A灰(鼎)2025-12-23 10:26:04.18993.3479
19463云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028486诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2025-12-24 11:00:52.92013.5157
11601云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028485诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2025-12-23 10:25:16.2111078.7273
7536云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0328640诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2025-12-23 10:24:42.5781148.154
8438云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0328647诚坤赛鸽-小a|大A灰(鼎)2025-12-23 10:24:50.81132.0584
907云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285565爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2025-12-23 10:23:46.6041285.887
3495云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285573爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2025-12-23 10:24:09.4721225.8107
2349云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-1753416爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2025-12-23 10:23:59.4581251.4131
17678云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285503爨乡公棚-小a爨乡公棚小a雨点2025-12-23 10:27:37.530860.1781
18044云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-1753408爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2025-12-23 10:28:10.329821.5475
731云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285515爨乡公棚-小a爨乡公棚小a雨点2025-12-23 10:23:44.2981292.2735
13085云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-1753415爨乡公棚-小a爨乡公棚小a灰白条2025-12-23 10:25:30.9031050.9666
19286云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1508366浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A雨点(鼎)2025-12-24 10:59:06.81813.548
13584云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1505581浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A灰(鼎)2025-12-23 10:25:36.3751040.9889
556云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1662361浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A灰(鼎)2025-12-23 10:23:41.9311298.8953
16334云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1147186浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A雨点(鼎)2025-12-23 10:26:32.251948.9902
13400云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1699767雨点2025-12-23 10:25:34.4411044.4937
15953云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1699784浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A2025-12-23 10:26:20.447967.0447
4292云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1508320浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A灰(鼎)2025-12-23 10:24:15.8981209.9262
16367云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1526670浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A2025-12-23 10:26:33.335947.3659
11281云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-15266642025-12-23 10:25:13.5101083.9913
11985云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1500298雨点(鼎)2025-12-23 10:25:19.7991071.8133
3408云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1500297雨点2025-12-23 10:24:08.8081227.4758
15496云南曲靖陆良浩翔团队-杨琼伟+周丽2025-24-1755623雨点(鼎)2025-12-23 10:26:09.627984.2084
15506云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-0133461浩翔团队-小b|大A2025-12-23 10:26:09.825983.8888
2246云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-1506707浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点2025-12-23 10:23:58.6191253.6067
8005云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-0023128浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点(鼎)2025-12-23 10:24:46.3211139.9887
18065云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-1506704浩翔团队-小b|大A雨点(鼎)2025-12-23 10:28:12.584819.0187
800云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-1501570浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点(鼎)2025-12-23 10:23:45.2071289.7484
16948云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-1500518灰(鼎)2025-12-23 10:26:55.600915.1922
2225云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-15015162025-12-23 10:23:58.4511254.0469
16517云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-1501518浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A灰(鼎)2025-12-23 10:26:39.222938.641
8478云南曲靖陆良浩翔团队-郑金乔2025-24-0395214浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点(鼎)2025-12-23 10:24:50.3631131.3006
4941云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093277江鹏赛鸽-小b|大B2025-12-23 10:24:21.3701196.721
4672云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093287江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-23 10:24:19.831202.2048
4876云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093290江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-23 10:24:20.8021198.0783
7587云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093288江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-23 10:24:43.101147.2056
7733云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093278江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-23 10:24:44.1411144.7301
10876云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093279江鹏赛鸽-小b|大B2025-12-23 10:25:09.8471091.2126
3189云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093284江鹏赛鸽-小b|大B2025-12-23 10:24:06.8601232.3871
9503云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093283江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-23 10:24:58.6321113.9331
16442云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394738江鹏赛鸽-小a|大A红(绛)2025-12-23 10:26:36.296942.9574
12834云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394740江鹏赛鸽-小a|大A2025-12-23 10:25:28.1141056.1261
6209云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394743江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2025-12-23 10:24:31.6761172.617
7779云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394739江鹏赛鸽-小a|大A2025-12-23 10:24:44.4781143.9946
17144云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394747江鹏赛鸽-小a|大A雨点2025-12-23 10:27:06.758899.8767
15997云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394734江鹏赛鸽-小a|大A2025-12-23 10:26:21.812964.9219
18585云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080579江鹏赛鸽-小a|大A雨点2025-12-23 10:29:56.897716.9341
2632云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080562江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2025-12-23 10:24:01.9641244.9063
15066云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080565江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A石板2025-12-23 10:25:59.3181001.138
16234云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080346江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A雨点2025-12-23 10:26:29.178953.6252
10786云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080345江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A雨点2025-12-23 10:25:08.9941092.9081
14592云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080344江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2025-12-23 10:25:50.3331016.3755
11282云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080347江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2025-12-23 10:25:13.5311083.9501
14217云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0393788江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2025-12-23 10:25:44.4031026.6888
8525云南曲靖陆良江鹏赛鸽-郭然2025-24-1758129灰(鼎)2025-12-23 10:24:50.7861130.3991
673云南曲靖陆良江鹏赛鸽-郭然2025-24-17581252025-12-23 10:23:43.5191294.4453
10997云南曲靖陆良江鹏赛鸽-康通顺源养殖基地+李宇冲2025-22-2772264江鹏赛鸽-小f|大D江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大D雨点2025-12-23 10:25:10.8351089.2554
13385云南曲靖陆良江鹏赛鸽-刘春林2025-24-0023109江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-23 10:25:34.2871044.7738
2451云南曲靖陆良江鹏赛鸽-刘春林2025-24-0060513江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B银灰(鼎)2025-12-23 10:24:00.4371248.863
16299云南曲靖陆良江鹏赛鸽-刘春林2025-24-0060512江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B银灰2025-12-23 10:26:31.256950.486
11811云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756637江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A2025-12-23 10:25:18.1031075.0704
8云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756622灰(鼎)2025-12-23 10:23:26.4791343.8482
16350云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1759695雨点2025-12-23 10:26:32.830948.1219
10062云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-00607552025-12-23 10:25:03.1061104.7567
13506云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1750584江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A2025-12-23 10:25:35.6111042.3706
18439云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1750583江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A2025-12-23 10:29:13.386756.2523
16554云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756669江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A雨点2025-12-23 10:26:40.347936.992
14866云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756668灰(鼎)2025-12-23 10:25:55.1761008.1052
9670云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032589江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C雨花(鼎)2025-12-23 10:24:59.9461111.2222
4375云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032586灰(鼎)2025-12-23 10:24:16.5531208.3302
4751云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032599江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C灰花(鼎)2025-12-23 10:24:19.8011200.4778
1917云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032600雨点(鼎)2025-12-23 10:23:55.8731260.8406
4595云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032993江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C2025-12-23 10:24:18.4661203.6929
15771云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032995江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C2025-12-23 10:26:15.651974.5781
16117云南曲靖陆良江鹏赛鸽-牛鹏2025-24-0669721灰白条2025-12-23 10:26:25.450959.3093
9654云南曲靖陆良江鹏赛鸽-桑小开2025-24-0078977江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D雨点2025-12-23 10:24:59.8431111.4343
10839云南曲靖陆良江鹏赛鸽-他宝安2025-24-1108320江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C雨点2025-12-23 10:25:09.3941092.1124
6200云南曲靖陆良江鹏赛鸽-他宝安2025-24-1108319江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C雨点2025-12-23 10:24:31.5711172.8577
14346云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029998江鹏赛鸽-小e|大D灰(鼎)2025-12-23 10:25:46.4191023.1592
16576云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029888江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-23 10:26:41.14936.017
9075云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029889江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D雨点(鼎)2025-12-23 10:24:55.2611120.9485
4197云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029999江鹏赛鸽-小e|大D灰(鼎)2025-12-23 10:24:15.961211.8862
9715云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0030000江鹏赛鸽-小e|大D灰(鼎)2025-12-23 10:25:00.2851110.525
2762云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1756194江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-23 10:24:03.431242.1254
12922云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1714568雨点(鼎)2025-12-23 10:25:29.121054.4593
2258云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1714565江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-23 10:23:58.6821253.4417
13931云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1714579江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-23 10:25:40.7881033.0792
13738云南曲靖陆良江鹏赛鸽-杨俊2025-24-16711012025-12-23 10:25:38.2091037.6871
13090云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁建波+潘峰2025-24-0033664江鹏赛鸽-小f|大D江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-23 10:25:30.9531050.8746
18069云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁建波+潘峰2025-24-0033665灰(鼎)2025-12-23 10:28:13.115818.4255
10004云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁建波+潘峰2025-24-0032318江鹏赛鸽-小f|大D江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大D雨点(鼎)2025-12-23 10:25:02.6681105.6484
12300云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0398883江鹏赛鸽-小g|大F江鹏赛鸽小g江鹏赛鸽大F2025-12-23 10:25:22.8371066.028
12640云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0094240江鹏赛鸽-小g|大F2025-12-23 10:25:26.1571059.7767
14575云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0194531江鹏赛鸽-小f|大C江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大C2025-12-23 10:25:50.691016.8302
1879云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0194568江鹏赛鸽-小f|大C江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大C2025-12-23 10:23:55.5061261.8137
13517云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0023102江鹏赛鸽-小g|大F2025-12-23 10:25:35.7171042.1787
12457云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0093452江鹏赛鸽-小g|大F白花2025-12-23 10:25:24.4041063.0683
378云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0093454江鹏赛鸽-小f|大C江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大C2025-12-23 10:23:39.2331306.5263
12877云南曲靖陆良江鹏赛鸽-袁江鹏2025-24-0093453江鹏赛鸽-小f|大C江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大C雨点2025-12-23 10:25:28.4981055.4127
17798云南曲靖陆良江鹏赛鸽-源恒农业+伏雪艳2025-24-0060403江鹏赛鸽-小e|大D2025-12-23 10:27:47.579847.9619
16867云南曲靖陆良江鹏赛鸽-源恒农业+伏雪艳2025-24-0060402江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D2025-12-23 10:26:52.157920.0239
3100云南曲靖陆良江鹏赛鸽-源恒农业+伏雪艳2025-24-0060404江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D2025-12-23 10:24:05.9851234.606
1782云南曲靖陆良江鹏赛鸽-张华+任电申2025-24-0329138江鹏赛鸽-小f|大D江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-23 10:23:54.7691263.7725
9102云南曲靖陆良江鹏赛鸽-张华+任电申2025-24-0329139雨点(鼎)2025-12-23 10:24:55.4951120.4586
13661云南曲靖陆良江鹏赛鸽-张华+任电申2025-24-0329137雨点2025-12-23 10:25:37.3391039.2508
