云南玉溪翔进汇龙信鸽产业园(春棚)第二次3公里路训

司放地:3公里 实放距离:3公里 日期:2025-12-18 10:26:00 归巢:19534  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按名次排序    按地区排序   
名次所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
15170云南曲靖会泽609鸽舍-杜玉堂2025-24-1728660609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2025-12-18 10:35:10.670326.8745
17018云南曲靖会泽609鸽舍-向永树2025-24-1723183609鸽舍-小b|大A609鸽舍小b609鸽舍大A雨点(鼎)2025-12-18 10:38:01.897249.3431
2228云南曲靖会泽609鸽舍-向永树2025-24-1723187609鸽舍-小b|大A灰(鼎)2025-12-18 10:30:58.679602.6537
4860云南曲靖会泽609鸽舍-杨会华+黄玉永2025-24-1723058609鸽舍-小a|大A雨点2025-12-18 10:31:35.792536.0461
3111云南曲靖会泽609鸽舍-杨会华+黄玉永2025-24-1727696609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A灰白条2025-12-18 10:31:10.679579.3761
1344云南曲靖会泽609鸽舍-杨会华+黄玉永2025-24-1222722609鸽舍-小a|大A2025-12-18 10:30:43.802634.245
5026云南曲靖会泽609鸽舍-杨会华+黄玉永2025-24-1222740609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A灰白条2025-12-18 10:31:38.237532.1712
10734云南曲靖会泽609鸽舍-杨会华+黄玉永2025-24-1222739609鸽舍-小a|大A2025-12-18 10:32:44.449445.0499
6305云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-0034194609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2025-12-18 10:31:55.843505.8411
7708云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-0034183609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2025-12-18 10:32:10.489485.8444
9671云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-00341922025-12-18 10:32:31.857459.3512
1533云南曲靖会泽609鸽舍-杨永胜2025-24-0034191609鸽舍-小a|大A609鸽舍小a609鸽舍大A2025-12-18 10:30:47.837625.3539
9558云南曲靖会泽巴光凤2025-19-0700734雨点2025-12-18 10:32:30.516460.9286
239云南曲靖会泽茶花鸽舍-郭兵贤+朱林2025-24-0969118茶花鸽舍-小a茶花鸽舍小a麒麟花2025-12-18 10:30:17.843698.0992
3926云南曲靖会泽茶花鸽舍-郭兵贤+朱林2025-24-0969117茶花鸽舍-小a茶花鸽舍小a麒麟花2025-12-18 10:31:22.743557.7193
2494云南曲靖会泽茶花鸽舍-郭兵贤+朱林2025-24-0969120茶花鸽舍-小a灰白条2025-12-18 10:31:02.221595.5906
7527云南曲靖会泽茶花鸽舍-郭兵贤+朱林2025-24-1279321茶花鸽舍-小a2025-12-18 10:32:08.541488.4124
15749云南曲靖会泽创兴鸽舍-晏品方2025-24-1106771雨点(鼎)2025-12-18 10:35:35.708312.6585
3788云南曲靖会泽创兴鸽舍-晏品方2025-24-1106775灰(鼎)2025-12-18 10:31:20.768561.1532
14067云南曲靖会泽峰帆赛鸽-陈玉春+陈俊帆2025-24-1727722灰花2025-12-18 10:33:42.293389.3635
5557云南曲靖会泽福缘鸽舍-杨安林2025-24-1492128雨点2025-12-18 10:31:46.274519.8196
11175云南曲靖会泽福缘鸽舍-杨安林2025-24-1492125雨点2025-12-18 10:32:49.481439.5808
12777云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1359929华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2025-12-18 10:33:10.943417.6886
16495云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1359922华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2025-12-18 10:36:53.830275.3009
18020云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-17200012025-12-18 10:41:30.51193.5378
17795云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-17200782025-12-18 10:38:36.943237.7986
5655云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1356708雨点2025-12-18 10:31:47.920517.3603
10661云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720056华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A2025-12-18 10:32:43.585446.0027
16739云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1356707华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2025-12-18 10:37:51.505252.9849
2907云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720055华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2025-12-18 10:31:07.587585.2003
5462云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720022华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A雨点2025-12-18 10:31:44.866521.9419
7646云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1720025雨点2025-12-18 10:32:09.737486.8325
14037云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-13599082025-12-18 10:33:40.742390.6742
13991云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-00808882025-12-18 10:33:38.881392.2586
18421云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-1356704华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A2025-12-18 11:22:11.59953.3871
8296云南曲靖会泽华羿鸽苑-石松昊2025-24-0080887华羿鸽苑-小a|大A华羿鸽苑小a华羿鸽苑大A2025-12-18 10:32:16.682477.8567
652云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588855金碧赛鸽-小a石板2025-12-18 10:30:27.815672.1057
1907云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588808金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2025-12-18 10:30:54.254611.7164
9060云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588809金碧赛鸽-小a2025-12-18 10:32:25.239467.2424
303云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588820金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2025-12-18 10:30:19.650693.2409
1429云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588858金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2025-12-18 10:30:45.780629.8551
6751云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588810金碧赛鸽-小a雨点2025-12-18 10:32:00.367499.4908
5379云南曲靖会泽金碧赛鸽-魏杰城2025-24-1588811金碧赛鸽-小a金碧赛鸽小a2025-12-18 10:31:43.676523.7491
19414云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127793龙毅赛鸽-小a2025-12-19 10:04:18.7454.4424
5494云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127736龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2025-12-18 10:31:45.202521.4338
17332云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127737龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2025-12-18 10:38:11.608246.0334
16168云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127742龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2025-12-18 10:35:56.434301.7937
14000云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127790龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2025-12-18 10:33:39.214391.9741
15851云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127785龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2025-12-18 10:35:39.398310.6673
12644云南曲靖会泽龙毅赛鸽-赵真林2025-24-1127729龙毅赛鸽-小a龙毅赛鸽小a2025-12-18 10:33:08.662419.9113
3341云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-0667092雨点(鼎)2025-12-18 10:31:14.124573.0221
18617云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-06670602025-12-18 11:22:24.54253.183
18709云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-06670502025-12-18 11:22:37.40152.9817
8159云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-0667058雨白条2025-12-18 10:32:15.215479.725
12639云南曲靖会泽鹿LiveHouse-邓逸侃+蒋先林2025-24-06670442025-12-18 10:33:08.594419.9779
17500云南曲靖会泽满银鸽舍-杨锦湙2025-24-1729479雨点2025-12-18 10:38:17.509244.0648
9244云南曲靖会泽满银鸽舍-杨锦湙2025-24-1723622雨点2025-12-18 10:32:27.170464.9121
5299云南曲靖会泽孟小伟2025-24-1728101灰(鼎)2025-12-18 10:31:42.410525.6856
8079云南曲靖会泽孟小伟2025-24-17281022025-12-18 10:32:14.426480.7358
10873云南曲靖会泽孟小伟2025-24-1728107雨点2025-12-18 10:32:46.112443.2275
4216云南曲靖会泽琪胜赛鸽-安国琪2025-24-1771611雨点2025-12-18 10:31:26.870550.6776
16144云南曲靖会泽魏武忠2025-24-1724946灰白条2025-12-18 10:35:54.875302.5846
16256云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-22-1115970先锋赛鸽-大A先锋赛鸽大A2025-12-18 10:36:03.15298.5
6913云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728474先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A灰(鼎)2025-12-18 10:32:02.200496.963
5068云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728472先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A2025-12-18 10:31:38.827531.2446
19494云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-17284712025-12-19 10:05:16.3134.4361
14782云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728475先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨点2025-12-18 10:34:56.981335.2074
18765云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728478先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨点2025-12-18 11:22:48.78452.8048
4603云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728485灰花(鼎)2025-12-18 10:31:32.380541.5488
8560云南曲靖会泽先锋赛鸽-王冬2025-24-1728483先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨点(鼎)2025-12-18 10:32:19.640474.1334
6623云南曲靖会泽先锋赛鸽-张竹梅2025-22-1116533先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨花2025-12-18 10:31:59.23501.3606
10828云南曲靖会泽先锋赛鸽-张竹梅2025-22-1116543先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A雨白条2025-12-18 10:32:45.558443.8329
4000云南曲靖会泽先锋赛鸽-张竹梅2025-22-1116549先锋赛鸽-小a|大A先锋赛鸽小a先锋赛鸽大A2025-12-18 10:31:23.720556.0361
1205云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-08-0023638翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A雨点2025-12-18 10:30:40.432641.8668
14259云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-0552412翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A麒麟花2025-12-18 10:33:52.860380.6624
13340云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155799雨点2025-12-18 10:33:21.224407.956
4220云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-11557982025-12-18 10:31:26.885550.6524
16756云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-08-00236452025-12-18 10:37:52.389252.6709
8082云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155795翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A灰(鼎)2025-12-18 10:32:14.462480.6896
3430云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155797翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A灰白条(鼎)2025-12-18 10:31:15.493570.5356
17644云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155784灰花2025-12-18 10:38:23.869241.9781
19017云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155790翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A银灰2025-12-18 13:05:58.12118.7537
3891云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155781翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A雨点(鼎)2025-12-18 10:31:22.136558.7702
1614云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155782翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A麒麟花2025-12-18 10:30:49.289622.2152
11816云南曲靖会泽翔博金翼-张卫海2025-24-1155789翔博金翼-小a|大A翔博金翼小a翔博金翼大A石板2025-12-18 10:32:57.507431.1305
15332云南曲靖会泽杨荣伟2025-24-0874357雨点2025-12-18 10:35:16.73323.6985
2438云南曲靖会泽杨荣伟2025-24-0874359雨点2025-12-18 10:31:01.393597.2269
12897云南曲靖会泽杨荣伟2025-24-0874358雨点2025-12-18 10:33:12.913415.7879
15961云南曲靖会泽云祥鸽舍-王文祥2025-24-0111976红(绛)2025-12-18 10:35:43.700308.3776
11415云南曲靖会泽张强高2025-24-00431382025-12-18 10:32:52.409436.4599
3346云南曲靖会泽张强高2025-24-00431372025-12-18 10:31:14.216572.8543
1721云南曲靖会泽张强高2025-24-00431452025-12-18 10:30:51.197618.1382
11006云南曲靖会泽张强高2025-24-00431312025-12-18 10:32:47.635441.5715
12173云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-24-1588862灰花2025-12-18 10:33:02.258426.2797
4633云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-24-15888032025-12-18 10:31:32.674541.0702
4753云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-24-15888052025-12-18 10:31:34.298538.4417
10168云南曲靖会泽至开鸽舍-赵刚2025-22-11165902025-12-18 10:32:38.166452.0728
8911云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028537诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2025-12-18 10:32:23.481469.3844
10057云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028459诚坤赛鸽-小a|大A灰(鼎)2025-12-18 10:32:36.833453.5913
2753云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028486诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2025-12-18 10:31:05.501589.1961
1750云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0028485诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2025-12-18 10:30:51.605617.2734
2886云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0328640诚坤赛鸽-小a|大A诚坤赛鸽小a诚坤赛鸽大A灰(鼎)2025-12-18 10:31:07.365585.623
12977云南曲靖陆良诚坤赛鸽-张路昆2025-24-0328647诚坤赛鸽-小a|大A灰(鼎)2025-12-18 10:33:14.536414.235
2658云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285565爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2025-12-18 10:31:04.322591.4788
3067云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285573爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2025-12-18 10:31:09.981580.6808
1462云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-1753416爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2025-12-18 10:30:46.496628.281
5685云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285503爨乡公棚-小a爨乡公棚小a雨点2025-12-18 10:31:48.358516.7098
9054云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-1753408爨乡公棚-小a爨乡公棚小a2025-12-18 10:32:25.204467.2849
168云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-0285515爨乡公棚-小a爨乡公棚小a雨点2025-12-18 10:30:15.495704.5148
2642云南曲靖陆良爨乡公棚-明鹏2025-24-1753415爨乡公棚-小a爨乡公棚小a灰白条2025-12-18 10:31:04.54592.0001
4088云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1508366浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A雨点(鼎)2025-12-18 10:31:25.109553.6605
686云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1505581浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A灰(鼎)2025-12-18 10:30:28.525670.3286
6129云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1662361浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A灰(鼎)2025-12-18 10:31:54.169508.2319
1396云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1147186浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A雨点(鼎)2025-12-18 10:30:45.100631.3574
15757云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1699767雨点2025-12-18 10:35:35.999312.5005
7086云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1699784浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A2025-12-18 10:32:04.40494.4512
6211云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1508320浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A灰(鼎)2025-12-18 10:31:54.927507.1465
12184云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1526670浩翔团队-小a|大A浩翔团队小a浩翔团队大A2025-12-18 10:33:02.437426.099
9477云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-15266642025-12-18 10:32:29.515462.1131
17117云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1500298雨点(鼎)2025-12-18 10:38:04.588248.417
7965云南曲靖陆良浩翔团队-李齐良2025-24-1500297雨点2025-12-18 10:32:13.360482.1084
9150云南曲靖陆良浩翔团队-杨琼伟+周丽2025-24-1755623雨点(鼎)2025-12-18 10:32:26.288465.9736
12889云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-0133461浩翔团队-小b|大A2025-12-18 10:33:12.742415.9522
1724云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-1506707浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点2025-12-18 10:30:51.253618.0194
6342云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-0023128浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点(鼎)2025-12-18 10:31:56.222505.3029
11471云南曲靖陆良浩翔团队-张倪娜2025-24-1506704浩翔团队-小b|大A雨点(鼎)2025-12-18 10:32:53.104435.7256
2426云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-1501570浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点(鼎)2025-12-18 10:31:01.239597.5322
10330云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-1500518灰(鼎)2025-12-18 10:32:40.49449.9449
380云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-15015162025-12-18 10:30:21.663687.9077
3614云南曲靖陆良浩翔团队-赵翎茸2025-24-1501518浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A灰(鼎)2025-12-18 10:31:18.239565.6126
7634云南曲靖陆良浩翔团队-郑金乔2025-24-0395214浩翔团队-小b|大A浩翔团队小b浩翔团队大A雨点(鼎)2025-12-18 10:32:09.622486.984
281云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093277江鹏赛鸽-小b|大B2025-12-18 10:30:19.85694.7527
3942云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093287江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-18 10:31:22.887557.4706
13811云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093290江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-18 10:33:33.179397.194
15169云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093288江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-18 10:35:10.634326.8959
16240云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093278江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-18 10:36:01.248299.3773
15516云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093279江鹏赛鸽-小b|大B2025-12-18 10:35:25.286318.4229
15137云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093284江鹏赛鸽-小b|大B2025-12-18 10:35:09.675327.4662
16371云南曲靖陆良江鹏赛鸽-博浩公棚+高越龙2025-24-0093283江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-18 10:36:14.143293.0913
6883云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394738江鹏赛鸽-小a|大A红(绛)2025-12-18 10:32:01.892497.386
16462云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394740江鹏赛鸽-小a|大A2025-12-18 10:36:39.561281.4431
2088云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394743江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2025-12-18 10:30:56.831606.4057
19497云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394739江鹏赛鸽-小a|大A2025-12-19 10:05:19.214.4358
16835云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394747江鹏赛鸽-小a|大A雨点2025-12-18 10:37:55.774251.476
17718云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0394734江鹏赛鸽-小a|大A2025-12-18 10:38:28.494240.4829
13722云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080579江鹏赛鸽-小a|大A雨点2025-12-18 10:33:30.578399.4869
13648云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080562江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2025-12-18 10:33:28.554401.2895
12576云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080565江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A石板2025-12-18 10:33:07.916420.6433
10494云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080346江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A雨点2025-12-18 10:32:41.806447.9774
15661云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080345江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A雨点2025-12-18 10:35:31.984314.6941
8160云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080344江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2025-12-18 10:32:15.237479.6968
19025云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-1080347江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2025-12-18 13:12:58.69217.9664
13810云南曲靖陆良江鹏赛鸽-程路红2025-24-0393788江鹏赛鸽-小a|大A江鹏赛鸽小a江鹏赛鸽大A2025-12-18 10:33:33.165397.2063
6719云南曲靖陆良江鹏赛鸽-郭然2025-24-1758129灰(鼎)2025-12-18 10:32:00.60499.9167
2666云南曲靖陆良江鹏赛鸽-郭然2025-24-17581252025-12-18 10:31:04.383591.3602
1549云南曲靖陆良江鹏赛鸽-康通顺源养殖基地+李宇冲2025-22-2772264江鹏赛鸽-小f|大D江鹏赛鸽小f江鹏赛鸽大D雨点2025-12-18 10:30:48.209624.5468
5342云南曲靖陆良江鹏赛鸽-刘春林2025-24-0023109江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B2025-12-18 10:31:43.120524.5978
2099云南曲靖陆良江鹏赛鸽-刘春林2025-24-0060513江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B银灰(鼎)2025-12-18 10:30:56.971606.1198
16701云南曲靖陆良江鹏赛鸽-刘春林2025-24-0060512江鹏赛鸽-小b|大B江鹏赛鸽小b江鹏赛鸽大B银灰2025-12-18 10:37:49.117253.8368
9907云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756637江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A2025-12-18 10:32:34.993455.7043
19145云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756622灰(鼎)2025-12-19 10:02:16.6324.4558
4375云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1759695雨点2025-12-18 10:31:28.986547.1357
12888云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-00607552025-12-18 10:33:12.740415.9542
16715云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1750584江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A2025-12-18 10:37:50.132253.474
17529云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1750583江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A2025-12-18 10:38:18.716243.666
13257云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756669江鹏赛鸽-小c|大A江鹏赛鸽小c江鹏赛鸽大A雨点2025-12-18 10:33:19.885409.1979
4906云南曲靖陆良江鹏赛鸽-卢卫红2025-24-1756668灰(鼎)2025-12-18 10:31:36.468534.9692
5918云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032589江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C雨花(鼎)2025-12-18 10:31:51.816511.6311
16681云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032586灰(鼎)2025-12-18 10:37:47.272254.499
6876云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032599江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C灰花(鼎)2025-12-18 10:32:01.814497.4932
18961云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032600雨点(鼎)2025-12-18 11:52:21.31734.7402
9505云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032993江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C2025-12-18 10:32:29.930461.6213
18656云南曲靖陆良江鹏赛鸽-栾云鹏2025-24-0032995江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C2025-12-18 11:22:29.23753.1093
17733云南曲靖陆良江鹏赛鸽-牛鹏2025-24-0669721灰白条2025-12-18 10:38:30.65239.9792
11824云南曲靖陆良江鹏赛鸽-桑小开2025-24-0078977江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D雨点2025-12-18 10:32:57.597431.0376
17865云南曲靖陆良江鹏赛鸽-他宝安2025-24-1108320江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C雨点2025-12-18 10:38:50.626233.5763
15729云南曲靖陆良江鹏赛鸽-他宝安2025-24-1108319江鹏赛鸽-小d|大C江鹏赛鸽小d江鹏赛鸽大C雨点2025-12-18 10:35:34.854313.123
17561云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029998江鹏赛鸽-小e|大D灰(鼎)2025-12-18 10:38:20.378243.1191
8402云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029888江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-18 10:32:17.901476.3152
11403云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029889江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D雨点(鼎)2025-12-18 10:32:52.319436.5552
14922云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0029999江鹏赛鸽-小e|大D灰(鼎)2025-12-18 10:35:03.187331.3776
6017云南曲靖陆良江鹏赛鸽-王三2025-24-0030000江鹏赛鸽-小e|大D灰(鼎)2025-12-18 10:31:52.930510.0162
2275云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1756194江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-18 10:30:59.255601.4937
10270云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1714568雨点(鼎)2025-12-18 10:32:39.414450.6602
1573云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1714565江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-18 10:30:48.608623.6833
7202云南曲靖陆良江鹏赛鸽-严文呈2025-24-1714579江鹏赛鸽-小e|大D江鹏赛鸽小e江鹏赛鸽大D灰(鼎)2025-12-18 10:32:05.188492.8968
1671云南曲靖陆良江鹏赛鸽-杨俊2025-24-16711012025-12-18 10:30:50.256620.1422
