山东龙畅赛鸽春棚480公里第三关决赛

司放地:480公里 实放距离:480公里 日期:2024-05-01 05:50:00 归巢:1368  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按参赛卡号排序    按名次排序    按地区排序   
名次参赛卡号所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
20800269山东烟台金涛+李剑锋+孙德礼15-080377900269-小b|大A小b大A2024-05-01 13:27:11.31065.5724
57500996山东烟台鹏冠鸽舍-刘鹏飞15-08031702024-05-01 14:48:54.806903.9708
116602286山东烟台润丰鸽苑-刘云辉15-082991802286-小a小a2024-05-02 08:48:43.823459.7037
42800127山东烟台腾盛鸽舍杜广腾+迟秉恒19-082896500127-小a|大A小a大A雨点2024-05-01 14:16:40.154961.4991
30800997山东阳信张洪平15-044037100997-小a小a2024-05-01 13:48:46.2761017.5256
114900021山东禹城创世永新-齐立鑫15-077343000021-小a小a2024-05-02 08:31:03.934467.4965
5000021山东禹城创世永新-齐立鑫15-075520600021-小a小a2024-05-01 12:57:47.9281138.7643
41000021山东禹城创世永新-齐立鑫15-063323900021-小a小a雨点2024-05-01 14:12:54.811968.6795
65600021山东禹城创世永新-齐立鑫15-063224100021-小a小a灰白条2024-05-01 15:23:25.442849.5668
61100021山东禹城创世永新-齐立鑫15-075521000021-小a小a2024-05-01 15:06:25.882875.5114
113466177山东郓城前行者-张道峰+刘江15-011824266177-小a|大A小a大A2024-05-02 08:14:01.70475.2717
118066177山东郓城前行者-张道峰+刘江15-011826566177-小a|大A小a大A2024-05-02 09:06:26.513452.1469
38900321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043106400321-小b|大A小b大A雨点2024-05-01 14:07:48.669978.6081
39400321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043103600321-小b|大A小b大A雨点2024-05-01 14:08:52.453976.5227
16500321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043103900321-小a|大A小a大A雨白条2024-05-01 13:21:05.5111079.9619
86200321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043107400321-小b|大A小b大A2024-05-01 16:55:20.497732.1983
66600321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043108300321-小b|大A小b大A雨点2024-05-01 15:25:53.499845.9265
115900164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015001400164-小a|大A小a大A雨点2024-05-02 08:45:30.438461.1061
33100164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015990800164-小c|大B小c大B2024-05-01 13:52:33.8241009.5288
102900164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015995700164-小a|大A小a大A2024-05-02 06:12:38.806539.1067
130700164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015982800164-小b|大A小b大A雨点2024-05-02 15:31:19.114333.1436
12600164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015989100164-小a|大A小a大A雨点2024-05-01 13:14:57.8271094.8352
2000771山东枣庄金翅公棚-赵振宇15-012069400771-小a|大A小a大A雨点(精)2024-05-01 12:51:16.9601156.378
107900771山东枣庄金翅公棚-赵振宇15-012064300771-小b|大A小b大A2024-05-02 07:13:41.366504.9936
116900165山东枣庄俊龙鸽舍-闫磊15-0158685雨花2024-05-02 08:50:37.974458.8799
85000165山东枣庄俊龙鸽舍-闫磊15-0158683雨点2024-05-01 16:44:56.491743.8252
27600772山东枣庄时华东15-012892700772-小a小a雨点2024-05-01 13:40:34.3441035.2541
63600881山东枣庄壹號鸽舍-张超15-015572200881-小b小b灰白条2024-05-01 15:17:33.763858.3404
89700881山东枣庄壹號鸽舍-张超15-015573300881-小a小a雨点2024-05-01 17:18:26.294707.6336
87500810山东沾化鲁稳胜鸽舍-郭立志15-049215000810-小a小a雨点2024-05-01 17:02:23.977724.5126
134900810山东沾化鲁稳胜鸽舍-郭立志15-049201700810-小a小a灰花2024-05-03 10:30:16.511238.5389
121201797山东沾化孟祥岩15-055182501797-小a小a雨点2024-05-02 10:14:57.548425.1129
73201797山东沾化孟祥岩15-043278801797-小a小a2024-05-01 15:50:56.891810.6556
58100138山东沾化张博尧15-044288200138-小a|大A小a大A2024-05-01 14:50:03.848902.0447
35300809山东沾化振亿鸽舍-张瑞军15-049213800809-小a小a雨点2024-05-01 13:58:54.492996.4284
30901114山东章丘孔小兵15-096645801114-小a|大A小a大A雨点2024-05-01 13:49:13.5801016.5593
52601114山东章丘孔小兵15-096645901114-小b|大A小b大A2024-05-01 14:35:08.755927.6698
62101114山东章丘孔小兵15-096645201114-小b|大A小b大A2024-05-01 15:10:43.293868.8127
75001114山东章丘孔小兵15-096640101114-小b|大A小b大A雨点2024-05-01 16:02:49.490794.9449
52401114山东章丘孔小兵15-096645101114-小a|大A小a大A石板2024-05-01 14:33:34.948930.4399
6300831山东章丘李世龙飞-张树云15-0460533雨点2024-05-01 13:00:27.8211131.7145
34200831山东章丘李世龙飞-张树云15-0460530灰白条2024-05-01 13:54:17.4251005.9295
110401809山东招远中宇厨卫-刘青超01-127115601809-小a|大A小a大A2024-05-02 07:38:03.383492.5523
125301809山东招远中宇厨卫-刘青超03-303849101809-小d|大B小d大B2024-05-02 11:53:23.663391.4852
116001209山东周村朝阳赛鸽-周宝刚+刘峰15-091378901209-小c|大B小c大B2024-05-02 08:45:49.44460.9708
105201209山东周村朝阳赛鸽-周宝刚+刘峰15-053523801209-小b|大A小b大A红轮2024-05-02 06:47:41.189518.9827
110001209山东周村朝阳赛鸽-周宝刚+刘峰15-096083801209-小a|大A小a大A2024-05-02 07:36:05.501493.5327
59100266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096531900266-小b|大A小b大A雨点2024-05-01 14:53:04.923897.032
132500266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096533900266-小a|大A小a大A雨点2024-05-03 06:20:28.654271.7814
22301705山东周村淄博天成-夏旭光15-052641801705-小a|大A小a大A灰白条2024-05-01 13:29:16.6471060.714
81100047山东诸城聚丰鸽舍-李跃进15-000521200047-小a小a雨白条2024-05-01 16:28:41.576762.7484
17000535山东诸城小鸽子俱乐部15-060312300535-小a小a雨点2024-05-01 13:21:58.3881077.8561
59000535山东诸城小鸽子俱乐部15-060312100535-小a小a2024-05-01 14:52:52.896897.3633
23700031山东淄博安子章15-097886200031-小a|大A小a大A2024-05-01 13:31:56.9461054.5794
106900869山东淄博戴方明15-091667100869-小c|大B小c大B雨点2024-05-02 06:57:01.254513.8726
93500869山东淄博戴方明15-092270000869-小a|大A小a大A2024-05-01 18:03:47.21663.9041
113000869山东淄博戴方明15-091665300869-小a|大A小a大A红轮2024-05-02 08:04:56.188479.5201
110200642山东淄博高永15-0908592麒麟花2024-05-02 07:37:05.28493.0371
6600822山东淄博冠羽鸽业-张平15-096815200822-小a小a2024-05-01 13:01:32.1951128.9008
93498566山东淄博鸿瑞赛鸽-金旭15-093331098566-小a小a雨点2024-05-01 18:02:53.781664.7079
68400053山东淄博金鼎158鸽舍高殿亭+高殿岗15-095031400053-小b|大A小b大A雨点2024-05-01 15:34:24.735833.5931
95900057山东淄博金申赛鸽-沈锡国15-053305800057-小a小a2024-05-01 18:20:11.352649.3855
92300057山东淄博金申赛鸽-沈锡国15-091999300057-小a小a雨点2024-05-01 17:47:21.415679.1069
130401133山东淄博金鑫鸽舍-刘岩01-10636602024-05-02 15:22:17.609335.2124
122009710山东淄博聚英骏马赛鸽-杨中学15-052431309710-小a小a雨点2024-05-02 10:26:38.196420.8246
84600341山东淄博路路通-刘希海15-109339200341-小b|大A小b大A红轮2024-05-01 16:42:22.821746.7454
14700341山东淄博路路通-刘希海15-109338100341-小c|大B小c大B雨点2024-05-01 13:19:21.8281084.1149
114600341山东淄博路路通-刘希海15-109337400341-小c|大B小c大B灰白条2024-05-02 08:29:47.462468.069
88700409山东淄博满堂鸽舍-那金龙15-0906313雨点2024-05-01 17:06:32.26720.0853
94601811山东淄博孟宪忠15-097063001811-小a|大A小a大A雨花2024-05-01 18:06:57.9661.0515
73300780山东淄博孟翔15-115792100780-小a|大A小a大A2024-05-01 15:51:00.945810.5644
93100022山东淄博齐鲁战队-陈振国15-053327200022-小a|大A小a大A2024-05-01 17:53:57.404672.9159
105101145山东淄博山东赛鸽宝-许坤15-089576501145-小a小a2024-05-02 06:47:19.992519.178
102501145山东淄博山东赛鸽宝-许坤15-089577001145-小a小a雨点2024-05-02 06:08:53.391541.3574
64100714山东淄博赏翔鸽苑-刘志军15-052758600714-小a|大A小a大A雨点2024-05-01 15:18:24.265857.0693
97700714山东淄博赏翔鸽苑-刘志军15-052760900714-小a|大A小a大A2024-05-01 18:47:56.707626.2164
72200386山东淄博孙兆昌15-052780300386-小a|大A小a大A2024-05-01 15:48:47.219813.5815
9700386山东淄博孙兆昌15-0936901灰(精)2024-05-01 13:07:32.4261113.4102
13608133山东淄博天翊鸽舍-李振15-095184008133-小a小a灰白条2024-05-01 13:16:09.691091.9214
54408133山东淄博天翊鸽舍-李振15-090162208133-小a小a2024-05-01 14:40:23.548918.4934
119900307山东淄博天赞翔艺-沙永福15-094545100307-小a|大A小a大A灰白条2024-05-02 09:38:53.977438.9244
57100307山东淄博天赞翔艺-沙永福15-095277000307-小b|大A小b大A灰花2024-05-01 14:48:14.755905.0919
21208766山东淄博同飞鸽业-张桐15-091480108766-小a|大A小a大A雨白条2024-05-01 13:27:45.7891064.2228
131908766山东淄博同飞鸽业-张桐15-091480308766-小a|大A小a大A2024-05-03 05:49:09.309276.615
50508766山东淄博同飞鸽业-张桐15-091483808766-小a|大A小a大A2024-05-01 14:29:39.83937.4785
90605266山东淄博王军15-093797005266-小b|大A小b大A2024-05-01 17:32:13.396693.7423
51305266山东淄博王军15-097655505266-小b|大A小b大A2024-05-01 14:30:43.471935.5465
100405266山东淄博王军15-051746705266-小b|大A小b大A2024-05-02 05:54:37.541550.0766
111905266山东淄博王军15-097658905266-小a|大A小a大A雨白条2024-05-02 07:51:38.549485.8781
123405266山东淄博王军15-097650205266-小b|大B小b大B2024-05-02 10:59:55.561409.0615
110683888山东淄博魏勇15-111865183888-小b|大A小b大A2024-05-02 07:40:30.367491.3353
101400278山东淄博许岩15-05289232024-05-02 06:01:42.145545.716
127900429山东淄博阎志15-07174172024-05-02 13:15:40.653367.2045
79000565山东淄博一优鸽舍-廖广忠15-093735100565-小a|大A小a大A2024-05-01 16:16:10.776777.9909
11600828山东淄博煜炜赛鸽-白强15-090189700828-小a|大A小a大A麒麟花2024-05-01 13:11:19.7481103.8519
109800496山东淄博雲龙鸽舍魏兆忠15-092675500496-小a小a雨点2024-05-02 07:34:47.676494.1821
122400496山东淄博雲龙鸽舍魏兆忠15-092675400496-小a小a红轮2024-05-02 10:31:37.60419.0217
104900100山东淄博雲霄鸽舍-李传林15-096565900100-小c|大B小c大B雨点2024-05-02 06:47:04.872519.3175
128700100山东淄博雲霄鸽舍-李传林15-052778700100-小c|大B小c大B2024-05-02 13:44:05.842359.5033
121801141山东淄博翟涛+张伟力15-089588101141-小a小a2024-05-02 10:19:57.61423.2691
73900049山东淄博张同辰15-095776900049-小a|大A小a大A雨点2024-05-01 15:53:35.398807.1075
79200049山东淄博张同辰15-095778500049-小b|大A小b大A2024-05-01 16:17:43.437776.0768
104500049山东淄博张同辰15-095776800049-小b|大A小b大A雨花2024-05-02 06:43:59.31521.0379
41700723山东淄博周帅15-022713000723-小a|大A小a大A雨点(精)2024-05-01 14:14:57.647964.7521
18500723山东淄博周帅15-095551300723-小a|大A小a大A2024-05-01 13:25:20.1871069.8946
6400723山东淄博周帅15-092996300723-小b|大A小b大A雨白条2024-05-01 13:00:53.1801130.6044
48900773山东淄博淄博华翔电梯-李新田纪念环00707500773-小b|大A小b大A雨点2024-05-01 14:27:13.182941.886
136300773山东淄博淄博华翔电梯-李新田15-095892400773-小a|大A小a大A麒麟花2024-05-03 15:37:59.652207.3035
87400773山东淄博淄博华翔电梯-李新田15-076585200773-小b|大A小b大A雨白条2024-05-01 17:02:04.818724.8568
22409688山东淄博淄博荣江鸽业15-097805609688-小a|大A小a大A雨花2024-05-01 13:29:18.5231060.6417
118209688山东淄博淄博荣江鸽业15-097805509688-小b|大A小b大A雨点2024-05-02 09:14:36.450448.746
84309688山东淄博淄博荣江鸽业15-089547209688-小c|大B小c大B2024-05-01 16:41:41.65747.5428
35900178山东淄博子涵鸽舍-马西林15-053180600178-小a|大A小a大A2024-05-01 14:01:22.155991.4377
102000178山东淄博子涵鸽舍-马西林15-093753300178-小b|大A小b大A雨点2024-05-02 06:05:35.85543.353
62600178山东淄博子涵鸽舍-马西林15-078099900178-小a|大A小a大A2024-05-01 15:11:43.748867.2543
130800003山东邹平国丰粮库-郭峰02-059909000003-小d|大B小d大B2024-05-02 15:32:47.280332.8091
48200003山东邹平国丰粮库-郭峰02-059915300003-小e|大C小e大C2024-05-01 14:26:40.633942.8749
99800003山东邹平国丰粮库-郭峰02-059904800003-小b|大A小b大A雨点2024-05-02 05:41:56.633558.0679
24900003山东邹平国丰粮库-郭峰02-059904100003-小g|大D小g大D灰(精)2024-05-01 13:35:57.9461045.4888
94400003山东邹平国丰粮库-郭峰15-101918100003-小g|大D小g大D2024-05-01 18:04:35.76663.1803
44300003山东邹平国丰粮库-郭峰02-059913200003-小d|大B小d大B雨点(精)2024-05-01 14:20:19.605954.608
600003山东邹平国丰粮库-郭峰15-109970200003-小c|大B小c大B雨点2024-05-01 12:42:54.8661179.8134
16600003山东邹平国丰粮库-郭峰15-10191822024-05-01 13:21:25.4181079.1681
122300003山东邹平国丰粮库-郭峰02-059917000003-小a|大A小a大A灰(精)2024-05-02 10:28:42.892420.0705
115400876山东邹平韩森兄弟-韩兆成15-09656132024-05-02 08:36:33.727465.0435
117100876山东邹平韩森兄弟-韩兆成15-09656112024-05-02 08:51:30.264458.5035
55800180山东邹平金冠群英-王焕金15-053019400180-小c|大B小c大B2024-05-01 14:44:09.263912.0247
29900180山东邹平金冠群英-王焕金15-053017400180-小f|大C小f大C红轮2024-05-01 13:45:47.7301023.8895
50006688山东邹平凌志实战-阚吉斌15-107379506688-小b|大A小b大A2024-05-01 14:28:59.954938.6565
28700256山东邹平刘宝成15-1072163灰白条2024-05-01 13:44:04.111027.623
133500052山东邹平马用功+刘继胜15-116993900052-小a|大A小a大A灰白条2024-05-03 07:25:05.502262.3252
60600052山东邹平马用功+刘继胜15-096468100052-小a|大A小a大A2024-05-01 15:05:00.163877.7651
47900778山东邹平名扬鸽舍-张庚15-05294762024-05-01 14:26:11.976943.7473
62000014山东邹平女赛鸽手-王丹+龙金赛鸽-汪世彬19-028809400014-小d|大B小d大B2024-05-01 15:09:46.429870.2836
47200014山东邹平女赛鸽手-王丹+龙金赛鸽-汪世彬12-002205500014-小f|大C小f大C2024-05-01 14:25:38.281944.7752
34800014山东邹平女赛鸽手-王丹+龙金赛鸽-汪世彬12-002211800014-小h|大D小h大D雨点2024-05-01 13:56:30.5451001.342
88400014山东邹平女赛鸽手-王丹+龙金赛鸽-汪世彬19-028809200014-小b|大A小b大A2024-05-01 17:03:55.975722.8642
105000014山东邹平女赛鸽手-王丹+龙金赛鸽-汪世彬19-028804300014-小f|大C小f大C2024-05-02 06:47:07.792519.2906
11400014山东邹平女赛鸽手-王丹+龙金赛鸽-汪世彬19-029861300014-小d|大B小d大B2024-05-01 13:10:51.8991105.014
9800014山东邹平女赛鸽手-王丹+龙金赛鸽-汪世彬19-029700600014-小f|大C小f大C2024-05-01 13:08:12.9981111.6922
4200014山东邹平女赛鸽手-王丹+龙金赛鸽-汪世彬12-002205900014-小c|大B小c大B2024-05-01 12:56:06.6021143.2775
68700014山东邹平女赛鸽手-王丹+龙金赛鸽-汪世彬19-029861700014-小d|大B小d大B2024-05-01 15:36:30.165830.6219
32900014山东邹平女赛鸽手-王丹+龙金赛鸽-汪世彬19-028807500014-小g|大D小g大D雨点2024-05-01 13:52:29.3931009.6833
58900116山东邹平鹏冠盛翔-张立广15-093936300116-小a|大A小a大A红(绛)2024-05-01 14:52:36.559897.8136
51600369山东邹平魏桥联队+李建国15-116259600369-小a|大A小a大A2024-05-01 14:31:52.959933.4704
3500369山东邹平魏桥联队+李建国15-107394700369-小b|大A小b大A2024-05-01 12:55:19.1181145.4048
133700005山东邹平五环钻石鸽业-田旭光15-085802300005-小a小a2024-05-03 07:27:40.569261.9607
30609158山东邹平志诚鸽舍-耿朝+赵常健+李树超15-102215909158-小a小a雨点2024-05-01 13:48:14.9491018.6364
133400234山东邹平淄博金晶鸽舍-刘博15-10970772024-05-03 07:16:31.244263.5415
29700234山东邹平淄博金晶鸽舍-刘博15-116257800234-小a|大A小a大A2024-05-01 13:45:16.7541025.0017
699888888山东邹平邹平市信宇信鸽协会15-0968268888888-小a小a2024-05-01 15:41:44.575823.2663
760888888山东邹平邹平市信宇信鸽协会15-0469777888888-小a小a2024-05-01 16:05:08.710791.9464
42200662山西大同畅翔联队04-002884000662-小a|大A小a大A灰白条2024-05-01 14:15:17.803964.1108
10500662山西大同畅翔联队04-002882800662-小b|大A小b大A红轮2024-05-01 13:09:06.6901109.4266
14600662山西大同畅翔联队04-002884900662-小b|大A小b大A灰白条2024-05-01 13:19:14.2181084.421
47800662山西大同畅翔联队04-002883800662-小a|大A小a大A灰白条2024-05-01 14:26:10.184943.8019
45200662山西大同畅翔联队04-002882400662-小c|大B小c大B2024-05-01 14:21:34.37952.2931
30500736山西大同二利鸽舍-刘二利04-108331900736-小a小a雨点2024-05-01 13:47:57.6871019.2496
10000736山西大同二利鸽舍-刘二利04-108333800736-小a小a灰白条2024-05-01 13:08:23.5511111.2462
12000914山西大同国泰鸽苑-李国泰04-108556200914-小a|大A小a大A雨点2024-05-01 13:13:00.6931099.6598
34900914山西大同国泰鸽苑-李国泰04-108557900914-小a|大A小a大A2024-05-01 13:56:50.521000.6733
30000914山西大同国泰鸽苑-李国泰04-108558900914-小a|大A小a大A红轮2024-05-01 13:45:48.8331023.8499
44000641山西大同聚财鸽业-冯建财04-105666000641-小a小a2024-05-01 14:19:56.770955.3204
49601729山西大同军翔鸽苑-杨志军04-001070501729-小b|大A小b大A雨点2024-05-01 14:28:35.549939.3927
115601729山西大同军翔鸽苑-杨志军04-001070101729-小a|大A小a大A2024-05-02 08:41:37.632462.8058
56301729山西大同军翔鸽苑-杨志军04-0010715雨点2024-05-01 14:46:06.771908.693
25901729山西大同军翔鸽苑-杨志军04-001070201729-小a|大A小a大A雨点2024-05-01 13:37:07.1281042.9081
103901729山西大同军翔鸽苑-杨志军04-001072301729-小b|大A小b大A2024-05-02 06:29:53.213529.0139
26401047山西大同明强赛鸽-张明强04-059180601047-小b|大A小b大A2024-05-01 13:37:11.7781042.7351
76401047山西大同明强赛鸽-张明强04-059182401047-小b|大A小b大A灰白条2024-05-01 16:07:39.707788.7197
50901047山西大同明强赛鸽-张明强04-059181001047-小a|大A小a大A2024-05-01 14:30:17.342936.3296
66101044山西大同胜利鸽舍-陈胜利04-018006701044-小a|大A小a大A白花2024-05-01 15:25:05.803847.0958
5901044山西大同胜利鸽舍-陈胜利04-018006301044-小b|大A小b大A灰花2024-05-01 12:59:09.8511135.1413
54801044山西大同胜利鸽舍-陈胜利04-018007601044-小b|大A小b大A2024-05-01 14:42:52.926914.2022
51701044山西大同胜利鸽舍-陈胜利04-018006001044-小b|大A小b大A雨点2024-05-01 14:32:46.679931.8717
122801044山西大同胜利鸽舍-陈胜利04-018005101044-小b|大A小b大A红轮2024-05-02 10:41:29.133415.4951
24201044山西大同胜利鸽舍-陈胜利04-018005501044-小a|大A小a大A2024-05-01 13:33:23.331051.3141
27301044山西大同胜利鸽舍-陈胜利04-018007301044-小a|大A小a大A2024-05-01 13:39:30.7661037.5905
32300486山西大同亚堂五金-孙亚堂04-108996600486-小b|大A小b大A2024-05-01 13:51:51.3961011.0103
40601010山西大同一帆风顺-牛玉顺04-108221001010-小a小a2024-05-01 14:12:05.712970.2582
900691山西定襄李文瑞+刘东明04-005839200691-小a|大A小a大A雨点2024-05-01 12:46:45.9471168.9107
61700691山西定襄李文瑞+刘东明04-150860000691-小b|大A小b大A2024-05-01 15:08:54.814871.6231
94300691山西定襄李文瑞+刘东明04-003836000691-小a|大A小a大A2024-05-01 18:04:34.148663.1942
131700079山西汾阳李江04-044499900079-小e|大C小e大C2024-05-02 17:45:48.915305.0835
136100079山西汾阳李江04-044994800079-小d|大B小d大B2024-05-03 14:54:32.506211.2088
118300079山西汾阳李江04-044494900079-小b|大A小b大A2024-05-02 09:15:42.54448.2945
66400079山西汾阳李江04-044446300079-小c|大B小c大B2024-05-01 15:25:35.892846.3578
135700596山西汾阳三虎赛鸽-任文全04-044409500596-小a小a雨点2024-05-03 13:09:53.188221.2476
64900591山西汾阳神将鸽屋-王玉旺01-118494000591-小a小a2024-05-01 15:22:06.256851.5266
99901009山西汾阳涛吕鸽舍-吕建军04-0006845灰(精)2024-05-02 05:45:48.148555.612
91400679山西晋中寇斌峰04-026709400679-小a小a灰白条2024-05-01 17:42:20.551683.8873
70600139山西晋中龙白康家-康永亮04-023334400139-小b|大A小b大A雨点2024-05-01 15:42:52.142821.7026
131300139山西晋中龙白康家-康永亮04-023334800139-小b|大A小b大A石板2024-05-02 17:21:37.274309.7771
4300139山西晋中龙白康家-康永亮04-023334100139-小b|大A小b大A2024-05-01 12:56:41.8141141.705
3700613山西吕梁天助鸽翔-张艳兵04-089704900613-小c|大B小c大B雨点2024-05-01 12:55:25.1381145.1347
113800613山西吕梁天助鸽翔-张艳兵04-042001900613-小b|大A小b大A2024-05-02 08:16:03.952474.324
23500613山西吕梁天助鸽翔-张艳兵04-042123000613-小b|大A小b大A2024-05-01 13:31:34.9331055.4176
89100613山西吕梁天助鸽翔-张艳兵04-060327500613-小d|大B小d大B雨点2024-05-01 17:07:38.661718.9051
130000879山西太谷飞赢总舵主-田建生04-063863400879-小a小a2024-05-02 15:10:14.134338.0169
107700606山西太原程程鸽苑-张永建04-099374000606-小e|大C小e大C雨点2024-05-02 07:07:57.120508.015
95100606山西太原程程鸽苑-张永建04-155564100606-小c|大B小c大B雨点2024-05-01 18:11:27.617657.0305
19300606山西太原程程鸽苑-张永建04-099375000606-小b|大A小b大A2024-05-01 13:25:56.8301068.4615
88300606山西太原程程鸽苑-张永建04-096355300606-小a|大A小a大A雨点2024-05-01 17:03:47.683723.0125
134100606山西太原程程鸽苑-张永建04-155568300606-小d|大B小d大B2024-05-03 08:09:46.332256.1621
86300606山西太原程程鸽苑-张永建04-155567200606-小g|大D小g大D雨点2024-05-01 16:56:08.326731.3221
42300606山西太原程程鸽苑-张永建04-155568000606-小e|大C小e大C雨点2024-05-01 14:15:21.411963.996
44500606山西太原程程鸽苑-张永建04-123183900606-小e|大C小e大C2024-05-01 14:20:25.617954.4206
76500785山西太原华荣鸽舍-邱荣04-130147900785-小b|大A小b大A灰白条2024-05-01 16:09:03.214786.9464
76300785山西太原华荣鸽舍-邱荣04-130114100785-小b|大A小b大A雨点2024-05-01 16:07:03.700789.4867
74900585山西太原康建生04-088365800585-小b|大A小b大A2024-05-01 16:02:24.213795.4918
10600585山西太原康建生04-094429800585-小a|大A小a大A2024-05-01 13:09:15.1041109.0725
83700585山西太原康建生04-094429900585-小b|大A小b大A灰花2024-05-01 16:38:12.927751.5433
4400019山西太原三友鸽舍+进胜鸽舍-武正富04-125239700019-小a|大A小a大A2024-05-01 12:57:02.2251140.7955
135100019山西太原三友鸽舍+进胜鸽舍-武正富04-125236100019-小b|大A小b大A2024-05-03 11:27:38.982232.0206
58700019山西太原三友鸽舍+进胜鸽舍-武正富04-125236800019-小a|大A小a大A2024-05-01 14:51:55.188898.9559
85300781山西太原沙沟正骨-张林龙04-111358900781-小a小a2024-05-01 16:49:29.648738.6904
71400781山西太原沙沟正骨-张林龙04-111359200781-小a小a雨点2024-05-01 15:47:32.951815.2668
112200085山西太原卧龙轩药业-庞利军04-088136200085-小a|大A小a大A2024-05-02 07:53:17.672485.0788
132100665山西太原枣园鸽舍-何全喜04-008325500665-小a小a2024-05-03 06:02:19.775274.5612
63400665山西太原枣园鸽舍-何全喜04-008321200665-小a小a雨点2024-05-01 15:17:01.584859.1522
41300701山西太原张永建+卢东峰04-123184000701-小a|大A小a大A2024-05-01 14:13:11.927968.1303
129100701山西太原张永建+卢东峰04-027868800701-小b|大A小b大A雨点2024-05-02 13:54:53.337356.663
80100701山西太原张永建+卢东峰04-099359600701-小d|大B小d大B2024-05-01 16:21:36.758771.2987
36300701山西太原张永建+卢东峰04-155569400701-小e|大C小e大C2024-05-01 14:03:11.36987.7897
114800701山西太原张永建+卢东峰04-123183600701-小d|大B小d大B2024-05-02 08:30:48.312467.6133
31700701山西太原张永建+卢东峰04-123183500701-小c|大B小c大B灰白条2024-05-01 13:50:46.681013.3
131500668山西太原竹林鸽舍+董德栓04-082588500668-小a小a2024-05-02 17:29:41.676308.1949
49900722陕西西安百胜秦川-何建领26-001711000722-小a|大A小a大A2024-05-01 14:28:55.135938.8018
8500722陕西西安百胜秦川-何建领26-001711900722-小a|大A小a大A红轮2024-05-01 13:04:37.9531120.8594
67700722陕西西安百胜秦川-何建领26-012951500722-小b|大A小b大A2024-05-01 15:28:12.508842.537
65800722陕西西安百胜秦川-何建领26-001712300722-小a|大A小a大A雨白条2024-05-01 15:24:06.774848.5474
241999996陕西西安鲁秦之翼-朱鹏15-0999212999996-小a|大A小a大A2024-05-01 13:33:20.6111051.4057
451999996陕西西安鲁秦之翼-朱鹏15-0999204999996-小b|大A小b大A红(绛)2024-05-01 14:21:33.960952.2955
993999996陕西西安鲁秦之翼-朱鹏10-0463355999996-小c|大B小c大B2024-05-02 05:38:12.324560.4682
965999996陕西西安鲁秦之翼-朱鹏26-0359565999996-小a|大A小a大A2024-05-01 18:27:21.338643.2407
752999996陕西西安鲁秦之翼-朱鹏15-0649382999996-小b|大A小b大A灰白条2024-05-01 16:03:33.421793.9963
122700058上海金鸽鸽舍-林小金09-038530300058-小b|大A小b大A雨点2024-05-02 10:40:37.325415.8013
20200058上海金鸽鸽舍-林小金09-038670600058-小a|大A小a大A雨点2024-05-01 13:26:27.7751067.2543
86500058上海金鸽鸽舍-林小金09-038672500058-小a|大A小a大A2024-05-01 16:57:12.277730.1538
26500058上海金鸽鸽舍-林小金09-038530700058-小a|大A小a大A2024-05-01 13:37:14.8621042.6204
84400058上海金鸽鸽舍-林小金09-038670700058-小c|大B小c大B2024-05-01 16:42:19.42746.8175
36900058上海金鸽鸽舍-林小金09-000494100058-小a|大A小a大A灰白条2024-05-01 14:04:30.659985.1389
53600058上海金鸽鸽舍-林小金09-008227900058-小a|大A小a大A雨点2024-05-01 14:39:34.758919.9038
17800715上海金秋赛鸽-赵金涛09-00610282024-05-01 13:25:12.1511070.2094
108300651上海蓝天乔氏鸽业+金卫鸽舍-倪卫忠15-09725992024-05-02 07:20:07.850501.644
77500651上海蓝天乔氏鸽业+金卫鸽舍-倪卫忠15-053021400651-小a|大A小a大A灰白条2024-05-01 16:11:51.305783.4012
65500651上海蓝天乔氏鸽业+金卫鸽舍-倪卫忠09-027812800651-小a|大A小a大A雨点2024-05-01 15:23:22.48849.6506
23600651上海蓝天乔氏鸽业+金卫鸽舍-倪卫忠09-027812400651-小a|大A小a大A雨点2024-05-01 13:31:47.1481054.9523
28400373上海龙伟勇翔-秦立伟09-030070700373-小a小a2024-05-01 13:43:35.8841028.6402
102600142上海上海日泰-陈光南09-003712100142-小a小a2024-05-02 06:08:56.183541.3294
121500177上海上海松江孙建民09-021560300177-小a小a雨点2024-05-02 10:17:08.11424.3078
