司放地:河南安阳服务区 | 实放距离:360公里 | 日期:2024-04-21 06:16:00 | 归巢:2671 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 00897 | 河北蠡县 | 楚立军 | 03-2561292 | 00897-小a | 小a | 雨点 | 2024-04-21 11:22:33.491 | 1162.6765 | |
913 | 00897 | 河北蠡县 | 楚立军 | 03-2657771 | 00897-小a | 小a | 雨点(精) | 2024-04-21 11:57:50.482 | 1042.6708 | |
1751 | 00897 | 河北蠡县 | 楚立军 | 03-2615984 | 00897-小a | 小a | 红轮 | 2024-04-21 14:07:19.424 | 756.2276 | |
334 | 00897 | 河北蠡县 | 楚立军 | 03-2657775 | 00897-小a | 小a | 红轮 | 2024-04-21 11:23:23.623 | 1159.5162 | |
897 | 03203 | 山东济南 | 山东冠领-高崇进 | 15-0999214 | 03203-小a|大A | 小a | 大A | 红轮(精) | 2024-04-21 11:56:41.113 | 1046.2092 |
山东龙畅赛鸽中心(春棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |