| 司放地:160公里 | 实放距离:160公里 | 日期:2024-04-06 06:38:00 | 归巢:5511 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-0389758 | 09702-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-04-08 08:40:52.743 | 1289.0725 |
| 367 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-1087674 | 09702-小c|大B | 灰 | 2024-04-08 08:49:13.200 | 1207.1331 | ||
| 722 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-1111488 | 09702-小c|大B | 小c | 大B | 红轮 | 2024-04-08 08:53:38.407 | 1167.7961 |
| 771 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-0389706 | 09702-小c|大B | 小c | 大B | 雨点 | 2024-04-08 08:54:11.652 | 1163.0451 |
| 791 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-1111468 | 09702-小d|大B | 灰 | 2024-04-08 08:54:19.709 | 1161.8995 | ||
| 915 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-1111487 | 09702-小c|大B | 红轮 | 2024-04-08 08:55:30.239 | 1151.9666 | ||
| 1149 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-0389759 | 09702-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-04-08 08:57:37.717 | 1134.4379 |
| 1159 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-0009244 | 09702-小e|大C | 灰 | 2024-04-08 08:57:42.753 | 1133.7564 | ||
| 1171 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-0009225 | 09702-小d|大B | 小d | 大B | 灰 | 2024-04-08 08:57:47.464 | 1133.1196 |
| 1449 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-1087681 | 09702-小d|大B | 灰 | 2024-04-08 09:02:17.32 | 1097.8358 | ||
| 1835 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-0009202 | 09702-小d|大B | 雨点 | 2024-04-08 09:07:38.945 | 1058.4762 | ||
| 1865 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-0389789 | 09702-小b|大A | 灰 | 2024-04-08 09:08:01.929 | 1055.7737 | ||
| 2442 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-0009205 | 09702-小a|大A | 灰 | 2024-04-08 09:19:03.352 | 983.5097 | ||
| 2727 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-1111497 | 09702-小e|大C | 小e | 大C | 雨点 | 2024-04-08 09:25:47.631 | 944.0155 |
| 2878 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-0389714 | 09702-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-04-08 09:32:01.141 | 910.2453 |
| 2914 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-1087675 | 09702-小e|大C | 灰 | 2024-04-08 09:33:25.700 | 902.9328 | ||
| 3207 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-0009249 | 09702-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-04-08 10:00:19.965 | 782.8688 |
| 3420 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-1087670 | 09702-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2024-04-08 10:27:16.704 | 690.8632 |
| 3711 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-0389713 | 09702-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-04-08 10:43:17.646 | 645.7554 |
| 3751 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-0009223 | 09702-小f|大C | 灰 | 2024-04-08 10:52:35.166 | 622.1864 | ||
| 3783 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-1087683 | 09702-小f|大C | 小f | 大C | 灰 | 2024-04-08 10:57:26.214 | 610.5531 |
| 3868 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-1087668 | 09702-小e|大C | 小e | 大C | 雨点 | 2024-04-08 11:23:17.987 | 555.2055 |
| 3891 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-1087669 | 09702-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2024-04-08 11:31:37.949 | 539.4499 |
| 3970 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-1111491 | 09702-小d|大B | 小d | 大B | 雨点 | 2024-04-08 12:06:07.344 | 482.7467 |
| 4159 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-1111484 | 09702-小b|大A | 小b | 大A | 灰白条 | 2024-04-08 13:06:18.909 | 407.9161 |
| 4294 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-0389782 | 09702-小e|大C | 雨点 | 2024-04-08 14:19:06.383 | 343.5216 | ||
| 4636 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-0009231 | 09702-小d|大B | 小d | 大B | 灰 | 2024-04-08 16:50:08.470 | 258.7638 |
| 5207 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-1111452 | 09702-小c|大B | 小c | 大B | 绛 | 2024-04-09 10:58:19.144 | 147.3051 |
| 5375 | 09702 | 山东济南 | 时代家园-聂保国 | 15-0009215 | 09702-小e|大C | 灰 | 2024-04-09 16:04:49.557 | 114.6309 |
|
山东龙畅赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |