| 司放地:160公里 | 实放距离:160公里 | 日期:2024-04-06 06:38:00 | 归巢:5511 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 00787 | 江苏泰兴 | 夏继平 | 10-0358652 | 00787-小a|大A | 小a | 大A | 红轮(精) | 2024-04-08 08:46:18.688 | 1234.4961 |
| 269 | 00787 | 江苏泰兴 | 夏继平 | 10-0358653 | 00787-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-04-08 08:47:42.766 | 1221.1597 |
| 690 | 00787 | 江苏泰兴 | 夏继平 | 10-0358655 | 00787-小a|大A | 灰 | 2024-04-08 08:53:19.187 | 1170.5606 | ||
| 787 | 00197 | 山东滨州 | 刘斐 | 15-0965477 | 00197-小a|大A | 雨点 | 2024-04-08 08:54:18.237 | 1162.1087 | ||
| 3183 | 00787 | 江苏泰兴 | 夏继平 | 10-0358670 | 00787-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-04-08 09:58:14.336 | 791.055 |
| 4903 | 00787 | 江苏泰兴 | 夏继平 | 10-0358654 | 00787-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-04-09 08:21:04.898 | 172.5337 |
| 4909 | 00787 | 江苏泰兴 | 夏继平 | 10-0358693 | 00787-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-04-09 08:26:01.705 | 171.609 |
|
山东龙畅赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |