| 司放地:160公里 | 实放距离:160公里 | 日期:2024-04-06 06:38:00 | 归巢:5511 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | 00445 | 河北肃宁 | 金色秋天-李艳松 | 03-2841690 | 雨点 | 2024-04-08 08:54:04.847 | 1164.0145 | |||
| 1338 | 00763 | 河北盐山 | 旭日飞翔-黄勇 | 03-1003189 | 00763-小a | 小a | 红轮 | 2024-04-08 09:00:41.377 | 1110.1018 | |
| 1994 | 00763 | 河北盐山 | 旭日飞翔-黄勇 | 03-2124336 | 00763-小a | 雨点 | 2024-04-08 09:09:57.231 | 1042.4218 | ||
| 2259 | 00763 | 河北盐山 | 旭日飞翔-黄勇 | 01-0437313 | 00763-小a | 小a | 绛 | 2024-04-08 09:15:29.611 | 1005.7557 | |
| 4051 | 00763 | 河北盐山 | 旭日飞翔-黄勇 | 03-1337580 | 00763-小a | 灰 | 2024-04-08 12:30:45.831 | 449.0256 |
|
山东龙畅赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |