| 司放地:160公里 | 实放距离:160公里 | 日期:2024-04-06 06:38:00 | 归巢:5511 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 00067 | 浙江嘉兴 | 万民鸽舍-万毅民 | 11-0245798 | 00067-小c|大B | 灰 | 2024-04-08 08:46:03.681 | 1236.9072 | ||
| 905 | 00187 | 山东济南 | 顺天应时-景承北+李永顺 | 15-0389889 | 00187-小a|大A | 灰 | 2024-04-08 08:55:21.47 | 1153.2515 | ||
| 1876 | 00187 | 山东济南 | 顺天应时-景承北+李永顺 | 15-0315705 | 00187-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2024-04-08 09:08:08.95 | 1055.051 |
| 2215 | 00187 | 山东济南 | 顺天应时-景承北+李永顺 | 15-0315898 | 00187-小a|大A | 灰 | 2024-04-08 09:14:25.339 | 1012.6432 | ||
| 3013 | 00187 | 山东济南 | 顺天应时-景承北+李永顺 | 15-0389881 | 00187-小a|大A | 灰 | 2024-04-08 09:39:17.115 | 873.7611 | ||
| 4717 | 00187 | 山东济南 | 顺天应时-景承北+李永顺 | 15-1167370 | 00187-小b|大A | 白花 | 2024-04-08 17:33:44.685 | 241.5574 | ||
| 4884 | 00187 | 山东济南 | 顺天应时-景承北+李永顺 | 15-0315896 | 00187-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-04-09 08:09:09.327 | 174.8044 |
| 4998 | 00187 | 山东济南 | 顺天应时-景承北+李永顺 | 15-1161998 | 00187-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2024-04-09 09:18:28.316 | 162.3829 |
| 5098 | 00187 | 山东济南 | 顺天应时-景承北+李永顺 | 15-1016310 | 00187-小a|大A | 雨点 | 2024-04-09 09:23:33.65 | 161.5418 |
|
山东龙畅赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |