| 司放地:160公里 | 实放距离:160公里 | 日期:2024-04-06 06:38:00 | 归巢:5511 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 00202 | 山东济南 | 报喜鸟鸽业-吕文革 | 15-1162183 | 00202-小a | 灰(精) | 2024-04-08 08:45:09.465 | 1245.6968 | ||
| 1200 | 00153 | 山东东营 | 风帆国际赛鸽公棚-郑毅龙 | 15-0003224 | 00153-小d|大B | 小d | 大B | 灰 | 2024-04-08 08:58:12.32 | 1129.8103 |
| 2235 | 00153 | 山东东营 | 风帆国际赛鸽公棚-郑毅龙 | 15-0181224 | 00153-小d|大B | 小d | 大B | 灰 | 2024-04-08 09:14:56.913 | 1009.2479 |
| 2330 | 00153 | 山东东营 | 风帆国际赛鸽公棚-郑毅龙 | 15-0181326 | 00153-小d|大B | 小d | 大B | 灰花 | 2024-04-08 09:16:47.710 | 997.5115 |
| 2707 | 00153 | 山东东营 | 风帆国际赛鸽公棚-郑毅龙 | 15-0181201 | 00153-小d|大B | 小d | 大B | 灰花 | 2024-04-08 09:25:18.464 | 946.7584 |
| 4438 | 00153 | 山东东营 | 风帆国际赛鸽公棚-郑毅龙 | 15-0181266 | 00153-小d|大B | 小d | 大B | 雨点 | 2024-04-08 15:10:26.158 | 309.1118 |
|
山东龙畅赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |