山东龙畅赛鸽春棚160公里热身赛

司放地:160公里 实放距离:160公里 日期:2024-04-06 06:38:00 归巢:5511  羽
请输入要查询的关键字:       查看所有    按参赛卡号排序    按名次排序    按地区排序   
名次参赛卡号所属地区姓名足环号码团体组别小团体大团体羽色归巢时间分速
512339777山东潍坊王延顺15-058990339777-小a|大A雨点2024-04-09 09:32:21.193160.1046
497739777山东潍坊王延顺15-059983039777-小a|大A红绛2024-04-09 09:16:18.838162.743
60239777山东潍坊王延顺15-059989839777-小a|大A小a大A2024-04-08 08:52:26.4091178.2195
405900522山东潍坊潍坊玉鑫公棚-杨东华15-058442800522-小a2024-04-08 12:32:14.906447.1438
388000522山东潍坊潍坊玉鑫公棚-杨东华15-058445200522-小a小a2024-04-08 11:27:34.7547.0241
462800522山东潍坊潍坊玉鑫公棚-杨东华15-058433000522-小a小a2024-04-08 16:47:00.430260.0955
349400867山东无棣勇翔铭冠+王海云+门金龙15-0498995雨点2024-04-08 10:27:40.955689.6474
351700867山东无棣勇翔铭冠+王海云+门金龙15-0498986雨点2024-04-08 10:27:56.807688.855
420000110山东武城武城宏图鸽舍-黄金栋15-076310600110-小a小a雨点2024-04-08 13:27:23.757386.9115
399800110山东武城武城宏图鸽舍-黄金栋15-076312100110-小a2024-04-08 12:16:20.89468.1753
505700582山东新泰泰兴塑业-夏振兴15-117218400582-小a小a雨点2024-04-09 09:22:11.324161.7666
300100582山东新泰泰兴塑业-夏振兴15-083834100582-小a小a2024-04-08 09:38:24.906877.9753
136200410山东新泰新泰百利汽修-王冲15-08261022024-04-08 09:00:58.2601107.917
289300410山东新泰新泰百利汽修-王冲15-0826200红(绛)2024-04-08 09:32:34.760907.3239
335600410山东新泰新泰百利汽修-王冲15-0826103灰白条2024-04-08 10:22:03.407706.9636
304100385山东烟台创辉鸽舍-贺国辉15-028497500385-小a灰花2024-04-08 09:43:04.936855.8356
46200385山东烟台创辉鸽舍-贺国辉15-028493000385-小a2024-04-08 08:50:35.5321194.6404
535700269山东烟台金涛+李剑锋+孙德礼15-080655600269-小a|大A2024-04-09 15:04:05.667119.9006
327000269山东烟台金涛+李剑锋+孙德礼15-080371500269-小b|大A小b大A2024-04-08 10:07:17.579756.8338
479100269山东烟台金涛+李剑锋+孙德礼15-080655500269-小a|大A小a大A2024-04-08 18:52:04.156215.7835
242300269山东烟台金涛+李剑锋+孙德礼15-082891500269-小a|大A小a大A灰白条2024-04-08 09:18:45.426985.3375
377700269山东烟台金涛+李剑锋+孙德礼01-164176800269-小a|大A2024-04-08 10:55:58.178614.0258
401300269山东烟台金涛+李剑锋+孙德礼15-080426400269-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 12:26:20.149454.7336
147100269山东烟台金涛+李剑锋+孙德礼15-080518000269-小b|大A小b大A2024-04-08 09:02:41.1991094.7796
357900269山东烟台金涛+李剑锋+孙德礼15-080430400269-小a|大A2024-04-08 10:28:57.966685.8149
488000269山东烟台金涛+李剑锋+孙德礼15-080377900269-小b|大A小b大A2024-04-09 08:07:03.927175.2086
332200269山东烟台金涛+李剑锋+孙德礼15-080378000269-小b|大A小b大A2024-04-08 10:17:08.235722.8347
456800996山东烟台鹏冠鸽舍-刘鹏飞15-08031702024-04-08 16:18:01.982273.0879
366100996山东烟台鹏冠鸽舍-刘鹏飞15-08031802024-04-08 10:35:49.996666.0128
502500996山东烟台鹏冠鸽舍-刘鹏飞15-08031792024-04-09 09:21:53.439161.8158
476009013山东烟台齐鲁君翔杨昆+庞朋15-0826986灰(精)2024-04-08 18:08:49.907229.2888
22502286山东烟台润丰鸽苑-刘云辉15-081020702286-小a小a2024-04-08 08:46:54.611228.8499
462602286山东烟台润丰鸽苑-刘云辉15-082991802286-小a小a2024-04-08 16:46:34.247260.282
156802286山东烟台润丰鸽苑-刘云辉15-080381302286-小a2024-04-08 09:04:21.981082.3248
104900127山东烟台腾盛鸽舍杜广腾+迟秉恒15-082674900127-小b|大A2024-04-08 08:56:41.4201142.1128
522200127山东烟台腾盛鸽舍杜广腾+迟秉恒19-0828972雨点2024-04-09 11:06:16.721146.2228
377100127山东烟台腾盛鸽舍杜广腾+迟秉恒19-082898000127-小a|大A2024-04-08 10:54:57.609616.438
254600127山东烟台腾盛鸽舍杜广腾+迟秉恒15-080508900127-小a|大A2024-04-08 09:20:46.37973.1685
136400127山东烟台腾盛鸽舍杜广腾+迟秉恒15-082674600127-小b|大A2024-04-08 09:00:59.5251107.7536
372200127山东烟台腾盛鸽舍杜广腾+迟秉恒15-082670400127-小b|大A小b大A雨花2024-04-08 10:47:15.398635.4896
253700127山东烟台腾盛鸽舍杜广腾+迟秉恒19-082896500127-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 09:20:38.648973.9054
275500127山东烟台腾盛鸽舍杜广腾+迟秉恒15-080508000127-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 09:26:38.221939.2956
377300127山东烟台腾盛鸽舍杜广腾+迟秉恒15-082673800127-小b|大A小b大A雨白条2024-04-08 10:55:15.703615.7154
24500127山东烟台腾盛鸽舍杜广腾+迟秉恒15-080508600127-小a|大A小a大A2024-04-08 08:47:13.1771225.8201
415300127山东烟台腾盛鸽舍杜广腾+迟秉恒19-082896700127-小a|大A2024-04-08 13:03:27.434410.9405
312201881山东烟台中国神舟-谢敏15-090891201881-小a小a2024-04-08 09:52:06.744816.0221
169501881山东烟台中国神舟-谢敏15-090892401881-小a小a2024-04-08 09:06:06.1051069.535
156200997山东阳信张洪平15-044036500997-小a2024-04-08 09:04:15.5901083.0041
186200997山东阳信张洪平15-044037100997-小a小a2024-04-08 09:07:57.8511056.2522
525600997山东阳信张洪平15-021629200997-小a灰白条2024-04-09 11:50:11.852140.5255
23300021山东禹城创世永新-齐立鑫15-077342700021-小a灰白条2024-04-08 08:47:00.9541227.7556
136700021山东禹城创世永新-齐立鑫15-077343000021-小a小a2024-04-08 09:01:02.1231107.4183
496000021山东禹城创世永新-齐立鑫15-075520600021-小a小a2024-04-09 09:10:38.773163.6962
54500021山东禹城创世永新-齐立鑫15-063225000021-小b2024-04-08 08:51:42.6821184.6412
24000021山东禹城创世永新-齐立鑫15-063323900021-小a小a雨点2024-04-08 08:47:06.9011226.8131
543300021山东禹城创世永新-齐立鑫15-075520700021-小b灰白条2024-04-10 09:32:01.33587.8037
55100021山东禹城创世永新-齐立鑫15-063224100021-小a小a灰白条2024-04-08 08:51:47.2001183.9745
6500021山东禹城创世永新-齐立鑫15-075521000021-小a小a2024-04-08 08:43:07.6791265.9039
238466177山东郓城前行者-张道峰+刘江15-030882966177-小a|大A小a大A白花2024-04-08 09:17:58.762990.1277
466166177山东郓城前行者-张道峰+刘江07-062597066177-小a|大A白花2024-04-08 17:04:03.229253.0134
244966177山东郓城前行者-张道峰+刘江15-011824266177-小a|大A小a大A2024-04-08 09:19:10.467982.786
172366177山东郓城前行者-张道峰+刘江15-011826566177-小a|大A小a大A2024-04-08 09:06:26.1241067.1309
216266177山东郓城前行者-张道峰+刘江03-324060066177-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 09:13:18.611019.9547
276900321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043109400321-小c|大B2024-04-08 09:26:58.881937.3816
264400321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043106400321-小b|大A小b大A雨点2024-04-08 09:23:15.394958.5096
369700321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043108800321-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 10:40:27.211653.3211
47700321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043107700321-小b|大A小b大A雨点2024-04-08 08:50:51.9181192.1849
80700321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043106900321-小a|大A雨白条2024-04-08 08:54:29.9651160.4445
191100321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043103600321-小b|大A小b大A雨点2024-04-08 09:08:43.4791050.923
451000321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043103900321-小a|大A小a大A雨白条2024-04-08 15:43:03.269290.6131
176200321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043107600321-小a|大A小a大A雨白条2024-04-08 09:06:46.3921064.7079
483000321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043107400321-小b|大A小b大A2024-04-09 07:35:52.739181.4685
161900321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043107900321-小a|大A小a大A2024-04-08 09:05:05.221076.9378
174200321山东枣庄东方翔冠-赵健00-Z00275300321-小a|大A雨点2024-04-08 09:06:34.7481066.0986
269200321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043108300321-小b|大A小b大A雨点2024-04-08 09:24:35.451950.8325
75700321山东枣庄东方翔冠-赵健01-043108400321-小b|大A雨点2024-04-08 08:54:02.3681164.368
385100164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015999300164-小b|大A雨点2024-04-08 11:16:47.873568.1535
459000164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015001200164-小c|大B2024-04-08 16:28:27.6268.2699
275800164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015001600164-小c|大B2024-04-08 09:26:40.829939.0535
366900164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015001400164-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 10:36:58.260662.8419
268000164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015001300164-小a|大A雨点2024-04-08 09:24:16.727952.617
140300164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015001100164-小b|大A2024-04-08 09:01:35.9031103.0765
274600164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015002100164-小b|大A2024-04-08 09:26:14.654941.4884
148300164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015990400164-小c|大B灰白条2024-04-08 09:02:52.6031093.3434
171900164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015990800164-小c|大B小c大B2024-04-08 09:06:25.641067.2579
396100164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015995700164-小a|大A小a大A2024-04-08 12:04:15.818485.497
427800164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015980700164-小b|大A雨点2024-04-08 14:11:03.672349.6216
64100164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015989200164-小c|大B雨花2024-04-08 08:52:52.2821174.4524
434800164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015989400164-小b|大A雨点2024-04-08 14:42:38.84326.8441
386600164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015982800164-小b|大A小b大A雨点2024-04-08 11:22:39.350556.4615
57300164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015989100164-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 08:52:06.2621181.1696
123800164山东枣庄冠霖公棚-刘莉15-015995200164-小a|大A小a大A雨花2024-04-08 08:58:52.7811124.3637
357100771山东枣庄金翅公棚-赵振宇15-012076500771-小b|大A2024-04-08 10:28:45.316686.4415
21900771山东枣庄金翅公棚-赵振宇15-012124400771-小b|大A2024-04-08 08:46:47.2581229.9318
470200771山东枣庄金翅公棚-赵振宇15-012083900771-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 17:23:04.139245.5551
249100771山东枣庄金翅公棚-赵振宇15-012081300771-小a|大A雨点2024-04-08 09:20:00.468977.7307
69700771山东枣庄金翅公棚-赵振宇15-012067500771-小a|大A雨点2024-04-08 08:53:21.6771170.2017
4700771山东枣庄金翅公棚-赵振宇15-012069400771-小a|大A小a大A雨点(精)2024-04-08 08:42:41.9701270.2537
410700771山东枣庄金翅公棚-赵振宇15-012066400771-小b|大A小b大A灰花2024-04-08 12:47:44.700428.4034
235500771山东枣庄金翅公棚-赵振宇15-012064300771-小b|大A小b大A2024-04-08 09:17:26.113993.507
421200853山东枣庄锦文鸽舍-陈家彬-陈立平15-013208500853-小a小a2024-04-08 13:39:10.692376.0878
88900853山东枣庄锦文鸽舍-陈家彬-陈立平15-013209000853-小a2024-04-08 08:55:09.7921154.8287
400100015山东枣庄锦羽搏天-薛刚15-015362800015-小a小a2024-04-08 12:16:33.544467.8652
424600165山东枣庄俊龙鸽舍-闫磊15-0158685雨花2024-04-08 13:53:58.29363.3301
363100165山东枣庄俊龙鸽舍-闫磊15-0158683雨点2024-04-08 10:31:17.961678.956
229900165山东枣庄俊龙鸽舍-闫磊15-0158619雨点2024-04-08 09:16:10.2971001.4439
399300677山东枣庄林学贤15-0156273雨点2024-04-08 12:14:32.884470.6609
14200677山东枣庄林学贤15-0156222雨点2024-04-08 08:44:47.241249.3716
328300677山东枣庄林学贤15-0154964雨点2024-04-08 10:10:24.965745.7062
330400772山东枣庄时华东15-015265600772-小a2024-04-08 10:13:31.737734.9361
334800772山东枣庄时华东15-015266200772-小a雨点2024-04-08 10:20:33.889711.7028
138700772山东枣庄时华东15-012892700772-小a小a雨点2024-04-08 09:01:19.941105.2327
149700772山东枣庄时华东15-013803800772-小a小a2024-04-08 09:02:59.3861092.4909
293600772山东枣庄时华东15-015266000772-小a2024-04-08 09:35:09.309894.1315
386100300山东枣庄王领群15-015873700300-小a小a2024-04-08 11:20:27.934560.7763
244500881山东枣庄壹號鸽舍-张超15-015572100881-小a2024-04-08 09:19:06.885983.1502
511500881山东枣庄壹號鸽舍-张超15-015572800881-小a小a2024-04-09 09:29:10.474160.6207
372900881山东枣庄壹號鸽舍-张超15-015572700881-小a小a2024-04-08 10:48:25.827632.5109
292800881山东枣庄壹號鸽舍-张超15-015572200881-小b小b灰白条2024-04-08 09:34:43.512896.3068
397600881山东枣庄壹號鸽舍-张超15-015573800881-小a小a2024-04-08 12:08:27.652479.3306
260200881山东枣庄壹號鸽舍-张超15-015573300881-小a小a雨点2024-04-08 09:22:05.324965.3314
402700661山东沾化白长松15-0493204雨点2024-04-08 12:28:03.358452.4991
253900810山东沾化鲁稳胜鸽舍-郭立志15-049201900810-小a2024-04-08 09:20:39.451973.8253
424200810山东沾化鲁稳胜鸽舍-郭立志15-049200500810-小a雨白条2024-04-08 13:52:00.537364.9694
448000810山东沾化鲁稳胜鸽舍-郭立志15-049215000810-小a小a雨点2024-04-08 15:20:09.823303.3531
150700810山东沾化鲁稳胜鸽舍-郭立志15-049201700810-小a小a灰花2024-04-08 09:03:07.4881091.4744
509501797山东沾化孟祥岩15-043399801797-小a雨点2024-04-09 09:23:16.165161.5882
460701797山东沾化孟祥岩15-055182501797-小a小a雨点2024-04-08 16:35:44.890264.9945
374701797山东沾化孟祥岩15-043278801797-小a小a2024-04-08 10:50:39.649626.9274
517901797山东沾化孟祥岩15-043312801797-小a小a雨点2024-04-09 10:30:04.764151.2779
427900046山东沾化神鹰鸽舍-陈景波15-049276000046-小a2024-04-08 14:11:33.701349.2358
322702370山东沾化神州飞翔-韩清健15-043326002370-小a|大A2024-04-08 10:02:18.38775.328
68802370山东沾化神州飞翔-韩清健15-043325402370-小a|大A红轮2024-04-08 08:53:17.911170.8628
518702370山东沾化神州飞翔-韩清健15-044274302370-小b|大A2024-04-09 10:35:35.726150.4852
297802370山东沾化神州飞翔-韩清健15-044274402370-小a|大A2024-04-08 09:37:23.847882.9557
66002370山东沾化神州飞翔-韩清健15-044274102370-小a|大A小a大A2024-04-08 08:52:59.5321173.4011
200902370山东沾化神州飞翔-韩清健15-044274602370-小a|大A小a大A2024-04-08 09:10:11.8881040.7486
214200526山东沾化王志普15-0554853雨点2024-04-08 09:12:50.7081022.9576
187500526山东沾化王志普03-32319002024-04-08 09:08:08.371055.0578
13600138山东沾化张博尧15-049852700138-小a|大A小a大A灰(精)2024-04-08 08:44:42.4171250.1287
137600138山东沾化张博尧15-044288200138-小a|大A小a大A2024-04-08 09:01:09.7301106.4376
207400138山东沾化张博尧15-044258700138-小a|大A2024-04-08 09:11:30.4221031.8745
468600138山东沾化张博尧15-047049000138-小b|大A雨点2024-04-08 17:16:07.58248.2301
290600138山东沾化张博尧15-047865900138-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 09:33:08.591904.4029
137900138山东沾化张博尧15-047049600138-小a|大A2024-04-08 09:01:12.3281106.103
334500809山东沾化振亿鸽舍-张瑞军15-049213800809-小a小a雨点2024-04-08 10:20:22.714712.2989
287401011山东章丘超洋鸽舍-王建15-0463795雨点2024-04-08 09:31:39.676912.1205
84501011山东章丘超洋鸽舍-王建15-04637932024-04-08 08:54:50.9981157.472
158101011山东章丘超洋鸽舍-王建15-04637942024-04-08 09:04:32.2691080.9496
400401114山东章丘孔小兵15-096645301114-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 12:18:05.223465.7631
7501114山东章丘孔小兵15-096645801114-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 08:43:31.8641261.839
157201114山东章丘孔小兵15-096645901114-小b|大A小b大A2024-04-08 09:04:22.3761082.1673
498501114山东章丘孔小兵15-096645601114-小b|大A雨点2024-04-09 09:16:59.579162.6295
127301114山东章丘孔小兵15-096646001114-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 08:59:20.1171120.7393
4901114山东章丘孔小兵15-096645201114-小b|大A小b大A2024-04-08 08:42:46.1541269.5437
76701114山东章丘孔小兵15-096640101114-小b|大A小b大A雨点2024-04-08 08:54:06.5341163.774
131301114山东章丘孔小兵15-096645101114-小a|大A小a大A石板2024-04-08 09:00:08.9301114.325
1501114山东章丘孔小兵15-096640401114-小b|大A雨白条2024-04-08 08:41:13.3211285.4846
493101114山东章丘孔小兵15-096641001114-小a|大A雨点2024-04-09 08:43:20.447168.4496
303900831山东章丘李世龙飞-张树云15-04605292024-04-08 09:42:24.71858.9967
117300831山东章丘李世龙飞-张树云15-0460533雨点2024-04-08 08:57:48.1241133.0305
404500831山东章丘李世龙飞-张树云15-0460535灰白条2024-04-08 12:30:00.477449.9898
510900831山东章丘李世龙飞-张树云15-0460530灰白条2024-04-09 09:25:44.6161.1831
341400728山东章丘颜廷孜19-0570461雨白条2024-04-08 10:27:13.688691.0147
406200970山东章丘袁猛15-031758700970-小a雨点2024-04-08 12:32:26.626446.8974
180100970山东章丘袁猛15-031758800970-小a雨点2024-04-08 09:07:14.7761061.3331
268700970山东章丘袁猛15-031758300970-小a2024-04-08 09:24:27.18951.6354
230301809山东招远中宇厨卫-刘青超01-127113801809-小a|大A雨点2024-04-08 09:16:14.6491000.9849
516701809山东招远中宇厨卫-刘青超01-127114801809-小b|大A灰白条2024-04-09 10:20:36.6152.66
498001809山东招远中宇厨卫-刘青超01-205058101809-小b|大A2024-04-09 09:16:36.385162.6941
537101809山东招远中宇厨卫-刘青超01-205059401809-小a|大A雨点2024-04-09 15:29:30.424117.6377
459601809山东招远中宇厨卫-刘青超01-205058701809-小b|大A2024-04-08 16:32:15.983266.5471
507901809山东招远中宇厨卫-刘青超15-005173901809-小c|大B2024-04-09 09:22:25.123161.7286
133701809山东招远中宇厨卫-刘青超01-205058501809-小b|大A小b大A雨花2024-04-08 09:00:40.5411110.2102
310201809山东招远中宇厨卫-刘青超01-127117501809-小b|大A小b大A2024-04-08 09:49:24.260827.5675
506301809山东招远中宇厨卫-刘青超03-303849801809-小c|大B雨花2024-04-09 09:22:15.102161.7562
352301809山东招远中宇厨卫-刘青超01-127115601809-小a|大A小a大A2024-04-08 10:27:59.687688.7113
198501809山东招远中宇厨卫-刘青超01-127117601809-小a|大A2024-04-08 09:09:49.8171043.2701
412501809山东招远中宇厨卫-刘青超01-127112401809-小a|大A小a大A2024-04-08 12:52:37.757422.818
140401809山东招远中宇厨卫-刘青超01-127115701809-小a|大A2024-04-08 09:01:36.331103.0598
109101809山东招远中宇厨卫-刘青超03-303847301809-小d|大B2024-04-08 08:57:04.481139.0155
66201809山东招远中宇厨卫-刘青超03-303809401809-小c|大B2024-04-08 08:53:00.6761173.2354
458201809山东招远中宇厨卫-刘青超03-303845101809-小c|大B2024-04-08 16:24:25.232270.1133
122101809山东招远中宇厨卫-刘青超03-303849101809-小d|大B小d大B2024-04-08 08:58:28.6691127.5802
252201809山东招远中宇厨卫-刘青超03-303849201809-小c|大B小c大B2024-04-08 09:20:27.493975.0199
496600536山东周村4356鸽舍-白卯俊15-096987500536-小a小a雨点2024-04-09 09:14:59.949162.9631
287000536山东周村4356鸽舍-白卯俊15-096161100536-小a雨点2024-04-08 09:31:25.390913.3728
99400536山东周村4356鸽舍-白卯俊15-096236100536-小a2024-04-08 08:56:07.41146.856
342501209山东周村朝阳赛鸽-周宝刚+刘峰15-091378901209-小c|大B小c大B2024-04-08 10:27:18.464690.7748
41601209山东周村朝阳赛鸽-周宝刚+刘峰15-053523801209-小b|大A小b大A红轮2024-04-08 08:49:47.5481201.8896
2201209山东周村朝阳赛鸽-周宝刚+刘峰15-096575101209-小a|大A2024-04-08 08:41:37.7301281.2545
85701209山东周村朝阳赛鸽-周宝刚+刘峰15-053523701209-小a|大A灰(精)2024-04-08 08:54:57.1221156.6093
20801209山东周村朝阳赛鸽-周宝刚+刘峰15-091378201209-小a|大A雨点2024-04-08 08:46:31.3441232.47
61301209山东周村朝阳赛鸽-周宝刚+刘峰15-091379601209-小c|大B2024-04-08 08:52:36.7001176.7182
310501209山东周村朝阳赛鸽-周宝刚+刘峰15-053523201209-小b|大A石板2024-04-08 09:50:10.654824.2377
137401209山东周村朝阳赛鸽-周宝刚+刘峰15-053523001209-小b|大A小b大A2024-04-08 09:01:09.141106.5298
267701209山东周村朝阳赛鸽-周宝刚+刘峰15-096078401209-小b|大A2024-04-08 09:24:10.316953.2296
66301209山东周村朝阳赛鸽-周宝刚+刘峰15-096083801209-小a|大A小a大A2024-04-08 08:53:01.4421173.1245
107101209山东周村朝阳赛鸽-周宝刚+刘峰15-096085001209-小a|大A雨花2024-04-08 08:56:51.4501140.7378
494101209山东周村朝阳赛鸽-周宝刚+刘峰15-096084501209-小a|大A灰白条2024-04-09 08:53:18.636166.6823
230201517山东周村老伙计鸽舍-王超15-089005301517-小a小a2024-04-08 09:16:12.9691001.162
59401517山东周村老伙计鸽舍-王超15-089005801517-小a小a雨点2024-04-08 08:52:20.9471179.0178
204900601山东周村蓬勃鸽舍-陈梅15-051838800601-小a小a2024-04-08 09:11:09.6091034.2116
37100601山东周村蓬勃鸽舍-陈梅15-051838900601-小a2024-04-08 08:49:16.3871206.6446
121000266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096894600266-小c|大B小c大B2024-04-08 08:58:21.4201128.5508
371600266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-089531600266-小d|大B2024-04-08 10:44:10.796643.4318
448800266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096534400266-小b|大A小b大A红轮2024-04-08 15:24:27.283300.8806
378600266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096534100266-小b|大A小b大A红轮2024-04-08 10:57:55.280609.4152
407900266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096533700266-小c|大B雨白条2024-04-08 12:37:46.890440.2672
483300266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096533500266-小c|大B雨点2024-04-09 07:36:59.59181.239
368300266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096535500266-小b|大A2024-04-08 10:38:59.24657.3058
280700266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096531900266-小b|大A小b大A雨点2024-04-08 09:28:22.330929.7293
206000266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096533000266-小b|大A红(绛)2024-04-08 09:11:19.3811033.113
205100266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096531200266-小a|大A雨点2024-04-08 09:11:12.4431033.8927
85900266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096534000266-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 08:54:57.7301156.5238
214900266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096533300266-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 09:13:04.9171021.3955
97300266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096533900266-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 08:55:56.7181148.2812
229800266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096533400266-小a|大A小a大A雨点2024-04-08 09:16:10.591001.469
385400266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096533600266-小c|大B雨点2024-04-08 11:17:49.543566.0666
487600266山东周村齐鲁亿丰-张炳15-096535000266-小c|大B灰花2024-04-09 08:05:00.885175.6069
143500281山东周村元通赛鸽15-0961742石板2024-04-08 09:02:06.8641099.1268
46300281山东周村元通赛鸽15-0961746石板2024-04-08 08:50:35.8111194.5985
438201705山东周村淄博天成-夏旭光15-052641801705-小a|大A小a大A灰白条2024-04-08 14:55:06.702318.6407
307101705山东周村淄博天成-夏旭光15-096119801705-小a|大A雨点2024-04-08 09:44:52.922847.5935
240201705山东周村淄博天成-夏旭光15-053530101705-小a|大A小a大A雨白条2024-04-08 09:18:25.889987.3374
134801705山东周村淄博天成-夏旭光15-053530201705-小a|大A雨白条2024-04-08 09:00:47.571109.3658
390901705山东周村淄博天成-夏旭光15-100049601705-小a|大A灰白条2024-04-08 11:38:18.532527.457
110301705山东周村淄博天成-夏旭光15-096447101705-小a|大A小a大A2024-04-08 08:57:08.9461138.3473
406300047山东诸城聚丰鸽舍-李跃进15-000523400047-小a2024-04-08 12:32:33.296446.7573
143800047山东诸城聚丰鸽舍-李跃进15-000521200047-小a小a雨白条2024-04-08 09:02:09.9421098.7357
335900535山东诸城小鸽子俱乐部15-060313100535-小a小a雨白条2024-04-08 10:23:14.280703.2561
70700535山东诸城小鸽子俱乐部15-060312300535-小a小a雨点2024-04-08 08:53:29.4411169.0841
26500535山东诸城小鸽子俱乐部15-060313000535-小a雨白条2024-04-08 08:47:37.3941222.0032
358100535山东诸城小鸽子俱乐部15-060312100535-小a小a2024-04-08 10:28:59.23685.7626
222500535山东诸城小鸽子俱乐部15-060313900535-小a红(绛)2024-04-08 09:14:38.8121011.1916
51800535山东诸城小鸽子俱乐部15-060313500535-小a雨点2024-04-08 08:51:26.2831187.0677
512100031山东淄博安子章15-097887500031-小b|大A雨点2024-04-09 09:31:46.38160.1995
416300031山东淄博安子章15-097886200031-小a|大A小a大A2024-04-08 13:11:46.982402.252
311800031山东淄博安子章15-097887200031-小b|大A雨花2024-04-08 09:51:31.653818.4881
376000031山东淄博安子章15-097885600031-小a|大A雨点2024-04-08 10:53:50.552619.1308
180000031山东淄博安子章15-097886000031-小b|大A2024-04-08 09:07:12.4091061.6137
53001013山东淄博崔继文15-10183182024-04-08 08:51:33.5851185.986
483601013山东淄博崔继文15-0972686雨点2024-04-09 07:38:09.281180.9966
299301013山东淄博崔继文15-09726812024-04-08 09:37:53.199880.5545
324800869山东淄博戴方明15-091669300869-小b|大A小b大A红轮2024-04-08 10:04:29.655767.0916
116900869山东淄博戴方明15-091668100869-小b|大A雨点2024-04-08 08:57:46.2121133.2888
76200869山东淄博戴方明15-091668300869-小c|大B雨点2024-04-08 08:54:04.3901164.0796
454800869山东淄博戴方明15-091668000869-小b|大A麒麟花2024-04-08 16:06:40.510278.5421
370700869山东淄博戴方明15-091669400869-小a|大A小a大A2024-04-08 10:42:35.957647.5898
121300869山东淄博戴方明15-091667100869-小c|大B小c大B雨点2024-04-08 08:58:22.3981128.4197
141300869山东淄博戴方明15-091667700869-小a|大A2024-04-08 09:01:44.6711101.9551
290200869山东淄博戴方明15-092270000869-小a|大A小a大A2024-04-08 09:32:52.583905.7827
285100869山东淄博戴方明15-091665300869-小a|大A小a大A红轮2024-04-08 09:30:45.638916.8755
13400869山东淄博戴方明15-091669100869-小b|大A麒麟花2024-04-08 08:44:39.9641250.5322
283900869山东淄博戴方明15-091666200869-小b|大A红轮2024-04-08 09:29:57.511921.1524
407000869山东淄博戴方明15-091999700869-小a|大A灰白条2024-04-08 12:34:30.712444.305
5001146山东淄博丁玉明15-111922601146-小a|大A红轮2024-04-08 08:42:46.2631269.5253
488901146山东淄博丁玉明15-093907201146-小a|大A雨点2024-04-09 08:14:09.456173.8448
402801146山东淄博丁玉明15-111921301146-小b|大B小b大B2024-04-08 12:28:05.720452.4482
430501146山东淄博丁玉明15-111926901146-小a|大A2024-04-08 14:20:36.448342.4069
243001146山东淄博丁玉明15-111921001146-小a|大A2024-04-08 09:18:51.268984.7411
528400473山东淄博高荣传15-094911900473-小a2024-04-09 12:33:40.150135.3072
422600473山东淄博高荣传15-051773500473-小a小a红轮2024-04-08 13:46:44.937369.447
