| 司放地:80公里 | 实放距离:80公里 | 日期:2024-03-22 07:39:00 | 归巢:6924 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0776558 | 07888-小a|大A | 灰 | 2024-03-22 08:42:28.966 | 1211.3996 | ||
| 892 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0756938 | 07888-小a|大A | 雨点 | 2024-03-22 08:42:50.337 | 1204.6407 | ||
| 895 | 00193 | 淄博周村 | 奇稳轩-郭清洲 | 15-0907888 | 00193-小a|大A | 雨点 | 2024-03-22 08:42:53.634 | 1203.6047 | ||
| 936 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0779740 | 07888-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-03-22 08:43:30.769 | 1192.0577 |
| 1784 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 01-1022588 | 07888-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-03-22 08:59:15.122 | 958.2686 |
| 1966 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0758879 | 07888-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-03-22 09:02:58.703 | 915.7476 |
| 2499 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0756940 | 07888-小a|大A | 灰 | 2024-03-22 09:16:33.665 | 788.2549 | ||
| 2567 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0758881 | 07888-小b|大A | 雨点 | 2024-03-22 09:16:43.990 | 786.867 | ||
| 2603 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0787479 | 07888-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2024-03-22 09:16:48.504 | 786.2617 |
| 2940 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0756927 | 07888-小b|大A | 灰 | 2024-03-22 09:17:24.354 | 781.4877 | ||
| 3068 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0795965 | 07888-小b|大A | 红轮 | 2024-03-22 09:17:38.836 | 779.5756 | ||
| 3074 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0758882 | 07888-小b|大A | 雨点 | 2024-03-22 09:17:39.845 | 779.4427 | ||
| 3474 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0779741 | 07888-小b|大A | 雨点 | 2024-03-22 09:18:20.134 | 774.1739 | ||
| 4392 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0758893 | 07888-小c|大B | 雨点 | 2024-03-22 09:50:47.673 | 583.5067 | ||
| 4630 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0758883 | 灰 | 2024-03-22 09:52:19.16 | 576.8435 | |||
| 4728 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 02-0543485 | 07888-小c|大B | 小c | 大B | 红轮 | 2024-03-22 09:52:47.570 | 574.7916 |
| 5194 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0756939 | 07888-小c|大B | 小c | 大B | 灰(精) | 2024-03-22 10:14:40.967 | 493.9724 |
| 5467 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0756928 | 07888-小c|大B | 小c | 大B | 灰 | 2024-03-22 10:36:54.627 | 432.2568 |
| 5733 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 01-1022587 | 07888-小c|大B | 小c | 大B | 灰 | 2024-03-22 11:17:33.591 | 351.8624 |
| 6351 | 07888 | 山东平原 | 张健 | 15-0776571 | 灰 | 2024-03-22 14:50:16.93 | 178.3183 |
|
山东龙畅赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |