| 司放地:80公里 | 实放距离:80公里 | 日期:2024-03-22 07:39:00 | 归巢:6924 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 00731 | 河北保定 | 铭钰天下-王明 | 03-0966130 | 00731-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-03-22 08:38:06.775 | 1300.9509 |
| 731 | 00283 | 山东泰安 | 泰山宇翔-吴敬宇 | 15-1166344 | 00283-小a|大A | 绛 | 2024-03-22 08:41:00.64 | 1240.3496 | ||
| 1254 | 00731 | 河北保定 | 铭钰天下-王明 | 03-0966126 | 00731-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-03-22 08:49:34.635 | 1089.6287 |
| 1726 | 00731 | 河北保定 | 铭钰天下-王明 | 03-0966149 | 00731-小a|大A | 灰 | 2024-03-22 08:58:22.687 | 968.8187 | ||
| 2202 | 00731 | 河北保定 | 铭钰天下-王明 | 03-0966150 | 00731-小a|大A | 灰 | 2024-03-22 09:08:16.732 | 861.3797 | ||
| 2270 | 00731 | 河北保定 | 铭钰天下-王明 | 03-2657585 | 00731-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-03-22 09:09:47.61 | 847.0953 |
| 2328 | 00731 | 河北保定 | 铭钰天下-王明 | 03-0966137 | 00731-小a|大A | 灰 | 2024-03-22 09:11:41.537 | 829.6591 |
|
山东龙畅赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |