| 司放地:80公里 | 实放距离:80公里 | 日期:2024-03-22 07:39:00 | 归巢:6924 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | 00984 | 北京西城 | 杨雨东 | 01-1253040 | 00984-小a | 雨白条 | 2024-03-22 08:38:09.974 | 1299.7785 | ||
| 701 | 00459 | 山东高唐 | 天使鸽业-尹磊+张金峰 | 15-0653875 | 00459-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-03-22 08:40:35.712 | 1248.5226 |
| 856 | 00459 | 山东高唐 | 天使鸽业-尹磊+张金峰 | 15-0653991 | 灰 | 2024-03-22 08:42:28.350 | 1211.5956 | |||
| 1619 | 00459 | 山东高唐 | 天使鸽业-尹磊+张金峰 | 15-0653980 | 00459-小a|大A | 雨点 | 2024-03-22 08:57:03.151 | 985.2725 | ||
| 2583 | 00459 | 山东高唐 | 天使鸽业-尹磊+张金峰 | 15-0653881 | 00459-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2024-03-22 09:16:46.58 | 786.5896 |
| 2796 | 00459 | 山东高唐 | 天使鸽业-尹磊+张金峰 | 15-0653889 | 00459-小b|大A | 灰 | 2024-03-22 09:17:08.916 | 783.5364 | ||
| 2975 | 00459 | 山东高唐 | 天使鸽业-尹磊+张金峰 | 15-0653872 | 00459-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-03-22 09:17:29.210 | 780.8455 |
| 3167 | 00459 | 山东高唐 | 天使鸽业-尹磊+张金峰 | 15-0653977 | 00459-小a|大A | 红绛 | 2024-03-22 09:17:50.174 | 778.0851 | ||
| 3660 | 00459 | 山东高唐 | 天使鸽业-尹磊+张金峰 | 15-0653877 | 00459-小a|大A | 小a | 大A | 雨点 | 2024-03-22 09:18:44.323 | 771.0446 |
| 3873 | 00459 | 山东高唐 | 天使鸽业-尹磊+张金峰 | 15-0653993 | 00459-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2024-03-22 09:23:26.252 | 736.354 |
| 3907 | 00459 | 山东高唐 | 天使鸽业-尹磊+张金峰 | 15-0653883 | 00459-小b|大A | 灰 | 2024-03-22 09:24:40.65 | 727.7812 | ||
| 4099 | 00459 | 山东高唐 | 天使鸽业-尹磊+张金峰 | 15-0653879 | 00459-小a|大A | 灰 | 2024-03-22 09:35:03.948 | 662.5811 | ||
| 5957 | 00459 | 山东高唐 | 天使鸽业-尹磊+张金峰 | 15-0653886 | 00459-小b|大A | 小b | 大A | 红轮 | 2024-03-22 11:57:01.715 | 298.0406 |
| 6484 | 00459 | 山东高唐 | 天使鸽业-尹磊+张金峰 | 15-0653288 | 00459-小c|大B | 红轮 | 2024-03-22 16:44:54.889 | 140.87 |
|
山东龙畅赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |