| 司放地:300公里 | 实放距离:300公里 | 日期:2026-02-21 08:08:00 | 归巢:6829 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2729 | 01929 | 云南楚雄禄丰 | 吉祥-张正东 | 2025-24-1639373 | 雨点 | 2026-02-21 11:58:08.480 | 1251.75428475835 | |
| 791 | 01929 | 云南楚雄禄丰 | 吉祥-张正东 | 2025-24-1639375 | A | 灰 | 2026-02-21 11:25:17.330 | 1460.19617650264 |
| 340 | 01929 | 云南楚雄禄丰 | 吉祥-张正东 | 2025-24-1639376 | A | 灰 | 2026-02-21 11:11:52.530 | 1566.71443503893 |
| 2755 | 01929 | 云南楚雄禄丰 | 吉祥-张正东 | 2025-24-1655024 | 灰 | 2026-02-21 11:58:25.470 | 1250.21601479009 | |
| 2778 | 01929 | 云南楚雄禄丰 | 吉祥-张正东 | 2025-24-1666905 | A | 雨点 | 2026-02-21 11:58:40.610 | 1248.8484254668 |
| 5411 | 07722 | 云南昆明东川 | 云南友谊+金水鸽舍-苏应辉 | 2025-24-0192901 | A | 灰 | 2026-02-21 14:21:00.690 | 772.309701175433 |
| 1929 | 45088 | 云南大理永平 | 鹏程赛鸽-赵正鹏+陶俊洋 | 2025-24-1187629 | 灰 | 2026-02-21 11:43:33.150 | 1336.47440925065 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |