| 司放地:300公里 | 实放距离:300公里 | 日期:2026-02-21 08:08:00 | 归巢:6829 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 01003 | 云南曲靖 | 飞翔赛鸽-歹新文 | 2025-24-1745382 | A | 灰 | 2026-02-21 11:44:55.910 | 1327.97660755184 |
| 4116 | 59166 | 贵州贵阳 | 向荣鸽舍-岳向荣 | 2025-23-0100363 | A | 喷点 | 2026-02-21 12:31:48.890 | 1091.97953905802 |
| 6521 | 59166 | 贵州贵阳 | 向荣鸽舍-岳向荣 | 2025-23-0100364 | A | 灰 | 2026-02-22 11:14:38.820 | 308.223746612357 |
| 1003 | 62226 | 云南楚雄元谋 | 吴云华 | 2025-24-1228058 | A | 灰白条 | 2026-02-21 11:27:45.510 | 1442.14338864179 |
| 3828 | 87272 | 云南楚雄元谋 | 发宇速翔-文权+朱宣霖 | 2025-24-0100359 | 灰 | 2026-02-21 12:24:39.830 | 1122.40355938994 | |
| 5373 | 87272 | 云南楚雄元谋 | 发宇速翔-文权+朱宣霖 | 2025-24-0100368 | 灰 | 2026-02-21 14:10:04.620 | 795.632973373067 | |
| 3503 | 87272 | 云南楚雄元谋 | 发宇速翔-文权+朱宣霖 | 2025-24-0100377 | 灰 | 2026-02-21 12:15:44.30 | 1162.8625619028 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |