| 司放地:50公里 | 实放距离:50公里 | 日期:2026-01-18 09:26:00 | 归巢:12608 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608 | 05600 | 云南曲靖宣威 | 赢源赛鸽-浦仕超 | 2025-24-1550507 | 灰 | 2026-01-18 10:31:52.760 | 776.48126676044 | |
| 774 | 05600 | 云南曲靖宣威 | 赢源赛鸽-浦仕超 | 2025-24-1550513 | 灰 | 2026-01-18 10:20:32.380 | 937.92410783588 | |
| 9162 | 05600 | 云南曲靖宣威 | 赢源赛鸽-浦仕超 | 2025-24-1550528 | 灰 | 2026-01-18 11:17:06.580 | 460.39259890378 | |
| 2899 | 09995 | 河南兰考 | 鸿顺鸽舍-郭朝阳+胡恒坤 | 2025-23-0560082 | A | 灰 | 2026-01-18 10:33:21.120 | 759.50332878014 |
| 2401 | 09995 | 河南兰考 | 鸿顺鸽舍-郭朝阳+胡恒坤 | 2025-23-0560083 | 灰白条 | 2026-01-18 10:30:59.550 | 787.07648113243 | |
| 9113 | 09995 | 河南兰考 | 鸿顺鸽舍-郭朝阳+胡恒坤 | 2025-23-0560089 | A | 灰 | 2026-01-18 11:16:37.710 | 462.39502659802 |
| 5600 | 60669 | 云南曲靖陆良 | 冠誉联翔-杨安 | 2025-24-0078108 | 雨点 | 2026-01-18 10:46:53.620 | 632.36184373725 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |