| 司放地:50公里 | 实放距离:50公里 | 日期:2026-01-18 09:26:00 | 归巢:12608 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830 | 03561 | 贵州毕节纳雍 | 晨睿赛鸽-彭佑贵 | 2025-23-0098328 | 灰 | 2026-01-18 10:27:46.850 | 827.99252518985 | |
| 5622 | 03561 | 贵州毕节纳雍 | 晨睿赛鸽-彭佑贵 | 2025-23-0098329 | 灰 | 2026-01-18 10:47:03.130 | 631.12524074001 | |
| 12268 | 03561 | 贵州毕节纳雍 | 晨睿赛鸽-彭佑贵 | 2025-32-0297779 | 雨花 | 2026-01-18 14:48:37.120 | 158.55892260832 | |
| 5144 | 22519 | 云南大理巍山 | 速强鸽舍-童将强 | 2025-24-0356107 | 灰 | 2026-01-18 10:44:27.270 | 652.02210453192 | |
| 3561 | 57360 | 云南玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-25-0004580 | A | 雨点 | 2026-01-18 10:36:32.860 | 725.09936355088 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |