| 司放地:30公里 | 实放距离:30公里 | 日期:2026-01-13 12:16:00 | 归巢:13531 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | 51680 | 贵州毕节 | 风行鸽赛-李雨+邵国林 | 2025-23-0350099 | A | 灰白条 | 2026-01-13 12:38:34.200 | 1381.4727735932 |
| 3666 | 51680 | 贵州毕节 | 风行鸽赛-李雨+邵国林 | 2025-23-0356456 | A | 灰花 | 2026-01-13 12:41:08.10 | 1240.568981638 |
| 11888 | 51680 | 贵州毕节 | 风行鸽赛-李雨+邵国林 | 2025-23-0356457 | A | 灰花 | 2026-01-13 13:19:57.430 | 487.5112848964 |
| 11191 | 51680 | 贵州毕节 | 风行鸽赛-李雨+邵国林 | 2025-23-1235777 | A | 灰 | 2026-01-13 13:16:44.950 | 513.25544383324 |
| 1763 | 51680 | 贵州毕节 | 风行鸽赛-李雨+邵国林 | 2025-23-1235778 | A | 灰 | 2026-01-13 12:39:14.830 | 1341.2318562118 |
| 2024 | 51680 | 贵州毕节 | 风行鸽赛-李雨+邵国林 | 2025-23-1393777 | 灰 | 2026-01-13 12:39:25.670 | 1330.8887790164 | |
| 3649 | 75515 | 云南昆明寻甸羊街 | 鸿翔鸽舍-黄应洪+黄绍逵 | 2025-24-0516801 | A | 灰 | 2026-01-13 12:41:06.500 | 1241.8124327912 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |