| 司放地:6公里 | 实放距离:6公里 | 日期:2025-12-12 09:56:00 | 归巢:15667 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4117 | 00035 | 云南曲靖宣威 | 板桥分会-陶鑫 | 2025-24-0122247 | W | 灰 | 2025-12-12 10:16:20.650 | 302.31204358333 |
| 3520 | 00035 | 云南曲靖宣威 | 板桥分会-陶鑫 | 2025-24-0122250 | W | 雨点 | 2025-12-12 10:15:10.10 | 320.88172798497 |
| 35 | 57719 | 贵州毕节 | 高原狼-张力 | 2025-23-0571118 | 灰 | 2025-12-12 10:08:57.490 | 474.62629229957 | |
| 6847 | 85110 | 云南曲靖 | 祥达赛鸽-栗金龙 | 2025-24-0000352 | A | 灰 | 2025-12-12 10:25:14.420 | 210.335721207 |
| 4797 | 85110 | 云南曲靖 | 祥达赛鸽-栗金龙 | 2025-24-0000355 | A | 灰 | 2025-12-12 10:17:58.190 | 279.94234215098 |
|
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |