司放地:6公里 | 实放距离:6公里 | 日期:2024-12-04 10:03:00 | 归巢:14105 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7221 | 02212 | 云南曲靖会泽 | 顺顺盛翔-刘顺强 | 2024-24-0229072 | A | 灰 | 2024-12-4 10:47. | 138.395288 |
468 | 02212 | 云南曲靖会泽 | 顺顺盛翔-刘顺强 | 2024-24-0229074 | 灰 | 2024-12-4 10:20. | 349.6268887 | |
13629 | 02212 | 云南曲靖会泽 | 顺顺盛翔-刘顺强 | 2024-24-0229077 | A | 喷点花 | 2024-12-4 14:08. | 25.03846829 |
6779 | 02212 | 云南曲靖会泽 | 顺顺盛翔-刘顺强 | 2024-24-0229078 | A | 喷点花 | 2024-12-4 10:47. | 140.0939216 |
10038 | 02212 | 云南曲靖会泽 | 顺顺盛翔-刘顺强 | 2024-24-0290070 | A | 喷点花 | 2024-12-4 10:56. | 115.4911104 |
4316 | 02212 | 云南曲靖会泽 | 顺顺盛翔-刘顺强 | 2024-24-0290119 | A | 灰 | 2024-12-4 10:37. | 182.0096061 |
1071 | 02212 | 云南曲靖会泽 | 顺顺盛翔-刘顺强 | 2024-24-1546783 | A | 灰 | 2024-12-4 10:22. | 314.2203152 |
云南宣威银集赛鸽中心春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |