| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2021-04-07 08:10:00 | 归巢:5982 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5233 | 北京 | 祥瑞鸽苑-刘瑞峰 | 2020-01-0038705 | 雨点 | 2021-04-07 09:56:46.272 | 36.24570083618164 |
| 2379 | 河南驻马店 | 北京志翔+众森鸽舍袁德海 | 2020-01-0314188 | 雨白条 | 2021-04-07 08:23:53.506 | 278.5820007324219 |
| 3397 | 北京 | 祥瑞鸽苑-刘瑞峰 | 2020-01-0777715 | 雨点 | 2021-04-07 08:30:44.397 | 186.5959930419922 |
| 1469 | 北京 | 花天鸽舍-兰云涛 | 2020-01-1081730 | 雨点 | 2021-04-07 08:15:57.53 | 650.323974609375 |
| 2362 | 北京 | 花天鸽舍-兰云涛 | 2020-01-1081758 | 雨白条 | 2021-04-07 08:23:49.491 | 279.9309997558594 |
| 3803 | 北京 | 花天鸽舍-兰云涛 | 2020-02-0224208 | 黑 | 2021-04-07 08:35:20.366 | 152.7259979248047 |
| 1123 | 北京 | 花天鸽舍-兰云涛 | 2020-02-0224209 | 黑 | 2021-04-07 08:14:53.147 | 792.093994140625 |
| 1820 | 北京 | 北京联盟 | 2020-10-0996859 | 灰 | 2021-04-07 08:17:52.678 | 491.2430114746094 |
| 5584 | 北京 | 花天鸽舍-兰云涛 | 2020-16-0527030 | 雨点 | 2021-04-07 11:38:02.506 | 18.601999282836914 |
| 229 | 北京 | 花天鸽舍-兰云涛 | 2020-16-0687716 | 雨点 | 2021-04-07 08:12:36.788 | 1480.97998046875 |
| 5262 | 河南驻马店 | 北京志翔+众森鸽舍袁德海 | 2020-33-0170994 | 灰白条 | 2021-04-07 10:08:00.991 | 32.79199981689453 |
|
郑州和佳翔公棚(2021年第二届)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |