司放地:50公里 | 实放距离:50公里 | 日期:2021-03-24 07:30:00 | 归巢:6110 羽 |
---|
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|
3131 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0075041 | 灰 | 2021-03-24 08:23:44.284 | 1028.1700439453125 |
5983 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0075048 | 雨点 | 2021-03-24 10:55:40.737 | 268.6319885253906 |
625 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0075050 | 雨点 | 2021-03-24 08:11:28.159 | 1332.3599853515625 |
5459 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0090938 | 雨点 | 2021-03-24 09:18:17.49 | 510.25 |
5624 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0090939 | 雨点 | 2021-03-24 09:25:31.659 | 478.25799560546875 |
5075 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0566402 | 灰 | 2021-03-24 08:58:11.737 | 626.4710083007812 |
5048 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0566407 | 雨点 | 2021-03-24 08:57:53.127 | 628.6820068359375 |
1386 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0566601 | 花 | 2021-03-24 08:14:02.612 | 1254.489990234375 |
745 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0566635 | 灰 | 2021-03-24 08:11:56.596 | 1317.300048828125 |
2219 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0566637 | 灰花 | 2021-03-24 08:19:42.159 | 1111.6500244140625 |
1804 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0566638 | 红轮 | 2021-03-24 08:17:44.284 | 1157.4000244140625 |
2499 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0566644 | 灰 | 2021-03-24 08:20:54.518 | 1085.3199462890625 |
3993 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0566648 | 灰 | 2021-03-24 08:33:28.65 | 870.552001953125 |
2421 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0568185 | 灰 | 2021-03-24 08:20:31.487 | 1093.56005859375 |
2396 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0569152 | 灰 | 2021-03-24 08:20:24.377 | 1096.1300048828125 |
5791 | 河南开封 | 雲起鸽舍-代猛 | 2020-16-0569169 | 灰 | 2021-03-24 09:43:57.862 | 412.43798828125 |
郑州和佳翔公棚(2021年第二届)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |